SKK Hořice „a“ |
Konečná tabulka družstev po 22. kole:1. Liberec 22 17 1 4 298,0:230,0 114,5:61,5 35 2. Solnice 22 16 1 5 291,0:237,0 114,5:61,5 33 3. Náchod B 22 14 1 7 289,5:238,5 102,0:74,0 29 4. Vrchlabí 22 12 3 7 280,0:248,0 103,0:73,0 27 5. Rybník 22 12 1 9 274,5:253,5 98,0:78,0 25 6. Náchod C 22 10 3 9 247,5:280,5 82,5:93,5 23 7. Hořice 22 9 3 10 254,0:274,0 81,0:95,0 21 8. Zábřeh B 22 9 0 13 259,5:268,5 81,5:94,5 18 9. Jičín B 22 6 4 12 247,0:281,0 79,0:97,0 16 10. Jablonec 22 7 1 14 255,5:272,5 73,0:103,0 15 11. Rýmařov B 22 6 2 14 245,0:283,0 70,0:106,0 14 12. Vysoké Mýto 22 4 0 18 226,5:301,5 57,0:119,0 8
22.SKK HOŘICE–SK SOLNICE 2:6 (3068-3113) 16/04D:Z.Měkota ml. 549, V.Inquort 533, J.Miláček 458, T.Langr 520, R.Kroupa 504, T.Adamů 504 H:M.Kozel 522, J.Bartoníček 538, D.Ksandr 535, M.Hrubý 488, M.Kočí 514, P.Píč 516
21.SKK JIČÍN B–SKK HOŘICE 3:5 (2812-2886) 09/04D:V.Pavlata 462, J.Kříž 477, L.Vik 435, V.Řehák + M.Bureš 470, L.Křivka 499, M.Vik 469 H:Z.Měkota st. 505,V.Inquort 456, Z.Měkota ml. 484, J.Miláček 488, R.Kroupa 492, T.Adamů 461
20.SKK Primát. NÁCHOD C–SKK HOŘICE 5:3 (3152-3100) 19/03D:L.Čejpa ml. 516,J.Špaček 526,A.Martinec 512,Baďura 538, L.Čejpa st. 544,Trudič+Mařák 516 H:Z.Měkota 507, O.Padevět 505, V.Inquort 496, J.Miláček 545, R.Kroupa 540, T.Adamů 507
19.SKK HOŘICE–Jiskra RÝMAŘOV B 5:3 (3131-3084)12/03D:Z.Měkota 531, T.Adamů 497, B.Fikar 512, M.Anton 487, R.Kroupa 585, V.Inquort 519 H:J.Pilatík 520, P.Trusina 482, J.Sochor 556, F.Tušinovský 504, J.Forcek 503, M.Adámek 519
18.KK ZÁBŘEH B–SKK HOŘICE 8:0 (3261-3114)05/03D:M.Compel 556, M.Weinlich 550, M.Macas 543, J.Šváb 522, J.Karafiát 537, M.Kapl 553 H:Z.Měkota 512, T.Adamů 528, J.Miláček 515, P.Vokáč 508, R.Kroupa 516, V.Inquort 535
17.SKK HOŘICE–KK VYSOKÉ MÝTO 6:2 (3233-3086)19/02D:Z.Měkota 515, T.Adamů 556, J.Miláček 545, P.Vokáč 546, R.Kroupa 545, V.Inquort 526 H:V.Kašpar 558, J.Stráník 493, M.Holec 525, P.Dlouhý 470, L.Bartheldi 504, J.Ledajaks 536
16.SKK Primát. NÁCHOD B–SKK HOŘICE 6:2 (3217-3031)12/02D:M.Gajdoš 554, R.Straka 514, J.Doucha 523, V.Brožek 534, T.Majer 546, R.Petera 546 H:V.Inquort 494, J.Miláček 515, R.Kroupa 540, Z.Měkota 496, T.Adamů 517, B.Fikar 469
15.SKK HOŘICE–Dynamo LIBEREC 2:6 (3110-3265)05/02D:Z.Měkota 512, T.Langr 516, J.Miláček+Kráčmar 491,Inquort 542, R.Kroupa 554, T.Adamů 495 H:V.Pecina 547, L.Wajsar 507, L.Kudrna 558, Z.Říha st. 546, Z.Pecina 537, Z.Říha ml. 570
14.SKK VRCHLABÍ–SKK HOŘICE 4:4 (3188-3111)29/01D:T.Limberský + J.Lux 481, V.Žiško 536, P.Dvořák 511, R.Trýzna 523, J.Glos 545, M.Rolf 592 H:J.Baier 530, J.Miláček 495, V.Inquort 527, R.Kroupa 536, T.Adamů 522, Z.Měkota 501
13.SKK HOŘICE–Bižu JABLONEC n.N. 6:2 (3121-3039)22/01D:J.Baier 539, T.Langr+Měkota 482, J.Miláček 514, V.Inquort 531, R.Kroupa 534, T.Adamů 521 H:P.Nežádal 510, F.Hons 508, K.Bízek + S.Král 465, Z.Vokatý 525, J.Tůma 498, J.Šklíba 533
12.Sokol RYBNÍK–SKK HOŘICE 6:2 (3167-3080)14:10 15/01D:M.Dušek 510, L.Hůlka 506, T.Muller 558, J.Kmoníček 569, V.Ezr 496, M.Kolář ml. 528 H:R.Kroupa 549, Z.Měkota 497, M.Anton 504, F.Kráčmar 490, T.Adamů 535, V.Inquort 505
11.SK SOLNICE–SKK HOŘICE 7:1 (3356-3160)18:6 11/12D:M.Kozel 584, J.Bartoníček 572, D.Ksandr 573, M.Hrubý 511, P.Píč 549, M.Kočí 567 H:Z.Měkota + J.Baier 527, V.Inquort 522, R.Kroupa 548, M.Anton 557, T.Adamů 501, L.Vik 505
10.SKK HOŘICE–SKK JIČÍN B 4:4 (3138-3139)04/12D:Z.Měkota 481, T.Langr 576, J.Miláček 519, V.Inquort 536, R.Kroupa 511, T.Adamů + L.Vik 515 H:V.Pavlata 564, J.Kříž 523, J.Čapek 470, T.Pavlata 521, L.Křivka 507, V.Řehák 554
9.SKK HOŘICE–SKK Primát. NÁCHOD C 7:1(3230-3006)17,5:6,5 20/11D:Z.Měkota 553, T.Langr 549, L.Vik 494, V.Inquort 527, R.Kroupa 566, T.Adamů 541 H:A.Martinec 470, A.Baďura 493, L.Čejpa st. 516, L.Čejpa ml. 519, Z.Mařák 521, P.Trudič 487
8.Jiskra RÝMAŘOV B–SKK HOŘICE 4:4 (3048-3021)13:11 13/11D:J.Forcek 508, Janáč 499, M.Adámek 519, J.Sochor 515, P.Trusina 505, J.Heblák 502 H:Z.Měkota 518, V.Inquort 510, R.Kroupa 546, J.Miláček 462, L.Vik 479, T.Adamů 506
7.SKK HOŘICE–KK ZÁBŘEH B 6:2(3237-3157)17:7 06/11D:R.Kroupa 580, Z.Měkota 525, J.Miláček 527, V.Inquort 533, L.Vik 541, M.Vik + T.Adamů 531 H:M.Weinlich 514,J.Karafiát+Horňák 517, J.Kolář 507, J.Šváb 493, P.Hrdlička 559, M.Compel 567
6.KK VYSOKÉ MÝTO–SKK HOŘICE 3:5 (3150-3174)23/10D:J.Stráník 485, V.Kašpar 566, L.Bartheldi 529, J.Ledajaks 530, M.Holec 505, P.Dlouhý 535 H:R.Kroupa 551, Z.Měkota 556, J.Miláček 543, V.Inquort 486, L.Vik 511, T.Adamů 527
5.SKK HOŘICE–SKK Primát. NÁCHOD B 2:6 (3168-3287)8:16 16/10D:Z.Měkota 495, V.Inquort 540, R.Kroupa 552, L.Vik 483, J.Miláček 549, M.Vik 549 H:V.Brožek 543, R.Straka 574, J.Doucha 547, R.Petera 534, M.Gajdoš 524, T.Majer 565
4.Dynamo LIBEREC–SKK HOŘICE 7:1 (3227-3050)(16,5:7,5)09/10D:Z.Říha ml. 571, L.Wajsar 499, L.Jireš 564, V.Pecina 498, L.Kudrna 532, Z.Pecina 563 H:Z.Měkota 539, V.Inquort 489, R.Kroupa 515, L.Vik 510, J.Miláček 509, T.Adamů + M.Vik 488
3.SKK HOŘICE–SKK VRCHLABÍ 2:6 (3156-3188)(10,5:13,5)02/10D:Z.Měkota 509, L.Vik 514, R.Kroupa 589, V.Inquort 527, T.Adamů + P.Vokáč 474, M.Vik 543 H:J.Glos 519, V.Žiško 539, T.Limberský 529, D.Hobl 505, P.Dvořák 525, M.Rolf 571
2.BIŽU JABLONEC –SKK HOŘICE 1:7 (7:17)3133:3219D:Šklíba J. 495, Kuna J. 505,Tůma J. 513,Vokatý Z. 551,Bízek K. 521,Nežádal P. 548 H:Měkota Z. 514,Vik L. 547,Inquort V. 543,Miláček J. 520,Kroupa R. 559,Adamů T. 536
1.SKK HOŘICE–SOKOL RYBNÍK 5:3 (12:12) 3071:3053D:Měkota Z.+Vokáč 482,Inquort V. 496, Kroupa R. 535,Adamů T. 494,Miláček J. 523,Vik M. 541 H:Dušek M. 540,Hůlka L. 525,Müller T. 489,Ezr V.+Kmoníček 483,Kolář M. 535,Kolář M. ml. 481 |
Kontakt: |
Domů |
Kalendář |
Historie |
Reprezentace |
Neregistrovaní |
Foto-Video |
Rekordy |
Kontakty |
Ostatní |