SKK Hořice „b“ |
Konečná tabulka družstev po 22. kole:1. Dv.Králové 18 0 4 2460 236:116 36 2. Hořice B 16 0 6 2481 220:132 32 3. Milovice A 13 2 7 2429 210:142 28 4. Nová Paka 13 0 9 2376 195:157 26 5. Trutnov C 12 1 9 2422 188:164 25 6. Rokytnice B 12 0 10 2415 188:164 24 7. Vrchlabí B 11 1 10 2418 188:164 23 8. Trutnov B 10 1 10 2371 152:184 21 9. Náchod E 8 1 13 2389 154:198 17 10. Č.Kostelec C 7 0 15 2353 158:194 14 11. Hořice C 6 2 14 2357 138:214 14 12. Březovice A 1 0 20 2291 69:267 2
22.SKK Hořice B–SKK Pri. Náchod E 6:10 (2539-2565) 15/04D:Z.Měkota st. 422,T.Langr+M.Anton 411,F.Kráčmar 440, J.Baier 430,Dymáček 430,B.Fikar 406 H:N.Majerová 431, J.Tesař st. 425, M.Etrych 404, M.Šulc 474, J.Dyntera 427, M.Voleský 404
21.SKK Vrchlabí B–SKK Hořice B 12:4 (2571-2549) 08/04D:R.Pek 459, V.Cerman 428, Ji.Horáček 416, Ja.Horáček 418, J.Lux 426, V.Šťastník 424 H:Z.Měkota st. 433, T.Langr 396, F.Kráčmar 407, Z.Dymáček 443, J.Baier 448, M.Anton 422
20.SKK Hořice B–Spa. Rokytnice B 12:4 (2643-2528) 25/03D:F.Kráčmar 428, T.Langr 461, Z.Dymáček 483, M.Anton 418, J.Baier 428, B.Fikar 425 H:T.Hájek 408, P.Mařas 437, F.Stejskal 416, S.Hartych 439, J.Vízek 401, Z.Novotný st. 427
19.TJ Milovice A–SKK Hořice B 6:10 (2479-2485) 18/03D:R.Dušek 430, V.Souček 432, V.Hruška 424, M.Šanda 417, P.Jaroš 379, M.Müller 397 H:Z.Měkota st. 431, T.Langr 398, M.Anton 399, Z.Dymáček 400, F.Kráčmar 420, J.Baier 437
18.SKK Hořice B–Loko.Trutnov C 14:2 (2656-2531) 11/03D:Z.Měkota st. 448, T.Langr 442, F.Kráčmar 434, M.Anton 469, Z.Dymáček 413, B.Fikar 450 H:K.Hofmann 452, I.Kulich 432, A.Jakubčík 420, J.Ryšavý 400, J.Jusko 408, Z.Kauer 419
17.Loko.Trutnov B–SKK Hořice B 6:10 (2306-2371) 03/03D:K.Fiebinger 390, M.Veigl 404, J.Potůček 358, P.Kraus 384, Z.Hrdlička 367, Z.Röszler 403 H:T.Langr 406, M.Anton 401, F.Kráčmar 385, B.Fikar 358, J.Baier 434, Z.Dymáček 387
16.SKK Hořice B–HC Březovice A 12:4 (2593-2426) 25/02D:Z.Měkota st. 428, T.Langr 434, F.Kráčmar 441, M.Anton 449, Z.Dymáček 407, B.Fikar 434 H:M.Fikar 437, P.Hart 407, S.Oubram 386, V.Nekvapil 407, M.Cupal 415, Z.Fikar 374
15.TJ Nová Paka–SKK Hořice B 12:4 (2443-2418) 18/02D:V.Gottštein 417, J.Fajfer 412, J.Antoš 448, J.Bajer 392, A.Vydra 367, J.Weihrauch 407 H:Z.Měkota st. 383, T.Langr 422, M.Anton 426, B.Fikar 382, J.Baier 417, F.Kráčmar 388
14.SKK Hořice B–TJ Čer.Kostelec C 16:0 (2596-2404) 11/02D:Z.Měkota st. 404, T.Langr 430, F.Kráčmar 451, B.Fikar 453, Z.Dymáček 449, J.Baier 409 H:J.Bartoš 399, Z.Kejzlar 410, D.Chrástka 391, A.Škoda 414, F.Adamů 400, J.Adamů 390
13.TJ Dvůr Králové A-SKK Hořice B 7:9 (2368-2397) 04/02D:I.Vondráček 365, J.Weigl 398, J.Němec 427, L.Horák 378, M.Šulc 395, P.Weigl 405 H:Z.Měkota st. 407, Z.Dymáček 379, M.Anton 419, B.Fikar 395, J.Baier 392, F.Kráčmar 405
12.SKK Hořice B-SKK Hořice C 14:2 (2677-2517) 28/01D:Z.Měkota st. 440, T.Langr 460, F.Kráčmar 426, M.Anton 480, Z.Dymáček 447, B.Fikar 424 H:A.Dufková 409, V.Gracík 394, O.Padevěd 413, P.Vokáč 436, J.Langr 465, K.Koštál 400
11.SKK Vrchlabí B-SKK Hořice C 16:0 (2596-2448) 27/11D:M.Zívr 405, V.Cerman 441, J.Lux 442, V.Šťastník 423, P.Tryzna ml. 449, R.Trýzna 436 H:R.Pražák 393, V.Gracík 424, P.Vokáč 431, A.Dufková 422, J.Langr 380, K.Koštál 398
10.SKK Hořice B-SKK Vrchlabí B 11:5 (2556-2524) 19/11D:Z.Měkota st. 441, J.Baier 437, M.Anton 411, B.Fikar 405, Z.Dymáček 457, F.Kráčmar 405 H:J.Lux 406, M.Zívr 434, R.Pek 413, R.Trýzna 419, V.Cerman 447, V.Šťastník 405
9.Spartak Rokytnice B-SKK Hořice B 12:4 (2533-2488) 12/11D:P.Mařas 439, F.Stejskal 404, Z.Novotný st. 443, M.Banýr 395, J.Vízek 399, J.Gonda 453 H:T.Langr 436, Z.Dymáček 394, M.Anton 415, B.Fikar 416, J.Baier 430, F.Kráčmar 397
8.SKK Hořice B-TJ Milovice A 12 : 4 (2544-2469) 05/11D:J.Baier 461, F.Kráčmar 371, M.Anton 445, B.Fikar 421, Z.Dymáček 429, T.Langr 417 H:M.Šanda 385, R.Dušek 389, M.Müller 426, P.Jaroš 412, V.Souček 449, M.Souček 408
7.Loko.Trutnov C-SKK Hořice B 10:6 (2437-2416) 27/10D:I.Kulich 391, K.Hofmann 425, J.Kučera 421, K.Havelka 405, J.Ryšavý 407, J.Jusko 388 H:T.Langr 421, O.Padevěd 375, M.Anton 412, B.Fikar 410, F.Kráčmar 397, J.Baier 401
6.SKK Hořice B-Loko.Trutnov B 10:6 (2526-2445) 10/11D:J.Baier 407, T.Langr 448, M.Anton 455, B.Fikar 409, Z.Dymáček 414, F.Kráčmar 393 H:Z.Hrdlička 400, K.Slavík 377, M.Lokvenc 412, M.Babka 414, Z.Röszler 436, M.Veigl 406
5.HC Březovice A-SKK Hořice B 0:16 (2352-2538) 15/10D:S.Oubram 378, V.Nekvapil 389, M.Fikar 375, V.Fikar 405, P.Slavík 383, M.Cupal 422 H:Z.Dymáček 392, M.Anton 441, Z.Měkota st. 424, B.Fikar 424, F.Kráčmar 421, J.Baier 436
4.SKK Hořice B-TJ Nová Paka 12:4 (2555-2494) 08/10D:J.Baier 459, T.Langr 436, Z.Měkota ml. 409, B.Fikar 406, Z.Dymáček 429, F.Kráčmar 416 H:V.Gottštein 420, F.Čermák 451, J.Antoš 381, J.Fajfer 397, J.Bajer 432, A.Vydra 413
3.TJ Čer.Kostelec C-SKK Hořice B 4:12 (2337-2389) 01/10D:Z.Kejzlar 413, F.Adamů 416, D.Chrástka 377, J.Bartoš 377, A.Škoda 367, J.Adamů 387 H:Z.Měkota ml. 407, T.Langr 408, V.Inquort 398, J.Baier 408, B.Fikar 379, Z.Dymáček 389
2.SKK Hořice B-TJ Dvůr Králové A 6:10 (2497-2518) 24/09D:Z.Měkota ml. 437,T.Langr 437,O.Padevěd+J.Baier 395,B.Fikar 407,Dymáček 425,Kráčmar 396 H:J.Weigl 429, M.Šulc 449, P.Weigl 425, J.Němec 401, I.Vondráček 414, L.Horák 400
1.SKK Hořice C-SKK Hořice B 6:10 (2498-2538) 17/09D:V.Gracík 412, L.Vik 443, R.Pražák 410, J.Langr 389, K.Koštál 428, P.Vokáč 416 H:J.Baier 403, T.Langr 423, Z.Měkota ml. 449, B.Fikar 412, Z.Dymáček 441, F.Kráčmar 410
|
Kontakt: |
Domů |
Kalendář |
Historie |
Reprezentace |
Neregistrovaní |
Foto-Video |
Rekordy |
Kontakty |
Ostatní |