SKK - Hořice
Turnaj neregistrovaných 
1. ročník - 2004
 
                   
 
     
  Textové pole: A jsme ve finále. Toto jsou konečné výsledky. Děkujeme všem za účast v tomto 1. ročníku a těšíme se na další. S osmi nejlepšími družstvy dle průměru se ještě sejdeme na TOP 8. (viz. str. TOP8)
 
 
  družstvo liga body  pom. body plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 JVZ Elektro Jičín 1 14 56 14 668,14 286,29 22,00 954,43 7  
2 Memo 1 12 48 22 671,43 290,14 20,29 961,57 7  
3 Šutrman 1 10 48 22 675,00 269,00 27,57 944,00 7  
4 Spring "C" 1 6 34 36 654,43 266,71 25,71 921,14 7  
5 Abeto Jičín 1 6 32 38 647,29 275,14 25,14 922,43 7  
6 Lavina 1 4 22 48 639,29 266,71 26,00 906,00 7  
7 Senior team 1 4 30 40 653,29 265,57 24,57 918,86 7  
8 Čepro "A" 1 0 10 60 589,57 245,86 33,14 835,43 7  
           
  družstvo liga body  pom. body plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 SKP Hradec Králové 2 11 46 24 655,14 265,57 24,43 920,71 7  
2 Brada - M 2 11 51 19 649,43 265,14 25,29 914,57 7  
3 Češov 6 2 9 41 29 647,29 265,57 24,00 912,86 7  
4 Hekťák "A" 2 8 45 25 663,43 267,29 23,86 930,71 7  
5 Basket 200 2 6 34 36 631,57 254,86 28,86 886,43 7  
6 Silnice Jičín "M" 2 6 25 45 619,57 242,29 34,86 861,86 7  
7 Žízeň Volanice 2 4 27 43 617,43 245,00 33,86 862,43 7  
8 Bankrot Březovice 2 1 11 59 562,71 224,86 36,29 787,57 7  
           
  družstvo liga body  pom. body plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 ČSAD Jičín 3A 12 52 18 637,00 235,71 35,00 872,71 7  
2 Greenhorns 3A 10 42 28 614,29 249,14 29,14 863,43 7  
3 Brada - Ž 3A 8 38 32 606,71 248,57 30,57 855,29 7  
4 Kámen Ostroměř 3A 8 38 32 610,57 242,29 31,86 852,86 7  
5 ZD Dobrá Voda 3A 5 33 37 582,43 215,29 44,43 797,71 7  
6 Šmaspol 3A 5 31 39 595,71 220,71 38,86 816,43 7  
7 Silnice Jičín "Ž" 3A 4 26 44 579,71 210,14 39,57 789,86 7  
8 Libáň 3A 4 20 50 572,43 216,14 39,00 788,57 7  
           
  družstvo liga body  pom. body plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 Kozinec team 3B 12 46 24 615,29 252,14 30,14 867,43 7  
2 Hasiči 3B 10 47 23 610,00 236,29 34,29 846,29 7  
3 Hendy team 3B 10 47 23 624,14 268,43 28,43 892,57 7  
4 Chladiči 3B 8 36 34 598,57 221,57 37,00 820,14 7  
5 Prales 3B 6 24 46 585,71 236,71 34,29 822,43 7  
6 Nožička team 3B 6 40 30 612,57 237,43 31,86 850,00 7  
7 Hekťák "B" 3B 2 20 50 572,14 226,71 40,29 798,86 7  
8 Havran team 3B 2 20 50 554,14 214,14 45,57 768,29 7  
           
  družstvo liga body  pom. body plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 Dorost SKK 4A 12 44 26 596,86 216,86 38,71 813,71 7  
2 Basket 199 4A 12 50 20 602,86 225,14 39,43 828,00 7  
3 Mileta 02 4A 8 47 23 596,71 222,57 41,71 819,29 7  
4 Nopek Hořice 4A 8 36 34 557,14 219,00 45,00 776,14 7  
5 Gymnázium HC "A" 4A 8 36 34 548,00 207,00 44,86 755,00 7  
6 Kupkospol 4A 6 36 34 583,29 212,14 41,43 795,43 7  
7 Pošta Hořice 4A 2 19 51 534,71 202,29 47,71 737,00 7  
8 Smrkáči 4A 0 12 58 493,57 174,00 64,43 667,57 7  
           
  družstvo liga body  pom. body plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 Jesva Hořice 4B 12 50 20 566,71 212,29 41,71 779,00 7  
2 Hořické strojírny 4B 11 44 26 544,86 194,14 51,71 739,00 7  
3 Jarní Vánek 4B 10 40 30 574,29 206,14 41,29 780,43 7  
4 HK Borek 4B 8 37 33 533,71 216,86 45,86 750,57 7  
5 Mileta 10 4B 4 26 44 520,57 194,86 52,57 715,43 7  
6 Bok 4B 4 22 48 530,71 182,86 52,43 713,57 7  
7 Dodo team 4B 4 34 36 545,86 198,29 54,57 744,14 7  
8 Petráčkovy HT 4B 3 27 43 524,29 174,57 55,00 698,86 7  
           
  družstvo liga body  pom. body plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 Denico 5A 14 56 14 564,43 210,29 44,57 774,71 7  
2 Gymnázium HC "B" 5A 10 38 32 488,14 175,14 61,43 663,29 7  
3 Lukavecká 9 5A 10 48 22 518,57 197,57 50,00 716,14 7  
4 OUPŠ Hořice 5A 8 40 30 493,86 185,29 57,86 679,14 7  
5 Spring "B" 5A 8 48 22 530,71 192,00 49,43 722,71 7  
6 Němci 5A 4 24 46 470,29 174,71 63,57 645,00 7  
7 MÚ Hořice 5A 2 12 58 388,57 137,14 96,14 525,71 7  
8 Čepro "B" 5A 0 14 56 444,43 156,14 73,00 600,57 7  
           
  družstvo liga body  pom. body plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 Airon Hořice 5B 14 52 18 525,14 206,14 49,71 731,29 7  
2 Tech. služby 5B 12 54 16 553,29 211,29 43,43 764,57 7  
3 Telecom "A" 5B 10 45 25 499,00 192,00 52,43 691,00 7  
4 L-Team 5B 8 43 27 518,71 188,14 50,57 706,86 7  
5 Tornádo 5B 6 26 44 466,29 169,14 65,00 635,43 7  
6 Spring "A" 5B 4 26 44 487,86 175,71 61,71 663,57 7  
7 Žabiny 5B 2 28 42 461,86 155,29 69,43 617,14 7  
8 Telecom "B" 5B 0 6 64 391,71 140,00 86,29 531,71 7