SKK - Hořice
Turnaj neregistrovaných 
2. ročník 2004-2005
družstvo liga body  pom. body plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů
1 SPRING „C“ 1 12 50 20 662,14 314,71 16,43 976,86 7
2 SKP H. KRÁLOVÉ „A“ 1 12 47 23 663,71 289,57 21,43 953,29 7
3 MEMO 1 8 38 32 666,29 290,57 19,00 956,86 7
4 JVZ ELKTRO JIČÍN 1 8 36 34 646,71 281,43 22,71 928,14 7
5 LAVINA JIČÍN 1 6 30 40 660,71 270,86 25,29 931,57 7
6 ABETO JIČÍN 1 4 28 42 652,14 268,14 21,14 920,29 7
7 ŠUTRMAN 1 4 31 39 656,86 273,57 23,29 930,43 7
8 BRADA - M 1 2 20 50 595,57 247,57 23,29 843,14 7
družstvo liga body  pom. body plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů
1 BASKET 200 2 12 51 19 667,71 278,86 22,86 946,57 7
2 SENIOR TEAM 2 10 50 20 666,86 297,29 19,00 964,14 7
3 HEKŤÁK „A“ 2 10 51 19 656,00 275,00 21,14 931,00 7
4 ČEŠOV 6 2 8 35 35 641,29 258,29 27,57 899,57 7
5 ČEPRO „A“ 2 8 34 36 618,71 268,71 27,14 887,43 7
6 EX ČSAD JIČÍN 2 4 22 48 641,00 260,00 27,00 901,00 7
7 SILNICE JIČÍN - M 2 2 21 49 625,57 243,43 30,29 869,00 7
8 KOZINEC TEAM 2 2 16 54 611,86 236,86 32,00 848,71 7
družstvo liga body  pom. body plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů
1 HENDY TEAM 3A 12 48 22 627,14 261,86 28,43 889,00 7
2 KÁMEN OSTROMĚŘ 3A 10 47 23 632,29 277,86 24,57 910,14 7
3 HASIČI 3A 9 41 29 633,29 252,29 31,57 885,57 7
4 ŽÍZEŇ VOLANICE 3A 9 40 30 625,29 251,86 33,57 877,14 7
5 CHLADIČI 3A 8 37 33 628,00 251,57 30,43 879,57 7
6 JESVA HOŘICE 3A 4 22 48 588,57 245,14 34,86 833,71 7
7 ZD DOBRÁ VODA 3A 4 28 42 609,43 216,71 43,00 826,14 7
8 HOŘICKÉ STROJÍRNY 3A 0 17 53 580,71 223,00 39,00 803,71 7
družstvo liga body  pom. body plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů
1 GREENHORNS 3B 12 51 19 631,86 252,14 29,71 884,00 7
2 BASKET 199 3B 12 44 26 629,86 248,71 31,43 878,57 7
3 NOŽIČKA TEAM 3B 6 32 38 632,00 250,86 30,86 882,86 7
4 PRALES 3B 6 32 38 591,29 224,43 37,43 815,71 7
5 HK BOREK 3B 6 32 38 579,00 216,29 38,57 795,29 7
6 ŠMASPOL 3B 6 29 41 585,71 226,29 38,57 812,00 7
7 HEKŤÁK „B“ 3B 4 30 40 604,00 225,86 36,14 829,86 7
8 BANKROT BŘEZOVICE 3B 4 30 40 594,57 235,57 34,71 830,14 7
družstvo liga body  pom. body plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů
1 TECHNICKÉ SLUŽBY 4A 14 52 18 614,86 247,14 31,00 862,00 7
2 AIRON HOŘICE 4A 12 55 15 601,71 252,43 32,86 854,14 7
3 LIBÁŇ 4A 8 42 28 590,00 224,86 39,71 814,86 7
4 DODO TÝM 4A 6 36 34 574,29 223,00 40,29 797,29 7
5 SPRING „B“ 4A 6 33 37 577,57 218,43 41,29 796,00 7
6 OUPŠ HOŘICE 4A 6 31 39 513,57 201,43 48,29 715,00 7
7 GYMNÁZIUM HOŘICE 4A 2 13 57 440,86 162,43 43,71 603,29 7
8 POŠTA HOŘICE 4A 2 18 52 536,71 207,43 42,14 744,14 7
družstvo liga body  pom. body plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů
1 DENICO 4B 14 59 11 625,29 231,43 33,86 856,71 7
2 KUPKOSPOL 4B 11 48 22 618,71 223,43 34,57 842,14 7
3 HAVRAN TEAM 4B 8 32 38 562,00 221,43 39,86 783,43 7
4 L – TEAM 4B 8 42 28 577,57 208,14 44,00 785,71 7
5 BOK - M 4B 6 28 42 561,86 206,86 44,43 768,71 7
6 LUKAVECKÁ 9 4B 5 33 37 559,57 208,43 46,00 768,00 7
7 MILETA 10 4B 4 26 44 550,71 199,14 46,57 749,86 7
8 TORNÁDO 4B 0 12 58 513,57 194,71 46,29 708,29 7
družstvo liga body  pom. body plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů
1 SKP H. KRÁLOVÉ „B“ 5A 16 76 4 648,88 282,50 21,38 931,38 8
2 VOS JIČÍN 5A 14 62 18 597,88 226,25 33,75 824,13 8
3 SPORTING HAVANA 5A 10 40 40 544,00 205,50 44,50 749,50 8
4 PETRÁČKOVY HT 5A 6 28 52 524,50 177,38 54,88 701,88 8
5 HOSPODA „U TUČKŮ“ 5A 6 35 45 529,75 183,38 45,50 713,13 8
6 SPRING „A“ 5A 6 31 49 497,50 193,75 51,88 691,25 8
7 ŽABINY 5A 6 39 41 515,88 193,00 49,38 708,88 8
8 PUPKÁČI 5A 4 22 58 491,88 190,88 58,25 682,75 8
9 NEBOZEZ 5A 4 27 53 510,75 186,88 59,38 697,63 8
družstvo liga body  pom. body plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů
1 RENTO JIČÍN 5B 14 62 8 635,86 267,00 28,29 902,86 7
2 FEMA LUŽANY 5B 12 56 14 624,71 233,86 35,14 858,57 7
3 SWELL 5B 10 52 18 564,71 215,57 41,00 780,29 7
4 VALC – HK 5B 8 30 40 518,00 182,71 53,43 700,71 7
5 ČEPRO „B“ 5B 6 30 40 494,00 171,86 58,29 665,86 7
6 SMRKÁČI 5B 2 22 48 481,57 170,71 62,43 652,29 7
7 NĚMCI 5B 2 16 54 448,86 168,14 68,29 617,00 7
8 MÚ – HOŘICE 5B 2 12 58 426,86 159,14 78,29 586,00 7
družstvo liga body  pom. body plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů
1 SILNICE JIČÍN - Ž 1Z 14 52 18 575,29 230,00 36,14 805,29 7
2 JARNÍ VÁNEK 1Z 12 56 14 578,00 230,71 35,57 808,71 7
3 KANÁRCI 1Z 10 48 22 562,29 203,29 41,14 765,57 7
4 BRADA - Ž 1Z 8 51 19 577,71 231,71 29,00 809,43 7
5 TELECOM „A“ 1Z 6 31 39 543,29 203,86 46,00 747,14 7
6 GYMNÁZIUM HC 1Z 4 26 44 470,00 177,86 61,43 647,86 7
7 TELECOM „B“ 1Z 2 12 58 441,86 154,29 74,14 596,14 7
8 BOK - Ž 1Z 0 4 66 391,29 145,14 78,86 536,43 7