SKK - Hořice
Turnaj neregistrovaných 
2. ročník 2004-2005
zápas do-ho družstvo pořadí jméno liga plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr body zápasů
260 D SPRING „C“ 1 Medlík Karel 1 154,00 86,00 3,00 240,00 2 1
      2 Mečíř Pavel 1 166,00 78,00 6,00 244,00 2 1
      3 Knap Miroslav 1 160,00 53,00 6,00 213,00 0 1
      4 Buček Luděk 1 182,00 77,00 4,00 259,00 2 1
      5 Celkem 1 662,00 294,00 19,00 956,00 8 1
  H BRADA - M 1 Abel Roman 1 159,00 59,00 10,00 218,00 0 1
      2 Nekvasil Lubomír 1 155,00 85,00 5,00 240,00 0 1
      3 Pristanda Jaroslav 1 173,00 45,00 12,00 218,00 2 1
      4 Lingr Jiří 1 157,00 71,00 7,00 228,00 0 1
      5 Celkem 1 644,00 260,00 34,00 904,00 2 1
259 D BOK - Ž 1 Petráčková Iveta 1Z 95,00 35,00 22,00 130,00 0 1
      2 Nečesaná Jana 1Z 104,00 16,00 26,00 120,00 0 1
      3 Růžičková Eva 1Z 111,00 34,00 17,00 145,00 0 1
      4 Divoká Olga 1Z 76,00 34,00 25,00 110,00 0 1
      5 Celkem 1Z 386,00 119,00 90,00 505,00 0 1
  H BRADA - Ž 1 Loumová Eva 1Z 139,00 65,00 8,00 204,00 2 1
      2 Škaloudová Radka 1Z 139,00 58,00 8,00 197,00 2 1
      3 Pristandová Jitka 1Z 166,00 61,00 9,00 227,00 2 1
      4 Ábelová Soňa 1Z 133,00 67,00 5,00 200,00 2 1
      5 Celkem 1Z 577,00 251,00 30,00 828,00 10 1
258 D TELECOM „B“ 1 Faltová Jaroslava 1Z 117,00 34,00 21,00 151,00 0 1
      2 Balounová Jarmila 1Z 150,00 53,00 12,00 203,00 0 1
      3 Kubíčková J. 1Z 123,00 51,00 16,00 174,00 0 1
      4 Maťátková Jana 1Z 112,00 34,00 18,00 146,00 0 1
      5 Celkem 1Z 502,00 172,00 67,00 674,00 0 1
  H JARNÍ VÁNEK 1 Hátlová Bohuna 1Z 113,00 56,00 13,00 169,00 2 1
      2 Kylarová Dita 1Z 161,00 76,00 7,00 237,00 2 1
      3 Suchánková Jana 1Z 157,00 50,00 13,00 207,00 2 1
      4 Kráčmarová Eva 1Z 141,00 42,00 12,00 183,00 2 1
      5 Celkem 1Z 572,00 224,00 45,00 796,00 10 1
257 D SKP H. KRÁLOVÉ „A“ 1 Němeček Jaroslav 1 187,00 61,00 8,00 248,00 2 1
      2 Víšek Petr 1 170,00 86,00 2,00 256,00 2 1
      3 Prokop Jiří 1 172,00 89,00 4,00 261,00 2 1
      4 Prokopová Alena 1 167,00 71,00 5,00 238,00 0 1
      5 Celkem 1 696,00 307,00 19,00 1003,00 8 1
  H JVZ ELKTRO JIČÍN 1 Kohout Vladislav 1 174,00 59,00 6,00 233,00 0 1
      2 Pavlas Luděk 1 169,00 71,00 4,00 240,00 0 1
      3 Jandera P. 1 150,00 63,00 11,00 213,00 0 1
      4 Bartko Josef 1 161,00 83,00 2,00 244,00 2 1
      5 Celkem 1 654,00 276,00 23,00 930,00 2 1
256 D ABETO JIČÍN 1 Tomíček Luděk 1 160,00 63,00 5,00 223,00 0 1
      2 Dědina Jiří 1 167,00 50,00 6,00 217,00 0 1
      3 Řehořek S. 1 179,00 82,00 4,00 261,00 2 1
      4 Rosůlek Milan 1 186,00 79,00 3,00 265,00 2 1
      5 Celkem 1 692,00 274,00 18,00 966,00 6 1
  H ŠUTRMAN 1 Kovalčík Boris 1 171,00 85,00 2,00 256,00 2 1
      2 Nosek Jaroslav 1 169,00 73,00 2,00 242,00 2 1
      3 Maixner Michal 1 162,00 49,00 10,00 211,00 0 1
      4 Man Bohuslav 1 171,00 52,00 11,00 223,00 0 1
      5 Celkem 1 673,00 259,00 25,00 932,00 4 1
255 D LAVINA JIČÍN 1 Jirka Milan 1 172,00 88,00 3,00 260,00 2 1
      2 Žďárský Petr 1 168,00 59,00 13,00 227,00 0 1
      3 Hošek Josef 1 159,00 58,00 6,00 217,00 0 1
      4 Matuš Štefan 1 151,00 52,00 8,00 203,00 0 1
      5 Celkem 1 650,00 257,00 30,00 907,00 2 1
  H MEMO 1 Rücker Petr 1 179,00 70,00 0,00 249,00 0 1
      2 Dufek Miloš 1 176,00 78,00 4,00 254,00 2 1
      3 Tomeš Václav 1 175,00 78,00 3,00 253,00 2 1
      4 Lutz Radek 1 156,00 75,00 6,00 231,00 2 1
      5 Celkem 1 686,00 301,00 13,00 987,00 8 1
254 D SILNICE JIČÍN - M 1 Botka Roman 2 166,00 66,00 6,00 232,00 0 1
      2 Košíček Vladimír 2 124,00 71,00 6,00 195,00 0 1
      3 Stuchlík Jakub 2 154,00 48,00 8,00 202,00 0 1
      4 Kracík Ladislav 2 172,00 61,00 7,00 233,00 2 1
      5 Celkem 2 616,00 246,00 27,00 862,00 2 1
  H ČEPRO „A“ 1 Havlíček Michal 2 168,00 101,00 0,00 269,00 2 1
      2 Kvapil Antonín 2 143,00 60,00 7,00 203,00 2 1
      3 Pokorný Petr 2 152,00 68,00 7,00 220,00 2 1
      4 Dymáček Miroslav 2 153,00 66,00 5,00 219,00 0 1
      5 Celkem 2 616,00 295,00 19,00 911,00 8 1
253 D GYMNÁZIUM HC 1 Fikarová Iva 1Z 112,00 35,00 19,00 147,00 0 1
      2 Vedrová Helena 1Z 117,00 58,00 10,00 175,00 2 1
      3 Slámová Eva 1Z 102,00 44,00 18,00 146,00 0 1
      4 Čížková Petra 1Z 124,00 34,00 17,00 158,00 0 1
      5 Celkem 1Z 455,00 171,00 64,00 626,00 2 1
  H SILNICE JIČÍN - Ž 1 Kroutilová Dagmar 1Z 161,00 77,00 3,00 238,00 2 1
      2 Paurová Jitka 1Z 126,00 44,00 8,00 170,00 0 1
      3 Zachovalová Jana 1Z 164,00 81,00 4,00 245,00 2 1
      4 Zelinková Hana 1Z 126,00 33,00 17,00 159,00 2 1
      5 Celkem 1Z 577,00 235,00 32,00 812,00 8 1
252 D HEKŤÁK „A“ 1 Palm D. 2 153,00 62,00 7,00 215,00 2 1
      2 Marek Luboš 2 185,00 60,00 10,00 245,00 2 1
      3 Bartoníček Tomáš 2 169,00 79,00 3,00 248,00 2 1
      4 Hadinec Ota 2 151,00 60,00 8,00 211,00 2 1
      5 Celkem 2 658,00 261,00 28,00 919,00 10 1
  H KOZINEC TEAM 1 Ruml Jaroslav ml. 2 148,00 43,00 15,00 191,00 0 1
      2 Kulhánek Jindřich st. 2 158,00 79,00 4,00 237,00 0 1
      3 Ruml Pavel 2 143,00 67,00 7,00 210,00 0 1
      4 Ruml Jaroslav st. 2 163,00 35,00 14,00 198,00 0 1
      5 Celkem 2 612,00 224,00 40,00 836,00 0 1
251 D TELECOM „A“ 1 Mečířová Marcela 1Z 111,00 51,00 14,00 162,00 0 1
      2 Kubíčková Jaroslava 1Z 127,00 51,00 8,00 178,00 0 1
      3 Sedláček Libor 1Z 171,00 70,00 5,00 241,00 2 1
      4 Patková Zdena 1Z 133,00 34,00 16,00 167,00 0 1
      5 Celkem 1Z 542,00 206,00 43,00 748,00 2 1
  H KANÁRCI 1 Koňaková Jitka 1Z 153,00 49,00 9,00 202,00 2 1
      2 Volejníková Marcela 1Z 153,00 51,00 8,00 204,00 2 1
      3 Palmová Lenka 1Z 150,00 50,00 7,00 200,00 0 1
      4 Pourová Dita 1Z 144,00 32,00 15,00 176,00 2 1
      5 Celkem 1Z 600,00 182,00 39,00 782,00 8 1
250 D HEKŤÁK „B“ 1 Bartoníček Radek 3B 152,00 60,00 7,00 212,00 2 1
      2 Kulhánek Jindřich ml. 3B 152,00 52,00 15,00 204,00 0 1
      3 Pour Aleš 3B 144,00 42,00 10,00 186,00 1 1
      4 Marek Jiří 3B 156,00 67,00 7,00 223,00 2 1
      5 Celkem 3B 604,00 221,00 39,00 825,00 7 1
  H GREENHORNS 1 Palm Patrik 3B 137,00 44,00 12,00 181,00 0 1
      2 Koňák Josef 3B 165,00 67,00 5,00 232,00 2 1
      3 Balihar Vojtěch 3B 145,00 41,00 13,00 186,00 1 1
      4 Palm Radek 3B 161,00 58,00 4,00 219,00 0 1
      5 Celkem 3B 608,00 210,00 34,00 818,00 3 1
249 D ZD DOBRÁ VODA 1 Baudyš Libor 3A 151,00 84,00 6,00 235,00 2 1
      2 Hradecký Stanislav 3A 140,00 33,00 21,00 173,00 0 1
      3 Franc Miloslav 3A 161,00 38,00 12,00 199,00 0 1
      4 Horák Luboš 3A 151,00 45,00 12,00 196,00 0 1
      5 Celkem 3A 603,00 200,00 51,00 803,00 2 1
  H HENDY TEAM 1 Sládek Jaroslav 3A 145,00 62,00 5,00 207,00 0 1
      2 Lenč Petr 3A 145,00 52,00 10,00 197,00 2 1
      3 Novotný Vratislav 3A 161,00 76,00 4,00 237,00 2 1
      4 Kedroň Rudolf 3A 163,00 71,00 8,00 234,00 2 1
      5 Celkem 3A 614,00 261,00 27,00 875,00 8 1
248 D EX ČSAD JIČÍN 1 Martínek Josef 2 157,00 54,00 12,00 211,00 0 1
      2 Kvasnička Miroslav 2 176,00 70,00 5,00 246,00 0 1
      3 Ženatý Olda 2 150,00 50,00 10,00 200,00 0 1
      4 Douša Jiří 2 159,00 80,00 4,00 239,00 0 1
      5 Celkem 2 642,00 254,00 31,00 896,00 0 1
  H SENIOR TEAM 1 Novotný Jindřich 2 172,00 60,00 5,00 232,00 2 1
      2 Nálevka Miroslav 2 183,00 103,00 2,00 286,00 2 1
      3 Novák Antonín 2 168,00 63,00 4,00 231,00 2 1
      4 Novotný Zbyněk 2 187,00 77,00 4,00 264,00 2 1
      5 Celkem 2 710,00 303,00 15,00 1013,00 10 1
247 D BASKET 200 1 Němec Ladislav 2 161,00 79,00 5,00 240,00 2 1
      2 Vrťátko Pavel 2 172,00 71,00 6,00 243,00 2 1
      3 Košťál Radek 2 173,00 66,00 3,00 239,00 2 1
      4 Ruml Tomáš 2 163,00 78,00 7,00 241,00 0 1
      5 Celkem 2 669,00 294,00 21,00 963,00 8 1
  H ČEŠOV 6 1 Kužílek Karel 2 161,00 52,00 7,00 213,00 0 1
      2 Pitthardová Marcela 2 129,00 24,00 18,00 153,00 0 1
      3 Vízner Miroslav 2 162,00 50,00 10,00 212,00 0 1
      4 Pitthard Petr 2 172,00 92,00 4,00 264,00 2 1
      5 Celkem 2 624,00 218,00 39,00 842,00 2 1
246 D PRALES 1 Prýmek Lukáš 3B 133,00 52,00 9,00 185,00 2 1
      2 Janďourková Káťa 3B 151,00 61,00 10,00 212,00 0 1
      3 Holý Aleš 3B 144,00 66,00 8,00 210,00 2 1
      4 Holý František 3B 144,00 43,00 12,00 187,00 2 1
      5 Celkem 3B 572,00 222,00 39,00 794,00 8 1
  H HK BOREK 1 Sehanal Roman 3B 117,00 60,00 15,00 177,00 0 1
      2 Zívr Ladislav 3B 147,00 70,00 6,00 217,00 2 1
      3 Toth Pavel 3B 141,00 62,00 8,00 203,00 0 1
      4 Šulc Stanislav 3B 134,00 42,00 15,00 176,00 0 1
      5 Celkem 3B 539,00 234,00 44,00 773,00 2 1
245 D JESVA HOŘICE 1 Wiesner Karel ml. 3A 162,00 62,00 7,00 224,00 0 1
      2 Wiesner Karel st. 3A 122,00 60,00 8,00 182,00 0 1
      3 Ruml Petr 3A 145,00 80,00 3,00 225,00 2 1
      4 Trčka Jindřich 3A 152,00 69,00 7,00 221,00 0 1
      5 Celkem 3A 581,00 271,00 25,00 852,00 2 1
  H ŽÍZEŇ VOLANICE 1 Erban Mirek 3A 171,00 87,00 3,00 258,00 2 1
      2 Smolík Martin 3A 160,00 58,00 6,00 218,00 2 1
      3 Smolik Marek 3A 171,00 50,00 13,00 221,00 0 1
      4 Haken Luboš 3A 164,00 71,00 8,00 235,00 2 1
      5 Celkem 3A 666,00 266,00 30,00 932,00 8 1
244 D BASKET 199 1 Svoboda Aleš 3B 156,00 79,00 3,00 235,00 2 1
      2 Vrťátko Roman 3B 169,00 58,00 8,00 227,00 2 1
      3 Sůva Vladimír 3B 157,00 72,00 5,00 229,00 0 1
      4 Lánský Roman 3B 179,00 77,00 7,00 256,00 2 1
      5 Celkem 3B 661,00 286,00 23,00 947,00 8 1
  H BANKROT BŘEZOVICE 1 Chmelařová Ivana 3B 132,00 72,00 8,00 204,00 0 1
      2 Ertlová Olina 3B 132,00 51,00 8,00 183,00 0 1
      3 Král Jan 3B 162,00 71,00 8,00 233,00 2 1
      4 Leština Jan 3B 172,00 77,00 3,00 249,00 0 1
      5 Celkem 3B 598,00 271,00 27,00 869,00 2 1
243 D LUKAVECKÁ 9 1 Šťovíček Ivo 4B 159,00 62,00 7,00 221,00 2 1
      2 Černý Marek 4B 128,00 80,00 9,00 208,00 1 1
      3 Černý Tomáš 4B 174,00 44,00 12,00 218,00 2 1
      4 Horák Tomáš 4B 135,00 52,00 16,00 187,00 0 1
      5 Celkem 4B 596,00 238,00 44,00 834,00 5 1
  H KUPKOSPOL 1 Chloupek Jiří 4B 135,00 70,00 9,00 205,00 0 1
      2 Kupka Ladislav st. 4B 159,00 49,00 12,00 208,00 1 1
      3 Jaroš Jan 4B 176,00 39,00 13,00 215,00 0 1
      4 Kupka Jaroslav 4B 168,00 72,00 3,00 240,00 2 1
      5 Celkem 4B 638,00 230,00 37,00 868,00 5 1
242 D OUPŠ HOŘICE 1 Vedra Stanislav 4A 149,00 42,00 15,00 191,00 2 1
      2 Čipera Vladimír 4A 132,00 41,00 13,00 173,00 0 1
      3 Davídek Luboš 4A 148,00 86,00 4,00 234,00 2 1
      4 Štípek Ladislav 4A 144,00 42,00 14,00 186,00 0 1
      5 Celkem 4A 573,00 211,00 46,00 784,00 6 1
  H LIBÁŇ 1 Švorc Jan 4A 134,00 48,00 8,00 182,00 0 1
      2 Knížek Miroslav 4A 125,00 50,00 15,00 175,00 2 1
      3 Švorc Jiří 4A 166,00 61,00 7,00 227,00 0 1
      4 Valnoha Milan 4A 133,00 60,00 11,00 193,00 2 1
      5 Celkem 4A 558,00 219,00 41,00 777,00 4 1
241 D RENTO JIČÍN 1 Fantová Jitka 5B 155,00 62,00 9,00 217,00 2 1
      2 Šulc Luděk 5B 148,00 70,00 7,00 218,00 2 1
      3 Novotný Jaroslav II. 5B 171,00 68,00 4,00 239,00 2 1
      4 Novák Pavel 5B 163,00 87,00 6,00 250,00 2 1
      5 Celkem 5B 637,00 287,00 26,00 924,00 10 1
  H SMRKÁČI 1 Hlavsová Jarmila 5B 107,00 44,00 15,00 151,00 0 1
      2 Válek Radek 5B 142,00 41,00 11,00 183,00 0 1
      3 Kubík Miroslav 5B 146,00 60,00 10,00 206,00 0 1
      4 Vondráček Rudolf 5B 120,00 42,00 14,00 162,00 0 1
      5 Celkem 5B 515,00 187,00 50,00 702,00 0 1
240 D HASIČI 1 Fátor Jiří 3A 146,00 51,00 10,00 197,00 0 1
      2 Fátor Josef 3A 160,00 60,00 10,00 220,00 1 1
      3 Fátor Jaroslav 3A 151,00 78,00 5,00 229,00 2 1
      4 Něníček Jiří 3A 167,00 74,00 2,00 241,00 2 1
      5 Celkem 3A 624,00 263,00 27,00 887,00 7 1
  H HOŘICKÉ STROJÍRNY 1 Rejmont Miroslav 3A 155,00 49,00 11,00 204,00 2 1
      2 Šulc Milan 3A 152,00 68,00 4,00 220,00 1 1
      3 Šlambera Karel 3A 138,00 57,00 10,00 195,00 0 1
      4 Luštinec Vladimír 3A 146,00 51,00 15,00 197,00 0 1
      5 Celkem 3A 591,00 225,00 40,00 816,00 3 1
239 D TECHNICKÉ SLUŽBY 1 Tomášek Dušan 4A 150,00 61,00 9,00 211,00 2 1
      2 Lulek Čestmír 4A 185,00 100,00 1,00 285,00 2 1
      3 Jína František 4A 130,00 35,00 15,00 165,00 2 1
      4 Nálevka Zbyněk 4A 150,00 69,00 9,00 219,00 2 1
      5 Celkem 4A 615,00 265,00 34,00 880,00 10 1
  H GYMNÁZIUM HOŘICE 1 neobsazeno 4A 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1
      2 neobsazeno 4A 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1
      3 neobsazeno 4A 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1
      4 neobsazeno 4A 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1
      5 Celkem 4A 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1
238 D ŠMASPOL 1 Červenka Jaroslav  3B 130,00 56,00 10,00 186,00 0 1
      2 Čížek Miloš 3B 146,00 63,00 8,00 209,00 0 1
      3 Podlipný Jiří 3B 148,00 37,00 17,00 185,00 0 1
      4 Šmatolán Václav 3B 149,00 88,00 4,00 237,00 0 1
      5 Celkem 3B 573,00 244,00 39,00 817,00 0 1
  H NOŽIČKA TEAM 1 Nožička Miroslav 3B 164,00 69,00 9,00 233,00 2 1
      2 Drašar Petr 3B 175,00 75,00 2,00 250,00 2 1
      3 Drška Milan 3B 160,00 42,00 10,00 202,00 2 1
      4 Horčičko Miroslav 3B 173,00 85,00 4,00 258,00 2 1
      5 Celkem 3B 672,00 271,00 25,00 943,00 10 1
237 D POŠTA HOŘICE 1 Švajdler Ivan 4A 148,00 53,00 11,00 201,00 2 1
      2 Zátko Milan 4A 117,00 43,00 15,00 160,00 0 1
      3 Vosáhlová Jana 4A 142,00 67,00 7,00 209,00 0 1
      4 Hrušková Iva 4A 122,00 47,00 13,00 169,00 0 1
      5 Celkem 4A 529,00 210,00 46,00 739,00 2 1
  H SPRING „B“ 1 Bartoš Jan 4A 148,00 49,00 12,00 197,00 0 1
      2 Bartošová Hana 4A 147,00 59,00 9,00 206,00 2 1
      3 Turek Jaroslav 4A 150,00 62,00 10,00 212,00 2 1
      4 Žáček Jaroslav 4A 140,00 56,00 9,00 196,00 2 1
      5 Celkem 4A 585,00 226,00 40,00 811,00 8 1
236 D CHLADIČI 1 Vonástránský Ladislav 3A 153,00 89,00 6,00 242,00 2 1
      2 Chládek Václav 3A 165,00 75,00 6,00 240,00 2 1
      3 Zvoníček Jaroslav 3A 157,00 59,00 6,00 216,00 0 1
      4 Koníř Marek 3A 144,00 42,00 12,00 186,00 0 1
      5 Celkem 3A 619,00 265,00 30,00 884,00 6 1
  H KÁMEN OSTROMĚŘ 1 Kosina Mirek 3A 157,00 79,00 4,00 236,00 0 1
      2 Vojtěch Václav 3A 141,00 47,00 11,00 188,00 0 1
      3 Stýblo Ivo 3A 162,00 65,00 7,00 227,00 2 1
      4 Zeman Radek 3A 160,00 60,00 8,00 220,00 2 1
      5 Celkem 3A 620,00 251,00 30,00 871,00 4 1
235 D HOSPODA „U TUČKŮ“ 1 Jukl R. st. 5A 129,00 32,00 18,00 161,00 2 1
      2 Jukl R. ml. 5A 83,00 33,00 25,00 116,00 0 1
      3 Hátle Radek 5A 143,00 50,00 9,00 193,00 0 1
      4 neobsazeno 5A 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1
      5 Celkem 5A 355,00 115,00 52,00 470,00 2 1
  H PETRÁČKOVY HT 1 Petráčková Marcela 5A 109,00 41,00 20,00 150,00 0 1
      2 Petráček Josef 5A 123,00 49,00 10,00 172,00 2 1
      3 Bíma Josef 5A 155,00 40,00 14,00 195,00 2 1
      4 Slepička Miloš 5A 136,00 41,00 14,00 177,00 2 1
      5 Celkem 5A 523,00 171,00 58,00 694,00 8 1
234 D AIRON HOŘICE 1 Schmidt Jiří 4A 165,00 42,00 13,00 207,00 2 1
      2 Loukota Josef 4A 144,00 69,00 11,00 213,00 0 1
      3 Svoboda David 4A 154,00 68,00 7,00 222,00 2 1
      4 Drábek Michal 4A 142,00 59,00 8,00 201,00 2 1
      5 Celkem 4A 605,00 238,00 39,00 843,00 8 1
  H DODO TÝM 1 Andrejs Petr 4A 128,00 51,00 8,00 179,00 0 1
      2 Sláma Jaroslav 4A 173,00 69,00 5,00 242,00 2 1
      3 Kubíček Lubomír 4A 141,00 67,00 6,00 208,00 0 1
      4 Novák Rostislav 4A 118,00 53,00 11,00 171,00 0 1
      5 Celkem 4A 560,00 240,00 30,00 800,00 2 1
233 D NEBOZEZ 1 Brendl Zdeněk 5A 143,00 61,00 9,00 204,00 2 1
      2 Drobný Daniel 5A 129,00 78,00 7,00 207,00 2 1
      3 Vokatý Petr 5A 129,00 44,00 16,00 173,00 0 1
      4 Bartoníček Petr 5A 119,00 53,00 12,00 172,00 0 1
      5 Celkem 5A 520,00 236,00 44,00 756,00 4 1
  H SPRING „A“ 1 Pecen Marek 5A 128,00 52,00 11,00 180,00 0 1
      2 Hartl Tomáš 5A 113,00 66,00 7,00 179,00 0 1
      3 Bonaventura Petr 5A 144,00 49,00 12,00 193,00 2 1
      4 Havelka Martin 5A 146,00 71,00 7,00 217,00 2 1
      5 Celkem 5A 531,00 238,00 37,00 769,00 6 1
232 D L – TEAM 1 Lacinová Pavlína 4B 144,00 55,00 9,00 199,00 2 1
      2 Luňáková Gabriela 4B 116,00 35,00 20,00 151,00 0 1
      3 Lacina Josef 4B 144,00 73,00 7,00 217,00 2 1
      4 Luňák Martin 4B 147,00 67,00 9,00 214,00 0 1
      5 Celkem 4B 551,00 230,00 45,00 781,00 4 1
  H HAVRAN TEAM 1 Havránek Petr 4B 156,00 42,00 8,00 198,00 0 1
      2 Novák Karel 4B 147,00 57,00 11,00 204,00 2 1
      3 Brůna Josef 4B 139,00 38,00 15,00 177,00 0 1
      4 Kulhánek Jan st. 4B 144,00 88,00 5,00 232,00 2 1
      5 Celkem 4B 586,00 225,00 39,00 811,00 6 1
231 D BOK - M 1 Stupka František 4B 135,00 52,00 10,00 187,00 0 1
      2 Novák Richard 4B 124,00 38,00 14,00 162,00 2 1
      3 Touš Vlastimil 4B 124,00 45,00 12,00 169,00 0 1
      4 Hlavatý Pavel 4B 173,00 73,00 2,00 246,00 2 1
      5 Celkem 4B 556,00 208,00 38,00 764,00 6 1
  H MILETA 10 1 Houžvička Karel 4B 153,00 45,00 9,00 198,00 2 1
      2 Hrubeš Josef 4B 130,00 26,00 21,00 156,00 0 1
      3 Halbsgut Richard 4B 171,00 61,00 5,00 232,00 2 1
      4 Špičák Jan 4B 107,00 43,00 16,00 150,00 0 1
      5 Celkem 4B 561,00 175,00 51,00 736,00 4 1
230 D DENICO 1 Stuchlík Jiří 4B 134,00 41,00 11,00 175,00 2 1
      2 Hron Miroslav 4B 151,00 44,00 13,00 195,00 2 1
      3 Kubíček Jiří I. 4B 166,00 70,00 5,00 236,00 2 1
      4 Westfál Ondřej 4B 133,00 74,00 2,00 207,00 2 1
      5 Celkem 4B 584,00 229,00 31,00 813,00 10 1
  H TORNÁDO 1 Táborská Ruth 4B 130,00 43,00 9,00 173,00 0 1
      2 Mádle Radek 4B 142,00 43,00 14,00 185,00 0 1
      3 Písecký Martin 4B 128,00 58,00 9,00 186,00 0 1
      4 Röselová Olga 4B 122,00 52,00 9,00 174,00 0 1
      5 Celkem 4B 522,00 196,00 41,00 718,00 0 1
229 D SPORTING HAVANA 1 Valeš Zdeněk 5A 144,00 41,00 13,00 185,00 0 1
      2 Šafránek Michal 5A 129,00 53,00 12,00 182,00 0 1
      3 Kotrbáček Vít 5A 129,00 50,00 11,00 179,00 0 1
      4 Kubíček Jiří II. 5A 120,00 51,00 10,00 171,00 0 1
      5 Celkem 5A 522,00 195,00 46,00 717,00 0 1
  H ŽABINY 1 Němcová Jana 5A 131,00 55,00 9,00 186,00 2 1
      2 Němcová Veronika 5A 145,00 60,00 10,00 205,00 2 1
      3 Vrťátková Hana 5A 136,00 57,00 10,00 193,00 2 1
      4 Dovičovič Dušan 5A 154,00 64,00 9,00 218,00 2 1
      5 Celkem 5A 566,00 236,00 38,00 802,00 10 1
228 D PUPKÁČI 1 Hátle David 5A 156,00 57,00 11,00 213,00 0 1
      2 Padevět T. 5A 146,00 47,00 14,00 193,00 0 1
      3 Strija J. 5A 101,00 33,00 22,00 134,00 0 1
      4 Krementák Jan 5A 143,00 66,00 4,00 209,00 0 1
      5 Celkem 5A 546,00 203,00 51,00 749,00 0 1
  H SKP H. KRÁLOVÉ „B“ 1 Feltl Miloslav 5A 151,00 80,00 4,00 231,00 2 1
      2 Trejtnar Bohuslav 5A 161,00 76,00 2,00 237,00 2 1
      3 Kuřátko Pavel 5A 177,00 97,00 4,00 274,00 2 1
      4 Vaníček Jiří 5A 160,00 74,00 10,00 234,00 2 1
      5 Celkem 5A 649,00 327,00 20,00 976,00 10 1
227 D VALC – HK 1 Němeček Ladislav 5B 118,00 55,00 10,00 173,00 2 1
      2 Bednář František 5B 144,00 37,00 14,00 181,00 0 1
      3 Jelínek Jaroslav 5B 164,00 52,00 13,00 216,00 2 1
      4 Kafka Vladimír 5B 126,00 48,00 15,00 174,00 2 1
      5 Celkem 5B 552,00 192,00 52,00 744,00 8 1
  H MÚ – HOŘICE 1 Pixová Hana 5B 110,00 51,00 13,00 161,00 0 1
      2 Kopáček Jiří 5B 162,00 67,00 4,00 229,00 2 1
      3 Luštický Luboš 5B 90,00 42,00 20,00 132,00 0 1
      4 Vacek Vladimír 5B 67,00 31,00 29,00 98,00 0 1
      5 Celkem 5B 429,00 191,00 66,00 620,00 2 1
226 D GREENHORNS 1 Balihar Vojtěch 3B 132,00 61,00 4,00 193,00 0 1
      2 Koňák Josef 3B 181,00 95,00 1,00 276,00 2 1
      3 Jandera Milan 3B 178,00 69,00 5,00 247,00 2 1
      4 Palm Radek 3B 153,00 68,00 3,00 221,00 0 1
      5 Celkem 3B 644,00 293,00 13,00 937,00 6 1
  H ŠMASPOL 1 Červenka Jaroslav  3B 147,00 58,00 9,00 205,00 2 1
      2 Čížek Miloš 3B 156,00 62,00 5,00 218,00 0 1
      3 Václavík Jan 3B 135,00 42,00 11,00 177,00 0 1
      4 Šmatolán Václav 3B 146,00 86,00 4,00 232,00 2 1
      5 Celkem 3B 584,00 248,00 29,00 832,00 4 1
225 D JVZ ELKTRO JIČÍN 1 Šedivý Zdeněk 1 162,00 78,00 3,00 240,00 0 1
      2 Pavlas Luděk 1 162,00 68,00 4,00 230,00 0 1
      3 Bartko Josef 1 186,00 71,00 4,00 257,00 2 1
      4 Junek František 1 162,00 78,00 5,00 240,00 2 1
      5 Celkem 1 672,00 295,00 16,00 967,00 4 1
  H LAVINA JIČÍN 1 Jirka Milan 1 173,00 80,00 3,00 253,00 2 1
      2 Exner Zdeněk 1 174,00 89,00 6,00 263,00 2 1
      3 Matuš Štefan 1 176,00 62,00 5,00 238,00 0 1
      4 Žďárský Petr 1 167,00 58,00 6,00 225,00 0 1
      5 Celkem 1 690,00 289,00 20,00 979,00 6 1
224 D MEMO 1 Tomeš Václav 1 173,00 67,00 3,00 240,00 0 1
      2 Dufek Miloš 1 187,00 68,00 4,00 255,00 2 1
      3 Rücker Petr 1 162,00 69,00 4,00 231,00 2 1
      4 Lutz Radek 1 159,00 98,00 3,00 257,00 2 1
      5 Celkem 1 681,00 302,00 14,00 983,00 8 1
  H ABETO JIČÍN 1 Rosůlek Milan 1 178,00 69,00 8,00 247,00 2 1
      2 Tomíček Luděk 1 165,00 68,00 3,00 233,00 0 1
      3 Procházka Jaroslav 1 155,00 54,00 10,00 209,00 0 1
      4 Dědina Jiří 1 160,00 77,00 4,00 237,00 0 1
      5 Celkem 1 658,00 268,00 25,00 926,00 2 1
223 D KANÁRCI 1 Palmová Lenka 1Z 141,00 64,00 6,00 205,00 2 1
      2 Volejníková Marcela 1Z 153,00 58,00 7,00 211,00 2 1
      3 Koňaková Jitka 1Z 153,00 43,00 10,00 196,00 2 1
      4 Pourová Dita 1Z 156,00 50,00 9,00 206,00 2 1
      5 Celkem 1Z 603,00 215,00 32,00 818,00 10 1
  H BOK - Ž 1 Petráčková Iveta 1Z 95,00 35,00 17,00 130,00 0 1
      2 Nečesaná Jana 1Z 96,00 32,00 24,00 128,00 0 1
