j0357891,j0357891,navigace018
družstvo liga body  pom. body plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů
1 CEREA OSTROMĚŘ 1 12 48 22 704,14 330,43 15,43 1034,57 7
2 VM AUTOSERVIS 1 12 48 22 705,14 324,43 13,57 1029,57 7
3 JVZ ELKTRO JIČÍN 1 8 41 29 690,00 319,29 13,43 1009,29 7
4 SPRING „C“ 1 8 42 28 704,86 324,43 12,57 1029,29 7
5 BASKET 200 1 6 28 42 685,86 294,71 18,71 980,57 7
6 SKP HR. KRÁLOVÉ „A“ 1 6 32 38 677,57 319,00 16,57 996,57 7
7 SENIOR TEAM 1 4 25 45 680,14 285,57 19,86 965,71 7
8 LAVINA JIČÍN 1 0 16 54 658,43 274,57 25,71 933,00 7
družstvo liga body  pom. body plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů
1 HEKŤÁK „A“ 2 12 46 24 679,71 318,43 14,86 998,14 7
2 KÁMEN OSTROMĚŘ 2 10 48 22 697,29 287,43 22,14 984,71 7
3 GREENHORNS 2 10 43 27 692,29 292,57 18,43 984,86 7
4 V.M. COM 2 6 26 44 669,71 301,43 18,86 971,14 7
5 ŠUTRMAN 2 6 33 37 696,43 288,86 19,86 985,29 7
6 BRADA M. 2 6 34 36 655,57 287,57 20,57 943,14 7
7 HENDY TEAM 2 4 26 44 658,00 278,29 23,86 936,29 7
8 EXČSAD JIČÍN 2 2 24 46 642,57 270,00 27,14 912,57 7
družstvo liga body  pom. body plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů
1 SILNICE JIČÍN M 3A 11 47 23 668,29 294,86 18,71 963,14 7
2 ŠMASPOL 3A 10 38 32 640,57 268,43 23,57 909,00 7
3 NOŽIČKA TEAM 3A 9 36 34 642,86 268,71 27,43 911,57 7
4 DENICO 3A 8 40 30 633,29 277,14 27,43 910,43 7
5 BASKET 199 3A 8 38 32 638,57 254,57 28,71 893,14 7
6 HEKŤÁK „B“ 3A 7 35 35 631,29 269,43 25,00 900,71 7
7 CHLADIČI 3A 2 26 44 617,43 237,71 37,86 855,14 7
8 HK BOREK 3A 1 20 50 587,00 258,86 33,29 845,86 7
družstvo liga body  pom. body plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů
1 HASIČI 3B 11 43 27 658,29 283,86 23,43 942,14 7
2 KOZINEC TEAM 3B 10 46 24 652,00 285,29 24,00 937,29 7
3 JESVA HOŘICE 3B 8 36 34 624,29 273,29 29,29 897,57 7
4 ŽÍZEŇ VOLANICE 3B 8 40 30 650,86 261,57 30,00 912,43 7
5 ZD DOBRÁ VODA 3B 7 31 39 647,00 259,43 28,29 906,43 7
6 AIRON HOŘICE 3B 6 40 30 640,86 274,57 27,29 915,43 7
7 PRALES JIČÍN 3B 6 30 40 629,86 242,14 31,57 872,00 7
8 TECHNICKÉ SLUŽBY 3B 0 14 56 614,57 253,29 31,43 867,86 7
družstvo liga body  pom. body plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů
1 RENTO JIČÍN 4A 14 51 19 644,00 260,14 30,29 904,14 7
2 VOS JIČÍN 4A 12 48 22 638,57 271,57 27,14 910,14 7
3 KUPKOSPOL 4A 8 34 36 632,00 261,71 24,57 893,71 7
4 HOŘICKÉ STROJÍRNY 4A 6 36 34 625,43 269,71 25,29 895,14 7
5 HAVRAN TEAM 4A 4 31 39 601,43 262,86 31,86 864,29 7
6 L-TEAM 4A 4 28 42 621,86 235,86 33,86 857,71 7
7 LUKAVECKÁ 9 4A 4 26 44 596,86 226,14 33,00 823,00 7
8 BOK „A“ 4A 4 26 44 633,86 235,57 35,14 869,43 7
družstvo liga body  pom. body plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů
1 SKP HR.KRÁLOVÉ „B“ 4B 14 62 8 682,86 303,00 19,00 985,86 7
2 FEMA LUŽANY 4B 12 48 22 623,29 282,29 23,86 905,57 7
3 LIBÁŇ 4B 10 42 28 585,29 235,29 40,00 820,57 7
4 SPRING „B“ 4B 6 32 38 600,29 237,43 34,00 837,71 7
5 DODO TÝM 4B 6 38 32 606,71 262,57 31,29 869,29 7
6 MILETA „10“ 4B 4 26 44 575,00 235,29 38,57 810,29 7
7 GYMNÁZIUM HC „A“ 4B 4 28 42 564,14 227,43 36,43 791,57 7
8 OUPŠ HOŘICE 4B 0 4 66 528,86 211,57 48,71 740,43 7
družstvo liga body  pom. body plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů
1 POŠTA HOŘICE 5A 12 54 16 566,14 217,29 38,57 783,43 7
2 PUPKÁČI 5A 10 50 20 569,57 207,57 47,00 777,14 7
3 PETRÁČKOVY HT 5A 10 47 23 555,00 210,57 47,71 765,57 7
4 VOLIÉRA 5A 8 34 36 486,86 191,57 54,86 678,43 7
5 SPRING „A“ 5A 8 38 32 541,29 205,14 48,29 746,43 7
6 MÚ HOŘICE 5A 4 24 46 455,86 180,71 63,00 636,57 7
7 TELECOM „B“ 5A 2 17 53 479,57 179,71 54,14 659,29 7
8 BOK „B“ 5A 2 16 54 437,43 168,43 62,71 605,86 7
družstvo liga body  pom. body plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů
1 KŮRANA JIČÍN 5B 14 60 10 646,00 272,71 24,57 918,71 7
2 HEDVA TÝM 5B 12 50 20 609,43 241,14 31,57 850,57 7
3 VALC HR.KRÁLOVÉ 5B 8 44 26 588,71 244,86 36,43 833,57 7
4 SPORTING HAVANA 5B 8 43 27 597,57 233,57 36,43 831,14 7
5 SMRKÁČI 5B 8 32 38 545,43 211,57 47,43 757,00 7
6 DANY TEAM 5B 2 22 48 534,57 192,57 49,43 727,14 7
7 GYMNÁZIUM HC „B“ 5B 2 17 53 522,86 188,71 51,14 711,57 7
8 NĚMCI 5B 2 12 58 486,43 177,00 57,57 663,43 7
družstvo liga body  pom. body plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů
1 SWELL HOŘICE 5C 12 46 24 620,57 233,00 32,43 853,57 7
2 MILETA 02 5C 10 54 16 621,57 263,00 25,86 884,57 7
3 ŽABINY 5C 8 36 34 586,71 224,57 35,43 811,29 7
4 TELECOM „A“ 5C 8 32 38 565,29 232,57 37,86 797,86 7
5 RUBÍN LUŽANY 5C 8 42 28 587,86 239,14 38,71 827,00 7
6 SKK - ŽÁCI 5C 4 30 40 561,43 221,86 38,00 783,29 7
7 NEBOZEZ 5C 4 28 42 552,57 206,29 46,14 758,86 7
8 EXOTI 5C 2 12 58 524,29 209,29 47,71 733,57 7
družstvo liga body  pom. body plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů
1 SILNICE JIČÍN Ž. 1Z 11 48 12 602,17 240,67 28,67 842,83 6
2 BRADA Ž. 1Z 10 48 12 615,50 250,67 27,83 866,17 6
3 KANÁRCI 1Z 9 41 19 601,00 232,17 35,83 833,17 6
4 JARNÍ VÁNEK 1Z 6 32 28 560,17 225,33 39,50 785,50 6
5 BERUŠKY 1Z 4 20 40 539,83 192,83 45,17 732,67 6
6 SZ HOŘICE 1Z 2 13 47 491,00 179,00 56,33 670,00 6
7 TORNÁDO 1Z 0 8 52 494,33 179,33 53,67 673,67 6
8     0