<a href="http://www.toplist.cz/toplist/?kat=6&search=kužel&a=s"><script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--
document.write ('<img src="http://toplist.cz/count.asp?id=83645&logo=mc&http='+escape(document.referrer)+'&wi='+escape(window.screen.width)+'&he='+escape(window.screen.height)+'&cd='+escape(window.screen.colorDepth)+'&t='+escape(document.title)+'" width="88" height="60" border=0 alt="TOPlist" />');
//--></script><noscript><img src="http://toplist.cz/count.asp?id=83645&logo=mc" border="0"
alt="TOPlist" width="88" height="60" /></noscript></a>
               
 
   
 
navigace018
Turnaj neregistrovaných 4. ročník  2006-2007    
     
     
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 CEREA OSTROMĚŘ 1A 12 52 18 696,71 319,57 14,71 1016,29 7  
2 BASKET 200 1A 8 42 28 681,57 297,14 19,57 978,71 7  
3 SKP HR. KRÁLOVÉ „A“ 1A 8 40 30 673,00 308,86 17,57 981,86 7  
4 SPRING „C“ 1A 8 38 32 697,43 307,86 14,86 1005,29 7  
5 JVZ ELKTRO JIČÍN 1A 6 38 32 669,71 302,43 14,71 972,14 7  
6 VM AUTOSERVIS 1A 5 27 43 663,29 303,43 17,43 966,71 7  
7 HEKŤÁK „A“ 1A 5 21 49 665,57 304,86 15,71 970,43 7  
8 KÁMEN OSTROMĚŘ 1A 4 22 48 664,14 291,14 21,86 955,29 7  
           
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 STS CHVOJKOVICE BROD 2A 14 54 16 679,29 316,29 16,29 995,57 7  
2 ŠUTRMAN 2A 11 50 20 675,71 307,43 17,00 983,14 7  
3 SILNICE JIČÍN M 2A 8 36 34 656,29 301,29 21,00 957,57 7  
4 BRADA M. 2A 6 29 41 670,00 289,43 20,00 959,43 7  
5 HASIČI 2A 5 29 41 643,29 285,71 23,29 929,00 7  
6 M.V. COM 2A 4 30 40 650,86 288,71 22,00 939,57 7  
7 JUNIOR TEAM 2A 4 30 40 634,71 277,43 25,57 912,14 7  
8 DRACI "A" 2A 4 22 48 643,14 272,43 23,86 915,57 7  
           
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 RENTO JIČÍN 3A 14 56 14 667,57 291,00 22,43 958,57 7  
2 HEKŤÁK "B" 3A 11 46 24 642,43 280,71 22,57 923,14 7  
3 BASKET 199 3A 11 43 27 648,43 265,71 22,29 914,14 7  
4 NOŽIČKA TEAM 3A 8 28 42 628,00 277,29 27,43 905,29 7  
5 HENDY TEAM 3A 6 35 35 640,57 265,57 23,86 906,14 7  
6 DENICO 3A 4 30 40 621,71 267,57 26,43 889,29 7  
7 ŠMASPOL 3A 2 19 51 618,43 248,14 32,71 866,57 7  
8 CHLADIČI 3A 0 23 47 599,14 242,86 33,29 842,00 7  
           
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 SKP HR.KRÁLOVÉ "B" 3B 10 52 18 675,86 315,00 15,43 990,86 7  
2 ŽÍZEŇ VOLANICE 3B 10 38 32 639,57 287,00 25,14 926,57 7  
3 ZD DOBRÁ VODA 3B 10 38 32 638,43 260,71 33,00 899,14 7  
4 KOZINEC TEAM 3B 8 36 34 642,86 274,86 20,14 917,71 7  
5 AIRON HOŘICE 3B 6 36 34 624,71 273,71 22,71 898,43 7  
6 DRACI "B" 3B 4 29 41 627,43 256,86 29,43 884,29 7  
7 JESVA HOŘICE 3B 4 26 44 615,14 263,86 28,29 879,00 7  
8 PRALES JIČÍN 3B 4 25 45 617,29 256,29 31,86 873,57 7  
           
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 HOŘICKÉ STROJÍRNY 4A 12 48 22 608,57 246,57 30,43 855,14 7  
2 KUPKOSPOL 4A 10 42 28 610,71 253,86 26,57 864,57 7  
3 VOS JIČÍN 4A 8 44 26 646,71 257,57 29,00 904,29 7  
4 LUKAVECKÁ 9 4A 6 36 34 592,29 247,71 31,43 840,00 7  
5 HAVRAN TEAM 4A 6 30 40 598,71 247,86 31,14 846,57 7  
6 HK BOREK 4A 5 31 39 591,43 234,14 36,14 825,57 7  
7 L-TEAM 4A 5 25 45 592,71 235,86 31,71 828,57 7  
8 POŠTA HOŘICE 4A 4 24 46 578,86 236,43 31,43 815,29 7  
           
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 KŮRANA JIČÍN 4B 14 54 16 649,29 262,29 25,14 911,57 7  
2 LIBÁŇ 4B 10 44 26 613,86 254,00 33,71 867,86 7  
3 FEMA LUŽANY 4B 10 45 25 633,43 261,43 25,29 894,86 7  
4 TECHNICKÉ SLUŽBY 4B 8 35 35 613,29 262,57 28,14 875,86 7  
5 SPRING "B" 4B 6 32 38 601,57 240,14 32,86 841,71 7  
6 DODO TÝM 4B 4 32 38 583,43 246,57 33,00 830,00 7  
7 HOUŽVA TEAM 4B 4 30 40 568,00 229,00 35,57 797,00 7  
8 SWELL HOŘICE 4B 0 8 62 567,00 221,00 43,57 788,00 7  
           
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 PUPKÁČI 5A 14 58 12 588,57 234,00 34,00 822,57 7  
2 BOK "A" 5A 12 52 18 605,71 243,57 31,14 849,29 7  
3 PETRÁČKOVY HT 5A 8 36 34 527,29 199,86 48,14 727,14 7  
4 SPRING "A" 5A 8 42 28 536,86 212,43 36,57 749,29 7  
5 NOPEK HOŘICE 5A 6 32 38 533,57 214,71 42,00 748,29 7  
6 MÚ HOŘICE 5A 4 25 45 409,71 162,14 51,57 571,86 7  
7 VOLIÉRA 5A 4 26 44 523,14 197,43 48,57 720,57 7  
8 TELECOM "B" 5A 0 9 61 466,43 173,57 56,00 640,00 7  
               
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 SKP HR.KRÁLOVÉ "C" 5B 14 58 12 634,71 261,29 26,00 896,00 7  
2 VALC HR.KRÁLOVÉ 5B 12 46 24 586,29 227,86 38,86 814,14 7  
3 GYMNÁZIUM "A" 5B 8 48 22 574,57 244,86 34,57 819,43 7  
4 SPORTING HAVANA 5B 8 40 30 598,14 240,14 31,86 838,29 7  
5 SMRKÁČI 5B 8 40 30 545,29 225,00 37,57 770,29 7  
6 NĚMCI 5B 4 18 52 423,71 164,14 44,57 587,86 7  
7 DANY TEAM 5B 2 22 48 514,14 205,71 48,57 719,86 7  
8 BOK "B" 5B 0 8 62 465,00 167,86 61,57 632,86 7  
 
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 RUBÍN LUŽANY 5C 14 58 22 616,63 265,88 28,50 882,50 8  
2 MILETA 02 5C 14 60 20 613,38 268,25 28,38 881,63 8  
3 EXOTI 5C 12 49 31 594,25 241,88 32,75 836,13 8  
4 ŽABINY 5C 10 51 29 583,00 236,88 32,50 819,88 8  
5 TESPO CEREKVICE 5C 8 42 38 575,25 236,00 36,38 811,25 8  
6 OUPŠ HOŘICE 5C 6 32 48 526,13 201,13 47,75 727,25 8  
7 RÁKOSKA 5C 4 28 52 536,75 206,25 48,13 743,00 8  
8 GYMNÁZIUM "B" 5C 2 17 63 524,50 197,38 48,25 721,88 8  
9 TELECOM "A" 5C 2 23 57 548,88 214,88 43,63 763,75 8  
 
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 KANÁRCI 1Z 14 54 16 623,71 261,71 27,86 885,43 7  
2 BRADA Ž. 1Z 12 50 20 603,57 257,00 26,71 860,57 7  
3 SZ HOŘICE 1Z 10 50 20 581,14 261,29 30,86 842,43 7  
4 SILNICE JIČÍN Ž. 1Z 8 36 34 562,71 229,71 32,43 792,43 7  
5 JARNÍ VÁNEK 1Z 6 38 32 571,00 232,86 35,14 803,86 7  
6 BERUŠKY 1Z 4 22 48 523,29 195,00 44,29 718,29 7  
7 TORNÁDO 1Z 2 18 52 490,29 179,71 51,29 670,00 7  
8 N-TEAM 1Z 0 12 58 445,00 178,86 59,57 623,86 7