<a href="http://www.toplist.cz/toplist/?kat=6&search=kužel&a=s"><script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--
document.write ('<img src="http://toplist.cz/count.asp?id=83645&logo=mc&http='+escape(document.referrer)+'&wi='+escape(window.screen.width)+'&he='+escape(window.screen.height)+'&cd='+escape(window.screen.colorDepth)+'&t='+escape(document.title)+'" width="88" height="60" border=0 alt="TOPlist" />');
//--></script><noscript><img src="http://toplist.cz/count.asp?id=83645&logo=mc" border="0"
alt="TOPlist" width="88" height="60" /></noscript></a>
                Textové pole: data
 
   
 
Turnaj neregistrovaných 5. ročník  2007-2008    
     
     
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 SKP HR. KRÁLOVÉ „A“ 1A 10 48 22 697,71 326,14 13,43 1023,86 7  
2 SPRING „C“ 1A 9 47 23 691,71 334,71 12,71 1026,43 7  
3 STS CHVOJKOVICE BROD 1A 8 35 35 696,14 308,29 13,29 1004,43 7  
4 JVZ ELKTRO JIČÍN 1A 8 32 38 667,86 300,86 16,57 968,71 7  
5 ŠUTRMAN 1A 8 30 40 685,57 305,14 19,29 990,71 7  
6 BASKET 200 1A 5 35 35 678,43 301,71 18,57 980,14 7  
7 VM AUTOSERVIS 1A 4 26 44 675,86 305,43 14,71 981,29 7  
8 CEREA OSTROMĚŘ 1A 4 27 43 685,29 311,71 15,43 997,00 7  
           
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 SKP HR.KRÁLOVÉ "B" 2A 12 54 16 679,71 317,29 14,29 997,00 7  
2 SILNICE JIČÍN M 2A 10 44 26 672,71 302,43 18,57 975,14 7  
3 HEKŤÁK „A“ 2A 8 40 30 677,29 302,14 16,00 979,43 7  
4 RENTO JIČÍN 2A 8 34 36 662,14 300,71 19,14 962,86 7  
5 KÁMEN OSTROMĚŘ 2A 6 32 38 665,43 298,71 21,14 964,14 7  
6 BRADA M. 2A 6 28 42 672,86 296,43 19,86 969,29 7  
7 M.V. COM 2A 4 28 42 658,57 295,00 18,29 953,57 7  
8 HASIČI 2A 2 20 50 633,57 273,71 25,86 907,29 7  
           
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 BASKET 199 3A 12 54 16 634,00 292,00 20,57 926,00 7  
2 JUNIOR TEAM 3A 10 43 27 648,14 273,57 23,00 921,71 7  
3 KREJČÍK TEAM 3A 10 46 24 618,86 265,29 27,43 884,14 7  
4 HEKŤÁK "B" 3A 8 37 33 642,71 268,43 24,29 911,14 7  
5 AIRON HOŘICE 3A 6 34 36 625,86 248,14 31,71 874,00 7  
6 JESVA HOŘICE 3A 4 25 45 635,57 263,29 25,71 898,86 7  
7 HOŘICKÉ STROJÍRNY 3A 4 20 50 611,43 241,71 28,43 853,14 7  
8 LIBÁŇ 3A 2 21 49 597,71 231,71 36,57 829,43 7  
           
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 HENDY TEAM 3B 12 54 16 641,00 287,00 19,86 928,00 7  
2 ŽÍZEŇ VOLANICE 3B 12 49 21 657,57 275,29 25,00 932,86 7  
3 KŮRANA JIČÍN 3B 8 36 34 637,14 278,71 24,71 915,86 7  
4 RH KARTOUZY 3B 8 34 36 640,29 275,14 25,86 915,43 7  
5 KOZINEC TEAM 3B 8 38 32 627,29 271,71 22,71 899,00 7  
6 KUPKOSPOL 3B 6 34 36 619,14 249,29 28,43 868,43 7  
7 ZD DOBRÁ VODA 3B 2 19 51 615,14 249,57 29,00 864,71 7  
8 DENICO 3B 0 16 54 604,71 250,29 31,14 855,00 7  
           
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 SKP HR.KRÁLOVÉ "C" 4A 14 55 15 628,71 280,71 24,43 909,43 7  
2 VOS JIČÍN 4A 12 50 20 640,43 264,14 23,71 904,57 7  
3 MILETA 02 4A 8 38 32 611,29 259,00 26,71 870,29 7  
4 PRALES JIČÍN 4A 7 39 31 627,86 250,43 28,00 878,29 7  
5 HK BOREK 4A 6 26 44 583,86 227,29 36,57 811,14 7  
6 TECHNICKÉ SLUŽBY 4A 6 33 37 593,86 235,29 33,57 829,14 7  
7 HAVRAN TEAM 4A 2 16 54 571,00 209,71 42,14 780,71 7  
8 DODO TÝM 4A 1 23 47 556,86 233,43 38,86 790,29 7  
           
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 RUBÍN LUŽANY 4B 12 48 22 639,00 255,14 26,57 894,14 7  
2 TESPO CEREKVICE 4B 10 47 23 634,14 274,43 26,14 908,57 7  
3 CHLADIČI 4B 10 42 28 613,29 276,57 25,71 889,86 7  
4 SPRING "B" 4B 7 35 35 605,86 235,29 34,14 841,14 7  
5 BOK "A" 4B 6 28 42 601,86 232,57 32,43 834,43 7  
6 L-TEAM 4B 5 26 44 573,86 238,57 33,00 812,43 7  
7 FEMA LUŽANY 4B 4 28 42 603,00 254,71 25,43 857,71 7  
8 LUKAVECKÁ 9 4B 2 26 44 573,14 240,29 34,14 813,43 7  
           
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 ŽABINY 5A 12 52 18 595,57 240,29 29,43 835,86 7  
2 KANÁRCI 5A 12 55 15 609,86 258,71 27,14 868,57 7  
3 SMRKÁČI 5A 8 30 40 552,14 205,57 41,00 757,71 7  
4 PETRÁČKOVY HT 5A 8 36 34 575,71 236,29 33,86 812,00 7  
5 TELECOM "A" 5A 6 32 38 560,43 221,14 34,29 781,57 7  
6 POŠTA HOŘICE 5A 4 31 39 559,43 227,00 33,14 786,43 7  
7 PUPKÁČI 5A 4 26 44 564,29 209,86 42,29 774,14 7  
8 VOLIÉRA 5A 2 18 52 527,57 197,00 48,71 724,57 7  
               
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 SPORTING HAVANA 5B 14 60 10 595,43 231,71 34,14 827,14 7  
2 GYMNÁZIUM "A" 5B 12 53 17 591,86 234,14 30,00 826,00 7  
3 HOUŽVA TEAM 5B 10 38 32 563,43 223,71 36,86 787,14 7  
4 ČESKÁ POJIŠŤOVNA JC 5B 6 32 38 545,71 200,14 39,43 745,86 7  
5 OUPŠ HOŘICE 5B 4 30 40 509,14 210,57 48,86 719,71 7  
6 DANY TEAM 5B 4 28 42 556,29 190,29 48,43 746,57 7  
7 NOPEK HOŘICE 5B 4 25 45 534,57 192,14 44,43 726,71 7  
8 TELECOM "B" 5B 2 14 56 474,71 182,71 51,57 657,43 7  
 
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 RÁKOSKA 5C 12 52 8 602,00 245,83 31,83 847,83 6  
2 SWELL HOŘICE 5C 10 48 12 614,33 248,67 30,00 863,00 6  
3 EXOTI 5C 8 41 19 597,33 243,50 30,33 840,83 6  
4 VALC HR.KRÁLOVÉ 5C 6 35 25 556,83 210,83 44,17 767,67 6  
5 GYMNÁZIUM "B" 5C 4 16 44 483,00 177,17 56,83 660,17 6  
6 MÚ HOŘICE 5C 2 12 48 464,00 167,83 64,17 631,83 6  
7 BOK "B" 5C 0 6 54 467,33 180,83 56,67 648,17 6  
 
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 SILNICE JIČÍN Ž. 1Z 10 38 22 600,00 242,17 29,17 842,17 6  
2 BRADA Ž. 1Z 10 48 12 612,00 250,67 30,00 862,67 6  
3 JARNÍ VÁNEK 1Z 8 40 20 545,00 239,00 28,67 784,00 6  
4 SZ HOŘICE 1Z 8 40 20 574,83 249,67 28,17 824,50 6  
5 BERUŠKY 1Z 4 18 42 506,67 186,17 42,67 692,83 6  
6 N-TEAM 1Z 2 12 48 480,00 180,00 55,33 660,00 6  
7 TORNÁDO 1Z 0 14 46 496,83 198,00 42,33 694,83 6