Turnaj neregistrovaných 5. ročník  2007-2008    
               
                 
  datum zápas liga d-h družstvo poř. jméno plné dor. új. celkem body
  3.4.08 266 3A D AIRON HOŘICE 1 Novotný Petr 120 41 13 161 0
            2 Schmidt Jiří 152 65 11 217 0
            3 Svoboda David 161 62 4 223 0
            4 Švejdar L. 132 42 14 174 0
            5 Celkem 565 210 42 775 0
        H BASKET 199 1 Svoboda Aleš 154 102 1 256 2
            2 Kneifl Roman 166 88 2 254 2
            3 Vyskočil Petr 156 78 5 234 2
            4 Sůva Vladimír 156 79 4 235 2
            5 Celkem 632 347 12 979 10
    265 1A D VM AUTOSERVIS 1 Lutz Radomil 176 79 5 255 2
            2 Novotný Zbyněk 168 105 3 273 2
            3 Tomeš Václav 176 73 3 249 0
            4 Rücker Petr 162 79 0 241 0
            5 Celkem 682 336 11 1018 6
        H BASKET 200 1 Vrťátko Pavel 144 56 7 200 0
            2 Ruml Tomáš 150 77 5 227 0
            3 Němec Ladislav 176 75 6 251 2
            4 Košťál Radek 174 78 2 252 2
            5 Celkem 644 286 20 930 4
    264 1A D SPRING „C“ 1 Medlík Karel 186 83 3 269 2
            2 Buček Luděk 184 72 2 256 2
            3 Mečíř Pavel 178 70 2 248 2
            4 Váchal Petr 171 117 1 288 2
            5 Celkem 719 342 8 1061 10
        H ŠUTRMAN 1 Maixner Michal 184 77 2 261 0
            2 Kovalčík Boris 166 71 7 237 0
            3 Man Bohuslav 167 69 7 236 0
            4 Chvojková  Dáša 188 84 0 272 0
            5 Celkem 705 301 16 1006 0
    263 1A D STS CHVOJKOVICE BROD 1 Jandera Milan 179 79 3 258 1
            2 Palm Radek 174 95 3 269 2
            3 Leština Jan 158 70 3 228 0
            4 Koňák Josef 163 69 1 232 0
            5 Celkem 674 313 10 987 3
        H CEREA OSTROMĚŘ 1 Havlíček Michal 172 86 4 258 1
            2 Řehořek Saša 159 90 7 249 0
            3 Tomíček Luděk 157 74 7 231 2
            4 Rosůlek Milan 171 87 3 258 2
            5 Celkem 659 337 21 996 7
    262 1A D JVZ ELKTRO JIČÍN 1 Paulas Luděk 174 84 1 258 2
            2 Dufek Miloš 168 67 5 235 0
            3 Bartko Josef 167 70 1 237 0
            4 Junek František 170 86 3 256 2
            5 Celkem 679 307 10 986 6
        H SKP HR. KRÁLOVÉ „A“ 1 Galuščák Zdeněk 159 54 9 213 0
            2 Mikolášek Ladislav 164 81 0 245 2
            3 Víšek Petr 169 94 0 263 2
            4 Prokopová  Alena 165 67 6 232 0
            5 Celkem 657 296 15 953 4
    261 3A D HOŘICKÉ STROJÍRNY 1 Šlambera Karel 149 60 2 209 0
            2 Šulc Milan 139 53 11 192 0
            3 Flégl Jaromír 191 60 5 251 2
            4 Luštinec Vladimír 131 69 6 200 0
            5 Celkem 610 242 24 852 2
        H JUNIOR TEAM 1 Balihar Vojtěch 181 64 5 245 2
            2 Zívr Ladislav  172 68 5 240 2
            3 Bartoníčková  Lucie 151 80 2 231 0
            4 Kráčmar František ml. 156 57 7 213 2
            5 Celkem 660 269 19 929 8
  2.4.08 250 4A D DODO TÝM 1 Vondra Vladimír 149 50 12 199 0
            2 Kubíček Lubomír 131 72 6 203 2
            3 Andrejs Petr 124 51 11 175 0
            4 Lagnšadl Lukáš 99 41 15 140 0
            5 Celkem 503 214 44 717 2
        H TECHNICKÉ SLUŽBY 1 Tomášek Dušan 157 53 8 210 2
            2 Nálevková  I. 86 24 26 110 0
            3 Nálevka Zbyněk 154 71 6 225 2
            4 Bek Zdeněk 145 60 7 205 2
            5 Celkem 542 208 47 750 8
  1.4.08 260 1Z D N-TEAM 1 Dvořáčková  Jana 122 28 18 150 0
            2 Nosková  Helena 137 46 13 183 0
            3 Štěpánková  Dáša 124 58 9 182 0
            4 Vorlová  Leona 121 55 13 176 0
            5 Celkem 504 187 53 691 0
        H BRADA Ž. 1 Janďourková  Katka 152 76 6 228 2
            2 Škaloudová  Radka 148 51 10 199 2
            3 Pristandová   Jitka 163 71 4 234 2
            4 Nekvasilová  Jaroslava 161 72 4 233 2
            5 Celkem 624 270 24 894 10
    259 2A D RENTO JIČÍN 1 Novotný Jaroslav 177 70 6 247 0
            2 Jiránek Jiří 185 91 3 276 2
            3 Šedivý Zdeněk 168 70 6 238 0
            4 Šulc Luděk 178 82 1 260 0
            5 Celkem 708 313 16 1021 2
        H HEKŤÁK „A“ 1 Hadinec Otakar 183 79 5 262 2
            2 Marek Luboš 168 81 5 249 0
            3 Svoboda Petr 167 87 1 254 2
            4 Bartoníček Tomáš 165 103 2 268 2
            5 Celkem 683 350 13 1033 8
    258 2A D BRADA M. 1 Čermák Petr 165 69 5 234 0
            2 Nekvasil Lubomír 177 97 2 274 2
            3 Hůla Tomáš 165 84 5 249 0
            4 Abel Roman 154 75 4 229 0
            5 Celkem 661 325 16 986 2
        H SKP HR.KRÁLOVÉ "B" 1 Vaníček Jiří 177 86 4 263 2
            2 Kuřátko Pavel 164 69 4 233 0
            3 Trejtnar Bohuslav 164 88 0 252 2
            4 Feltl Miloslav 186 70 5 256 2
            5 Celkem 691 313 13 1004 8
    257 2A D M.V. COM 1 Pitthard Petr 158 84 3 242 2
            2 Krčmáriková  Andrejka 169 66 8 235 1
            3 Vízner Víťa 171 87 3 258 1
            4 Krčmárik Pavol 167 101 1 268 2
            5 Celkem 665 338 15 1003 8
        H KÁMEN OSTROMĚŘ 1 Vojtěch Vašek 169 70 4 239 0
            2 Kosina Miroslav 173 62 3 235 1
            3 Stýblo Ivoš 180 78 6 258 1
            4 Zeman Míra 172 79 5 251 0
            5 Celkem 694 289 18 983 2
    256 4A D SKP HR.KRÁLOVÉ "C" 1 Kučera Bohumil 176 66 7 242 2
            2 Fogl Pavel 155 80 5 235 2
            3 Vernerová  Petra 141 49 7 190 0
            4 Vágner Jiří 138 54 9 192 0
            5 Celkem 610 249 28 859 6
        H PRALES JIČÍN 1 Prýmek Lukáš 167 52 9 219 0
            2 Petránek Erik 141 51 16 192 0
            3 Holý Alešek 161 62 10 223 2
            4 Holý František 156 60 7 216 2
            5 Celkem 625 225 42 850 4
    255 1Z D TORNÁDO 1 Röslerová  Olga 117 46 11 163 0
            2 Jónová  Radka 129 49 10 178 0
            3 Taborská  Ruth 124 49 9 173 2
            4 Ratajská  Katrina 120 54 7 174 0
            5 Celkem 490 198 37 688 2
        H SZ HOŘICE 1 Samková  Lucie 145 43 8 188 2
            2 Kozáková  Naďa 135 65 7 200 2
            3 Voráčková  M. 111 52 6 163 0
            4 Brádlová  Hanka 133 82 6 215 2
            5 Celkem 524 242 27 766 8
  28.3.08 254 2A D HASIČI 1 Fátor Josef 157 59 5 216 0
            2 Fátor Jaroslav 145 68 5 213 0
            3 Fátor Jiří 173 61 10 234 2
            4 Něníček Jiří 160 60 5 220 0
            5 Celkem 635 248 25 883 2
        H SILNICE JIČÍN M 1 Košíček Vladimír 145 88 5 233 2
            2 Kracík Ladislav 148 69 3 217 2
            3 Novák Josef 157 63 7 220 0
            4 Novotný Jaroslav  164 84 2 248 2
            5 Celkem 614 304 17 918 8
    253 3A D KREJČÍK TEAM 1 Materna Zbyněk 168 51 11 219 2
            2 Drška Milan 159 71 6 230 2
            3 Hořčičko Miroslav 158 68 3 226 2
            4 Drašar Petr 155 54 9 209 2
            5 Celkem 640 244 29 884 10
        H LIBÁŇ 1 Pešta Jiří 142 50 6 192 0
            2 Knížek Miroslav 135 51 9 186 0
            3 Valnoha Milan 140 61 7 201 0
            4 Švorc Jiří 138 57 8 195 0
            5 Celkem 555 219 30 774 0
    252 3B D DENICO 1 Kubíček Jiří 161 77 9 238 0
            2 Černý Jan 161 67 3 228 2
            3 Kubíček Jiří ml. 147 62 11 209 0
            4 Westfál Ondra 156 59 5 215 0
            5 Celkem 625 265 28 890 2
        H HENDY TEAM 1 Novotný Vráťa 174 67 3 241 2
            2 Sládek Jaroslav 152 75 6 227 0
            3 Kedroň Ruda 150 61 4 211 2
            4 Drápal Martin 154 72 6 226 2
            5 Celkem 630 275 19 905 8
    251 1Z D BERUŠKY 1 Černá  Jana 103 52 7 155 0
            2 Houžvičková  Iva 124 34 19 158 0
            3 Černá  Irena 147 69 4 216 2
            4 Šťovíčková  Dáša 124 57 6 181 0
            5 Celkem 498 212 36 710 2
        H SILNICE JIČÍN Ž. 1 Paurová  Jitka 137 78 5 215 2
            2 Kroutilová  Dagmar 139 75 2 214 2
            3 Zelinková  Hana 142 43 10 185 0
            4 Zachovalová  Jana 166 70 6 236 2
            5 Celkem 584 266 23 850 8
    249 4A D HK BOREK 1 Smola Matěj 84 30 17 114 0
            2 Sehnal Roman 140 41 13 181 0
            3 Šulc Standa 140 26 21 166 0
            4 Zívr Ladislav 167 51 9 218 0
            5 Celkem 531 148 60 679 0
        H VOS JIČÍN 1 Vích Miloš 159 58 8 217 2
            2 Prokop Miloš 172 63 5 235 2
            3 Podlipný Jiří 130 62 6 192 2
            4 Stryhal Jiří 167 87 2 254 2
            5 Celkem 628 270 21 898 10
  27.3.08 248 4B D L-TEAM 1 Lacinová  Pavlína 155 64 7 219 2
            2 Luňáková  Gabriela 138 40 11 178 0
            3 Luňák Martin 147 79 5 226 1
            4 Lacina Josef 151 69 9 220 0
            5 Celkem 591 252 32 843 5
        H SPRING "B" 1 Bartošová  Hana 139 37 14 176 0
            2 Turek Jaroslav 145 39 13 184 2
            3 Žáček Jaroslav 170 56 9 226 1
            4 Bartoš Jan 163 62 11 225 2
            5 Celkem 617 194 47 811 5
    247 3A D JESVA HOŘICE 1 Wiesner Karel ml. 161 77 6 238 2
            2 Ruml Petr 177 63 9 240 2
            3 Trčka Jindřich 156 59 10 215 0
            4 Havelka Milan 147 73 3 220 0
            5 Celkem 641 272 28 913 4
        H HEKŤÁK "B" 1 Hron M. 156 75 7 231 0
            2 Pour A. 148 61 7 209 0
            3 Bartoníček Jakub 165 87 3 252 2
            4 Kulhánek Jindřich ml. 164 67 6 231 2
            5 Celkem 633 290 23 923 6
    246 3B D ZD DOBRÁ VODA 1 Baudyš Libor 144 76 6 220 0
            2 Hradecký Stanislav 137 44 9 181 0
            3 Franc Milan 167 68 7 235 2
            4 Horák Luboš 156 69 6 225 0
            5 Celkem 604 257 28 861 2
        H KUPKOSPOL 1 Kupka Ladislav 161 71 4 232 2
            2 Chloupek Jiří 161 67 7 228 2
            3 Jaroš Jan 156 47 12 203 0
            4 Kupka Michal 164 66 11 230 2
            5 Celkem 642 251 34 893 8
    245 5A D VOLIÉRA 1 Vorel Stanislav 139 62 7 201 0
            2 Nosek M. 175 67 6 242 2
            3 Melaga Miroslav 129 44 11 173 0
            4 Dvořáček Petr 145 59 7 204 2
            5 Celkem 588 232 31 820 6
        H POŠTA HOŘICE 1 Vosáhlová  Jana 145 70 4 215 2
            2 Kroupová  Renata 133 60 5 193 0
            3 Hrušková  Iva 141 60 6 201 2
            4 Zátko Milan 154 49 11 203 0
            5 Celkem 573 239 26 812 4
    244 5A D PETRÁČKOVY HT 1 Petráček Josef 142 59 5 201 0
            2 Bíma Josef 164 63 6 227 2
            3 Slepička Miloš 115 50 10 165 0
            4 Kroupa Josef 155 85 6 240 2
            5 Celkem 576 257 27 833 6
        H ŽABINY 1 Švambergová  Lucie 159 73 3 232 2
            2 Vrťátková  Hana 127 52 8 179 0
            3 Němcová  Jana 136 61 5 197 2
            4 Němcová  V. 143 43 10 186 0
            5 Celkem 565 229 26 794 4
    243 3B D KŮRANA JIČÍN 1 Švub Zdeněk 149 86 1 235 0
            2 Dědina Václav 162 72 8 234 0
            3 Myslík Česťa 147 62 6 209 0
            4 Procházka Jaroslav 147 62 10 209 0
            5 Celkem 605 282 25 887 0
        H ŽÍZEŇ VOLANICE 1 Erban Mirek 190 68 7 258 2
            2 Smolík Marek 168 69 6 237 2
            3 Haken Luboš 164 62 5 226 2
            4 Smolík Martin 163 78 5 241 2
            5 Celkem 685 277 23 962 10
  26.3.08 195 1A D VM AUTOSERVIS 1 Frait Pavel 155 72 3 227 0
            2 Lutz Radomil 166 60 8 226 0
            3 Novotný Zbyněk 178 86 2 264 2
            4 Rücker Petr 177 85 1 262 2
            5 Celkem 676 303 14 979 4
        H STS CHVOJKOVICE BROD 1 Jandera Milan 173 94 1 267 2
            2 Palm Radek 195 88 1 283 2
            3 Leština Jan 174 70 1 244 0
            4 Koňák Josef 166 78 5 244 0
            5 Celkem 708 330 8 1038 6
  25.3.08 242 4B D LUKAVECKÁ 9 1 Černý Marek 153 82 6 235 2
            2 Šťovíček Ivo 141 77 7 218 2
            3 Šťovíček Adam 126 72 7 198 0
            4 Horák Tomáš 142 65 9 207 0
            5 Celkem 562 296 29 858 4
        H BOK "A" 1 Stupka Matěj 142 62 6 204 0
            2 Novák Richard 131 61 5 192 0
            3 Lanta Ondra 194 67 8 261 2
            4 Hlavatý Pavel 152 75 2 227 2
            5 Celkem 619 265 21 884 6
    241 3B D RH KARTOUZY 1 Görner Jindřich 162 80 2 242 2
            2 Špína Jiří 144 41 10 185 0
            3 Cermanová  Ivona 168 98 0 266 2
            4 Cerman Milan 144 87 9 231 0
            5 Celkem 618 306 21 924 6
        H KOZINEC TEAM 1 Ruml Pavel 164 72 5 236 0
            2 Pekárek Miloš 151 62 8 213 2
            3 Ruml Jaroslav 154 67 5 221 0
            4 Kulhánek Jindřich 165 71 2 236 2
            5 Celkem 634 272 20 906 4
    240 5A D SMRKÁČI 1 Erbenová  Renata 96 31 18 127 0
            2 Lenč Petr 147 65 8 212 0
            3 Válek Rardek 125 58 10 183 0
            4 Fikar Pavel 147 49 11 196 0
            5 Celkem 515 203 47 718 0
        H KANÁRCI 1 Koňáková  Jitka 147 56 6 203 2
            2 Palmová  Lenka 168 70 7 238 2
            3 Pourová  Dita 152 62 5 214 2
            4 Palm Patrik 162 57 4 219 2
            5 Celkem 629 245 22 874 10
    239 5A D TELECOM "A" 1 Kubíčková  Jaroslava 149 66 2 215 0
            2 Mečířová  Marcela 152 41 12 193 2
            3 Patková  Zdeňka 140 60 9 200 2
            4 Sedláček Libor 162 71 4 233 2
            5 Celkem 603 238 27 841 8
        H PUPKÁČI 1 Novák Antonín 180 70 1 250 2
            2 Honegr Vladimír 121 42 17 163 0
            3 Hátle David 146 50 10 196 0
            4 Krementák Jan 144 26 16 170 0
            5 Celkem 591 188 44 779 2
    238 5C D BOK "B" 1 Petráčková  Karolína 81 37 24 118 0
            2 Štočková  Hedvika 121 43 14 164 0
            3 Petráčková  Kristýna 107 42 20 149 0
            4 Fikarová  Iveta 124 25 19 149 0
            5 Celkem 433 147 77 580 0
        H EXOTI 1 Zajíc Miloš 172 76 4 248 2
            2 Rücker Jiří 159 77 4 236 2
            3 Kada Oldřich 133 64 4 197 2
            4 Maťátko Josef 161 57 8 218 2
            5 Celkem 625 274 20 899 10
    237 5B D DANY TEAM 1 Patka Josef 154 44 10 198 0
            2 Hermoch Jaroslav 102 42 19 144 0
            3 Hermochová  Dana 144 35 13 179 2
            4 Kloutvor František 164 40 9 204 0
            5 Celkem 564 161 51 725 2
        H SPORTING HAVANA 1 Drbohlav Marek 152 73 6 225 2
            2 Valeš Zdeněk 158 58 11 216 2
            3 Juríček Tomáš 129 49 13 178 0
            4 Kotrbáček Vít 160 61 7 221 2
            5 Celkem 599 241 37 840 8
  21.3.08 236 4A D HAVRAN TEAM 1 Havránek Petr 166 54 7 220 0
            2 Vrána Karel 120 64 6 184 0
            3 Kulhánek Jan 157 57 9 214 2
            4 Novák Karel 144 51 9 195 0
            5 Celkem 587 226 31 813 2
        H MILETA 02 1 Janoušek Radek 173 80 5 253 2
            2 Haman Josef 146 75 6 221 2
            3 Suchánek Leoš 142 53 9 195 0
            4 Suchánková  Olina 151 73 4 224 2
            5 Celkem 612 281 24 893 8
    235 4B D TESPO CEREKVICE 1 Šlambera Jakub 181 68 7 249 2
            2 Suchý Zdeněk 146 43 11 189 2
            3 Přibyl Miloš 176 57 11 233 2
            4 Hála Tomáš 155 80 6 235 0
            5 Celkem 658 248 35 906 8
        H FEMA LUŽANY 1 Fejfar Miloš st. 162 59 4 221 0
            2 Marešová  Zita 128 58 7 186 0
            3 Berger Jaroslav 133 64 4 197 0
            4 Fejfar Miloš ml. 174 96 2 270 2
            5 Celkem 597 277 17 874 2
    234 1Z D SZ HOŘICE 1 Samková  Lucie 146 61 8 207 2
            2 Kozáková  Naďa 137 42 11 179 2
            3 Voráčková  M. 140 78 9 218 2
            4 Brádlová  Hanka 157 70 5 227 2
            5 Celkem 580 251 33 831 10
        H BERUŠKY 1 Černá  Irena 137 60 6 197 0
            2 Houžvičková  Iva 120 51 10 171 0
            3 Šťovíčková  Dáša 137 32 15 169 0
            4 Černá  Jana 125 32 16 157 0
            5 Celkem 519 175 47 694 0
    233 4B D RUBÍN LUŽANY 1 Zavadil Miroslav 175 84 4 259 2
            2 Kučera Vladimír 186 79 4 265 2
            3 Kučerová  Jana 136 53 10 189 0
            4 Zavadil Pavel 173 51 5 224 0
            5 Celkem 670 267 23 937 6
        H CHLADIČI 1 Chládek Vladimír 159 66 6 225 0
            2 Vonostránský Ladislav 163 67 5 230 0
            3 Chládek Václav 157 66 7 223 2
            4 Koníř Marek 163 75 4 238 2
            5 Celkem 642 274 22 916 4
    232 5B D TELECOM "B" 1 Podzimková  Romana 100 48 9 148 0
            2 Ruml Lukáš 125 47 9 172 0
            3 Podzimková  Jarmila 127 43 9 170 0
            4 Maťátková  Jana 127 49 8 176 0
            5 Celkem 479 187 35 666 0
        H HOUŽVA TEAM 1 Brendl Zdeněk 127 59 12 186 2
            2 Černý Vlastimil 135 41 13 176 2
            3 Hrubeš Josef 126 60 9 186 2
            4 Špičák Jan 134 51 9 185 2
            5 Celkem 522 211 43 733 10
    231 5C D GYMNÁZIUM "B" 1 Hudek L. 121 56 7 177 2
            2 Křižanová  Marie 112 33 17 145 0
            3 Fikarová  Iva 140 44 15 184 0
            4 Westfál Karel 139 46 8 185 0
            5 Celkem 512 179 47 691 2
        H VALC HR.KRÁLOVÉ 1 Němeček Vladimír 118 51 11 169 0
            2 Kafka Vladimír 150 49 10 199 2
            3 Jelínek Jaroslav st. 152 60 7 212 2
            4 Bednář František 150 62 8 212 2
            5 Celkem 570 222 36 792 8
  20.3.08 230 1A D CEREA OSTROMĚŘ 1 Řehořek Saša 158 71 8 229 0
            2 Rosůlek Milan 176 86 4 262 2
            3 Havlíček Michal 166 71 2 237 0
            4 Dědina Jiří 153 53 5 206 0
            5 Celkem 653 281 19 934 2
        H VM AUTOSERVIS 1 Tomeš Václav 174 68 3 242 2
            2 Novotný Zbyněk 155 68 5 223 0
            3 Rücker Petr 187 79 4 266 2
            4 Frait Pavel 165 79 2 244 2
            5 Celkem 681 294 14 975 8
    229 1Z D BRADA Ž. 1 Košíčková  Hana 139 52 10 191 2
            2 Škaloudová  Radka 140 57 7 197 2
            3 Pristandová   Jitka 144 71 4 215 2
            4 Janďourková  Katka 144 67 8 211 2
            5 Celkem 567 247 29 814 10
        H TORNÁDO 1 Jónová  Radka 135 52 10 187 0
            2 Taborská  Ruth 127 50 8 177 0
            3 Röslerová  Olga 120 61 8 181 0
            4 Ratajská  Katrina 139 53 11 192 0
            5 Celkem 521 216 37 737 0
    228 1Z D SILNICE JIČÍN Ž. 1 Paurová  Jitka 155 49 7 204 0
            2 Drahoňovská  Pavla 143 57 8 200 2
            3 Zelinková  Hana 147 60 9 207 2
            4 Zachovalová  Jana 168 65 7 233 2
            5 Celkem 613 231 31 844 8
        H JARNÍ VÁNEK 1 Morávková  Eliška 144 61 5 205 2
            2 Kráčmarová  Eva 132 61 7 193 0
            3 Suchánková  Jana 140 66 5 206 0
            4 Hátlová  Bohuna 116 50 10 166 0
            5 Celkem 532 238 27 770 2
    227 2A D SILNICE JIČÍN M 1 Kracík Ladislav 162 86 5 248 2
            2 Novák Josef 170 79 4 249 0
            3 Košíček Vladimír 160 66 3 226 0
            4 Novotný Jaroslav  180 77 5 257 2
            5 Celkem 672 308 17 980 4
        H BRADA M. 1 Michálek Zbyněk 184 63 6 247 0
            2 Pristanda Jaroslav 189 76 5 265 2
            3 Abel Roman 166 102 3 268 2
            4 Lingr Jiří 159 77 5 236 0
            5 Celkem 698 318 19 1016 6
    226 5B D NOPEK HOŘICE 1 Hátle Radek 150 50 9 200 0
            2 Kopuletý Tomáš 167 68 5 235 2
            3 Hátle Josef 148 50 7 198 2
            4 Turek Tomáš 135 34 14 169 2
            5 Celkem 600 202 35 802 8
        H ČESKÁ POJIŠŤOVNA JC 1 Havelka Ladislav 147 62 11 209 2
            2 Elis Petr 143 42 15 185 0
            3 Ženatý Marek 135 49 12 184 0
            4 *nikdo* 0 0 0 0 0
            5 Celkem 425 153 38 578 2
    225 1A D BASKET 200 1 Ruml Tomáš 169 95 6 264 2
            2 Němec Ladislav 169 62 7 231 0
            3 Košťál Radek 195 98 2 293 2
            4 Švamberg Miroslav 155 68 6 223 0
            5 Celkem 688 323 21 1011 6
        H JVZ ELKTRO JIČÍN 1 Kohout Vladislav 154 53 8 207 0
            2 Paulas Luděk 166 77 3 243 2
            3 Dufek Miloš 156 71 3 227 0
            4 Junek František 162 95 3 257 2
            5 Celkem 638 296 17 934 4
  19.3.08 203 4B D FEMA LUŽANY 1 Fejfar Miloš st. 158 69 8 227 2
            2 Hnízdo Ladislav 152 75 5 227 2
            3 Fejfar Miloš ml. 171 99 2 270 2
            4 Berger Jaroslav 144 70 6 214 0
            5 Celkem 625 313 21 938 8
        H L-TEAM 1 Luňák Martin 151 62 6 213 0
            2 Luňáková  Gabriela 137 35 11 172 0
            3 Lacinová  Pavlína 135 61 9 196 0
            4 Lacina Josef 154 73 6 227 2
            5 Celkem 577 231 32 808 2
  18.3.08 224 1A D ŠUTRMAN 1 Kovalčík Boris 169 79 5 248 2
            2 Maixner Michal 170 61 8 231 0
            3 Man Bohuslav 177 53 7 230 0
            4 Chvojková  Dáša 145 92 2 237 0
            5 Celkem 661 285 22 946 2
        H STS CHVOJKOVICE BROD 1 Jandera Milan 163 79 4 242 0
            2 Palm Radek 183 77 1 260 2
            3 Leština Jan 175 93 3 268 2
            4 Koňák Josef 194 87 2 281 2
            5 Celkem 715 336 10 1051 8
    223 3A D BASKET 199 1 Vyskočil Petr 167 87 4 254 2
            2 Kneifl Roman 151 70 4 221 0
            3 Sůva Vladimír 165 83 1 248 0
            4 Vrťátko Roman 131 53 10 184 0
            5 Celkem 614 293 19 907 2
        H KREJČÍK TEAM 1 Přibyl J. 131 62 8 193 0
            2 Drška Milan 162 67 7 229 2
            3 Hořčičko Miroslav 182 90 1 272 2
            4 Drašar Petr 171 61 13 232 2
            5 Celkem 646 280 29 926 8
    222 2A D HEKŤÁK „A“ 1 Hadinec Otakar 177 80 0 257 2
            2 Marek Luboš 182 76 6 258 2
            3 Bartoníček Tomáš 166 90 2 256 0
            4 Svoboda Petr 160 68 5 228 2
            5 Celkem 685 314 13 999 8
        H M.V. COM 1 Krčmárik Pavol 153 80 4 233 0
            2 Kužílek Karel 181 70 6 251 0
            3 Pitthard Petr 174 92 2 266 2
            4 Vízner Víťa 158 69 6 227 0
            5 Celkem 666 311 18 977 2
    221 3A D HEKŤÁK "B" 1 Bartoníček Radek 143 50 10 193 0
            2 Kulhánek Jindřich ml. 153 63 4 216 0
            3 Marek Jiří 160 59 5 219 2
            4 Hron M. 177 69 4 246 2
            5 Celkem 633 241 23 874 6
        H AIRON HOŘICE 1 Schmidt Jiří 165 72 3 237 2
            2 Drábek Michal 158 61 13 219 2
            3 Švejdar L. 120 38 17 158 0
            4 Svoboda David 176 65 8 241 0
            5 Celkem 619 236 41 855 4
    220 5B D OUPŠ HOŘICE 1 Šedivý Boris 123 38 21 161 0
            2 Kopecký J. 63 45 1 108 0
            3 Davídek Luboš 147 76 7 223 2
            4 Vedra Stanislav 119 44 10 163 0
            5 Celkem 452 203 39 655 2
        H GYMNÁZIUM "A" 1 Špicar Petr 172 68 4 240 2
            2 Šorma Vladislav 145 72 4 217 2
            3 Pour Josef 136 59 7 195 0
            4 Čížková  Petra 148 48 13 196 2
            5 Celkem 601 247 28 848 8
    219 2A D KÁMEN OSTROMĚŘ 1 Vojtěch Vašek 153 70 9 223 0
            2 Kosina Miroslav 179 97 2 276 2
            3 Stýblo Ivoš 169 78 9 247 0
            4 Zeman Radek 197 51 2 248 2
            5 Celkem 698 296 22 994 6
        H HASIČI 1 Fátor Jaroslav 160 67 8 227 2
            2 Fátor Josef 140 68 8 208 0
            3 Fátor Jiří 165 83 8 248 2
            4 Něníček Jiří 162 56 9 218 0
            5 Celkem 627 274 33 901 4
  14.3.08 200 4B D CHLADIČI 1 Chládek Vladimír 174 77 3 251 0
            2 Koníř Marek 166 62 7 228 0
            3 Chládek Václav 168 77 6 245 2
            4 Vonostránský Ladislav 155 78 4 233 2
            5 Celkem 663 294 20 957 4
        H TESPO CEREKVICE 1 Šlambera Jakub 167 85 2 252 2
            2 Hála Tomáš 168 79 2 247 2
            3 Přibyl Miloš 181 63 6 244 0
            4 Suchý Zdeněk 165 66 7 231 0
            5 Celkem 681 293 17 974 6
    170 4B D LUKAVECKÁ 9 1 Šťovíček Ivo 157 61 7 218 2
            2 Černý Tomáš 171 82 2 253 2
            3 Černý Marek 153 62 6 215 2
            4 Horák Tomáš 109 53 10 162 0
            5 Celkem 590 258 25 848 6
        H FEMA LUŽANY 1 Marešová  Zita 158 51 7 209 0
            2 Fejfar Miloš st. 158 58 5 216 0
            3 Mareš Zdeněk 146 57 4 203 0
            4 Fejfar Miloš ml. 161 77 4 238 2
            5 Celkem 623 243 20 866 4
  13.3.08 218 3A D LIBÁŇ 1 Švorc Jan 145 49 10 194 0
            2 Pešta Jiří 146 51 9 197 2
            3 Knížek Miroslav 140 52 13 192 0
            4 Švorc Jiří 141 66 6 207 2
            5 Celkem 572 218 38 790 4
        H HOŘICKÉ STROJÍRNY 1 Šlambera Karel 145 61 7 206 2
            2 Šulc Milan 140 53 3 193 0
            3 Flégl Jaromír 161 56 4 217 2
            4 Dvořák Karel 137 40 13 177 0
            5 Celkem 583 210 27 793 6
    217 3B D HENDY TEAM 1 Kedroň Ruda 164 63 6 227 0
            2 Novotný Vráťa 167 69 6 236 2
            3 Sládek Jaroslav 163 70 6 233 2
            4 Drápal Martin 168 79 4 247 2
            5 Celkem 662 281 22 943 8
        H ZD DOBRÁ VODA 1 Baudyš Libor 164 78 5 242 2
            2 Hradecký Stanislav 154 68 9 222 0
            3 Franc Milan 159 58 4 217 0
            4 Horák Luboš 157 75 4 232 0
            5 Celkem 634 279 22 913 2
    216 3B D KUPKOSPOL 1 Kupka Ladislav 159 53 6 212 0
            2 Jaroš Jan 146 58 11 204 0
            3 Kupka Michal 162 67 5 229 2
            4 Kupka Jaroslav 173 62 7 235 2
            5 Celkem 640 240 29 880 6
        H KŮRANA JIČÍN 1 Švub Zdeněk 157 87 2 244 2
            2 Dědina Václav 160 58 10 218 2
            3 Myslík Česťa 143 51 6 194 0
            4 Procházka Jaroslav 150 47 11 197 0
            5 Celkem 610 243 29 853 4
    215 4A D VOS JIČÍN 1 Podlipný Jiří 147 48 14 195 0
            2 Stryhal Jiří 151 71 3 222 2
            3 Vích Miloš 142 67 6 209 2
