<a href="http://www.toplist.cz/toplist/?kat=6&search=kužel&a=s"><script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--
document.write ('<img src="http://toplist.cz/count.asp?id=83645&logo=mc&http='+escape(document.referrer)+'&wi='+escape(window.screen.width)+'&he='+escape(window.screen.height)+'&cd='+escape(window.screen.colorDepth)+'&t='+escape(document.title)+'" width="88" height="60" border=0 alt="TOPlist" />');
//--></script><noscript><img src="http://toplist.cz/count.asp?id=83645&logo=mc" border="0"
alt="TOPlist" width="88" height="60" /></noscript></a>
               
 
   
  Domů  SKK Hořice - Turnaj nereg. 6. ročník  2008-2009   data  
     
     
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 SPRING C 1A 12 50 20 698,14 318,14 14,86 1016,29 7  
2 BASKET 200 1A 8 40 30 676,71 302,71 17,29 979,43 7  
3 STS CHVOJKOVICE BROD 1A 8 34 36 690,86 301,86 15,00 992,71 7  
4 SKP HR.KRÁLOVÉ A 1A 7 38 32 668,71 331,00 12,29 999,71 7  
5 JVZ ELEKTRO JIČÍN 1A 7 32 38 672,71 298,00 17,86 970,71 7  
6 SKP HR.KRÁLOVÉ B 1A 6 38 32 668,14 326,29 12,86 994,43 7  
7 SILNICE JIČÍN M 1A 4 19 51 660,71 290,43 17,57 951,14 7  
8 ŠUTRMAN 1A 4 29 41 660,43 293,86 18,29 954,29 7  
           
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 HEKŤÁK A 2A 14 53 17 682,00 305,86 13,57 987,86 7  
2 TESPO CEREKVICE A 2A 10 42 28 671,71 312,00 13,29 983,71 7  
3 CEREA OSTROMĚŘ 2A 8 38 32 663,86 307,71 15,86 971,57 7  
4 BRADA M 2A 6 36 34 658,14 295,57 18,00 953,71 7  
5 BASKET 199 2A 6 32 38 655,57 275,57 24,29 931,14 7  
6 RENTO JIČÍN 2A 6 31 39 658,57 297,00 19,86 955,57 7  
7 KÁMEN OSTROMĚŘ 2A 4 28 42 655,57 294,57 18,29 950,14 7  
8 HENDY TEAM 2A 2 20 50 639,86 269,00 21,29 908,86 7  
           
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 M.V. COM 3A 14 50 20 667,43 281,71 19,86 949,14 7  
2 HEKŤÁK B 3A 12 41 29 643,43 262,29 29,57 905,71 7  
3 JUNIOR TEAM 3A 8 43 27 644,43 291,57 19,14 936,00 7  
4 JESVA HOŘICE 3A 6 31 39 629,43 253,00 29,14 882,43 7  
5 SKP HR.KRÁLOVÉ C 3A 6 38 32 629,86 274,29 25,00 904,14 7  
6 IDIADA 3A 4 26 44 599,00 237,86 29,57 836,86 7  
7 HOŘICKÉ STROJÍRNY 3A 4 28 42 652,00 255,86 27,57 907,86 7  
8 KREJČÍK TEAM 3A 2 23 47 535,71 210,29 25,71 746,00 7  
           
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 KŮRANA JIČÍN 3B 11 39 31 645,14 272,57 24,00 917,71 7  
2 ŽÍZEŇ VOLANICE 3B 10 44 26 659,71 277,29 22,29 937,00 7  
3 KOZINEC TEAM 3B 10 48 22 650,57 300,71 16,14 951,29 7  
4 RH KARTOUZY 3B 9 39 31 640,71 277,86 22,86 918,57 7  
5 RUBÍN LUŽANY 3B 5 33 37 605,14 251,86 30,57 857,00 7  
6 HASIČI 3B 5 29 41 636,00 253,71 26,43 889,71 7  
7 KUPKOSPOL 3B 4 34 36 640,29 262,43 25,71 902,71 7  
8 ZD DOBRÁ VODA 3B 2 14 56 615,29 256,71 28,00 872,00 7  
           
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 PRALES JIČÍN 4A 14 58 12 634,86 272,86 26,00 907,71 7  
2 VOS JIČÍN 4A 12 55 15 642,29 260,86 24,57 903,14 7  
3 ŽABINY 4A 8 34 36 609,00 243,57 30,29 852,57 7  
4 LIBÁŇ 4A 8 35 35 596,57 240,00 33,29 836,57 7  
5 TECHNICKÉ SLUŽBY 4A 6 31 39 605,71 244,43 29,57 850,14 7  
6 SPORTING HAVANA 4A 4 31 39 590,86 227,86 33,14 818,71 7  
7 HK BOREK 4A 2 16 54 566,14 226,14 36,86 792,29 7  
8 HOUŽVA TEAM 4A 2 20 50 592,43 222,43 35,57 814,86 7  
           
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 BOK A 4B 12 50 20 625,14 274,00 23,57 899,14 7  
2 SWEL HOŘICE 4B 12 44 26 630,43 272,43 25,57 902,86 7  
3 FEMA LUŽANY 4B 8 36 34 604,29 275,00 23,43 879,29 7  
4 TESPO CEREKVICE B 4B 8 40 30 618,57 268,00 24,57 886,57 7  
5 CHLADIČI 4B 8 38 32 628,57 258,71 27,43 887,29 7  
6 DENICO 4B 4 36 34 607,29 250,86 30,43 858,14 7  
7 RÁKOSKA 4B 4 20 50 521,29 200,00 28,86 721,29 7  
8 L-TEAM 4B 0 16 54 578,86 226,86 33,29 805,71 7  
           
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 DODO TEAM 5A 12 58 12 614,43 248,43 30,43 862,86 7  
2 PETRÁČKOVY HT 5A 10 40 30 556,86 231,57 31,00 788,43 7  
3 SPPAJN 5A 8 26 44 527,43 214,00 42,14 741,43 7  
4 SMRKÁČI 5A 6 36 34 547,14 222,29 43,00 769,43 7  
5 PUPKÁČI 5A 6 36 34 562,43 236,43 37,57 798,86 7  
6 POŠTA HOŘICE 5A 6 28 42 564,57 213,00 35,57 777,57 7  
7 TELECOM A 5A 4 32 38 551,86 227,29 40,29 779,14 7  
8 VOLIÉRA 5A 4 24 46 527,71 194,00 48,29 721,71 7  
               
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 EXOTI 5B 16 62 18 619,00 258,38 25,13 877,38 8  
2 OUPŠ HOŘICE 5B 10 44 36 543,75 219,75 44,75 763,50 8  
3 TELECOM B 5B 9 41 39 563,13 215,88 35,38 779,00 8  
4 FILLIŠTRÝNI 5B 8 42 38 546,38 224,63 38,25 771,00 8  
5 LUKAVECKÁ 9 5B 8 48 32 574,00 229,38 32,75 803,38 8  
6 VALC HR.KRÁLOVÉ 5B 7 37 43 551,88 207,63 44,75 759,50 8  
7 DANY TEAM 5B 6 32 48 537,25 208,50 45,88 745,75 8  
8 TJ T-LAMY 5B 6 32 48 542,38 201,50 44,63 743,88 8  
9 MÚ HOŘICE 5B 2 22 58 506,13 200,38 48,75 706,50 8  
 
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 BRADA Ž 1Z 15 66 14 607,88 262,13 22,75 870,00 8  
2 JARNÍ VÁNEK 1Z 12 48 32 554,88 233,13 34,50 788,00 8  
3 SZ HOŘICE 1Z 11 57 23 606,13 235,88 28,50 842,00 8  
4 SILNICE JIČÍN Ž 1Z 10 48 32 585,63 240,75 29,25 826,38 8  
5 SKP HR.KRÁLOVÉ Ž 1Z 8 41 39 579,88 242,63 28,50 822,50 8  
6 KANÁRCI II. 1Z 8 42 38 567,88 218,25 36,00 786,13 8  
7 N-TEAM 1Z 4 20 60 509,00 208,00 43,63 717,00 8  
8 BERUŠKY 1Z 4 26 54 518,13 209,50 37,25 727,63 8  
9 TORNÁDO 1Z 0 12 68 490,25 194,13 50,63 684,38 8