Domů    SKK Hořice - Turnaj nereg. 6. ročník  2008-2009    
               
                 
  datum zápas liga d-h družstvo poř. jméno plné dor. új. celkem body
  14.4.2009 6 1Z D BERUŠKY 1 Šťovíčková  Dáša 125 50 7 175 0
            2 Černá  Irena 141 42 11 183 2
            3 Ertlová  Olina 102 47 12 149 2
            4 Černá  Jana 126 45 13 171 0
            5 Celkem 494 184 43 678 4
        H N-TEAM 1 Dvořáčková  Jana 139 49 12 188 2
            2 Vorlová  Leona 116 53 6 169 0
            3 Vitvarová  Lenka 96 42 20 138 0
            4 Nosková  Helena 160 69 8 229 2
            5 Celkem 511 213 46 724 6
    5 1Z D JARNÍ VÁNEK 1 Suchánková  Jana 150 78 4 228 0
            2 Voráčková  Maruška 146 34 15 180 2
            3 Kráčmarová  Eva 147 80 3 227 2
            4 Fikarová  Iva 127 62 7 189 0
            5 Celkem 570 254 29 824 6
        H SKP HR.KRÁLOVÉ Ž 1 Němečková  Lucie 172 67 2 239 2
            2 Neumanová  Dagmar 118 51 8 169 0
            3 Krsková  Tereza 127 57 8 184 0
            4 Krsková  Ilona 136 58 5 194 2
            5 Celkem 553 233 23 786 4
    4 1Z D SZ HOŘICE 1 Sanková  Lucie 129 68 11 197 2
            2 Kozáková  Naďa 142 51 6 193 2
            3 Bartošová  Hana 165 35 16 200 2
            4 Brádlová  Hana 135 50 11 185 0
            5 Celkem 571 204 44 775 8
        H TORNÁDO 1 Ratajská  Katrina 127 59 7 186 0
            2 Röselová  Olga 106 46 16 152 0
            3 Jónová  Radka 126 48 10 174 0
            4 Táborská  Ruth 149 57 9 206 2
            5 Celkem 508 210 42 718 2
    3 5A D SMRKÁČI 1 Fiakr Pavel 153 58 5 211 2
            2 Hlavsová  Jarmila 109 43 16 152 0
            3 Huráň Pavel 150 66 12 216 2
            4 Lenč Petr 149 40 12 189 0
            5 Celkem 561 207 45 768 4
        H VOLIÉRA 1 Nosek Miroslav 138 62 9 200 0
            2 Vorel Stanislav 160 62 10 222 2
            3 Dvořáček Petr 105 51 9 156 0
            4 Fátorová  J. 140 51 15 191 2
            5 Celkem 543 226 43 769 6
    2 5B D TELECOM B 1 Havránek Petr 157 55 7 212 2
            2 Ruml Lukáš 166 60 8 226 2
            3 Podzimková  Jarmila 132 51 10 183 0
            4 Maťátková  Jana 126 51 6 177 2
            5 Celkem 581 217 31 798 8
        H MÚ HOŘICE 1 Novák Jan 140 49 11 189 0
            2 Luštický Luboš 139 55 10 194 0
            3 Kratěnová  Bára 147 39 17 186 2
            4 Janek Rudolf 107 43 11 150 0
            5 Celkem 533 186 49 719 2
    1 5B D DANY TEAM 1 Kloutvorová  Šárka 131 60 9 191 2
            2 Hermoch Jaroslav 120 65 8 185 2
            3 Hermochová  Dana 149 52 9 201 0
            4 Patka Josef 156 64 6 220 2
            5 Celkem 556 241 32 797 8
        H TJ T-LAMY 1 Holmanová  Lenka 134 50 11 184 0
            2 Novotná  Radka 118 50 11 168 0
            3 Pour Ája Hochimin 150 60 3 210 2
            4 Kolařík Radim 153 56 9 209 0
            5 Celkem 555 216 34 771 2
  7.4.2009 268 5B D FILLIŠTRÝNI 1 Materna Zbyněk 169 75 1 244 2
            2 Maternová  Jolana  142 62 7 204 2
            3 Materna Filip 154 69 2 223 0
            4 Chýlek Milan  134 42 14 176 0
            5 Celkem 599 248 24 847 6
        H LUKAVECKÁ 9 1 Černý Marek 140 53 8 193 0
            2 Šťovíček Ivo 143 41 12 184 0
            3 Černý Tomáš 169 79 3 248 2
            4 Horák Tomáš 125 56 7 181 2
            5 Celkem 577 229 30 806 4
    267 2A D BASKET 199 1 Štefan Ladislav 161 66 8 227 0
            2 Kneifl Roman 171 71 4 242 2
            3 Svoboda Aleš 172 76 5 248 2
            4 Sůva Vladimír 150 68 4 218 0
            5 Celkem 654 281 21 935 4
        H TESPO CEREKVICE A 1 Lutz Radomil 173 80 5 253 2
            2 Rücker Petr 172 52 8 224 0
            3 Novotný Zbyněk 146 87 3 233 0
            4 Frait Pavel 167 70 3 237 2
            5 Celkem 658 289 19 947 6
    266 5B D TJ T-LAMY 1 Holmanová  Lenka 136 36 12 172 0
            2 Novotná  Radka 126 45 20 171 0
            3 Kolařík Radim 148 70 7 218 2
            4 Švuger Miloš 146 43 14 189 0
            5 Celkem 556 194 53 750 2
        H OUPŠ HOŘICE 1 Bíma Josef 153 60 6 213 2
            2 Davídek Luboš 159 78 6 237 2
            3 Hamanová  Ilona 109 36 21 145 0
            4 Vedra Stanislav 155 70 5 225 2
            5 Celkem 576 244 38 820 8
    265 5B D MÚ HOŘICE 1 Novák Jan 139 61 7 200 2
            2 Kopáček Jiří 170 67 9 237 2
            3 Kratěnová  Bára 136 43 13 179 0
            4 Luštický Luboš 138 61 7 199 2
            5 Celkem 583 232 36 815 8
        H DANY TEAM 1 Hermoch Jaroslav 130 58 16 188 0
            2 Kloutvorová  Šárka 140 70 7 210 0
            3 Hermochová  Dana 143 60 11 203 2
            4 Patka Josef 127 65 7 192 0
            5 Celkem 540 253 41 793 2
  2.4.2009 264 2A D RENTO JIČÍN 1 Kremličková  Jiřina 164 75 3 239 0
            2 Šulc Luděk 185 76 5 261 2
            3 Kremlička Jiří 162 66 6 228 2
            4 Novotný Jaroslav  158 95 2 253 2
            5 Celkem 669 312 16 981 8
        H HENDY TEAM 1 Novotný Vratislav 168 80 1 248 2
            2 Kedroň Rudolf 170 58 5 228 0
            3 Sládek Jaroslav 145 68 10 213 0
            4 Drápal Martin 166 61 5 227 0
            5 Celkem 649 267 21 916 2
    263 5B D VALC HR.KRÁLOVÉ 1 Němečková  Jana 121 40 17 161 0
            2 Němeček Vladimír 126 65 8 191 0
            3 Kafka Vladimír 140 85 8 225 2
            4 Bednář František 170 74 8 244 1
            5 Celkem 557 264 41 821 5
        H TELECOM B 1 Podzimková  Jarmila 124 62 10 186 2
            2 Ruml Lukáš 159 57 8 216 2
            3 Maťátková  Lenka 112 62 4 174 0
            4 Havránek Petr 175 69 8 244 1
            5 Celkem 570 250 30 820 5
    262 1Z D KANÁRCI II. 1 Koňáková  Jitka 157 51 11 208 0
            2 Pourová  Dita 150 53 7 203 2
            3 Palmová  Lenka 149 75 6 224 2
            4 Kroisová  Simona 133 37 14 170 0
            5 Celkem 589 216 38 805 4
        H SILNICE JIČÍN Ž 1 Paurová  Jitka 141 69 5 210 2
            2 Zelinková  Hana 132 59 5 191 0
            3 Drahoňovská  Pavla 139 61 10 200 0
            4 Zachovalová  Jana 154 69 3 223 2
            5 Celkem 566 258 23 824 6
    261 1Z D TORNÁDO 1 Faktorová  Alžběta 123 55 11 178 0
            2 Jónová  Radka 86 52 18 138 0
            3 Ratajská  Katrina 118 57 7 175 0
            4 Táborská  Ruth 135 61 10 196 2
            5 Celkem 462 225 46 687 2
        H JARNÍ VÁNEK 1 Kráčmarová  Eva 124 60 8 184 2
            2 Suchánková  Jana 140 61 7 201 2
            3 Voráčková  Maruška 134 56 8 190 2
            4 Fikarová  Iva 129 35 15 164 0
            5 Celkem 527 212 38 739 8
    260 1Z D SKP HR.KRÁLOVÉ Ž 1 Krsková  Ilona 162 61 6 223 2
            2 Hamšíková  Irena 155 71 3 226 0
            3 Němečková  Lucie 156 68 7 224 1
            4 Krsková  Tereza 151 51 9 202 0
            5 Celkem 624 251 25 875 3
        H BRADA Ž 1 Škaloudová  Radka 137 69 7 206 0
            2 Pristandová  Jitka 156 71 3 227 2
            3 Janďourková  Kateřina 163 61 7 224 1
            4 Nekvasilová  Jaroslava 165 62 4 227 2
            5 Celkem 621 263 21 884 7
    259 1Z D N-TEAM 1 Nosková  Helena 161 87 3 248 0
            2 Vorlová  Leona 117 51 16 168 0
            3 Dvořáčková  Jana 141 41 12 182 0
            4 Vitvarová  Lenka 105 63 11 168 0
            5 Celkem 524 242 42 766 0
        H SZ HOŘICE 1 Dufková  Andrea 182 71 7 253 2
            2 Bartošová  Hana 145 67 9 212 2
            3 Brádlová  Hana 143 72 4 215 2
            4 Sanková  Lucie 146 56 8 202 2
            5 Celkem 616 266 28 882 10
  31.3.2009 258 1A D JVZ ELEKTRO JIČÍN 1 Paulas Luděk 160 80 5 240 2
            2 Bartko Josef 162 52 8 214 0
            3 Junek František 165 62 7 227 1
            4 Kohout Ladislav 160 85 3 245 2
            5 Celkem 647 279 23 926 7
        H SILNICE JIČÍN M 1 Kracík Ladislav 164 59 5 223 0
            2 Novák Josef st. 176 58 7 234 2
            3 Novotný Jaroslav 154 73 2 227 1
            4 Stuchlík Jakub 146 78 6 224 0
            5 Celkem 640 268 20 908 3
    257 3A D HOŘICKÉ STROJÍRNY 1 Šulc Milan 173 72 5 245 0
            2 Rejmont Miroslav 177 71 4 248 2
            3 Flégl Jaromír 170 91 2 261 2
            4 Luštinec Vladimír 158 51 9 209 0
            5 Celkem 678 285 20 963 4
        H M.V. COM 1 Pitthard Petr 186 86 0 272 2
            2 Krčmáriková  Andrea 160 59 7 219 0
            3 Krčmárik Pavol 172 73 0 245 0
            4 Vízner Miroslav 169 85 6 254 2
            5 Celkem 687 303 13 990 6
    256 4A D HK BOREK 1 Sehnal Roman 140 56 8 196 2
            2 Zívr Ladislav  160 68 6 228 2
            3 Töth Pavel 160 53 13 213 0
            4 Šulc Stanislav 154 47 9 201 2
            5 Celkem 614 224 36 838 8
        H HOUŽVA TEAM 1 Šubr Jiří 147 43 9 190 0
            2 Houžvička Karel 160 64 4 224 0
            3 Halbsgut Richard 159 60 8 219 2
            4 Brendl Zdeněk 152 44 10 196 0
            5 Celkem 618 211 31 829 2
    255 4B D FEMA LUŽANY 1 Marešová  Zita 155 77 4 232 0
            2 Mareš Zdeněk 155 62 4 217 2
            3 Fejfar Miloš st. 133 71 7 204 0
            4 Fejfar Miloš ml. 172 86 6 258 2
            5 Celkem 615 296 21 911 6
        H TESPO CEREKVICE B 1 Přibyl Miloš 160 80 4 240 2
            2 Suchý Zdeněk 111 48 9 159 0
            3 Hála Tomáš 157 69 3 226 2
            4 Pech Vladimír 155 73 3 228 0
            5 Celkem 583 270 19 853 4
    254 3A D HEKŤÁK B 1 Bartoníček Radek 151 45 12 196 0
            2 Hron Miroslav 180 70 6 250 2
            3 Kulhánek Jindřich ml. 162 65 9 227 0
            4 Marek Jiří 176 68 10 244 2
            5 Celkem 669 248 37 917 6
        H SKP HR.KRÁLOVÉ C 1 Hübelbauerová  Jiřina 154 58 4 212 2
            2 Vernerová  Petra 150 50 8 200 0
            3 Kučera Bohumil 171 66 5 237 2
            4 Vágner Jiří 143 63 10 206 0
            5 Celkem 618 237 27 855 4
    253 5A D VOLIÉRA 1 Dvořáček Petr 118 34 15 152 0
            2 Vorel Stanislav 139 50 12 189 0
            3 Fátorová  J. 147 35 12 182 0
            4 Nosek Miroslav 136 51 12 187 0
            5 Celkem 540 170 51 710 0
        H DODO TEAM 1 Sláma Jaroslav 151 77 7 228 2
            2 Kubíček Lubomír 157 60 9 217 2
            3 Vondra Vladimír 144 49 8 193 2
            4 Andrejs Petr 156 52 7 208 2
            5 Celkem 608 238 31 846 10
  27.3.2009 252 1A D ŠUTRMAN 1 Maixner Michal 150 69 7 219 0
            2 Kovalčík Boris 188 53 6 241 2
            3 Man Bohouš 151 60 8 211 0
            4 Chvojková  Dagmar 181 80 2 261 2
            5 Celkem 670 262 23 932 4
        H STS CHVOJKOVICE BROD 1 Koňák Josef 164 87 2 251 2
            2 Leština Jan 153 80 4 233 0
            3 Palm Radek 184 71 2 255 2
            4 Jandera Milan 157 81 0 238 0
            5 Celkem 658 319 8 977 6
    251 1A D BASKET 200 1 Ruml Tomáš 147 61 12 208 0
            2 Němec Ladislav 174 77 7 251 2
            3 Vrťátko Pavel 173 79 4 252 0
            4 Košťál Radek 150 70 4 220 0
            5 Celkem 644 287 27 931 2
        H SPRING C 1 Buček Luděk 180 69 6 249 2
            2 Mečíř Pavel 169 63 7 232 0
            3 Medlík Karel 185 69 3 254 2
            4 Váchal Petr 184 71 6 255 2
            5 Celkem 718 272 22 990 8
    250 4B D L-TEAM 1 Luňáková  Gabriela 136 48 10 184 0
            2 Lacinová  Pavlína 149 61 12 210 2
            3 Luňák Martin 139 58 6 197 0
            4 Lacina Josef 165 59 7 224 2
            5 Celkem 589 226 35 815 4
        H CHLADIČI 1 Vonostránský Ladislav 171 61 8 232 2
            2 Koníř Marek 153 54 6 207 0
            3 Chládek Václav 161 85 4 246 2
            4 Chládek Vladimír 144 78 2 222 0
            5 Celkem 629 278 20 907 6
    249 2A D BRADA M 1 Pristanda Jaroslav 172 60 6 232 0
            2 Michálek Zbyněk 173 98 3 271 2
            3 Abel Roman 170 86 4 256 2
            4 Nekvasil Lubomír 147 74 2 221 0
            5 Celkem 662 318 15 980 4
        H CEREA OSTROMĚŘ 1 Dědina Jiří 186 72 4 258 2
            2 Havlíček Michal 160 107 2 267 0
            3 Tomíček Luděk 162 79 2 241 0
            4 Rosůlek Milan 166 87 4 253 2
            5 Celkem 674 345 12 1019 6
    248 5B D DANY TEAM 1 Patka Josef 129 70 7 199 2
            2 Hermochová  Dana 147 61 8 208 2
            3 Kloutvorová  Šárka 133 42 13 175 0
            4 Hermoch Jaroslav 123 44 17 167 0
            5 Celkem 532 217 45 749 4
        H VALC HR.KRÁLOVÉ 1 Kafka Vladimír 135 51 10 186 0
            2 Němečková  Jana 111 53 15 164 0
            3 Němeček Vladimír 167 77 11 244 2
            4 Bednář František 138 69 5 207 2
            5 Celkem 551 250 41 801 6
    247 1A D SKP HR.KRÁLOVÉ B 1 Prokop Jiří 175 78 3 253 2
            2 Trejtnar Bohuslav 183 82 0 265 0
            3 Feltl Miloslav 174 80 4 254 0
            4 Prokopová  Alena(*) 145 50 10 195 0
            5 Celkem 677 290 17 967 2
        H SKP HR.KRÁLOVÉ A 1 Vaníček Jiří 162 78 4 240 0
            2 Mikolášek Ladislav 183 86 0 269 2
            3 Němeček Jaroslav 154 106 0 260 2
            4 Víšek Petr 180 86 4 266 2
            5 Celkem 679 356 8 1035 8
  26.3.2009 246 2A D KÁMEN OSTROMĚŘ 1 Stýblo Ivo 161 64 7 225 0
            2 Zeman Radek 159 62 6 221 0
            3 Vojtěch Václav 163 77 3 240 0
            4 Kosina Miroslav 170 70 5 240 0
            5 Celkem 653 273 21 926 0
        H HEKŤÁK A 1 Hadinec Otakar 165 85 2 250 2
            2 Marek Luboš 159 94 3 253 2
            3 Svoboda Petr 173 69 5 242 2
            4 Bartoníček Tomáš 183 77 0 260 2
            5 Celkem 680 325 10 1005 10
    245 3B D ZD DOBRÁ VODA 1 Baudyš Libor 143 72 7 215 0
            2 Hradecký Stanislav 151 55 7 206 0
            3 Franc Miroslav 184 64 3 248 2
            4 Horák Luboš 149 67 6 216 0
            5 Celkem 627 258 23 885 2
        H HASIČI 1 Něníček Jiří 178 53 11 231 2
            2 Fátor Jiří 162 52 8 214 2
            3 Fátor Jaroslav 147 80 3 227 0
            4 Fátor Josef 153 70 3 223 2
            5 Celkem 640 255 25 895 8
    244 3B D KOZINEC TEAM 1 Pekárek Miloš 160 83 6 243 2
            2 Ruml Jaroslav 154 78 2 232 2
            3 Ruml Pavel 164 79 2 243 2
            4 Kulhánek Jindřich 162 79 4 241 0
            5 Celkem 640 319 14 959 8
        H KŮRANA JIČÍN 1 Dědina Václav 174 62 7 236 0
            2 Procházka Jaroslav 166 34 15 200 0
            3 Štraus Vladimír 154 54 6 208 0
            4 Švub Zdeněk 171 79 3 250 2
            5 Celkem 665 229 31 894 2
    243 3A D JESVA HOŘICE 1 Ruml Petr 161 61 9 222 2
            2 Wiesner Karel st. 161 79 6 240 0
            3 Trčka Jindřich 151 53 7 204 0
            4 Havelka Milan 141 71 6 212 0
            5 Celkem 614 264 28 878 2
        H JUNIOR TEAM 1 Mazura Martin 153 43 14 196 0
            2 Kráčmar František 172 79 1 251 2
            3 Palm Patrik 172 58 7 230 2
            4 Zívr Ladislav 180 83 2 263 2
            5 Celkem 677 263 24 940 8
    242 3B D RH KARTOUZY 1 Nauš Petr 160 42 13 202 2
            2 Görner Jindřich 183 62 7 245 2
            3 Cermanová  Ivana 154 96 1 250 0
            4 Cerman Milan 153 71 7 224 0
            5 Celkem 650 271 28 921 6
        H RUBÍN LUŽANY 1 Kučerová  Jana 124 45 12 169 0
            2 Zavadil Mirek 158 60 10 218 0
            3 Zavadil Pavel 178 77 5 255 2
            4 Kučera Vladimír 173 77 3 250 2
            5 Celkem 633 259 30 892 4
    241 5B D OUPŠ HOŘICE 1 Hamanová  Ilona 129 39 14 168 0
            2 Bíma Josef 173 61 6 234 2
            3 Vedra Stanislav 134 69 5 203 2
            4 Davídek Luboš 157 51 9 208 2
            5 Celkem 593 220 34 813 8
        H MÚ HOŘICE 1 Novák Jan 127 65 9 192 2
            2 Kopáček Jiří 158 53 8 211 0
            3 Luštický Luboš 122 49 8 171 0
            4 Janek Rudolf 126 50 13 176 0
            5 Celkem 533 217 38 750 2
  24.3.2009 240 5B D TELECOM B 1 Maťátková  Jana 128 59 7 187 0
            2 Podzimková  Jarmila 128 60 6 188 0
            3 Havránek Petr 166 51 6 217 2
            4 Maťátková  Lenka 126 33 15 159 0
            5 Celkem 548 203 34 751 2
        H EXOTI 1 Rumlová  Dagnar 166 61 5 227 2
            2 Zajíc Miloš 153 61 7 214 2
            3 Maťátko Josef 142 34 14 176 0
            4 Rücker Jiří 168 67 5 235 2
            5 Celkem 629 223 31 852 8
    239 3B D KUPKOSPOL 1 Kupka Ladislav 178 53 11 231 2
            2 Bartoš Jan 156 50 9 206 0
            3 Kupka Michal 189 84 4 273 2
            4 Kupka Jaroslav 155 81 4 236 2
            5 Celkem 678 268 28 946 8
        H ŽÍZEŇ VOLANICE 1 Postolka Pavel 147 52 9 199 0
            2 Erban Mirek 179 76 4 255 2
            3 Smolík Marek 164 58 4 222 0
            4 Smolík Martin 162 71 6 233 0
            5 Celkem 652 257 23 909 2
    238 5A D POŠTA HOŘICE 1 Zátko Milan 142 61 10 203 0
            2 Vosáhlová  Jana 159 62 4 221 2
            3 Kroupová  Renata 127 67 7 194 2
            4 Hrušková  Ivana 136 52 7 188 0
            5 Celkem 564 242 28 806 4
        H PETRÁČKOVY HT 1 Tomáš Josef 156 60 5 216 2
            2 Petráček Josef 137 44 11 181 0
            3 Slepička Miroslav 129 63 3 192 0
            4 Kroupa Josef 149 86 6 235 2
            5 Celkem 571 253 25 824 6
    237 4A D ŽABINY 1 Němcová  Jana 133 55 9 188 0
            2 Švambergová  Lucie 157 68 5 225 0
            3 Dovičovič Dušan 141 57 5 198 0
            4 Vališ Slávek 188 69 8 257 2
            5 Celkem 619 249 27 868 2
        H VOS JIČÍN 1 Vinkler Jan 144 78 7 222 2
            2 Stryhal Jiří 171 66 6 237 2
            3 Vích Miloš 163 62 5 225 2
            4 Prokop Miloš 174 70 5 244 0
            5 Celkem 652 276 23 928 8
    236 4A D TECHNICKÉ SLUŽBY 1 Tomášek Dušan 159 53 8 212 0
            2 Nálevka Zbyněk 164 65 8 229 1
            3 Dymáček Miroslav 151 46 9 197 0
            4 Bek Zdeněk 161 60 5 221 0
            5 Celkem 635 224 30 859 1
        H PRALES JIČÍN 1 Prýmek Lukáš 171 69 8 240 2
            2 Petráněk Erik 158 71 5 229 1
            3 Holý František 153 69 5 222 2
            4 Holý Alešek 168 80 2 248 2
            5 Celkem 650 289 20 939 9
    235 5B D LUKAVECKÁ 9 1 Horák Tomáš 138 28 19 166 2
            2 Šťovíček Adam 136 52 11 188 2
            3 Šťovíček Ivo 135 67 7 202 0
            4 Černý Marek 144 38 15 182 0
            5 Celkem 553 185 52 738 4
        H TJ T-LAMY 1 Holmanová  Lenka 105 41 10 146 0
            2 Novotná  Radka 106 39 12 145 0
            3 Pour Ája Hochimin 178 56 11 234 2
            4 Kolařík Radim 167 69 5 236 2
            5 Celkem 556 205 38 761 6
  19.3.2009 234 3A D IDIADA 1 Schmidt Jiří 161 60 4 221 2
            2 Drábek Michal 179 69 9 248 2
            3 Svoboda David 172 51 10 223 2
            4 Novotný Petr 171 63 3 234 2
            5 Celkem 683 243 26 926 10
        H KREJČÍK TEAM 1 *nikdo* 0 0 0 0 0
            2 *nikdo* 0 0 0 0 0
            3 *nikdo* 0 0 0 0 0
            4 *nikdo* 0 0 0 0 0
            5 Celkem 0 0 0 0 0
    233 4A D SPORTING HAVANA 1 Špicar Ondřej 139 59 7 198 0
            2 Drbohlav Marek 151 68 4 219 2
            3 Valeš Zdeněk 160 48 10 208 1
            4 Kotrbáček Vít 152 70 4 222 0
            5 Celkem 602 245 25 847 3
        H LIBÁŇ 1 Pešta Jiří 171 49 12 220 2
            2 Knížek Miroslav 124 73 10 197 0
            3 Valnoha Milan 148 60 4 208 1
            4 Švorc Jan 160 70 5 230 2
            5 Celkem 603 252 31 855 7
    232 5A D TELECOM A 1 Patková  Zdena 123 48 11 171 0
            2 Vaňurová  Marcela 104 43 16 147 0
            3 Mečířová  Marcela 137 46 12 183 2
            4 Sedláček Libor 173 89 4 262 2
            5 Celkem 537 226 43 763 4
        H SPPAJN 1 Turek Jaroslav 143 67 6 210 2
            2 Franc Josef 99 69 8 168 2
            3 Vorel Milan 129 39 12 168 0
            4 Novák Rostislav 157 68 2 225 0
            5 Celkem 528 243 28 771 6
    231 4B D RÁKOSKA 1 Kohout Jaromír 152 70 10 222 2
            2 Mádle Radek 122 52 6 174 0
            3 Tázlar Radek 155 62 5 217 0
            4 Jón Zdeněk 132 52 8 184 0
            5 Celkem 561 236 29 797 2
        H DENICO 1 Kubíček Jiří ml. 128 51 12 179 0
            2 Kubíček Jiří 148 80 7 228 2
            3 Westfál Ondřej 162 83 5 245 2
            4 Černý Jan 136 59 7 195 2
            5 Celkem 574 273 31 847 8
    230 4B D BOK A 1 Hátle Radomír 163 80 3 243 2
            2 Hlavatý Pavel 159 74 4 233 2
            3 Suchánková  Olga 164 56 10 220 2
            4 Lanta Ondřej 162 98 3 260 2
            5 Celkem 648 308 20 956 10
        H SWEL HOŘICE 1 Hruška Milan 143 61 11 204 0
            2 Veselá  Dita 158 66 6 224 0
            3 Veselý František 143 75 4 218 0
            4 Pražák Radek 159 68 8 227 0
            5 Celkem 603 270 29 873 0
    229 5A D PUPKÁČI 1 Hátle David 134 37 12 171 2
            2 Krementák Jan 142 71 5 213 2
            3 Novák Antonín 161 87 5 248 0
            4 Honegr Vladimír 113 44 18 157 0
            5 Celkem 550 239 40 789 4
        H SMRKÁČI 1 Hlavsová  Jarmila 99 41 14 140 0
            2 Huráň Pavel 153 49 7 202 0
            3 Fiakr Pavel 173 80 8 253 2
            4 Lenč Petr 163 79 7 242 2
            5 Celkem 588 249 36 837 6
  17.3.2009 228 1Z D SZ HOŘICE 1 Sanková  Lucie 138 62 7 200 2
            2 Dufková  Andrea 163 77 4 240 2
            3 Bartošová  Hana 159 57 6 216 2
            4 Brádlová  Hana 156 50 7 206 2
            5 Celkem 616 246 24 862 10
        H BERUŠKY 1 Černá  Irena 135 57 6 192 0
            2 Kukanová  Dagmar 110 33 17 143 0
            3 Černá  Jana 139 39 13 178 0
            4 Ertlová  Olina 138 43 11 181 0
            5 Celkem 522 172 47 694 0
    227 5B D EXOTI 1 Rumlová  Dagnar 153 94 2 247 2
            2 Zajíc Miloš 180 79 3 259 2
            3 Maťátko Josef 156 60 8 216 2
            4 Rücker Jiří 162 52 4 214 2
            5 Celkem 651 285 17 936 10
        H DANY TEAM 1 Patka Josef 140 53 9 193 0
            2 Hermochová  Dana 150 43 14 193 0
            3 Kloutvorová  Šárka 134 69 9 203 0
            4 Hermoch Jaroslav 129 39 18 168 0
            5 Celkem 553 204 50 757 0
    226 1Z D JARNÍ VÁNEK 1 Fikarová  Iva 128 40 13 168 0
            2 Voráčková  Maruška 151 66 9 217 2
            3 Kráčmarová  Eva 150 54 11 204 2
            4 Suchánková  Jana 160 70 5 230 2
            5 Celkem 589 230 38 819 8
        H N-TEAM 1 Nosková  Helena 150 53 7 203 2
            2 Bílková  V.  131 77 6 208 0
            3 Dvořáčková  Jana 146 50 10 196 0
            4 Vitvarová  Lenka 90 47 11 137 0
            5 Celkem 517 227 34 744 2
    225 1Z D SILNICE JIČÍN Ž 1 Paurová  Jitka 160 69 5 229 2
            2 Zelinková  Hana 128 26 17 154 0
            3 Drahoňovská  Pavla 154 69 6 223 2
            4 Zachovalová  Jana 170 82 2 252 2
            5 Celkem 612 246 30 858 8
        H SKP HR.KRÁLOVÉ Ž 1 Fialová  Pavlína 140 52 7 192 0
            2 Krsková  Tereza 155 67 8 222 2
            3 Neumanová  Dagmar 114 52 11 166 0
            4 Němečková  Lucie 140 79 3 219 0
            5 Celkem 549 250 29 799 2
    224 5B D MÚ HOŘICE 1 Novák Jan 100 59 7 159 0
            2 Luštický Luboš 148 34 16 182 0
            3 Kopáček Jiří 140 46 12 186 0
            4 Janek Rudolf 107 49 17 156 0
            5 Celkem 495 188 52 683 0
        H LUKAVECKÁ 9 1 Šťovíček Adam 122 70 4 192 2
            2 Černý Vlasta 136 61 8 197 2
            3 Černý Tomáš 154 60 6 214 2
            4 Šťovíček Ivo 140 73 3 213 2
            5 Celkem 552 264 21 816 10
    223 1Z D BRADA Ž 1 Škaloudová  Radka 144 58 9 202 2
            2 Janďourková  Kateřina 158 79 6 237 2
            3 Pristandová  Jitka 164 74 5 238 2
            4 Nekvasilová  Jaroslava 164 88 2 252 2
            5 Celkem 630 299 22 929 10
        H TORNÁDO 1 Faktorová  Alžběta 133 35 14 168 0
            2 Jónová  Radka 117 74 12 191 0
            3 Ratajská  Katrina 163 66 13 229 0
            4 Táborská  Ruth 118 33 15 151 0
            5 Celkem 531 208 54 739 0
  13.3.2009 222 2A D HENDY TEAM 1 Novotný Vratislav 164 79 4 243 2
            2 Kedroň Rudolf 168 78 3 246 2
            3 Sládek Jaroslav 162 66 7 228 2
            4 Drápal Martin 153 69 3 222 0
            5 Celkem 647 292 17 939 8
        H BASKET 199 1 Vrťátko Roman 159 59 8 218 0
            2 Štefan Ladislav 166 64 3 230 0
            3 Vyskočil Petr 158 67 10 225 0
            4 Kneifl Roman 168 96 0 264 2
            5 Celkem 651 286 21 937 2
    221 1A D SPRING C 1 Mečíř Pavel 154 89 2 243 0
            2 Medlík Karel 193 70 3 263 0
            3 Knap Miroslav 127 58 3 185 0
            4 Váchal Petr 182 80 1 262 2
            5 Celkem 656 297 9 953 2
        H ŠUTRMAN 1 Maixner Michal 181 78 4 259 2
            2 Kovalčík Boris 176 91 3 267 2
            3 Man Bohouš 157 77 6 234 2
            4 Chvojková  Dagmar 186 75 0 261 0
            5 Celkem 700 321 13 1021 8
    220 1Z D TORNÁDO 1 Faktorová  Alžběta 126 44 9 170 0
            2 Jónová  Radka 94 43 16 137 0
            3 Ratajská  Katrina 119 50 10 169 0
            4 Táborská  Ruth 122 47 12 169 2
            5 Celkem 461 184 47 645 2
        H SILNICE JIČÍN Ž 1 Paurová  Jitka 150 67 7 217 2
            2 Drahoňovská  Pavla 134 34 13 168 2
            3 Zachovalová  Jana 171 65 7 236 2
            4 Zelinková  Hana 120 42 16 162 0
            5 Celkem 575 208 43 783 8
    218 1Z D SKP HR.KRÁLOVÉ Ž 1 Krsková  Tereza 151 69 4 220 0
            2 Fialová  Pavlína 132 50 7 182 0
            3 Krsková  Ilona 142 47 11 189 2
            4 Němečková  Lucie 165 66 11 231 2
            5 Celkem 590 232 33 822 6
        H KANÁRCI II. 1 Koňáková  Jitka 160 70 5 230 2
            2 Palmová  Lenka 169 60 5 229 2
            3 Pourová  Dita 129 48 11 177 0
            4 Kroisová  Simona 137 38 15 175 0
            5 Celkem 595 216 36 811 4
    217 5B D VALC HR.KRÁLOVÉ 1 Němečková  Jana 101 39 13 140 2
