Domů  SKK Hořice - Turnaj nereg. 7. ročník  2009-2010    
             
           
  jméno družstvo datum záp. liga poř. D-H plné dor. új. celkem body
  Abel Roman BRADA M 5.1.2010 33 2A 3 D 161 79 4 240 0
      4.2.2010 113 2A 3 D 162 75 4 237 0
      23.2.2010 146 2A 3 H 156 70 5 226 0
      16.3.2010 185 2A 3 D 171 67 5 238 0
      8.4.2010 235 2A 3 H 160 59 7 219 0
  Celkem z Abel Roman             810 350 25 1160 0
  Andrejs Petr DODO TEAM 2.2.2009 66 4A 2 D 143 56 10 199 2
      19.12.2009 23 4A 1 H 145 51 11 196 0
      29.1.2010 96 4A 4 H 141 62 7 203 0
      9.3.2010 171 4A 2 H 155 53 11 208 0
      13.3.2010 131 4A 2 D 158 59 6 217 0
      23.3.2010 205 4A 2 H 139 52 12 191 2
      13.4.2010 245 4A 2 D 165 88 1 253 2
  Celkem z Andrejs Petr             1046 421 58 1467 6
  Badek Svatopluk SK RUM 6.4.2010 230 5B 1 D 160 59 6 219 2
  Celkem z Badek Svatopluk             160 59 6 219 2
  Bartko Josef JVZ ELEKTRO JC 6.1.2010 38 1A 3 H 183 69 3 252 0
      9.1.2010 53 1A 3 H 153 53 4 206 0
      2.2.2010 106 1A 4 D 180 72 3 252 2
      26.2.2010 157 1A 3 H 175 88 2 263 2
      19.3.2010 199 1A 3 D 191 93 2 284 2
      8.4.2010 238 1A 3 H 169 91 2 260 0
      22.4.2010 264 1A 3 D 174 80 1 254 2
  Celkem z Bartko Josef             1225 546 17 1771 8
  Bartoníček Radek HEKÁK "B" 19.12.2009 21 3A 2 D 164 62 5 226 0
      9.1.2010 55 3A 2 H 169 80 5 249 2
      23.2.2010 145 3A 2 D 162 57 6 219 0
      27.2.2010 95 3A 2 D 164 77 4 241 2
      11.3.2010 181 3A 2 H 162 82 1 244 2
      30.3.2010 220 3A 2 D 168 59 6 227 2
      17.4.2010 256 3A 2 H 162 75 5 237 0
  Celkem z Bartoníček Radek             1151 492 32 1643 8
  Bartoníček TomᚠHEKÁK "A" 19.12.2009 22 1A 3 H 164 76 2 240 2
      9.1.2010 56 1A 3 D 187 88 5 275 2
      29.1.2010 100 1A 3 H 167 84 4 251 0
      26.2.2010 157 1A 3 D 172 70 2 242 0
      19.3.2010 197 1A 3 H 155 70 5 225 0
      26.3.2010 214 1A 3 H 167 75 0 242 0
      9.4.2010 241 1A 3 D 157 60 5 217 0
  Celkem z Bartoníček Tomᚠ            1169 523 23 1692 4
  Bartoníčková  Lucie SZ HOŘICE 9.1.2010 49 1Z 1 H 133 36 14 169 0
      26.1.2010 85 1Z 1 D 104 53 11 157 0
      4.3.2010 164 1Z 1 D 94 35 17 129 0
      6.3.2010 126 1Z 1 H 119 32 17 151 0
      30.3.2010 216 1Z 1 D 104 54 8 158 0
      22.4.2010 260 1Z 1 H 101 33 16 134 0
  Celkem z Bartoníčková  Lucie             655 243 83 898 0
  Bartoš Jan KUPKOSPOL 1.2.2009 72 3B 1 D 177 60 13 237 0
      5.1.2010 32 3B 2 H 167 69 10 236 0
      2.2.2010 104 3B 3 H 144 68 4 212 0
      16.2.2010 134 3B 1 D 135 34 10 169 0
      9.3.2010 175 3B 2 H 169 72 6 241 1
      1.4.2010 224 3B 2 H 179 88 4 267 2
      15.4.2010 253 3B 2 D 155 65 7 220 0
  Celkem z Bartoš Jan             1126 456 54 1582 3
  Bartošová  Hana SZ HOŘICE 17.12.2009 7 1Z 2 D 161 61 8 222 2
      9.1.2010 49 1Z 4 H 174 54 9 228 2
      26.1.2010 85 1Z 4 D 157 64 8 221 2
      4.3.2010 164 1Z 4 D 154 63 10 217 2
      6.3.2010 126 1Z 4 H 149 72 2 221 2
      30.3.2010 216 1Z 4 D 149 72 10 221 2
      22.4.2010 260 1Z 4 H 174 67 8 241 2
  Celkem z Bartošová  Hana             1118 453 55 1571 14
  Baudyš Libor ZD DOBRÁ VODA 17.12.2009 12 4B 1 D 146 50 10 196 0
      12.1.2010 61 4B 1 D 157 81 4 238 2
      28.1.2010 93 4B 1 H 151 69 8 220 0
      19.3.2010 195 4B 1 H 166 59 9 225 2
      23.3.2010 204 4B 1 D 159 77 4 236 2
      13.4.2010 246 4B 1 H 158 69 3 227 2
  Celkem z Baudyš Libor             937 405 38 1342 8
  Bednář František VALC HK 19.12.2009 19 5A 4 D 164 53 11 217 2
      26.1.2010 89 5A 2 D 162 70 6 232 2
      9.2.2010 119 5A 2 H 144 60 8 204 0
      4.3.2010 169 5A 2 D 135 52 13 187 2
      16.3.2010 187 5A 4 H 155 49 10 204 2
      13.4.2010 247 5A 2 D 118 52 10 170 0
  Celkem z Bednář František             878 336 58 1214 8
  Bek Zdeněk TECHNICKÉ SLUŽBY 5.1.2010 31 4A 3 D 164 68 7 232 2
      29.1.2010 96 4A 4 D 152 70 4 222 2
      18.2.2010 136 4A 3 H 132 54 10 186 0
      11.3.2010 176 4A 3 D 150 79 2 229 2
      25.3.2010 207 4A 3 H 155 68 2 223 2
      15.4.2010 251 4A 1 D 158 50 7 208 0
  Celkem z Bek Zdeněk             911 389 32 1300 8
  Bernard Radek SK RUM 8.1.2010 44 5B 1 D 168 58 5 226 2
      16.1.2010 82 5B 4 H 171 53 9 224 0
      26.2.2010 156 5B 1 D 157 83 3 240 2
      18.3.2010 192 5B 2 H 153 53 5 206 2
      6.4.2010 230 5B 3 D 153 66 9 219 0
  Celkem z Bernard Radek             802 313 31 1115 6
  Bílková   VOLIÉRA 4.3.2010 167 5B 3 D 107 41 10 148 0
      18.3.2010 191 5B 2 H 121 55 7 176 0
  Celkem z Bílková               228 96 17 324 0
  Botka Roman SILNICE JC M 9.1.2010 52 2A 1 D 152 81 7 233 0
  Celkem z Botka Roman             152 81 7 233 0
  Brádlová  Hana SZ HOŘICE 17.12.2009 7 1Z 1 D 139 76 8 215 2
      9.1.2010 49 1Z 2 H 147 53 7 200 0
      26.1.2010 85 1Z 2 D 155 57 9 212 0
      4.3.2010 164 1Z 2 D 168 61 3 229 2
      6.3.2010 126 1Z 3 H 137 60 7 197 2
      30.3.2010 216 1Z 2 D 175 53 9 228 2
      22.4.2010 260 1Z 2 H 159 74 3 233 2
  Celkem z Brádlová  Hana             1080 434 46 1514 10
  Brant R. PUPKÁČI 16.3.2010 186 5B 1 D 128 42 19 170 0
  Celkem z Brant R.             128 42 19 170 0
  Brendl Zdeněk HOUŽVA TEAM 18.12.2009 16 5A 1 D 148 52 9 200 2
      7.1.2010 40 5A 1 D 136 51 12 187 2
      9.2.2010 119 5A 1 D 161 43 14 204 2
      9.3.2010 170 5A 2 H 125 56 10 181 0
      23.3.2010 202 5A 4 D 162 55 11 217 2
      6.4.2010 228 5A 2 H 141 50 13 191 2
  Celkem z Brendl Zdeněk             873 307 69 1180 10
  Brixi Luboš ZUBR TEAM 15.12.2009 4 5B 3 H 160 62 3 222 2
      8.4.2010 233 5B 3 D 158 61 8 219 2
  Celkem z Brixi Luboš             318 123 11 441 4
  Brixi Roman ZUBR TEAM 12.1.2010 58 5B 2 D 163 85 7 248 2
      26.1.2010 88 5B 2 H 143 80 5 223 2
      11.2.2010 121 5B 2 D 175 80 4 255 2
      26.2.2010 156 5B 2 H 166 70 3 236 2
      8.4.2010 233 5B 2 D 172 68 10 240 2
  Celkem z Brixi Roman             819 383 29 1202 10
  Březák František HENDY TEAM 15.4.2010 253 3B 4 H 170 46 9 216 0
  Celkem z Březák František             170 46 9 216 0
  Buben David HASPOL 18.12.2009 3 5C 3 H 165 52 9 217 2
      8.1.2010 42 5C 4 D 159 43 12 202 2
      21.1.2010 75 5C 4 H 155 52 8 207 2
      18.3.2010 189 5C 4 H 154 60 4 214 2
      10.4.2010 206 5C 4 D 173 70 7 243 2
  Celkem z Buben David             806 277 40 1083 10
  Buček Luděk SPRING 8.1.2010 46 1A 4 D 160 81 4 241 0
      22.1.2010 83 1A 1 D 165 83 3 248 0
      29.1.2010 101 1A 1 H 169 69 6 238 0
      25.2.2010 154 1A 4 D 185 78 7 263 2
      25.3.2010 211 1A 2 D 171 70 6 241 0
      9.4.2010 241 1A 4 H 187 81 2 268 2
  Celkem z Buček Luděk             1037 462 28 1499 4
  Cerman Milan RH KARTOUZY 19.12.2009 24 3B 2 D 176 87 4 263 0
      9.1.2010 50 3B 4 H 177 60 8 237 2
      2.2.2010 104 3B 3 D 187 59 10 246 2
      9.2.2010 138 3B 3 H 146 95 7 241 2
      9.3.2010 173 3B 3 D 150 50 13 200 0
      1.4.2010 223 3B 3 H 142 76 4 218 0
      15.4.2010 252 3B 2 D 154 87 8 241 2
  Celkem z Cerman Milan             1132 514 54 1646 8
  Cermanová  Ivana RH KARTOUZY 19.12.2009 24 3B 4 D 162 68 4 230 0
      9.1.2010 50 3B 1 H 163 67 4 230 2
      2.2.2010 104 3B 1 D 163 80 1 243 2
      9.2.2010 138 3B 2 H 162 89 3 251 2
      9.3.2010 173 3B 2 D 159 78 5 237 0
      1.4.2010 223 3B 2 H 169 90 1 259 2
      15.4.2010 252 3B 4 D 149 76 5 225 0
  Celkem z Cermanová  Ivana             1127 548 23 1675 8
  Černá  Irena BERUŠKY 19.12.2009 15 1Z 2 H 153 57 5 210 2
      9.1.2010 49 1Z 2 D 142 63 6 205 2
      28.1.2010 91 1Z 4 H 143 42 12 185 0
      16.2.2010 130 1Z 1 D 128 61 8 189 0
      4.3.2010 166 1Z 2 H 169 70 2 239 2
      30.3.2010 217 1Z 2 H 138 53 7 191 0
      19.4.2010 268 1Z 4 D 124 34 14 158 0
  Celkem z Černá  Irena             997 380 54 1377 6
  Černá  Jana BERUŠKY 19.12.2009 15 1Z 1 H 125 59 5 184 2
      9.1.2010 49 1Z 1 D 121 53 6 174 2
      28.1.2010 91 1Z 3 H 137 44 11 181 0
      16.2.2010 130 1Z 2 D 117 34 11 151 0
      4.3.2010 166 1Z 4 H 127 59 10 186 0
      30.3.2010 217 1Z 4 H 127 42 14 169 0
      19.4.2010 268 1Z 1 D 139 55 8 194 0
  Celkem z Černá  Jana             893 346 65 1239 4
  Černý Jan DENICO 17.12.2009 10 4B 4 H 164 66 6 230 2
      9.1.2010 48 4B 4 D 162 43 10 205 0
      29.1.2010 98 4B 4 H 170 65 5 235 0
      2.3.2010 162 4B 2 D 157 62 5 219 0
      23.3.2010 204 4B 2 H 141 59 8 200 0
      15.4.2010 248 4B 4 D 159 97 4 256 2
  Celkem z Černý Jan             953 392 38 1345 4
  Černý Marek LUKAVECKÁ 9 15.12.2009 5 5B 2 D 134 60 11 194 0
      9.2.2010 118 5B 3 H 136 68 8 204 0
      18.3.2010 191 5B 3 D 155 68 5 223 2
      8.4.2010 234 5B 2 H 147 68 7 215 0
  Celkem z Černý Marek             572 264 31 836 2
  Černý TomᚠLUKAVECKÁ 9 15.12.2009 5 5B 3 D 169 89 2 258 2
      12.1.2010 58 5B 3 H 172 75 2 247 2
      21.1.2010 76 5B 3 D 146 69 8 215 2
      9.2.2010 118 5B 4 H 190 80 2 270 2
      18.3.2010 191 5B 4 D 168 85 5 253 2
      8.4.2010 234 5B 3 H 172 70 4 242 0
  Celkem z Černý Tomᚠ            1017 468 23 1485 10
  Černý Vlastimil 4H 23.3.2010 202 5A 2 H 150 56 12 206 1
  Celkem z Černý Vlastimil             150 56 12 206 1
  Čížková  Petra GYMNÁZIUM HC 5.1.2010 34 5A 3 D 127 44 11 171 0
      26.1.2010 89 5A 1 H 154 43 12 197 0
      2.3.2010 158 5A 3 D 135 74 8 209 0
      9.3.2010 172 5A 4 H 153 80 4 233 2
      25.3.2010 194 5A 3 H 145 68 5 213 2
      6.4.2010 228 5A 2 D 136 43 12 179 0
  Celkem z Čížková  Petra             850 352 52 1202 4
  Dědina Jiří CEREA OSTROMĚŘ 19.12.2009 28 2A 2 D 174 83 4 257 0
      19.1.2010 74 2A 2 H 169 79 6 248 0
      9.2.2010 116 2A 2 D 178 62 5 240 0
      23.2.2010 147 2A 2 H 162 53 9 215 0
      18.3.2010 190 2A 2 D 171 90 2 261 2
      8.4.2010 235 2A 2 D 178 75 3 253 2
      20.4.2010 259 2A 2 H 168 70 3 238 0
  Celkem z Dědina Jiří             1200 512 32 1712 4
  Dědina Václav KŮRANA JC 11.1.2010 26 2A 2 H 144 64 3 208 0
      21.1.2010 78 2A 1 D 162 62 7 224 0
      4.2.2010 112 2A 2 H 157 70 4 227 0
      25.2.2010 151 2A 2 D 150 67 5 217 0
      18.3.2010 190 2A 2 H 170 70 7 240 0
      8.4.2010 236 2A 2 D 151 68 6 219 0
      22.4.2010 262 2A 2 H 162 69 6 231 0
  Celkem z Dědina Václav             1096 470 38 1566 0
  Doležal Martin SK RUM 15.12.2009 5 5B 2 H 153 60 7 213 2
      26.2.2010 156 5B 4 D 139 61 6 200 0
      18.3.2010 192 5B 3 H 143 51 8 194 0
  Celkem z Doležal Martin             435 172 21 607 2
  Ďoubal M. HK BOREK 11.2.2010 125 4A 3 H 148 58 9 206 2
  Celkem z Ďoubal M.             148 58 9 206 2
  Dovičovič Dušan ŽABINY 11.3.2010 176 4A 2 H 138 54 9 192 0
      20.4.2010 107 4A 3 D 178 68 6 246 2
  Celkem z Dovičovič Dušan             316 122 15 438 2
  Drahoňovská  Pavla SILNICE JC Ž 15.12.2009 6 1Z 1 D 160 45 11 205 0
      12.1.2010 60 1Z 1 H 153 64 5 217 2
      28.1.2010 91 1Z 2 D 150 61 8 211 2
      11.2.2010 124 1Z 1 H 154 68 6 222 0
      4.3.2010 165 1Z 1 D 136 70 6 206 0
      30.3.2010 216 1Z 1 H 160 60 7 220 2
      20.4.2010 257 1Z 1 D 155 61 8 216 2
  Celkem z Drahoňovská  Pavla             1068 429 51 1497 8
  Drápal Martin HENDY TEAM 7.1.2010 36 3B 3 D 168 70 6 238 2
      14.1.2010 68 3B 2 D 175 72 4 247 2
      11.3.2010 178 3B 2 H 168 62 1 230 0
      28.3.2010 117 3B 3 H 169 70 4 239 2
      30.3.2010 219 3B 2 D 165 55 9 220 0
      15.4.2010 253 3B 2 H 164 74 11 238 2
  Celkem z Drápal Martin             1009 403 35 1412 8
  Drašar Petr CEREA OSTROMĚŘ 19.1.2010 74 2A 4 H 169 78 6 247 0
      9.2.2010 116 2A 3 D 153 59 7 212 0
  Celkem z Drašar Petr             322 137 13 459 0
  Drbohlav Marek SPORTING HAVANA 5.1.2010 31 4A 2 H 149 43 14 192 0
      29.1.2010 97 4A 1 D 133 61 9 194 2
      13.3.2010 131 4A 4 H 160 44 12 204 2
      15.4.2010 250 4A 2 D 127 64 9 191 0
  Celkem z Drbohlav Marek             569 212 44 781 4
  Dufková  Andrea SZ HOŘICE 17.12.2009 7 1Z 3 D 185 72 3 257 2
      9.1.2010 49 1Z 3 H 191 78 3 269 2
      26.1.2010 85 1Z 3 D 173 69 2 242 2
      4.3.2010 164 1Z 3 D 171 88 4 259 2
      6.3.2010 126 1Z 2 H 152 78 3 230 2
      30.3.2010 216 1Z 3 D 166 81 5 247 2
      22.4.2010 260 1Z 3 H 166 113 2 279 2
  Celkem z Dufková  Andrea             1204 579 22 1783 14
  Duchoň L. OUPŠ HC 8.1.2010 41 5C 4 D 119 37 16 156 0
  Celkem z Duchoň L.             119 37 16 156 0
  Dušek Vr. HENDY TEAM 9.2.2010 138 3B 2 D 153 65 15 218 0
  Celkem z Dušek Vr.             153 65 15 218 0
  Dvořáček Petr VOLIÉRA 17.12.2009 8 5B 2 D 108 30 21 138 0
      8.1.2010 44 5B 3 H 96 29 17 125 0
      11.2.2010 120 5B 3 H 123 49 15 172 0
  Celkem z Dvořáček Petr             327 108 53 435 0
  Dvořáčková  Jana N-TEAM 17.12.2009 7 1Z 1 H 136 39 10 175 0
      12.1.2010 60 1Z 4 D 138 46 12 184 0
      26.1.2010 84 1Z 2 H 118 50 9 168 0
      2.3.2010 129 1Z 3 H 153 58 10 211 2
      4.3.2010 166 1Z 2 D 125 42 11 167 0
      1.4.2010 222 1Z 1 H 134 50 9 184 0
      23.4.2010 266 1Z 4 D 128 39 15 167 0
  Celkem z Dvořáčková  Jana             932 324 76 1256 2
  Erban Josef PETRÁČKOVY HT 16.2.2010 159 5B 4 H 146 44 9 190 0
      8.4.2010 233 5B 3 H 156 51 11 207 0
  Celkem z Erban Josef             302 95 20 397 0
  Erban Miroslav ŽÍZEŇ VOLANICE 5.1.2010 32 3B 1 D 187 63 4 250 2
      14.1.2010 68 3B 2 H 168 75 4 243 0
      4.2.2010 109 3B 1 D 177 88 3 265 2
      6.3.2010 135 3B 2 D 166 75 4 241 0
      9.3.2010 173 3B 2 H 172 85 2 257 2
      30.3.2010 218 3B 2 D 166 74 5 240 0
  Celkem z Erban Miroslav             1036 460 22 1496 6
  Erben Josef DENICO 9.1.2010 48 4B 2 D 119 44 10 163 0
      12.2.2010 128 4B 2 H 142 49 11 191 0
      2.3.2010 162 4B 4 D 136 79 8 215 2
      15.4.2010 248 4B 2 D 162 59 8 221 0
  Celkem z Erben Josef             559 231 37 790 2
  Ertlová  Olina BERUŠKY 19.12.2009 15 1Z 3 H 114 43 10 157 0
      9.1.2010 49 1Z 4 D 135 49 9 184 0
      28.1.2010 91 1Z 2 H 123 43 11 166 0
      16.2.2010 130 1Z 3 D 138 41 10 179 0
      4.3.2010 166 1Z 3 H 154 44 12 198 2
      30.3.2010 217 1Z 3 H 145 53 7 198 2
      19.4.2010 268 1Z 3 D 140 48 13 188 0
  Celkem z Ertlová  Olina             949 321 72 1270 4
  Fátor Jaroslav HASIČI 5.1.2010 29 3B 3 H 146 57 11 203 0
      9.1.2010 50 3B 1 D 145 57 8 202 0
      2.2.2010 103 3B 4 H 151 38 14 189 0
      9.3.2010 175 3B 4 D 136 61 7 197 0
      30.3.2010 219 3B 4 H 149 63 6 212 2
      13.4.2010 243 3B 2 D 162 42 9 204 0
  Celkem z Fátor Jaroslav             889 318 55 1207 2
  Fátor Jiří HASIČI 5.1.2010 29 3B 2 H 163 51 10 214 2
      9.1.2010 50 3B 4 D 166 62 7 228 0
      2.2.2010 103 3B 1 H 184 83 2 267 2
      18.2.2010 139 3B 3 H 166 60 7 226 0
      9.3.2010 175 3B 1 D 151 74 2 225 0
      30.3.2010 219 3B 3 H 173 77 6 250 2
      13.4.2010 243 3B 3 D 155 69 8 224 2
  Celkem z Fátor Jiří             1158 476 42 1634 8
  Fátor Josef HASIČI 5.1.2010 29 3B 1 H 159 63 7 222 0
      9.1.2010 50 3B 3 D 159 74 2 233 0
      2.2.2010 103 3B 3 H 147 60 7 207 0
      18.2.2010 139 3B 1 H 144 71 6 215 0
      9.3.2010 175 3B 3 D 178 53 9 231 0
      30.3.2010 219 3B 1 H 159 76 5 235 2
      13.4.2010 243 3B 1 D 161 61 7 222 0
  Celkem z Fátor Josef             1107 458 43 1565 2
  Fátorová  Jana N-TEAM 17.12.2009 7 1Z 2 H 134 75 7 209 0
      12.1.2010 60 1Z 1 D 146 57 8 203 0
      4.3.2010 166 1Z 3 D 145 52 9 197 0
      1.4.2010 222 1Z 4 H 133 77 3 210 2
  Celkem z Fátorová  Jana             558 261 27 819 2
  Fejfar Miloš ml. FEMA LUŽANY 17.12.2009 10 4B 3 D 177 57 6 234 2
      14.1.2010 65 4B 3 H 168 75 3 243 2
      28.1.2010 93 4B 3 D 170 88 4 258 2
      11.3.2010 179 4B 3 D 160 86 2 246 2
      22.3.2010 137 4B 4 H 149 96 2 245 2
      25.3.2010 209 4B 3 D 160 75 5 235 2
  Celkem z Fejfar Miloš ml.             984 477 22 1461 12
  Fejfar Miloš st. FEMA LUŽANY 17.12.2009 10 4B 2 D 169 65 4 234 2
      14.1.2010 65 4B 2 H 171 58 6 229 2
      28.1.2010 93 4B 2 D 168 64 4 232 2
      11.3.2010 179 4B 2 D 143 61 10 204 0
      22.3.2010 137 4B 2 H 151 84 8 235 2
      25.3.2010 209 4B 2 D 160 51 8 211 0
  Celkem z Fejfar Miloš st.             962 383 40 1345 8
  Feltl Miloslav SKP HR.KRÁLOVÉ "B" 18.1.2010 39 1A 3 H 192 90 1 282 2
      25.2.2010 153 1A 2 H 176 62 9 238 0
      25.3.2010 211 1A 3 H 169 89 3 258 2
      22.4.2010 263 1A 1 D 172 89 4 261 0
  Celkem z Feltl Miloslav             709 330 17 1039 4
  Feltl Miloslav(*) SKP HR.KRÁLOVÉ "B" 19.1.2010 71 1A 3 D 149 42 11 191 0
      19.3.2010 197 1A 4 D 164 61 4 225 0
  Celkem z Feltl Miloslav(*)             313 103 15 416 0
  Fialová  Pavlína SKP HR.KRÁLOVÉ 12.1.2010 59 1Z 1 H 138 60 8 198 2
      16.2.2010 130 1Z 4 H 157 60 8 217 2
      22.4.2010 260 1Z 1 D 149 75 4 224 2
  Celkem z Fialová  Pavlína             444 195 20 639 6
  Fikar Pavel SMRKÁČI 15.12.2009 2 5C 3 D 160 62 8 222 0
      8.1.2010 41 5C 4 H 152 53 9 205 2
      2.2.2010 105 5C 4 D 154 71 7 225 2
      26.2.2010 155 5C 3 H 161 50 7 211 2
      10.4.2010 206 5C 3 H 160 77 6 237 2
  Celkem z Fikar Pavel             787 313 37 1100 8
  Fikarová  Iva JARNÍ VÁNEK 19.12.2009 15 1Z 2 D 130 61 8 191 0
      14.1.2010 64 1Z 2 H 141 41 11 182 0
      21.2.2010 87 1Z 2 D 138 34 14 172 2
      23.4.2010 266 1Z 1 H 122 44 11 166 0
  Celkem z Fikarová  Iva             531 180 44 711 2
  Flégl Jaromír HOŘICKÉ STROJÍRNY 7.1.2010 35 3A 3 H 169 78 6 247 0
      9.1.2010 51 3A 2 D 167 85 3 252 2
      4.2.2010 108 3A 2 H 171 69 7 240 2
      23.2.2010 144 3A 2 H 159 57 5 216 0
      16.3.2010 183 3A 2 D 185 70 6 255 2
      1.4.2010 226 3A 3 H 183 52 6 235 0
      17.4.2010 256 3A 2 D 182 86 4 268 2
  Celkem z Flégl Jaromír             1216 497 37 1713 8
  Fogl Pavel SKP HR.KRÁLOVÉ "C" 5.1.2010 30 3A 4 H 161 52 6 213 0
      18.2.2010 140 3A 4 H 155 69 8 224 0
      11.3.2010 180 3A 2 D 153 76 4 229 0
      30.3.2010 220 3A 4 H 162 72 3 234 2
  Celkem z Fogl Pavel             631 269 21 900 2
  Frait Pavel TESPO "A" 8.1.2010 46 1A 3 H 159 79 2 238 0
      9.1.2010 53 1A 4 D 181 57 6 238 2
      20.2.2010 99 1A 3 H 177 86 2 263 0
      25.2.2010 153 1A 3 D 171 78 2 249 2
      26.3.2010 214 1A 3 D 179 67 2 246 2
      22.4.2010 265 1A 4 H 165 105 1 270 2
  Celkem z Frait Pavel             1032 472 15 1504 8
  Franc Josef SPAJN 7.1.2010 40 5A 4 H 132 31 18 163 0
      14.1.2010 9 5A 4 D 118 74 4 192 2
      26.1.2010 86 5A 4 D 133 50 12 183 2
      11.2.2010 122 5A 4 D 122 51 16 173 0
      4.3.2010 169 5A 4 H 138 60 7 198 0
      23.3.2010 200 5A 4 D 130 56 6 186 0
      6.4.2010 229 5A 4 H 110 58 13 168 0
  Celkem z Franc Josef             883 380 76 1263 4
  Franc Miroslav ZD DOBRÁ VODA 17.12.2009 12 4B 3 D 160 59 9 219 0
      12.1.2010 61 4B 3 D 155 50 10 205 2
      28.1.2010 93 4B 3 H 175 54 6 229 0
      16.2.2010 133 4B 3 D 180 79 3 259 2
      19.3.2010 195 4B 3 H 177 61 3 238 0
      13.4.2010 246 4B 3 H 172 56 5 228 2
  Celkem z Franc Miroslav             1019 359 36 1378 6
  Galuščák Zdeněk SKP HR.KRÁLOVÉ "A" 6.1.2010 38 1A 1 D 173 87 4 260 2
      19.1.2010 71 1A 2 H 155 68 7 223 0
      25.2.2010 154 1A 2 H 168 60 9 228 0
  Celkem z Galuščák Zdeněk             496 215 20 711 2
  Görner Jindřich RH KARTOUZY 19.12.2009 24 3B 1 D 166 87 1 253 2
      9.1.2010 50 3B 2 H 182 87 1 269 2
      2.2.2010 104 3B 4 D 181 80 3 261 2
      9.2.2010 138 3B 4 H 167 78 0 245 2
      9.3.2010 173 3B 1 D 172 63 1 235 2
      1.4.2010 223 3B 4 H 168 79 2 247 0
      15.4.2010 252 3B 3 D 192 71 4 263 2
  Celkem z Görner Jindřich             1228 545 12 1773 12
  Hadinec Otakar HEKÁK "A" 19.12.2009 22 1A 1 H 194 77 2 271 2
      9.1.2010 56 1A 1 D 179 76 5 255 2
      29.1.2010 100 1A 1 H 167 77 0 244 0
      19.3.2010 197 1A 1 H 175 75 6 250 0
      26.3.2010 214 1A 1 H 164 84 2 248 0
      9.4.2010 241 1A 1 D 175 77 3 252 0
  Celkem z Hadinec Otakar             1054 466 18 1520 4
  Haken Luboš ŽÍZEŇ VOLANICE 14.1.2010 68 3B 4 H 176 69 6 245 0
      30.3.2010 218 3B 1 D 162 59 7 221 0
      13.4.2010 243 3B 4 H 162 69 5 231 0
  Celkem z Haken Luboš             500 197 18 697 0
  Hála TomᚠTESPO "B" 19.12.2009 20 4B 4 D 169 36 18 205 0
      9.1.2010 48 4B 2 H 175 49 9 224 2
      28.1.2010 90 4B 3 D 155 70 5 225 0
      16.2.2010 133 4B 2 H 172 61 10 233 2
      2.3.2010 163 4B 3 D 146 67 7 213 0
      25.3.2010 209 4B 1 H 154 68 6 222 2
      13.4.2010 244 4B 3 D 171 60 8 231 1
  Celkem z Hála Tomᚠ            1142 411 63 1553 7
  Halbsgut Richard HOUŽVA TEAM 18.12.2009 16 5A 3 D 185 79 2 264 2
      7.1.2010 40 5A 3 D 154 53 8 207 0
      21.1.2010 80 5A 4 H 173 56 6 229 2
      9.2.2010 119 5A 2 D 174 80 3 254 2
      9.3.2010 170 5A 3 H 174 67 4 241 2
      6.4.2010 228 5A 1 H 156 58 10 214 2
  Celkem z Halbsgut Richard             1016 393 33 1409 10
  Halbsgut Richard ml. 4H 17.12.2009 11 5A 4 H 149 42 14 191 2
      8.1.2010 45 5A 4 D 156 61 9 217 2
      19.1.2010 69 5A 4 H 148 43 10 191 0
      11.2.2010 123 5A 3 H 121 43 12 164 2
      9.3.2010 172 5A 2 D 157 70 7 227 2
      6.4.2010 229 5A 4 D 148 44 11 192 2
  Celkem z Halbsgut Richard ml.             879 303 63 1182 10
  Halbsgutová  Jana 4H 17.12.2009 11 5A 3 H 117 53 13 170 0
      8.1.2010 45 5A 3 D 115 52 12 167 0
      19.1.2010 69 5A 2 H 123 59 10 182 0
      9.3.2010 172 5A 4 D 133 43 9 176 0
      6.4.2010 229 5A 2 D 112 53 9 165 0
  Celkem z Halbsgutová  Jana             600 260 53 860 0
  Hamanová  Ilona OUPŠ HC 8.1.2010 41 5C 3 D 90 21 31 111 0
      21.1.2010 77 5C 4 H 91 48 12 139 0
      9.2.2010 114 5C 3 D 131 53 15 184 0
      25.2.2010 149 5C 1 H 112 31 14 143 0
      18.3.2010 189 5C 3 D 110 48 7 158 0
  Celkem z Hamanová  Ilona             534 201 79 735 0
  Hančil Petr OUPŠ HC 21.1.2010 77 5C 3 H 101 20 24 121 0
  Celkem z Hančil Petr             101 20 24 121 0
  Hátle David PUPKÁČI 15.12.2009 4 5B 2 D 137 41 14 178 0
      22.1.2010 43 5B 4 H 151 53 12 204 0
      9.2.2010 118 5B 1 D 154 51 8 205 2
