Domů    SKK Hořice - Turnaj nereg. 7. ročník  2009-2010    
               
                 
  datum zápas liga d-h družstvo poř. jméno plné dor. új. celkem body
  23.4.2010 267 3B D RUBÍN LUŽANY 1 Zavadil Miroslav 176 87 4 263 2
            2 Zavadil Pavel 146 92 4 238 2
            3 Kučera Vladimír 180 63 5 243 0
            4 Kučera Miloslav 137 58 11 195 0
            5 Celkem 639 300 24 939 4
        H KOZINEC TEAM 1 Ruml Pavel 159 98 4 257 0
            2 Ruml Jaroslav 167 40 6 207 0
            3 Pekárek Miloš 165 86 1 251 2
            4 Kulhánek Jindřich st. 178 63 5 241 2
            5 Celkem 669 287 16 956 6
    266 1Z D N-TEAM 1 Zbránková  Anna 133 69 5 202 2
            2 Vorlová  Leona 115 60 10 175 0
            3 Nosková  Helena 171 70 6 241 2
            4 Dvořáčková  Jana 128 39 15 167 0
            5 Celkem 547 238 36 785 6
        H JARNÍ VÁNEK 1 Fikarová  Iva 122 44 11 166 0
            2 Hátlová  Bohuna 133 44 11 177 2
            3 Suchánková  Jana 150 79 5 229 0
            4 Kráčmarová  Eva 142 50 8 192 2
            5 Celkem 547 217 35 764 4
  22.4.2010 265 1A D SKP HR.KRÁLOVÉ "A" 1 Vaníček Jiří 155 71 6 226 2
            2 Mikolášek Ladislav 155 98 2 253 2
            3 Němeček Jaroslav 163 83 0 246 0
            4 Víšek Petr 177 76 4 253 0
            5 Celkem 650 328 12 978 4
        H TESPO "A" 1 Rolc Ladislav 148 72 3 220 0
            2 Novotný Zbyněk 175 71 5 246 0
            3 Rücker Petr 182 75 2 257 2
            4 Frait Pavel 165 105 1 270 2
            5 Celkem 670 323 11 993 6
    264 1A D JVZ ELEKTRO JC 1 Řehořek Alexandr 174 69 3 243 0
            2 Jandera R. 148 58 9 206 0
            3 Bartko Josef 174 80 1 254 2
            4 Kohout Vladislav 162 71 5 233 0
            5 Celkem 658 278 18 936 2
        H STS CHVOJKOVICE BROD 1 Koňák Josef 176 80 2 256 2
            2 Leština Jan 177 70 4 247 2
            3 Jandera Mialn 164 76 1 240 0
            4 Palm Radek 148 86 3 234 2
            5 Celkem 665 312 10 977 8
    263 1A D SKP HR.KRÁLOVÉ "B" 1 Feltl Miloslav 172 89 4 261 0
            2 Trejtnar Bohuslav 174 86 3 260 2
            3 Prokop Jiří 175 53 9 228 0
            4 Kuřátko Pavel 153 60 9 213 0
            5 Celkem 674 288 25 962 2
        H BASKET 200 1 Košťál Radek 186 80 0 266 2
            2 Němec Ladislav 164 81 3 245 0
            3 Kneifl Roman 175 86 4 261 2
            4 Švamberg Miroslav 184 70 8 254 2
            5 Celkem 709 317 15 1026 8
    262 2A D BRADA M 1 Pristanda Jaroslav 146 69 5 215 0
            2 Lingr Jiří 166 87 0 253 2
            3 Vávra Jan 164 68 7 232 2
            4 Nekvasil Luboš 154 86 6 240 0
            5 Celkem 630 310 18 940 4
        H KŮRANA JC 1 Procházka Jaroslav 152 93 5 245 2
            2 Dědina Václav 162 69 6 231 0
            3 Štraus Vladimír 147 59 13 206 0
            4 Švub Zdeněk 173 87 2 260 2
            5 Celkem 634 308 26 942 6
    261 2A D M.V. COM 1 Krčmáriková  Aja 135 67 10 202 0
            2 Pitthard Petr 156 70 4 226 0
            3 Krčmarík Pavel 173 78 2 251 2
            4 Vízner Miroslav 169 72 0 241 0
            5 Celkem 633 287 16 920 2
        H SILNICE JC M 1 Stuchlík Jakub 177 58 8 235 2
            2 Janko Ivan 157 86 4 243 2
            3 Košíček Vladimír 178 62 7 240 0
            4 Kracík Ladislav 184 63 7 247 2
            5 Celkem 696 269 26 965 8
    260 1Z D SKP HR.KRÁLOVÉ 1 Fialová  Pavlína 149 75 4 224 2
            2 Neumanová  Dagmar 126 42 12 168 0
            3 Krsková  Ilona 149 30 14 179 0
            4 Prokopová  Alena 162 52 9 214 0
            5 Celkem 586 199 39 785 2
        H SZ HOŘICE 1 Bartoníčková  Lucie 101 33 16 134 0
            2 Brádlová  Hana 159 74 3 233 2
            3 Dufková  Andrea 166 113 2 279 2
            4 Bartošová  Hana 174 67 8 241 2
            5 Celkem 600 287 29 887 8
  20.4.2010 259 2A D BASKET 199 1 Ruml Tomáš 154 86 4 240 0
            2 Vyskočil Petr 169 79 6 248 2
            3 Svoboda Aleš 164 84 4 248 0
            4 Sůva Vladimír 153 77 2 230 0
            5 Celkem 640 326 16 966 2
        H CEREA OSTROMĚŘ 1 Havlíček Michal 182 77 4 259 2
            2 Dědina Jiří 168 70 3 238 0
            3 Tomíček Luděk 191 78 1 269 2
            4 Rosůlek Jaroslav 175 89 5 264 2
            5 Celkem 716 314 13 1030 8
    258 2A D RENTO JC 1 Šedivý Zdeněk 180 69 5 249 2
            2 Kremličková  Jiřina 173 71 3 244 0
            3 Kremlička Jiří 162 67 3 229 2
            4 Novotný Jaroslav  159 77 3 236 0
            5 Celkem 674 284 14 958 6
        H ŠUTRMAN 1 Chvojková  Dagmar 146 78 3 224 0
            2 Kovalčík Boris 170 88 3 258 2
            3 Maixner Michal 141 63 3 204 0
            4 Man Bohuslav 159 87 3 246 2
            5 Celkem 616 316 12 932 4
    257 1Z D SILNICE JC Ž 1 Drahoňovská  Pavla 155 61 8 216 2
            2 Paurová  Jitka 154 49 10 203 0
            3 Zachovalová  Jana 160 83 0 243 2
            4 Zelinková  Hana 145 63 5 208 2
            5 Celkem 614 256 23 870 8
        H TORNÁDO 1 Jónová  Radka 151 44 11 195 0
            2 Táborská  Ruth 155 80 4 235 2
            3 Röselová  Olga 109 51 9 160 0
            4 Ratajská  Kateřina 124 59 4 183 0
            5 Celkem 539 234 28 773 2
    255 3A D PRALES JC 1 Prýmek Lukáš 167 70 7 237 0
            2 Petráněk Erik 158 45 8 203 2
            3 Holý František 151 62 5 213 0
            4 Holý Aleš 179 86 5 265 2
            5 Celkem 655 263 25 918 4
        H KÁMEN OSTROMĚŘ 1 Vojtěch Václav 170 79 3 249 2
            2 Kulhánek Jan 148 50 11 198 0
            3 Stýblo Ivo 152 76 3 228 2
            4 Zeman Radek 185 60 8 245 0
            5 Celkem 655 265 25 920 6
    254 3A D SKP HR.KRÁLOVÉ "C" 1 Vernerová  Petra 157 70 7 227 2
            2 Kučera Bohumil 174 97 2 271 2
            3 Hübelbauerová  Jiřina 156 80 3 236 0
            4 Vágner Jiří 138 62 14 200 0
            5 Celkem 625 309 26 934 4
        H JUNIOR TEAM 1 Palm Patrik 170 56 9 226 0
            2 Hlaváček Lukáš 173 51 10 224 0
            3 Kráčmar František 172 88 3 260 2
            4 Zívr Ladislav  163 70 3 233 2
            5 Celkem 678 265 25 943 6
    107 4A D ŽABINY 1 Němcová  Veronika 146 51 11 197 0
            2 Němcová  Jana 153 69 9 222 0
            3 Dovičovič Dušan 178 68 6 246 2
            4 Vališ Slávek 159 89 2 248 2
            5 Celkem 636 277 28 913 6
        H L-TEAM 1 Luňák Martin 159 63 10 222 2
            2 Lacina Josef 149 80 1 229 2
            3 Lacinová  Pavlína 138 54 11 192 0
            4 Luňáková  Gabriela 156 60 6 216 0
            5 Celkem 602 257 28 859 4
  19.4.2010 268 1Z D BERUŠKY 1 Černá  Jana 139 55 8 194 0
            2 Šťovíčková  Dáša 141 52 8 193 0
            3 Ertlová  Olina 140 48 13 188 0
            4 Černá  Irena 124 34 14 158 0
            5 Celkem 544 189 43 733 0
        H BRADA Ž 1 Janďourková  Kateřina 167 52 9 219 2
            2 Loumová  E. 153 68 7 221 2
            3 Pristandová  Jitka 144 65 7 209 2
            4 Škaloudová  Radka 153 64 6 217 2
            5 Celkem 617 249 29 866 10
  17.4.2010 256 3A D HOŘICKÉ STROJÍRNY 1 Rejmont Miroslav 159 61 5 220 0
            2 Flégl Jaromír 182 86 4 268 2
            3 Luštinec Vladimír 165 67 4 232 2
            4 Šulc Milan 149 47 10 196 0
            5 Celkem 655 261 23 916 6
        H HEKŤÁK "B" 1 Hron Miroslav 153 78 5 231 2
            2 Bartoníček Radek 162 75 5 237 0
            3 Kulhánek Jindřich ml. 159 48 10 207 0
            4 Nečesaný Marek 163 57 7 220 2
            5 Celkem 637 258 27 895 4
  15.4.2010 253 3B D KUPKOSPOL 1 Kupka Ladislav 163 64 3 227 0
            2 Bartoš Jan 155 65 7 220 0
            3 Kupka Jaroslav 156 103 2 259 2
            4 Kupka Michal 172 68 10 240 2
            5 Celkem 646 300 22 946 6
        H HENDY TEAM 1 Novotný Vratislav 164 81 1 245 2
            2 Drápal Martin 164 74 11 238 2
            3 Kedroň Rudolf 162 51 9 213 0
            4 Březák František 170 46 9 216 0
            5 Celkem 660 252 30 912 4
    252 3B D RH KARTOUZY 1 Nauš Petr 158 61 7 219 0
            2 Cerman Milan 154 87 8 241 2
            3 Görner Jindřich 192 71 4 263 2
            4 Cermanová  Ivana 149 76 5 225 0
            5 Celkem 653 295 24 948 6
        H BOK "A" 1 Hátle Radek 152 96 2 248 2
            2 Suchánková  Olina 166 74 4 240 0
            3 Hlavatý Pavel 157 76 2 233 0
            4 Lanta Ondřej 157 69 8 226 2
            5 Celkem 632 315 16 947 4
    251 4A D TECHNICKÉ SLUŽBY 1 Bek Zdeněk 158 50 7 208 0
            2 Nálevka Zbyněk 167 59 8 226 2
            3 Jína František 109 54 6 163 0
            4 Tomášek Dušan 146 50 9 196 0
            5 Celkem 580 213 30 793 2
        H L-TEAM 1 Lacinová  Pavlína 144 70 6 214 2
            2 Luňáková  Gabriela 134 61 11 195 0
            3 Luňák Martin 149 50 9 199 2
            4 Lacina Josef 159 61 6 220 2
            5 Celkem 586 242 32 828 8
    250 4A D SPORTING HAVANA 1 Kotrbáček Vít 182 77 3 259 2
            2 Drbohlav Marek 127 64 9 191 0
            3 Juriček Tomáš 144 71 3 215 0
            4 Valeš Zdeněk 166 61 8 227 0
            5 Celkem 619 273 23 892 4
        H LIBÁŇ 1 Knížek Miroslav 139 53 11 192 0
            2 Valnoha Milan 133 60 8 193 2
            3 Pešta Jiří 147 77 3 224 2
            4 Švorc Jan 174 59 11 233 2
            5 Celkem 593 249 33 842 6
    249 3A D JESVA HC 1 Havelka Milan 152 54 9 206 0
            2 Procházka  J. 161 62 12 223 0
            3 Trčka Jindřich 156 66 7 222 0
            4 Wiesner Karel ml. 166 97 2 263 2
            5 Celkem 635 279 30 914 2
        H VOS JC 1 Vinkler Jan 165 88 3 253 2
            2 Stryhal Jiří 167 71 5 238 2
            3 Vích Miloš 171 100 1 271 2
            4 Prokop Miloš 164 70 5 234 0
            5 Celkem 667 329 14 996 8
    248 4B D DENICO 1 Westfál Ondřej 151 53 10 204 0
            2 Erben Josef 162 59 8 221 0
            3 Kubíček Jiří ml. 147 68 5 215 2
            4 Černý Jan 159 97 4 256 2
            5 Celkem 619 277 27 896 4
        H SWELL HC 1 Veselý František 167 69 6 236 2
            2 Pražák Radek 168 102 4 270 2
            3 Hruška Milan 158 48 13 206 0
            4 Chadim Dušan 166 64 6 230 0
            5 Celkem 659 283 29 942 6
  13.4.2010 247 5A D VALC HK 1 Kafka Vladimír 170 70 6 240 2
            2 Bednář František 118 52 10 170 0
            3 Němeček Vladimír 130 60 10 190 2
            4 Jelínek Jaroslav st. 147 56 7 203 2
            5 Celkem 565 238 33 803 8
        H DVD 1 Němečková  Jana 126 60 8 186 0
            2 Šlechtová  Jana 136 39 13 175 2
            3 Jónová  Ivana 136 26 19 162 0
            4 Peřinová  Jana 125 51 10 176 0
            5 Celkem 523 176 50 699 2
    246 4B D RÁKOSKA 1 Mádle Radek 140 79 5 219 0
            2 Jón Zdeněk 155 61 6 216 2
            3 Kohout Jaromír 145 58 8 203 0
            4 Tázlar Radek 178 71 4 249 2
            5 Celkem 618 269 23 887 6
        H ZD DOBRÁ VODA 1 Baudyš Libor 158 69 3 227 2
            2 Havelka Martin 153 57 7 210 0
            3 Franc Miroslav 172 56 5 228 2
            4 Horák Luboš 160 51 10 211 0
            5 Celkem 643 233 25 876 4
    245 4A D DODO TEAM 1 Vondra Vladimír 153 67 7 220 2
            2 Andrejs Petr 165 88 1 253 2
            3 Kubíček Lubomír 151 62 6 213 2
            4 Sláma Jaroslav 165 69 3 234 2
            5 Celkem 634 286 17 920 10
        H SO-PO TEAM 1 Nožička Miroslav 156 56 12 212 0
            2 Otardovský Viktor 152 58 7 210 0
            3 Koudelka Jaroslav 152 57 5 209 0
            4 Louma Tomáš 152 53 8 205 0
            5 Celkem 612 224 32 836 0
    244 4B D TESPO "B" 1 Suchý Zdeněk 174 58 8 232 2
            2 Přibyl Miloš 159 69 9 228 2
            3 Hála Tomáš 171 60 8 231 1
            4 Pech Vladimír 176 71 5 247 2
            5 Celkem 680 258 30 938 9
        H EXOTI 1 Procházka Václav 157 63 7 220 0
            2 Kada Oldřich 171 50 17 221 0
            3 Rücker Jiří 158 73 10 231 1
            4 Zajíc Miloš 157 78 5 235 0
            5 Celkem 643 264 39 907 1
    243 3B D HASIČI 1 Fátor Josef 161 61 7 222 0
            2 Fátor Jaroslav 162 42 9 204 0
            3 Fátor Jiří 155 69 8 224 2
            4 Něníček Jiří 178 89 5 267 2
            5 Celkem 656 261 29 917 6
        H ŽÍZEŇ VOLANICE 1 Smolík Marek 187 62 5 249 2
            2 Smolík Martin 176 48 10 224 2
            3 Postolka Pavel 153 50 12 203 0
            4 Haken Luboš 162 69 5 231 0
            5 Celkem 678 229 32 907 4
    242 3A D JUNIOR TEAM 1 Mazura Martin 163 63 2 226 2
            2 Ruml Dominik 184 68 5 252 2
            3 Kráčmar František 180 68 6 248 2
            4 Zívr Ladislav  174 79 6 253 2
            5 Celkem 701 278 19 979 10
        H JESVA HC 1 Ruml Petr 159 59 8 218 0
            2 Wiesner Karel ml. 153 80 2 233 0
            3 Havelka Milan 149 84 4 233 0
            4 Trčka Jindřich 162 80 7 242 0
            5 Celkem 623 303 21 926 0
  10.4.2010 206 5C D HASPOL 1 Nekvapil Jaroslav 163 85 4 248 2
            2 Jahelka Petr 141 55 9 196 0
            3 Lhota Jakub 158 69 6 227 0
            4 Buben David 173 70 7 243 2
            5 Celkem 635 279 26 914 6
        H SMRKÁČI 1 Hlavsová  Jarmila 139 50 11 189 0
            2 Zítko M. 163 62 7 225 2
            3 Fikar Pavel 160 77 6 237 2
            4 Lenč Petr 156 85 5 241 0
            5 Celkem 618 274 29 892 4
  9.4.2010 241 1A D HEKŤÁK "A" 1 Hadinec Otakar 175 77 3 252 0
            2 Marek Luboš 169 75 3 244 0
            3 Bartoníček Tomáš 157 60 5 217 0
            4 Svoboda Petr 165 70 6 235 0
            5 Celkem 666 282 17 948 0
        H SPRING 1 Medlík Karel 179 97 2 276 2
            2 Ruprich Luděk 200 81 5 281 2
            3 Váchal Petr 174 77 4 251 2
            4 Buček Luděk 187 81 2 268 2
            5 Celkem 740 336 13 1076 10
    240 4B D CHLADIČI 1 Chládek Vladimír ml. 148 63 7 211 2
            2 Chládek Vladimír st. 141 43 14 184 2
            3 Chládek Václav 165 68 3 233 2
            4 Vonostránský Ladislav 165 71 6 236 2
            5 Celkem 619 245 30 864 10
        H FEMA LUŽANY 1 *nikdo* 0 0 0 0 0
            2 *nikdo* 0 0 0 0 0
            3 *nikdo* 0 0 0 0 0
            4 *nikdo* 0 0 0 0 0
            5 Celkem 0 0 0 0 0
    239 4A D HK BOREK 1 Zívr Ladislav 150 61 8 211 0
            2 Sehnal Roman 148 58 13 206 1
            3 Tóth Pavel 170 52 6 222 1
            4 Šulc Standa 123 44 17 167 0
            5 Celkem 591 215 44 806 2
        H ŽABINY 1 Němcová  Veronika 152 67 6 219 2
            2 Němcová  Jana 144 62 7 206 1
            3 Švambergová  Lucie 160 62 5 222 1
            4 Vrťátková  Hana 153 53 7 206 2
            5 Celkem 609 244 25 853 8
  8.4.2010 238 1A D BASKET 200 1 Kneifl Roman 179 99 0 278 2
            2 Němec Ladislav 162 78 5 240 0
            3 Košťál Radek 180 95 3 275 2
            4 Vrťátko Pavel 157 59 6 216 0
            5 Celkem 678 331 14 1009 4
        H JVZ ELEKTRO JC 1 Řehořek Alexandr 186 85 2 271 0
            2 Jandera R. 191 72 3 263 2
            3 Bartko Josef 169 91 2 260 0
            4 Kohout Vladislav 185 85 5 270 2
            5 Celkem 731 333 12 1064 6
    237 1A D STS CHVOJKOVICE BROD 1 Koňák Josef 187 78 4 265 2
            2 Leština Jan 172 60 7 232 0
            3 Jandera Mialn 175 71 3 246 0
            4 Palm Radek 191 78 3 269 2
            5 Celkem 725 287 17 1012 4
        H SKP HR.KRÁLOVÉ "A" 1 Němeček Jaroslav 174 69 7 243 0
            2 Mikolášek Ladislav 172 82 3 254 2
            3 Vaníček Jiří 188 77 5 265 2
            4 Víšek Petr 178 84 3 262 0
            5 Celkem 712 312 18 1024 6
    236 2A D KŮRANA JC 1 Procházka Jaroslav 151 81 3 232 2
            2 Dědina Václav 151 68 6 219 0
            3 Průcha František 180 85 4 265 2
            4 Švub Zdeněk 179 66 6 245 0
            5 Celkem 661 300 19 961 6
        H M.V. COM 1 Kužílek Karel 158 45 12 203 0
            2 Pitthard Petr 180 71 2 251 2
            3 Pitthard Tadeáš 167 60 5 227 0
            4 Vízner Miroslav 167 87 2 254 2
            5 Celkem 672 263 21 935 4
    235 2A D CEREA OSTROMĚŘ 1 Havlíček Michal 165 80 6 245 0
            2 Dědina Jiří 178 75 3 253 2
            3 Tomíček Luděk 163 68 3 231 2
            4 Rosůlek Jaroslav 176 75 6 251 0
            5 Celkem 682 298 18 980 6
        H BRADA M 1 Pristanda Jaroslav 170 95 3 265 2
            2 Lingr Jiří 161 70 5 231 0
            3 Abel Roman 160 59 7 219 0
            4 Nekvasil Luboš 187 74 4 261 2
            5 Celkem 678 298 19 976 4
    234 5B D GRIOTKY 1 Koňáková  Jitka 137 63 6 200 0
            2 Pour Aleš  174 77 4 251 2
            3 Palmová  Lenka 175 75 5 250 2
            4 Pourová  Dita 137 51 2 188 0
            5 Celkem 623 266 17 889 4
        H LUKAVECKÁ 9 1 Šťovíček Adam 153 56 6 209 2
            2 Černý Marek 147 68 7 215 0
            3 Černý Tomáš 172 70 4 242 0
            4 Šťovíček Ivo 178 62 8 240 2
            5 Celkem 650 256 25 906 6
    233 5B D ZUBR TEAM 1 Maška Pavel 169 53 9 222 2
            2 Brixi Roman 172 68 10 240 2
            3 Brixi Luboš 158 61 8 219 2
            4 Strnad Pavel 145 69 6 214 2
            5 Celkem 644 251 33 895 10
        H PETRÁČKOVY HT 1 Tomáš Josef 138 68 10 206 0
            2 Petráček Josef 149 30 16 179 0
            3 Erban Josef 156 51 11 207 0
            4 Kroupa Josef 141 65 10 206 0
            5 Celkem 584 214 47 798 0
  6.4.2010 232 2A D ŠUTRMAN 1 Chvojková  Dagmar 176 84 3 260 2
            2 Junek František 163 53 5 216 2
            3 Maixner Michal 174 77 4 251 2
            4 Man Bohuslav 179 90 2 269 2
            5 Celkem 692 304 14 996 10
        H BASKET 199 1 Vyskočil Petr 167 84 3 251 0
            2 Sůva Vladimír 114 80 3 194 0
            3 Svoboda Aleš 172 72 4 244 0
            4 Štefan Ladislav 158 63 12 221 0
            5 Celkem 611 299 22 910 0
    231 2A D SILNICE JC M 1 Kvasnička Miroslav 176 75 7 251 0
            2 Janko Ivan 182 68 5 250 2
            3 Stuchlík Jakub 154 70 7 224 0
            4 Košíček Vladimír 152 80 6 232 0
            5 Celkem 664 293 25 957 2
        H RENTO JC 1 Kremlička Jiří 178 77 5 255 2
            2 Šedivý Zdeněk 174 62 5 236 0
            3 Šulc Luděk 182 101 2 283 2
            4 Novotný Jaroslav  166 70 2 236 2
            5 Celkem 700 310 14 1010 8
    230 5B D SK RUM 1 Badek Svatopluk 160 59 6 219 2
            2 Reik Tomáš 165 65 6 230 2
            3 Bernard Radek 153 66 9 219 0
            4 Komárek František 158 89 5 247 2
            5 Celkem 636 279 26 915 8
        H PUPKÁČI 1 Hátle David 116 51 15 167 0
            2 Krementák Jan 136 45 11 181 0
            3 Novák Antonín 157 79 4 236 2
            4 Valeš Luboš 155 53 13 208 0
            5 Celkem 564 228 43 792 2
    229 5A D 4H 1 Houžvičkoá  Iva 128 29 16 157 0
            2 Halbsgutová  Jana 112 53 9 165 0
            3 Hypiusová  Jana 104 51 11 155 0
            4 Halbsgut Richard ml. 148 44 11 192 2
            5 Celkem 492 177 47 669 2
        H SPAJN 1 Turek Jaroslav 154 69 9 223 2
            2 Vorel Milan 134 52 11 186 2
            3 Novák Rostislav 142 53 9 195 2
            4 Franc Josef 110 58 13 168 0
            5 Celkem 540 232 42 772 8
    228 5A D GYMNÁZIUM HC 1 Pour Josef 141 51 10 192 0
            2 Čížková  Petra 136 43 12 179 0
            3 Šorma Vladimír 154 77 6 231 2
            4 Špicar Petr 161 77 7 238 2
            5 Celkem 592 248 35 840 6
        H HOUŽVA TEAM 1 Halbsgut Richard 156 58 10 214 2
            2 Brendl Zdeněk 141 50 13 191 2
            3 Houžvička Karel 172 51 8 223 0
            4 Šubr Jiří 145 58 8 203 0
            5 Celkem 614 217 39 831 4
    227 5A D TJ T-LAMY 1 Pour Martin 164 61 7 225 2
            2 Švugerová  Kristína 130 32 19 162 0
            3 Pour Aleš 146 87 4 233 2
            4 Holmanová  Lenka 126 74 9 200 0
            5 Celkem 566 254 39 820 6
        H TELECOM 1 Vondráčková  Radka 129 35 18 164 0
            2 Maťátková  Jana 131 66 5 197 2
            3 Patková  Zdeňka 131 59 9 190 0
            4 Podzimková  Jarmila 145 63 5 208 2
            5 Celkem 536 223 37 759 4
  1.4.2010 226 3A D KÁMEN OSTROMĚŘ 1 Vojtěch Václav 162 81 3 243 2
            2 Kulhánek Jan 151 50 11 201 0
            3 Stýblo Ivo 171 87 3 258 2
            4 Zeman Radek 178 71 9 249 0
            5 Celkem 662 289 26 951 4
        H HOŘICKÉ STROJÍRNY 1 Rejmont Miroslav 156 68 10 224 0
            2 Šulc Milan 176 93 5 269 2
            3 Flégl Jaromír 183 52 6 235 0
            4 Luštinec Vladimír 169 85 6 254 2
            5 Celkem 684 298 27 982 6
    225 3A D VOS JC 1 Vinkler Jan 172 70 6 242 2
            2 Stryhal Jiří 167 54 9 221 0
            3 Vích Miloš 160 89 4 249 2
            4 Prokop Miloš 164 61 9 225 2
            5 Celkem 663 274 28 937 8
        H PRALES JC 1 Holý Aleš 157 52 7 209 0
            2 Holý František 172 51 7 223 2
            3 Prýmek Lukáš 151 73 4 224 0
            4 Petráněk Erik 138 67 5 205 0
            5 Celkem 618 243 23 861 2
    224 3B D BOK "A" 1 Hátle Radek 153 60 7 213 0
            2 Suchánková  Olina 162 69 4 231 0
            3 Hlavatý Pavel 160 65 5 225 0
            4 Lanta Ondřej 158 78 3 236 2
            5 Celkem 633 272 19 905 2
        H KUPKOSPOL 1 Kupka Ladislav 166 74 5 240 2
            2 Bartoš Jan 179 88 4 267 2
            3 Kupka Jaroslav 159 78 3 237 2
            4 Kupka Michal 152 68 7 220 0
            5 Celkem 656 308 19 964 8
    223 3B D KOZINEC TEAM 1 Ruml Pavel 171 75 5 246 2
            2 Ruml Jaroslav 151 52 9 203 0
            3 Pekárek Miloš 187 87 2 274 2
            4 Kulhánek Jindřich st. 187 70 3 257 2
            5 Celkem 696 284 19 980 8
        H RH KARTOUZY 1 Kiričuková  Jana 154 68 5 222 0
            2 Cermanová  Ivana 169 90 1 259 2
            3 Cerman Milan 142 76 4 218 0
            4 Görner Jindřich 168 79 2 247 0
            5 Celkem 633 313 12 946 2
    222 1Z D BRADA Ž 1 Janďourková  Kateřina 166 67 10 233 2
            2 Nekvasilová  Jaroslava 172 85 2 257 2
            3 Pristandová  Jitka 147 60 8 207 0
            4 Škaloudová  Radka 147 50 13 197 0
            5 Celkem 632 262 33 894 6
        H N-TEAM 1 Dvořáčková  Jana 134 50 9 184 0
            2 Vorlová  Leona 143 52 12 195 0
            3 Nosková  Helena 154 78 3 232 2
            4 Fátorová  Jana 133 77 3 210 2
            5 Celkem 564 257 27 821 4
    221 5C D MÚ HOŘICE 1 Kopáček Jiří 148 59 8 207 0
            2 Jung Milan 168 43 13 211 2
            3 Luštický Luboš 142 45 11 187 0
            4 Novák Jan 139 74 3 213 1
            5 Celkem 597 221 35 818 3
        H POŠTA 1 Vosáhlová  Jana 144 70 6 214 2
            2 Hrušková  Ivana 131 71 4 202 0
            3 Zátko Milan 168 52 10 220 2
            4 Kroupová  Renata 142 71 5 213 1
            5 Celkem 585 264 25 849 7
  30.3.2010 220 3A D HEKŤÁK "B" 1 Hron Miroslav 159 70 6 229 0
            2 Bartoníček Radek 168 59 6 227 2
            3 Kulhánek Jindřich ml. 169 64 4 233 0
            4 Marek Jiří 147 68 8 215 0
            5 Celkem 643 261 24 904 2
        H SKP HR.KRÁLOVÉ "C" 1 Kučera Bohumil 162 111 2 273 2
            2 Vernerová  Petra 156 61 7 217 0
            3 Vágner Jiří 163 98 3 261 2
            4 Fogl Pavel 162 72 3 234 2
            5 Celkem 643 342 15 985 8
    219 3B D HENDY TEAM 1 Novotný Vratislav 157 65 5 222 0
            2 Drápal Martin 165 55 9 220 0
            3 Sládek Jaroslav 180 66 7 246 0
            4 *nikdo* 0 0 0 0 0
            5 Celkem 502 186 21 688 0
        H HASIČI 1 Fátor Josef 159 76 5 235 2
            2 Něníček Jiří 156 69 10 225 2
            3 Fátor Jiří 173 77 6 250 2
            4 Fátor Jaroslav 149 63 6 212 2
            5 Celkem 637 285 27 922 10
    218 3B D ŽÍZEŇ VOLANICE 1 Haken Luboš 162 59 7 221 0
            2 Erban Miroslav 166 74 5 240 0
            3 Smolík Martin 155 77 5 232 0
            4 Smolík Marek 153 58 3 211 2
            5 Celkem 636 268 20 904 2
        H RUBÍN LUŽANY 1 Zavadil Miroslav 166 69 4 235 2
            2 Zavadil Pavel 188 74 5 262 2
            3 Kučera Vladimír 178 59 7 237 2
            4 Kučera Miloslav 150 36 14 186 0
            5 Celkem 682 238 30 920 8
    217 1Z D TORNÁDO 1 Jónová  Radka 128 47 11 175 2
            2 Táborská  Ruth 153 53 8 206 2
            3 Röselová  Olga 109 69 9 178 0
            4 Ratajská  Kateřina 139 43 13 182 2
            5 Celkem 529 212 41 741 8
        H BERUŠKY 1 Šťovíčková  Dáša 135 39 12 174 0
            2 Černá  Irena 138 53 7 191 0
            3 Ertlová  Olina 145 53 7 198 2
            4 Černá  Jana 127 42 14 169 0
            5 Celkem 545 187 40 732 2
    216 1Z D SZ HOŘICE 1 Bartoníčková  Lucie 104 54 8 158 0
            2 Brádlová  Hana 175 53 9 228 2
            3 Dufková  Andrea 166 81 5 247 2
            4 Bartošová  Hana 149 72 10 221 2
            5 Celkem 594 260 32 854 6
        H SILNICE JC Ž 1 Drahoňovská  Pavla 160 60 7 220 2
            2 Paurová  Jitka 150 60 7 210 0
            3 Zachovalová  Jana 168 77 6 245 0
            4 Zelinková  Hana 142 61 8 203 0
            5 Celkem 620 258 28 878 4
    215 1Z D JARNÍ VÁNEK 1 Hátlová  Bohuna 126 53 7 179 0
            2 Kráčmarová  Eva 138 60 7 198 0
            3 Suchánková  Jana 143 59 6 202 0
            4 Voráčková  Marie 150 77 4 227 2
            5 Celkem 557 249 24 806 2
        H SKP HR.KRÁLOVÉ 1 Prokopová  Alena 163 78 4 241 2
            2 Krsková  Tereza 140 62 8 202 2
            3 Neumanová  Dagmar 136 69 7 205 2
            4 Kozáková  Naďa 145 57 7 202 0
            5 Celkem 584 266 26 850 8
  28.3.2010 117 3B D KOZINEC TEAM 1 Ruml Pavel 164 77 5 241 2
            2 Ruml Jaroslav 168 60 9 228 0
            3 Pekárek Miloš 168 66 6 234 0
            4 Kulhánek Jindřich st. 164 84 5 248 1
            5 Celkem 664 287 25 951 5
        H HENDY TEAM 1 Novotný Vratislav 159 70 2 229 0
