Domů  SKK Hořice - Turnaj nereg. 7. ročník  2009-2010
JUNIOR TEAM mimo pořadí (i v jednotlivcích), vítězem TOP 12 v družstvech je TESPO "A" a  vítězem v jednotlivcích je Novotný Zbyněk.
Družstvo druzstvo cislo hrac cislo Hráči Plné Dorážka Chyby Celkem Plné celkem Dorážka celkem Družstvo celkem pořadí
JUNIOR TEAM 19 3 Kráčmar František 339 190 4 529 1407 705 2112 1
JUNIOR TEAM 19 6 Zívr Ladislav  380 201 4 581 1407 705 2112
JUNIOR TEAM 19 7 Mazura Martin 346 177 4 523 1407 705 2112
JUNIOR TEAM 19 1 Ruml Dominik 342 137 10 479 1407 705 2112
TESPO "A" 8 1 Rolc Ladislav 362 154 5 516 1411 658 2069 2
TESPO "A" 8 2 Rücker Petr 334 168 3 502 1411 658 2069
TESPO "A" 8 3 Frait Pavel 353 143 9 496 1411 658 2069
TESPO "A" 8 4 Novotný Zbyněk 362 193 6 555 1411 658 2069
SKP HR.KRÁLOVÉ "A" 4 3 Němeček Jaroslav 348 180 4 528 1369 696 2065 3
SKP HR.KRÁLOVÉ "A" 4 2 Vaníček Jiří 322 168 9 490 1369 696 2065
SKP HR.KRÁLOVÉ "A" 4 4 Víšek Petr 355 174 6 529 1369 696 2065
SKP HR.KRÁLOVÉ "A" 4 5 Mikolášek Ladislav 344 174 6 518 1369 696 2065
BASKET 200 2 5 Němec Ladislav 350 163 10 513 1377 671 2048 4
BASKET 200 2 3 Švamberg Miroslav 328 171 3 499 1377 671 2048
BASKET 200 2 4 Košťál Radek 353 177 3 530 1377 671 2048
BASKET 200 2 2 Kneifl Roman 346 160 6 506 1377 671 2048
SKP HR.KRÁLOVÉ "B" 6 1 Kvapil Miloš 355 136 6 491 1359 675 2034 5
SKP HR.KRÁLOVÉ "B" 6 5 Kuřátko Pavel 363 181 6 544 1359 675 2034
SKP HR.KRÁLOVÉ "B" 6 4 Prokop Jiří 304 181 8 485 1359 675 2034
SKP HR.KRÁLOVÉ "B" 6 2 Trejtnar Bohuslav 337 177 1 514 1359 675 2034
ŠUTRMAN 10 5 Kovalčík Boris 352 132 11 484 1435 591 2026 6
ŠUTRMAN 10 1 Maixner Michal 362 143 10 505 1435 591 2026
ŠUTRMAN 10 2 Junek František 335 159 6 494 1435 591 2026
ŠUTRMAN 10 3 Man Bohuslav 386 157 12 543 1435 591 2026
HEKŤÁK "A" 7 1 Hadinec Otakar 351 153 7 504 1349 642 1991 7
HEKŤÁK "A" 7 3 Bartoníček Tomáš 318 176 6 494 1349 642 1991
HEKŤÁK "A" 7 2 Marek Luboš 344 172 6 516 1349 642 1991
HEKŤÁK "A" 7 4 Svoboda Petr 336 141 8 477 1349 642 1991
CEREA OSTROMĚŘ 11 3 Tomíček Luděk 323 135 15 458 1383 598 1981 8
CEREA OSTROMĚŘ 11 1 Havlíček Michal 342 141 7 483 1383 598 1981
CEREA OSTROMĚŘ 11 2 Dědina Jiří 369 168 9 537 1383 598 1981
CEREA OSTROMĚŘ 11 4 Rosůlek Jaroslav 349 154 7 503 1383 598 1981
RENTO JC 14 1 Kremlička Jiří 315 132 13 447 1346 556 1902 9
RENTO JC 14 3 Šulc Luděk 339 155 11 494 1346 556 1902
RENTO JC 14 2 Kremličková  Jiřina 364 148 7 512 1346 556 1902
RENTO JC 14 6 Sedláček L. 328 121 9 449 1346 556 1902
SILNICE JC M 9 2 Košíček Vladimír 327 108 17 435 1323 554 1877 10
SILNICE JC M 9 5 Stuchlík Jakub 312 103 17 415 1323 554 1877
SILNICE JC M 9 3 Novotný Jaroslav 327 158 10 485 1323 554 1877
SILNICE JC M 9 6 Janko Ivan 357 185 5 542 1323 554 1877
RUBÍN LUŽANY 29 2 Zavadil Pavel 339 159 10 498 1316 559 1875 11
RUBÍN LUŽANY 29 5 Rotter D. 333 161 6 494 1316 559 1875
RUBÍN LUŽANY 29 1 Zavadil Miroslav 316 121 8 437 1316 559 1875
RUBÍN LUŽANY 29 4 Kučera Miloslav 328 118 13 446 1316 559 1875
SPRING 1 3 Váchal Petr 335 199 5 534 1028 496 1524 12
SPRING 1 1 Knap Miroslav 353 147 7 500 1028 496 1524
SPRING 1 5 Mečíř Pavel 340 150 8 490 1028 496 1524
SPRING 1 7 0 0 0 0 0 1028 496 1524
TOP 12 - jednotlivci
Hráči druzstvo cislo hrac cislo Družstvo Plné Dorážka Chyby Celkem
1 Zívr Ladislav      JUNIOR TEAM 380 201 4 581
2 Novotný Zbyněk     TESPO "A" 362 193 6 555
3 Kuřátko Pavel     SKP HR.KRÁLOVÉ "B" 363 181 6 544
4 Man Bohuslav     ŠUTRMAN 386 157 12 543
5 Janko Ivan     SILNICE JC M 357 185 5 542
6 Dědina Jiří     CEREA OSTROMĚŘ 369 168 9 537
7 Váchal Petr     SPRING 335 199 5 534
8 Košťál Radek     BASKET 200 353 177 3 530
9 Kráčmar František     JUNIOR TEAM 339 190 4 529
10 Víšek Petr     SKP HR.KRÁLOVÉ "A" 355 174 6 529
11 Němeček Jaroslav     SKP HR.KRÁLOVÉ "A" 348 180 4 528
12 Mazura Martin     JUNIOR TEAM 346 177 4 523
13 Mikolášek Ladislav     SKP HR.KRÁLOVÉ "A" 344 174 6 518
14 Marek Luboš     HEKŤÁK "A" 344 172 6 516
15 Rolc Ladislav     TESPO "A" 362 154 5 516
16 Trejtnar Bohuslav     SKP HR.KRÁLOVÉ "B" 337 177 1 514
17 Němec Ladislav     BASKET 200 350 163 10 513
18 Kremličková  Jiřina     RENTO JC 364 148 7 512
19 Kneifl Roman     BASKET 200 346 160 6 506
20 Maixner Michal     ŠUTRMAN 362 143 10 505
21 Hadinec Otakar     HEKŤÁK "A" 351 153 7 504
22 Rosůlek Jaroslav     CEREA OSTROMĚŘ 349 154 7 503
23 Rücker Petr     TESPO "A" 334 168 3 502
24 Knap Miroslav     SPRING 353 147 7 500
25 Švamberg Miroslav     BASKET 200 328 171 3 499
26 Zavadil Pavel     RUBÍN LUŽANY 339 159 10 498
27 Frait Pavel     TESPO "A" 353 143 9 496
28 Bartoníček Tomáš     HEKŤÁK "A" 318 176 6 494
29 Rotter D.     RUBÍN LUŽANY 333 161 6 494
30 Junek František     ŠUTRMAN 335 159 6 494
31 Šulc Luděk     RENTO JC 339 155 11 494
32 Kvapil Miloš     SKP HR.KRÁLOVÉ "B" 355 136 6 491
33 Vaníček Jiří     SKP HR.KRÁLOVÉ "A" 322 168 9 490
34 Mečíř Pavel     SPRING 340 150 8 490
35 Prokop Jiří     SKP HR.KRÁLOVÉ "B" 304 181 8 485
36 Novotný Jaroslav     SILNICE JC M 327 158 10 485
37 Kovalčík Boris     ŠUTRMAN 352 132 11 484
38 Havlíček Michal     CEREA OSTROMĚŘ 342 141 7 483
39 Ruml Dominik     JUNIOR TEAM 342 137 10 479
40 Svoboda Petr     HEKŤÁK "A" 336 141 8 477
41 Tomíček Luděk     CEREA OSTROMĚŘ 323 135 15 458
42 Sedláček L.     RENTO JC 328 121 9 449
43 Kremlička Jiří     RENTO JC 315 132 13 447
44 Kučera Miloslav     RUBÍN LUŽANY 328 118 13 446
45 Zavadil Miroslav     RUBÍN LUŽANY 316 121 8 437
46 Košíček Vladimír     SILNICE JC M 327 108 17 435
47 Stuchlík Jakub     SILNICE JC M 312 103 17 415
48