Domů  SKK Hořice - Turnaj nereg. 8. ročník  2010-2011    
         
         
  jméno družstvo datum záp. liga poř. D-H  Ø plné  Ø dor.  Ø új.  Ø celkem body
  Abel Roman BRADA M 21.12.2010 25 3B 3 D 168 72 5 240 2
      29.1.2011 95 3B 3 H 173 61 9 234 2
      13.2.2011 69 3B 3 D 158 59 10 217 0
      15.2.2011 134 3B 3 D 161 71 1 232 2
      3.3.2011 169 3B 3 H 143 56 7 199 0
      2.4.2011 234 3B 3 H 161 60 4 221 0
  Průměr z Abel Roman             160,67 63,17 6 223,8333 6
  Andrejs Petr DODO TEAM 18.12.2010 19 4A 2 D 142 50 9 192 2
      25.1.2011 84 4A 3 H 149 60 10 209 0
      8.2.2011 113 4A 2 D 173 61 6 234 2
      18.3.2011 126 4A 3 H 128 69 4 197 0
      22.3.2011 206 4A 2 H 161 82 5 243 2
      5.4.2011 240 4A 4 D 154 60 9 214 2
  Průměr z Andrejs Petr             151,17 63,67 7,17 214,8333 8
  Bartko Josef JVZ ELEKTRO JC 4.1.2011 33 1A 3 H 160 69 3 229 0
      18.1.2011 68 1A 4 H 171 77 2 248 2
      15.2.2011 137 1A 3 H 178 85 2 263 2
      8.3.2011 177 1A 3 D 159 70 7 229 0
      24.3.2011 215 1A 3 H 175 86 3 261 2
      12.4.2011 250 1A 3 D 173 51 6 224 2
  Průměr z Bartko Josef             169,33 73 3,83 242,3333 8
  Bartoníček Radek HEKŤÁK "B" 15.1.2011 22 3A 2 D 166 75 4 241 2
      29.1.2011 97 3A 2 D 177 87 2 264 2
      12.2.2011 148 3A 2 H 157 70 4 227 2
      11.3.2011 187 3A 2 D 167 68 5 235 2
      2.4.2011 232 3A 3 H 149 87 1 236 2
      21.4.2011 256 3A 2 D 167 86 4 253 0
  Průměr z Bartoníček Radek             163,83 78,83 3,33 242,6667 10
  Bartoníček Tomáš HEKŤÁK "A" 18.12.2010 21 2A 3 D 168 84 2 252 2
      8.1.2011 53 2A 3 H 163 60 8 223 2
      29.1.2011 98 2A 3 D 175 69 3 244 2
      17.2.2011 141 2A 3 D 172 79 3 251 0
      11.3.2011 189 2A 3 H 144 83 4 227 2
      2.4.2011 233 2A 1 D 162 82 4 244 0
      23.4.2011 259 2A 3 H 171 68 5 239 0
  Průměr z Bartoníček Tomáš             165 75 4,14 240 8
  Bartoníčková  Lucie SZ HOŘICE 14.12.2010 3 1Z 1 D 103 31 14 134 0
      4.1.2011 31 1Z 1 H 110 48 10 158 0
      18.2.2011 144 1Z 1 H 141 33 14 174 0
      15.3.2011 195 1Z 1 D 139 30 15 169 0
      25.3.2011 108 1Z 1 D 132 49 9 181 0
      31.3.2011 222 1Z 1 H 131 33 18 164 0
  Průměr z Bartoníčková  Lucie             126 37,33 13,3 163,3333 0
  Bartoš Jan KUPKOSPOL 4.1.2011 32 3B 2 D 169 70 5 239 2
      13.1.2011 64 3B 2 H 139 91 2 230 2
      1.2.2011 102 3B 2 D 161 53 7 214 2
      3.3.2011 170 3B 2 D 148 63 7 211 0
      2.4.2011 231 3B 2 H 171 52 9 223 0
      7.4.2011 243 3B 2 D 160 60 8 220 2
  Průměr z Bartoš Jan             158 64,83 6,33 222,8333 8
  Bartošová  Hana SZ HOŘICE 14.12.2010 3 1Z 2 D 146 62 9 208 2
      4.1.2011 31 1Z 3 H 140 61 8 201 0
      18.2.2011 144 1Z 3 H 127 41 12 168 0
      15.3.2011 195 1Z 4 D 148 53 10 201 0
      25.3.2011 108 1Z 4 D 131 71 7 202 2
      31.3.2011 222 1Z 2 H 150 66 10 216 2
  Průměr z Bartošová  Hana             140,33 59 9,33 199,3333 6
  Baudyš Libor ZD DOBRÁ VODA 16.12.2010 8 4B 1 H 159 62 6 221 0
      8.1.2011 47 4B 1 D 160 54 5 214 0
      27.1.2011 87 4B 1 H 171 86 0 257 2
      10.2.2011 123 4B 1 H 176 84 2 260 2
      17.3.2011 202 4B 1 H 157 54 9 211 0
      21.4.2011 257 4B 1 D 165 89 5 254 2
  Průměr z Baudyš Libor             164,67 71,5 4,5 236,1667 6
  Bednář František VALC HK 21.12.2010 26 5A 4 D 159 76 8 235 2
      7.1.2011 43 5A 4 H 165 61 7 226 2
      25.1.2011 85 5A 4 D 142 44 8 186 0
      10.2.2011 122 5A 4 H 137 59 6 196 1
      15.3.2011 197 5A 4 D 137 66 5 203 0
      29.3.2011 221 5A 4 H 138 75 7 213 2
      1.4.2011 152 5A 4 D 144 75 5 219 2
  Průměr z Bednář František             146 65,14 6,57 211,1429 9
  Bednaříková  Jana BERUŠKY 23.4.2011 219 1Z 2 D 114 24 18 138 0
  Průměr z Bednaříková  Jana             114 24 18 138 0
  Bek Zdeněk TECHNICKÉ SLUŽBY 21.12.2010 24 4A 3 D 158 71 5 229 2
      11.1.2011 55 4A 1 H 156 60 7 216 0
      27.1.2011 91 4A 1 D 164 88 4 252 2
      15.2.2011 132 4A 3 D 171 70 10 241 2
      8.3.2011 175 4A 1 H 164 61 4 225 2
      7.4.2011 242 4A 3 H 143 55 11 198 0
  Průměr z Bek Zdeněk             159,33 67,5 6,83 226,8333 8
  Bezvoda Roman HENDY TEAM 17.12.2010 15 3B 4 H 136 60 9 196 0
  Průměr z Bezvoda Roman             136 60 9 196 0
  Bíma Josef PETRÁČKOVY HT 14.12.2010 5 5B 1 D 146 53 8 199 2
      6.1.2011 40 5B 1 H 144 59 6 203 2
      20.1.2011 79 5B 1 D 152 70 4 222 2
      8.2.2011 115 5B 1 H 148 71 3 219 2
      24.2.2011 156 5B 1 D 153 77 5 230 2
      8.3.2011 179 5B 1 H 167 65 4 232 0
  Průměr z Bíma Josef             151,67 65,83 5 217,5 10
  Bořke DODO TEAM 8.3.2011 175 4A 1 D 135 36 11 171 0
  Průměr z Bořke             135 36 11 171 0
  Brádler Otto SKP HK-ELKUM 18.1.2011 73 1A 3 H 159 78 4 237 0
      1.2.2011 103 1A 2 D 165 70 3 235 0
      18.2.2011 149 1A 1 D 161 67 4 228 0
      11.3.2011 190 1A 1 H 155 62 6 217 0
      24.3.2011 215 1A 4 D 165 62 8 227 0
      12.4.2011 251 1A 1 H 160 105 3 265 2
  Průměr z Brádler Otto             160,83 74 4,67 234,8333 2
  Brádlová  Hana SZ HOŘICE 14.12.2010 3 1Z 4 D 161 66 8 227 2
      4.1.2011 31 1Z 2 H 162 53 10 215 0
      18.2.2011 144 1Z 2 H 136 68 8 204 0
  Průměr z Brádlová  Hana             153 62,33 8,67 215,3333 2
  Brendl Zdeněk HOUŽVA TEAM 16.12.2010 10 5A 4 D 155 34 13 189 2
      11.1.2011 58 5A 1 H 128 34 18 162 2
      10.2.2011 122 5A 1 D 137 41 12 178 0
      24.2.2011 160 5A 1 H 142 57 11 199 2
      15.3.2011 196 5A 1 D 126 49 10 175 0
      5.4.2011 238 5A 2 H 144 76 4 220 2
  Průměr z Brendl Zdeněk             138,67 48,5 11,3 187,1667 8
  Březák František DODO TEAM 8.3.2011 175 4A 4 D 138 63 3 201 0
  Průměr z Březák František             138 63 3 201 0
  Břicháčková  Martina KŮRANA JC 23.4.2011 259 2A 1 D 153 80 4 233 0
  Průměr z Břicháčková  Martina             153 80 4 233 0
  Buben David HASPOL 21.12.2010 28 4B 4 H 165 73 6 238 2
      29.1.2011 92 4B 2 H 161 77 6 238 0
      10.2.2011 123 4B 4 D 182 101 2 283 2
      24.2.2011 161 4B 2 H 163 77 3 240 2
      17.3.2011 201 4B 4 D 166 80 2 246 2
      31.3.2011 227 4B 4 H 153 79 3 232 2
  Průměr z Buben David             165 81,17 3,67 246,1667 10
  Buček Luděk SPRING 7.1.2011 45 1A 2 H 167 63 4 230 0
      14.1.2011 67 1A 2 D 190 87 7 277 2
      29.1.2011 99 1A 2 H 155 67 3 222 0
      22.2.2011 153 1A 2 H 151 69 8 220 0
      8.3.2011 178 1A 2 D 177 68 3 245 2
      2.4.2011 229 1A 2 H 170 76 4 246 0
      12.4.2011 251 1A 2 D 151 80 4 231 0
  Průměr z Buček Luděk             165,86 72,86 4,71 238,7143 4
  Burel Bedřich RONAL 6.1.2011 35 5B 3 H 134 61 12 195 0
  Průměr z Burel Bedřich             134 61 12 195 0
  Bydžovský Zbyněk ZD DOBRÁ VODA 8.1.2011 47 4B 4 D 116 50 16 166 0
      27.1.2011 87 4B 3 H 105 40 17 145 0
      10.2.2011 123 4B 3 H 93 50 11 143 0
      1.3.2011 166 4B 4 D 124 58 5 182 0
  Průměr z Bydžovský Zbyněk             109,5 49,5 12,3 159 0
  Cedidlová  M. PRALES JC 17.2.2011 140 3A 3 D 143 40 12 183 0
  Průměr z Cedidlová  M.             143 40 12 183 0
  Cerman Milan HAZARD TEAM 17.12.2010 15 3B 3 D 165 60 5 225 2
      8.1.2011 54 3B 3 H 144 52 15 196 0
      29.1.2011 95 3B 4 D 147 60 6 207 0
      6.3.2011 146 3B 4 H 159 71 7 230 1
      2.4.2011 231 3B 1 D 161 50 12 211 0
      23.4.2011 258 3B 4 H 158 58 8 216 0
  Průměr z Cerman Milan             155,67 58,5 8,83 214,1667 3
  Cermanová  Ivana HAZARD TEAM 17.12.2010 15 3B 4 D 156 80 1 236 2
      8.1.2011 54 3B 4 H 160 61 10 221 0
      29.1.2011 95 3B 3 D 159 71 1 230 0
      6.3.2011 146 3B 2 H 165 57 8 222 0
      11.3.2011 188 3B 4 D 165 68 7 233 2
      2.4.2011 231 3B 2 D 164 61 6 225 2
      23.4.2011 258 3B 2 H 151 52 7 203 0
  Průměr z Cermanová  Ivana             160 64,29 5,71 224,2857 6
  Černá  Irena BERUŠKY 14.12.2010 3 1Z 1 H 146 69 9 215 2
      4.1.2011 34 1Z 2 D 154 59 9 213 2
      18.1.2011 71 1Z 1 H 141 79 2 220 2
      3.2.2011 110 1Z 2 D 155 42 11 197 2
      24.2.2011 158 1Z 1 H 152 52 9 204 2
  Průměr z Černá  Irena             149,6 60,2 8 209,8 10
  Černá  Jana BERUŠKY 14.12.2010 3 1Z 3 H 132 41 15 173 0
      4.1.2011 34 1Z 1 D 115 42 14 157 0
      18.1.2011 71 1Z 3 H 126 48 12 174 0
      3.2.2011 110 1Z 3 D 147 51 11 198 2
      24.2.2011 158 1Z 3 H 129 42 9 171 2
      23.4.2011 219 1Z 1 D 130 74 2 204 2
  Průměr z Černá  Jana             129,83 49,67 10,5 179,5 6
  Černík Karel SKP HK-ELKUM 4.1.2011 30 1A 3 D 161 77 4 238 0
      18.1.2011 73 1A 2 H 165 82 1 247 0
      18.2.2011 149 1A 4 D 181 78 5 259 1
      11.3.2011 190 1A 2 H 182 73 1 255 2
      24.3.2011 215 1A 3 D 150 81 4 231 0
      12.4.2011 251 1A 3 H 156 57 8 213 0
  Průměr z Černík Karel             165,83 74,67 3,83 240,5 3
  Černý František RONAL 6.1.2011 35 5B 4 H 193 60 8 253 2
      11.1.2011 57 5B 3 D 181 80 6 261 2
      3.2.2011 111 5B 4 D 164 68 7 232 2
      7.4.2011 244 5B 4 D 185 63 5 248 2
  Průměr z Černý František             180,75 67,75 6,5 248,5 8
  Černý Jan DENICO 16.12.2010 8 4B 2 D 157 71 4 228 0
      22.1.2011 56 4B 4 H 149 107 2 256 2
      27.1.2011 90 4B 4 D 160 77 5 237 0
      18.2.2011 145 4B 2 H 174 67 6 241 2
      24.2.2011 161 4B 2 D 172 52 9 224 0
      17.3.2011 199 4B 4 D 179 69 5 248 2
      5.4.2011 236 4B 2 H 183 65 4 248 2
  Průměr z Černý Jan             167,71 72,57 5 240,2857 8
  Černý Marek LUKAVECKÁ 9 11.1.2011 57 5B 2 H 138 52 8 190 0
      4.2.2011 82 5B 1 D 142 70 7 212 2
      10.2.2011 119 5B 4 H 152 43 15 195 0
      8.3.2011 179 5B 4 D 148 57 10 205 2
  Průměr z Černý Marek             145 55,5 10 200,5 4
  Černý Tomáš LUKAVECKÁ 9 11.1.2011 57 5B 3 H 156 85 0 241 0
      21.1.2011 11 5B 4 D 176 81 1 257 2
      4.2.2011 82 5B 4 D 171 79 4 250 2
      8.3.2011 179 5B 3 D 160 77 3 237 2
      31.3.2011 225 5B 4 H 172 92 0 264 2
  Průměr z Černý Tomáš             167 82,8 1,6 249,8 8
  Černý Vlastimil LUKAVECKÁ 9 21.1.2011 11 5B 1 D 122 52 10 174 0
      10.2.2011 119 5B 3 H 130 59 6 189 2
      31.3.2011 225 5B 3 H 140 50 11 190 2
  Průměr z Černý Vlastimil             130,67 53,67 9 184,3333 4
  Danys Radek RONAL 11.1.2011 57 5B 4 D 189 76 3 265 2
      20.1.2011 79 5B 2 H 162 63 7 225 2
      7.4.2011 244 5B 3 D 178 67 1 245 2
  Průměr z Danys Radek             176,33 68,67 3,67 245 6
  Davídek Luboš OUPŠ HC 14.12.2010 1 5C 1 H 164 51 8 215 2
      20.1.2011 77 5C 4 H 147 53 13 200 0
      8.2.2011 114 5C 2 D 178 68 7 246 2
      22.2.2011 151 5C 1 H 148 54 8 202 0
      31.3.2011 224 5C 1 D 153 62 9 215 0
  Průměr z Davídek Luboš             158 57,6 9 215,6 4
  Dědina Jiří CEREA OSTROMĚŘ 18.12.2010 17 2A 2 H 194 74 0 268 2
      8.1.2011 49 2A 2 H 172 81 5 253 2
      3.2.2011 107 2A 2 D 173 77 5 250 2
      15.2.2011 136 2A 2 H 176 75 4 251 0
      22.2.2011 155 2A 2 D 190 68 4 258 2
      2.4.2011 233 2A 2 H 166 89 7 255 2
      12.4.2011 249 2A 2 D 180 87 6 267 2
  Průměr z Dědina Jiří             178,71 78,71 4,43 257,4286 12
  Dědina Václav KŮRANA JC 6.1.2011 37 2A 2 H 157 71 5 228 0
      20.1.2011 75 2A 2 D 163 71 4 234 0
      3.2.2011 107 2A 1 H 170 71 2 241 0
      17.2.2011 142 2A 2 H 156 92 0 248 0
      10.3.2011 181 2A 2 D 172 73 6 245 2
      24.3.2011 211 2A 2 H 143 63 4 206 0
      23.4.2011 259 2A 2 D 143 65 8 208 0
  Průměr z Dědina Václav             157,71 72,29 4,14 230 2
  Dovičovič Dušan ŽABINY 21.12.2010 25 3B 4 H 137 59 11 196 0
      13.1.2011 63 3B 3 D 151 77 5 228 2
      17.2.2011 139 3B 4 D 172 70 9 242 2
      17.3.2011 203 3B 3 D 150 41 11 191 0
      7.4.2011 243 3B 3 H 135 56 7 191 0
  Průměr z Dovičovič Dušan             149 60,6 8,6 209,6 4
  Drahoňovská  Pavla SILNICE JC Ž 16.12.2010 9 1Z 1 D 153 52 9 205 2
      4.1.2011 34 1Z 1 H 154 61 9 215 2
      18.1.2011 70 1Z 1 D 139 51 5 190 0
      10.3.2011 182 1Z 1 D 133 65 8 198 0
      25.3.2011 108 1Z 1 H 158 72 5 230 2
      29.3.2011 220 1Z 1 H 147 59 4 206 2
  Průměr z Drahoňovská  Pavla             147,33 60 6,67 207,3333 8
  Drápal Martin HENDY TEAM 17.12.2010 15 3B 3 H 152 63 7 215 0
      13.1.2011 64 3B 3 D 163 70 7 233 2
      1.2.2011 101 3B 3 H 166 63 3 229 0
      17.2.2011 139 3B 2 H 159 75 5 234 2
      3.3.2011 171 3B 2 D 162 75 4 237 2
      22.3.2011 204 3B 2 H 159 61 10 220 0
      10.4.2011 253 3B 2 D 178 77 7 255 2
  Průměr z Drápal Martin             162,71 69,14 6,14 231,8571 8
  Drbohlav Marek SPORTING HAVANA 25.1.2011 81 4A 2 H 141 74 6 215 2
      29.1.2011 93 4A 4 D 126 75 5 201 0
      15.2.2011 132 4A 2 H 155 76 3 231 2
      1.3.2011 167 4A 2 D 166 61 7 227 2
      22.3.2011 206 4A 2 D 143 51 12 194 0
      2.4.2011 228 4A 2 H 134 62 8 196 0
  Průměr z Drbohlav Marek             144,17 66,5 6,83 210,6667 6
  Drška Milan FILIŠTRÝNI 15.3.2011 192 5C 2 D 125 86 6 211 0
  Průměr z Drška Milan             125 86 6 211 0
  Dufková  Andrea SZ HOŘICE 14.12.2010 3 1Z 3 D 178 95 0 273 2
      4.1.2011 31 1Z 4 H 181 99 5 280 2
      18.2.2011 144 1Z 4 H 178 88 9 266 2
      15.3.2011 195 1Z 3 D 165 79 2 244 2
      25.3.2011 108 1Z 3 D 180 88 2 268 2
      31.3.2011 222 1Z 3 H 190 97 3 287 2
  Průměr z Dufková  Andrea             178,67 91 3,5 269,6667 12
  Duchoň Vladislav OUPŠ HC 14.1.2011 42 5C 4 D 154 42 14 196 2
  Průměr z Duchoň Vladislav             154 42 14 196 2
  Dvořáček Petr VOLIÉRA 6.1.2011 40 5B 1 D 125 41 12 166 0
      21.1.2011 11 5B 2 H 109 41 13 150 0
      10.3.2011 183 5B 2 H 123 41 17 164 0
      7.4.2011 241 5B 1 D 112 41 13 153 0
  Průměr z Dvořáček Petr             117,25 41 13,8 158,25 0
  Dvořáčková  Jana N-TEAM 16.12.2010 9 1Z 2 H 142 62 4 204 0
      6.1.2011 39 1Z 4 D 154 66 6 220 2
      20.1.2011 78 1Z 4 H 125 52 11 177 0
      10.3.2011 180 1Z 2 H 122 61 9 183 0
      31.3.2011 222 1Z 1 D 131 42 12 173 2
  Průměr z Dvořáčková  Jana             134,8 56,6 8,4 191,4 4
  Dvořák Karel PLUS MÍNUS 6.1.2011 35 5B 2 D 142 60 8 202 2
      13.1.2011 62 5B 3 H 153 51 7 204 0
      10.2.2011 119 5B 3 D 142 46 12 188 0
      24.2.2011 156 5B 3 H 143 43 11 186 2
      17.3.2011 200 5B 4 D 143 69 8 212 0
      7.4.2011 241 5B 2 H 155 66 8 221 2
  Průměr z Dvořák Karel             146,33 55,83 9 202,1667 6
  Erban Mirek ŽÍZEŇ VOLANICE 4.1.2011 32 3B 1 H 180 61 9 241 2
      13.1.2011 63 3B 1 H 161 80 3 241 2
      1.2.2011 101 3B 1 D 149 62 3 211 0
      12.2.2011 131 3B 3 H 167 50 9 217 0
      3.3.2011 169 3B 2 D 165 78 2 243 2
      22.3.2011 208 3B 3 H 146 80 3 226 2
      23.4.2011 258 3B 3 D 172 77 4 249 2
  Průměr z Erban Mirek             162,86 69,71 4,71 232,5714 10
  Erben Josef DENICO 16.12.2010 8 4B 4 D 139 58 7 197 0
      22.1.2011 56 4B 3 H 138 40 12 178 0
      27.1.2011 90 4B 2 D 106 50 11 156 0
      18.2.2011 145 4B 4 H 133 43 12 176 0
      24.2.2011 161 4B 4 D 149 57 4 206 0
      17.3.2011 199 4B 2 D 137 53 7 190 0
      5.4.2011 236 4B 4 H 146 49 9 195 0
  Průměr z Erben Josef             135,43 50 8,86 185,4286 0
  Ertlová  Olina BERUŠKY 14.12.2010 3 1Z 4 H 106 45 11 151 0
      4.1.2011 34 1Z 4 D 115 43 15 158 0
      18.1.2011 71 1Z 4 H 111 61 7 172 0
      3.2.2011 110 1Z 1 D 139 68 3 207 0
      24.2.2011 158 1Z 4 H 126 73 5 199 0
      23.4.2011 219 1Z 4 D 125 52 9 177 0
  Průměr z Ertlová  Olina             120,33 57 8,33 177,3333 0
  Fátor Jaroslav HASIČI 18.12.2010 20 3B 2 H 129 57 7 186 0
      8.1.2011 54 3B 3 D 145 79 6 224 2
      1.2.2011 102 3B 3 H 134 61 7 195 2
      12.2.2011 131 3B 3 D 167 51 8 218 2
      3.3.2011 171 3B 3 H 139 52 5 191 0
      17.3.2011 203 3B 2 H 137 62 7 199 2
      2.4.2011 234 3B 2 D 162 50 11 212 0
  Průměr z Fátor Jaroslav             144,71 58,86 7,29 203,5714 8
  Fátor Jiří HASIČI 18.12.2010 20 3B 3 H 156 75 4 231 0
      8.1.2011 54 3B 2 D 173 96 0 269 2
      1.2.2011 102 3B 2 H 148 65 5 213 0
      12.2.2011 131 3B 2 D 167 65 7 232 0
      3.3.2011 171 3B 2 H 138 59 6 197 0
      17.3.2011 203 3B 3 H 153 67 5 220 2
      2.4.2011 234 3B 3 D 154 72 5 226 2
  Průměr z Fátor Jiří             155,57 71,29 4,57 226,8571 6
  Fátor Josef HASIČI 18.12.2010 20 3B 1 H 154 53 7 207 0
      8.1.2011 54 3B 1 D 151 85 4 236 0
      1.2.2011 102 3B 1 H 164 60 4 224 0
      12.2.2011 131 3B 1 D 155 65 4 220 0
      3.3.2011 171 3B 1 H 167 51 6 218 2
      17.3.2011 203 3B 1 H 157 70 6 227 0
      2.4.2011 234 3B 1 D 173 71 4 244 2
  Průměr z Fátor Josef             160,14 65 5 225,1429 4
  Fejfar Miloš STS CHVOJKOVICE BROD 8.1.2011 53 2A 2 D 188 67 2 255 2
  Průměr z Fejfar Miloš             188 67 2 255 2
  Fejfar Miloš  RUBÍN LUŽANY 29.1.2011 98 2A 2 H 159 71 4 230 2
  Průměr z Fejfar Miloš              159 71 4 230 2
  Feltl Miloslav SKP HR.KRÁLOVÉ "B" 7.1.2011 45 1A 4 D 176 66 6 242 2
      18.1.2011 72 1A 4 H 157 94 4 251 2
      18.2.2011 149 1A 4 H 175 84 3 259 1
      24.3.2011 214 1A 2 D 179 89 2 268 2
  Průměr z Feltl Miloslav             171,75 83,25 3,75 255 7
  Fialová  Pavlína SKP HR.KRÁLOVÉ 21.12.2010 27 1Z 2 D 134 51 10 185 2
      18.1.2011 71 1Z 4 D 139 58 8 197 2
      3.2.2011 106 1Z 3 H 148 62 6 210 2
      10.3.2011 182 1Z 3 H 142 52 5 194 0
  Průměr z Fialová  Pavlína             140,75 55,75 7,25 196,5 6
  Fikar Pavel SMRKÁČI 7.1.2011 41 5C 3 H 153 60 7 213 1
      8.2.2011 116 5C 3 D 152 62 8 214 0
      24.2.2011 159 5C 4 H 171 63 10 234 2
      15.3.2011 193 5C 2 D 136 53 10 189 0
  Průměr z Fikar Pavel             153 59,5 8,75 212,5 3
  Fikarová  Iva JARNÍ VÁNEK 21.12.2010 27 1Z 3 H 154 33 13 187 0
      20.1.2011 78 1Z 1 D 141 63 6 204 0
      3.2.2011 110 1Z 3 H 136 45 9 181 0
      17.2.2011 143 1Z 1 D 129 60 10 189 0
      15.3.2011 195 1Z 1 H 125 57 6 182 2
  Průměr z Fikarová  Iva             137 51,6 8,8 188,6 2
  Flégl Jaromír PLUS MÍNUS 6.1.2011 35 5B 3 D 160 63 5 223 2
      13.1.2011 62 5B 4 H 150 80 4 230 2
      10.2.2011 119 5B 1 D 183 76 3 259 2
      24.2.2011 156 5B 1 H 144 83 5 227 0
      17.3.2011 200 5B 1 D 167 67 6 234 2
      7.4.2011 241 5B 1 H 169 76 3 245 2
  Průměr z Flégl Jaromír             162,17 74,17 4,33 236,3333 10
  Fogl Pavel SKP HR.KRÁLOVÉ "C" 13.1.2011 65 3A 4 H 146 68 3 214 0
      1.2.2011 105 3A 4 D 129 67 9 196 0
      11.3.2011 191 3A 3 D 157 36 13 193 0
  Průměr z Fogl Pavel             144 57 8,33 201 0
  Frait Pavel TESPO "A" 18.12.2010 18 1A 3 D 167 81 3 248 0
      18.1.2011 73 1A 3 D 186 62 4 248 2
      8.2.2011 112 1A 3 H 149 80 0 229 2
      4.3.2011 147 1A 1 D 166 81 2 247 2
      8.3.2011 177 1A 3 H 162 90 5 252 2
      2.4.2011 229 1A 3 D 201 70 1 271 2
      12.4.2011 252 1A 3 H 157 92 1 249 2
  Průměr z Frait Pavel             169,71 79,43 2,29 249,1429 12
  Franc Josef SPAJN 16.12.2010 12 5A 4 D 134 53 7 187 2
      11.1.2011 60 5A 3 H 135 61 12 196 2
      27.1.2011 89 5A 3 D 140 45 10 185 0
      10.2.2011 121 5A 3 H 120 43 13 163 0
      24.2.2011 160 5A 3 D 114 52 7 166 0
      15.3.2011 197 5A 3 H 93 50 11 143 0
      5.4.2011 237 5A 3 D 111 50 9 161 2
  Průměr z Franc Josef             121 50,57 9,86 171,5714 6
  Franc M. ZD DOBRÁ VODA 1.3.2011 166 4B 1 D 132 77 5 209 2
      17.3.2011 202 4B 3 H 150 74 5 224 0
      21.4.2011 257 4B 3 D 146 69 4 215 0
  Průměr z Franc M.             142,67 73,33 4,67 216 2
  Galuščák Zdeněk SKP HR.KRÁLOVÉ "B" 7.1.2011 45 1A 3 D 140 71 5 211 0
      8.2.2011 112 1A 4 D 144 79 6 223 0
      8.3.2011 176 1A 2 D 172 70 8 242 2
      12.4.2011 250 1A 2 H 162 62 5 224 0
  Průměr z Galuščák Zdeněk             154,5 70,5 6 225 2
  Görner Jindřich HAZARD TEAM 17.12.2010 15 3B 2 D 181 71 4 252 2
      8.1.2011 54 3B 1 H 164 83 3 247 2
      29.1.2011 95 3B 1 D 178 74 5 252 0
      6.3.2011 146 3B 3 H 174 57 5 231 0
      11.3.2011 188 3B 2 D 178 103 1 281 2
      2.4.2011 231 3B 4 D 174 86 2 260 2
  Průměr z Görner Jindřich             174,83 79 3,33 253,8333 8
  Hadinec Ota HEKŤÁK "A" 18.12.2010 21 2A 1 D 169 89 3 258 2
      8.1.2011 53 2A 1 H 162 78 2 240 0
      29.1.2011 98 2A 1 D 160 69 6 229 2
      17.2.2011 141 2A 1 D 176 93 1 269 2
      11.3.2011 189 2A 1 H 164 64 6 228 2
      2.4.2011 233 2A 3 D 175 93 1 268 2
      23.4.2011 259 2A 1 H 170 68 1 238 2
  Průměr z Hadinec Ota             168 79,14 2,86 247,1429 12
  Haken Luboš ŽÍZEŇ VOLANICE 13.1.2011 63 3B 2 H 172 62 5 234 2
  Průměr z Haken Luboš             172 62 5 234 2
  Hála Tomáš TESPO "B" 17.12.2010 14 4B 3 H 158 58 11 216 0
      22.1.2011 56 4B 4 D 143 69 5 212 0
      12.2.2011 124 4B 2 D 140 43 12 183 0
      1.3.2011 166 4B 1 H 127 44 14 171 0
      17.3.2011 201 4B 3 H 153 60 9 213 0
      5.4.2011 239 4B 3 D 165 90 5 255 2
  Průměr z Hála Tomáš             147,67 60,67 9,33 208,3333 2
  Halbsgut Richard ml. HOUŽVA TEAM 16.12.2010 10 5A 2 D 141 49 9 190 2
      10.2.2011 122 5A 4 D 146 50 9 196 1
      12.2.2011 96 5A 4 D 140 36 17 176 2
      24.2.2011 160 5A 2 H 163 62 9 225 2
  Průměr z Halbsgut Richard ml.             147,5 49,25 11 196,75 7
  Halbsgut Richard st. HOUŽVA TEAM 11.1.2011 58 5A 4 H 158 53 7 211 0
      12.2.2011 96 5A 1 D 130 61 7 191 2
      15.3.2011 196 5A 4 D 167 69 6 236 2
      5.4.2011 238 5A 4 H 149 77 4 226 2
  Průměr z Halbsgut Richard st.             151 65 6 216 6
  Hamanová  Ilona OUPŠ HC 14.12.2010 1 5C 3 H 105 40 13 145 0
      14.1.2011 42 5C 2 D 89 23 21 112 0
      20.1.2011 77 5C 1 H 111 39 14 150 0
  Průměr z Hamanová  Ilona             101,67 34 16 135,6667 0
  Hátle David PUPKÁČI 14.12.2010 5 5B 1 H 120 48 9 168 0
      3.2.2011 111 5B 4 H 128 47 10 175 0
      17.3.2011 200 5B 3 H 118 39 16 157 0
  Průměr z Hátle David             122 44,67 11,7 166,6667 0
  Hátle Radek BOK "A" 21.12.2010 28 4B 4 D 165 68 1 233 0
      8.1.2011 51 4B 2 D 161 62 9 223 2
      27.1.2011 90 4B 2 H 166 67 2 233 2
      12.2.2011 130 4B 4 D 153 51 9 204 0
      1.3.2011 164 4B 1 H 152 85 4 237 2
      17.3.2011 202 4B 2 D 162 80 3 242 2
      5.4.2011 239 4B 3 H 167 48 9 215 0
  Průměr z Hátle Radek             160,86 65,86 5,29 226,7143 8
  Hátlová  Bohuna JARNÍ VÁNEK 21.12.2010 27 1Z 2 H 116 33 16 149 0
      3.2.2011 110 1Z 2 H 136 58 8 194 0
      17.2.2011 143 1Z 4 D 111 38 13 149 0
      29.3.2011 220 1Z 3 D 127 50 14 177 0
  Průměr z Hátlová  Bohuna             122,5 44,75 12,8 167,25 0
  Havelka Ladislav RENTO JC 6.1.2011 37 2A 1 D 164 60 9 224 2
