Domů  SKK Hořice - Turnaj nereg. 9. ročník  2011-2012    
         
         
  jméno družstvo datum záp. liga poř. D-H  Ø plné  Ø dor.  Ø új.  Ø celkem body
  Abel Roman BRADA M 5.1.2012 48 3B 3 H 168,0 70,0 6,0 238,00 0
      2.2.2012 119 3B 3 D 178,0 87,0 3,0 265,00 2
      27.3.2012 231 3B 3 H 173,0 89,0 2,0 262,00 2
  Průměr z Abel Roman             173,0 82,0 3,7 255,00 4
  Adam LukᚠRONAL 20.12.2011 27 4A 1 H 165,0 60,0 11,0 225,00 0
      5.1.2012 44 4A 4 D 151,0 95,0 5,0 246,00 0
      26.1.2012 101 4A 1 H 164,0 62,0 6,0 226,00 2
      7.2.2012 135 4A 4 D 169,0 70,0 9,0 239,00 2
      16.2.2012 152 4A 3 H 155,0 51,0 8,0 206,00 0
      28.2.2012 191 4A 2 D 153,0 65,0 7,0 218,00 2
      22.3.2012 229 4A 4 H 164,0 62,0 6,0 226,00 0
  Průměr z Adam Lukᚠ            160,1 66,4 7,4 226,57 6
  Andrejs Petr DODO TEAM 16.12.2011 18 4A 4 D 175,0 53,0 9,0 228,00 2
      22.12.2011 33 4A 4 H 162,0 61,0 12,0 223,00 2
      26.1.2012 101 4A 2 D 146,0 88,0 5,0 234,00 0
      17.2.2012 160 4A 2 H 157,0 53,0 11,0 210,00 2
      28.2.2012 192 4A 2 D 145,0 87,0 3,0 232,00 0
      24.3.2012 129 4A 3 D 144,0 48,0 7,0 192,00 0
      27.3.2012 233 4A 2 H 154,0 53,0 6,0 207,00 0
  Průměr z Andrejs Petr             154,7 63,3 7,6 218,00 6
  Balihar Adam JUNIOR TEAM 25.2.2012 182 3A 2 D 109,0 25,0 22,0 134,00 0
      29.3.2012 239 3A 1 D 128,0 77,0 4,0 205,00 0
  Průměr z Balihar Adam             118,5 51,0 13,0 169,50 0
  Balihar Vojta JUNIOR TEAM 24.1.2012 92 3A 3 D 147,0 62,0 6,0 209,00 0
  Průměr z Balihar Vojta             147,0 62,0 6,0 209,00 0
  Balihar Vojtěch ATRIUM 13.12.2011 3 5C 1 H 122,0 52,0 11,0 174,00 0
      20.12.2011 31 5C 1 D 134,0 34,0 15,0 168,00 0
      19.1.2012 85 5C 1 H 155,0 56,0 8,0 211,00 2
      24.1.2012 94 5C 1 D 132,0 50,0 11,0 182,00 0
      4.2.2012 132 5C 1 H 148,0 48,0 15,0 196,00 2
  Průměr z Balihar Vojtěch             138,2 48,0 12,0 186,20 4
  Balihar Vojtěch  BASKET  200 12.1.2012 57 1A 2 D 149,0 90,0 3,0 239,00 2
  Průměr z Balihar Vojtěch              149,0 90,0 3,0 239,00 2
  Balounová  M. TELECOM 5.4.2012 249 5A 1 H 117,0 24,0 21,0 141,00 0
  Průměr z Balounová  M.             117,0 24,0 21,0 141,00 0
  Bartko Josef JVZ ELEKTRO JIČÍN 12.1.2012 57 1A 3 H 170,0 77,0 6,0 247,00 2
      9.2.2012 143 1A 3 D 169,0 78,0 6,0 247,00 2
      16.2.2012 155 1A 2 D 166,0 63,0 6,0 229,00 0
      23.2.2012 170 1A 1 H 166,0 65,0 7,0 231,00 0
      13.3.2012 207 1A 3 D 191,0 80,0 1,0 271,00 2
      12.4.2012 262 1A 1 H 161,0 70,0 7,0 231,00 0
  Průměr z Bartko Josef             170,5 72,2 5,5 242,67 6
  Bartoníček Radek HEKÁK "B" 20.1.2012 89 3A 1 D 174,0 69,0 3,0 243,00 0
      27.1.2012 106 3A 1 D 154,0 79,0 1,0 233,00 0
      11.2.2012 73 3A 3 H 166,0 84,0 2,0 250,00 2
      25.2.2012 182 3A 3 H 168,0 78,0 4,0 246,00 0
      17.3.2012 218 3A 3 D 142,0 59,0 9,0 201,00 0
      27.3.2012 236 3A 3 H 158,0 93,0 4,0 251,00 2
  Průměr z Bartoníček Radek             160,3 77,0 3,8 237,33 4
  Bartoníček Tomᚠ HEKÁK  "A" 14.1.2012 72 1A 3 D 174,0 87,0 3,0 261,00 2
      21.1.2012 17 1A 3 H 182,0 71,0 6,0 253,00 2
      27.1.2012 105 1A 3 H 161,0 70,0 9,0 231,00 0
      25.2.2012 184 1A 3 D 171,0 75,0 6,0 246,00 2
      17.3.2012 217 1A 3 H 171,0 70,0 2,0 241,00 0
      14.4.2012 270 1A 3 H 166,0 61,0 5,0 227,00 0
      21.4.2012 275 1A 1 D 155,0 70,0 2,0 225,00 0
  Průměr z Bartoníček Tomᚠ             168,6 72,0 4,7 240,57 6
  Bartoš Jan KUPKOSPOL 10.1.2012 54 3B 2 H 150,0 53,0 8,0 203,00 0
      7.2.2012 136 3B 2 H 161,0 63,0 6,0 224,00 0
      16.2.2012 153 3B 1 D 159,0 70,0 6,0 229,00 0
      1.3.2012 195 3B 1 H 173,0 69,0 5,0 242,00 2
  Průměr z Bartoš Jan             160,8 63,8 6,3 224,50 2
  Bartošová  Hana SZ HOŘICE 3.1.2012 41 5B 3 D 152,0 53,0 11,0 205,00 2
      17.1.2012 78 5B 1 H 159,0 87,0 2,0 246,00 2
      26.1.2012 100 5B 3 D 158,0 85,0 3,0 243,00 0
      16.2.2012 154 5B 1 H 148,0 62,0 10,0 210,00 2
      23.2.2012 174 5B 3 D 150,0 41,0 13,0 191,00 2
      22.3.2012 228 5B 3 H 153,0 43,0 10,0 196,00 0
      3.4.2012 247 5B 3 D 141,0 48,0 9,0 189,00 0
      10.4.2012 260 5B 1 H 155,0 60,0 6,0 215,00 0
  Průměr z Bartošová  Hana             152,0 59,9 8,0 211,88 8
  Bartošová-Holmanová  Lenka TJ AC T-LAMY 10.1.2012 53 4A 2 D 131,0 65,0 9,0 196,00 1
      21.2.2012 166 4A 2 D 135,0 59,0 8,0 194,00 0
      13.3.2012 203 4A 2 H 152,0 62,0 9,0 214,00 2
  Průměr z Bartošová-Holmanová  Lenka           139,3 62,0 8,7 201,33 3
  Bartoušic PIJANKO 26.1.2012 96 5C 1 D 123,0 34,0 18,0 157,00 0
  Průměr z Bartoušic             123,0 34,0 18,0 157,00 0
  Baudyš Libor ZD DOBRÁ VODA 16.12.2011 14 4B 1 H 152,0 86,0 4,0 238,00 2
      5.1.2012 47 4B 1 D 166,0 56,0 8,0 222,00 0
      17.1.2012 75 4B 1 H 140,0 54,0 8,0 194,00 0
      31.1.2012 108 4B 1 H 164,0 87,0 2,0 251,00 2
      16.2.2012 151 4B 1 D 172,0 77,0 8,0 249,00 2
      25.2.2012 179 4B 1 H 154,0 61,0 8,0 215,00 2
      22.3.2012 225 4B 1 D 175,0 51,0 8,0 226,00 2
  Průměr z Baudyš Libor             160,4 67,4 6,6 227,86 10
  Bednář František VALC 16.12.2011 18 4A 4 H 159,0 49,0 10,0 208,00 0
      5.1.2012 49 4A 4 D 142,0 50,0 12,0 192,00 0
      31.1.2012 111 4A 4 H 155,0 54,0 11,0 209,00 2
      2.2.2012 117 4A 4 D 143,0 68,0 5,0 211,00 2
      21.2.2012 166 4A 4 H 155,0 68,0 6,0 223,00 0
      28.2.2012 191 4A 4 H 143,0 79,0 5,0 222,00 0
      20.3.2012 222 4A 4 D 131,0 61,0 8,0 192,00 0
  Průměr z Bednář František             146,9 61,3 8,1 208,14 4
  Bek Zdeněk TECHNICKÉ SLUŽBY 5.1.2012 44 4A 3 H 158,0 60,0 8,0 218,00 0
      17.1.2012 76 4A 3 D 134,0 80,0 3,0 214,00 0
  Průměr z Bek Zdeněk             146,0 70,0 5,5 216,00 0
  Bém HAZARD TEAM 2.3.2012 200 3B 1 H 123,0 48,0 13,0 171,00 0
  Průměr z Bém             123,0 48,0 13,0 171,00 0
  Benda Miroslav ATRIUM 15.3.2012 212 5C 1 D 158,0 61,0 7,0 219,00 0
      29.3.2012 241 5C 1 H 156,0 69,0 6,0 225,00 0
      5.4.2012 254 5C 1 D 168,0 69,0 8,0 237,00 2
  Průměr z Benda Miroslav             160,7 66,3 7,0 227,00 2
  Bernard Radek SK RUM 12.1.2012 56 5B 4 H 145,0 68,0 4,0 213,00 2
      21.1.2012 37 5B 1 D 147,0 64,0 8,0 211,00 2
      21.2.2012 164 5B 1 H 164,0 67,0 3,0 231,00 0
      10.4.2012 260 5B 1 D 162,0 74,0 5,0 236,00 2
  Průměr z Bernard Radek             154,5 68,3 5,0 222,75 6
  Bíma Josef PETRÁČKOVY HT 15.12.2011 8 5B 1 D 143,0 75,0 6,0 218,00 2
      22.12.2011 32 5B 1 H 161,0 66,0 5,0 227,00 2
      12.1.2012 56 5B 1 D 165,0 62,0 10,0 227,00 2
      26.1.2012 100 5B 2 H 160,0 43,0 11,0 203,00 2
      14.2.2012 145 5B 1 D 163,0 56,0 7,0 219,00 2
      25.2.2012 176 5B 1 H 153,0 42,0 12,0 195,00 0
      29.3.2012 238 5B 1 D 161,0 83,0 6,0 244,00 2
      17.4.2012 272 5B 1 H 156,0 70,0 8,0 226,00 2
  Průměr z Bíma Josef             157,8 62,1 8,1 219,88 14
  Brádler Otto SKP ELKUM-HK 20.12.2011 30 2A 3 D 157,0 72,0 3,0 229,00 0
      19.1.2012 81 2A 1 H 164,0 80,0 3,0 244,00 0
      7.2.2012 138 2A 1 D 180,0 80,0 2,0 260,00 2
      23.2.2012 169 2A 1 H 170,0 70,0 8,0 240,00 0
      1.3.2012 198 2A 3 D 162,0 89,0 2,0 251,00 2
      29.3.2012 237 2A 3 H 175,0 89,0 4,0 264,00 2
  Průměr z Brádler Otto             168,0 80,0 3,7 248,00 6
  Brádlová  Hana SZ HOŘICE 3.1.2012 41 5B 4 D 154,0 74,0 6,0 228,00 0
      17.1.2012 78 5B 2 H 147,0 62,0 6,0 209,00 2
      23.2.2012 174 5B 4 D 140,0 65,0 4,0 205,00 0
      22.3.2012 228 5B 2 H 149,0 72,0 7,0 221,00 2
      3.4.2012 247 5B 2 D 162,0 43,0 14,0 205,00 0
      10.4.2012 260 5B 2 H 140,0 61,0 7,0 201,00 0
  Průměr z Brádlová  Hana             148,7 62,8 7,3 211,50 4
  Brendl Zdeněk HOUŽVA TEAM 13.12.2011 4 5C 1 D 139,0 52,0 12,0 191,00 2
      22.12.2011 36 5C 1 H 147,0 53,0 14,0 200,00 2
      4.2.2012 125 5C 1 H 127,0 50,0 19,0 177,00 0
      23.2.2012 172 5C 1 D 134,0 69,0 4,0 203,00 0
      15.3.2012 210 5C 1 H 173,0 56,0 6,0 229,00 2
      29.3.2012 242 5C 1 D 133,0 39,0 15,0 172,00 0
      5.4.2012 254 5C 1 H 168,0 58,0 9,0 226,00 0
  Průměr z Brendl Zdeněk             145,9 53,9 11,3 199,71 6
  Březák František RUKE TEAM 27.1.2012 104 3B 2 H 161,0 52,0 11,0 213,00 0
  Průměr z Březák František             161,0 52,0 11,0 213,00 0
  Buben David HASPOL 17.12.2011 20 3B 2 H 174,0 53,0 6,0 227,00 0
      10.1.2012 54 3B 4 D 169,0 42,0 11,0 211,00 0
      24.1.2012 90 3B 4 H 150,0 94,0 2,0 244,00 2
      2.2.2012 118 3B 4 D 164,0 76,0 6,0 240,00 0
      1.3.2012 193 3B 4 D 166,0 71,0 4,0 237,00 2
      14.4.2012 269 3B 4 H 185,0 90,0 3,0 275,00 2
  Průměr z Buben David             168,0 71,0 5,3 239,00 6
  Buček Luděk SPRING 14.1.2012 70 1A 2 H 153,0 60,0 12,0 213,00 0
      20.1.2012 87 1A 2 H 178,0 80,0 6,0 258,00 0
      4.2.2012 131 1A 2 D 166,0 62,0 7,0 228,00 0
      13.3.2012 207 1A 2 H 159,0 64,0 5,0 223,00 0
      17.3.2012 216 1A 2 D 161,0 76,0 3,0 237,00 2
  Průměr z Buček Luděk             163,4 68,4 6,6 231,80 2
  Cerman Milan HAZARD TEAM 17.12.2011 25 3B 4 D 158,0 70,0 6,0 228,00 0
      14.1.2012 69 3B 4 H 155,0 71,0 7,0 226,00 0
      4.2.2012 120 3B 4 D 160,0 81,0 4,0 241,00 2
      25.2.2012 181 3B 4 H 168,0 52,0 9,0 220,00 0
      2.3.2012 200 3B 3 H 162,0 59,0 7,0 221,00 0
      17.3.2012 214 3B 4 D 162,0 76,0 8,0 238,00 2
      14.4.2012 269 3B 3 D 147,0 50,0 8,0 197,00 0
  Průměr z Cerman Milan             158,9 65,6 7,0 224,43 4
  Cermanová  Ivana HAZARD TEAM 17.12.2011 25 3B 1 D 147,0 61,0 7,0 208,00 0
      14.1.2012 69 3B 2 H 156,0 85,0 2,0 241,00 0
      4.2.2012 120 3B 1 D 146,0 82,0 2,0 228,00 0
      25.2.2012 181 3B 2 H 161,0 53,0 7,0 214,00 2
      2.3.2012 200 3B 4 H 149,0 88,0 3,0 237,00 0
      17.3.2012 214 3B 1 D 172,0 72,0 6,0 244,00 2
      14.4.2012 269 3B 1 D 154,0 60,0 8,0 214,00 0
  Průměr z Cermanová  Ivana             155,0 71,6 5,0 226,57 4
  Černá  Irena BERUŠKY 15.12.2011 10 5A 1 H 137,0 58,0 5,0 195,00 0
      10.1.2012 52 5A 1 D 162,0 52,0 9,0 214,00 0
      11.3.2012 165 5A 4 H 145,0 65,0 7,0 210,00 2
      16.3.2012 107 5A 2 D 127,0 44,0 10,0 171,00 0
      20.3.2012 224 5A 1 H 151,0 76,0 7,0 227,00 2
      17.4.2012 273 5A 2 D 146,0 68,0 5,0 214,00 0
  Průměr z Černá  Irena             144,7 60,5 7,2 205,17 4
  Černá  Jana BERUŠKY 15.12.2011 10 5A 3 H 124,0 24,0 20,0 148,00 0
      10.1.2012 52 5A 2 D 120,0 53,0 5,0 173,00 0
      14.1.2012 64 5A 1 H 131,0 36,0 14,0 167,00 0
      25.2.2012 177 5A 3 D 101,0 49,0 10,0 150,00 0
      11.3.2012 165 5A 2 H 136,0 43,0 12,0 179,00 0
      16.3.2012 107 5A 1 D 136,0 52,0 8,0 188,00 0
      20.3.2012 224 5A 3 H 122,0 48,0 9,0 170,00 0
      17.4.2012 273 5A 1 D 135,0 52,0 8,0 187,00 0
  Průměr z Černá  Jana             125,6 44,6 10,8 170,25 0
  Černík Karel SKP ELKUM-HK 20.12.2011 30 2A 1 D 156,0 75,0 4,0 231,00 0
      12.1.2012 60 2A 4 D 174,0 76,0 6,0 250,00 2
      19.1.2012 81 2A 4 H 156,0 61,0 5,0 217,00 0
      7.2.2012 138 2A 4 D 188,0 104,0 0,0 292,00 2
      23.2.2012 169 2A 4 H 170,0 90,0 2,0 260,00 2
      1.3.2012 198 2A 1 D 169,0 78,0 5,0 247,00 2
      29.3.2012 237 2A 4 H 155,0 90,0 2,0 245,00 2
  Průměr z Černík Karel             166,9 82,0 3,4 248,86 10
  Černý František RONAL 20.12.2011 27 4A 2 H 177,0 97,0 3,0 274,00 2
      5.1.2012 44 4A 3 D 172,0 80,0 4,0 252,00 2
      7.2.2012 135 4A 3 D 186,0 74,0 5,0 260,00 2
      16.2.2012 152 4A 4 H 193,0 105,0 3,0 298,00 2
      28.2.2012 191 4A 4 D 167,0 72,0 5,0 239,00 2
      22.3.2012 229 4A 3 H 173,0 67,0 5,0 240,00 2
  Průměr z Černý František             178,0 82,5 4,2 260,50 12
  Černý Jan DENICO 16.12.2011 14 4B 1 D 153,0 68,0 7,0 221,00 0
      5.1.2012 45 4B 4 H 155,0 89,0 5,0 244,00 2
      27.1.2012 102 4B 2 D 157,0 69,0 9,0 226,00 2
      2.2.2012 116 4B 2 H 176,0 74,0 5,0 250,00 2
      14.2.2012 149 4B 2 D 167,0 68,0 8,0 235,00 2
      25.2.2012 186 4B 2 D 149,0 44,0 14,0 193,00 0
      15.3.2012 209 4B 2 H 165,0 81,0 4,0 246,00 0
  Průměr z Černý Jan             160,3 70,4 7,4 230,71 8
  Černý Marek LUKAVECKÁ 9 14.1.2012 63 5C 3 D 149,0 68,0 10,0 217,00 2
      4.2.2012 125 5C 1 D 157,0 62,0 5,0 219,00 2
  Průměr z Černý Marek             153,0 65,0 7,5 218,00 4
  Černý TomᚠLUKAVECKÁ 9 20.12.2011 31 5C 4 H 161,0 61,0 8,0 222,00 2
      14.1.2012 63 5C 4 D 153,0 82,0 5,0 235,00 2
      21.1.2012 9 5C 4 D 168,0 63,0 6,0 231,00 2
      24.1.2012 95 5C 4 H 147,0 79,0 1,0 226,00 0
      4.2.2012 125 5C 4 D 166,0 70,0 4,0 236,00 2
      5.4.2012 251 5C 4 D 163,0 90,0 4,0 253,00 2
      10.4.2012 258 5C 4 H 166,0 72,0 2,0 238,00 0
  Průměr z Černý Tomᚠ            160,6 73,9 4,3 234,43 10
  Černý Vlastimil LUKAVECKÁ 9 24.1.2012 95 5C 1 H 123,0 50,0 13,0 173,00 0
      28.2.2012 189 5C 1 H 140,0 43,0 9,0 183,00 0
      5.4.2012 251 5C 1 D 145,0 44,0 13,0 189,00 0
      10.4.2012 258 5C 3 H 145,0 73,0 5,0 218,00 2
  Průměr z Černý Vlastimil             138,3 52,5 10,0 190,75 2
  Daniš Miloš ATRIUM 13.12.2011 3 5C 2 H 143,0 69,0 9,0 212,00 2
      20.12.2011 31 5C 2 D 134,0 65,0 9,0 199,00 0
      19.1.2012 85 5C 2 H 156,0 66,0 9,0 222,00 2
      24.1.2012 94 5C 2 D 160,0 50,0 8,0 210,00 2
      4.2.2012 132 5C 2 H 163,0 62,0 7,0 225,00 2
      15.3.2012 212 5C 2 D 159,0 64,0 9,0 223,00 2
      29.3.2012 241 5C 2 H 157,0 58,0 10,0 215,00 0
      5.4.2012 254 5C 2 D 152,0 34,0 13,0 186,00 0
  Průměr z Daniš Miloš             153,0 58,5 9,3 211,50 10
  Danys Radek RONAL 26.1.2012 101 4A 2 H 159,0 80,0 3,0 239,00 2
      28.2.2012 191 4A 3 D 149,0 71,0 5,0 220,00 0
  Průměr z Danys Radek             154,0 75,5 4,0 229,50 2
  Davídek Luboš OUPŠ HC 13.12.2011 2 5B 3 D 147,0 52,0 11,0 199,00 0
      22.12.2011 35 5B 1 H 155,0 51,0 11,0 206,00 2
      14.1.2012 65 5B 1 D 154,0 56,0 9,0 210,00 2
      26.1.2012 98 5B 1 H 159,0 59,0 11,0 218,00 0
      16.2.2012 154 5B 2 D 145,0 60,0 8,0 205,00 2
      25.2.2012 175 5B 1 H 146,0 44,0 15,0 190,00 2
      15.3.2012 213 5B 3 D 148,0 66,0 5,0 214,00 2
      29.3.2012 238 5B 2 H 160,0 45,0 7,0 205,00 2
  Průměr z Davídek Luboš             151,8 54,1 9,6 205,88 12
  Dědina Jiří CEREA OSTROMĚŘ 17.12.2011 23 2A 2 D 176,0 61,0 3,0 237,00 0
      12.1.2012 61 2A 2 H 171,0 54,0 5,0 225,00 0
      19.1.2012 81 2A 2 D 170,0 96,0 3,0 266,00 2
      21.2.2012 163 2A 2 D 173,0 61,0 6,0 234,00 2
      31.3.2012 144 2A 2 H 155,0 70,0 3,0 225,00 0
      3.4.2012 243 2A 2 H 178,0 80,0 4,0 258,00 2
      12.4.2012 266 2A 2 D 158,0 76,0 1,0 234,00 0
  Průměr z Dědina Jiří             168,7 71,1 3,6 239,86 6
  Doležal Martin SK RUM 13.12.2011 5 5B 1 H 150,0 67,0 8,0 217,00 0
      12.1.2012 56 5B 2 H 136,0 67,0 6,0 203,00 2
      21.1.2012 37 5B 4 D 157,0 58,0 8,0 215,00 2
      26.1.2012 98 5B 3 D 191,0 76,0 3,0 267,00 2
      21.2.2012 164 5B 3 H 167,0 86,0 3,0 253,00 2
      24.3.2012 173 5B 3 D 165,0 62,0 9,0 227,00 0
      10.4.2012 260 5B 3 D 161,0 79,0 5,0 240,00 2
  Průměr z Doležal Martin             161,0 70,7 6,0 231,71 10
  Doležalová  Jana SK RUM 24.3.2012 173 5B 4 D 155,0 49,0 10,0 204,00 2
  Průměr z Doležalová  Jana             155,0 49,0 10,0 204,00 2
  Dostál Libor BOK 5.1.2012 46 4B 4 H 123,0 62,0 10,0 185,00 0
      17.2.2012 159 4B 2 H 146,0 37,0 11,0 183,00 0
      26.2.2012 74 4B 1 D 155,0 78,0 3,0 233,00 2
      22.3.2012 225 4B 4 H 116,0 45,0 10,0 161,00 0
  Průměr z Dostál Libor             135,0 55,5 8,5 190,50 2
  Douša TESPO CEREKVICE "B" 17.1.2012 75 4B 3 D 153,0 78,0 5,0 231,00 0
  Průměr z Douša             153,0 78,0 5,0 231,00 0
  Dovičovič Dušan ŽABINY 5.1.2012 46 4B 4 D 143,0 61,0 6,0 204,00 2
      27.1.2012 102 4B 2 H 154,0 50,0 9,0 204,00 0
      25.2.2012 179 4B 4 D 139,0 79,0 3,0 218,00 2
      17.3.2012 121 4B 4 D 166,0 52,0 10,0 218,00 0
      22.3.2012 226 4B 4 H 146,0 86,0 3,0 232,00 0
  Průměr z Dovičovič Dušan             149,6 65,6 6,2 215,20 4
  Drahoňovská  Pavla SILNICE Ž 15.12.2011 10 5A 1 D 160,0 60,0 9,0 220,00 2
      3.1.2012 42 5A 1 H 178,0 81,0 5,0 259,00 2
      2.2.2012 115 5A 1 D 152,0 69,0 6,0 221,00 0
      14.2.2012 146 5A 1 H 155,0 49,0 9,0 204,00 2
      28.2.2012 190 5A 1 D 150,0 59,0 7,0 209,00 2
      27.3.2012 232 5A 1 H 168,0 95,0 3,0 263,00 2
      10.4.2012 257 5A 1 D 133,0 49,0 9,0 182,00 0
      12.4.2012 265 5A 1 H 151,0 87,0 2,0 238,00 2
  Průměr z Drahoňovská  Pavla             155,9 68,6 6,3 224,50 12
  Drápal Martin RUKE TEAM 17.12.2011 19 3B 2 H 168,0 69,0 9,0 237,00 2
      14.1.2012 69 3B 2 D 179,0 72,0 2,0 251,00 2
      19.1.2012 82 3B 2 D 176,0 45,0 13,0 221,00 0
      2.2.2012 118 3B 4 H 167,0 85,0 2,0 252,00 2
      1.3.2012 194 3B 2 H 157,0 73,0 7,0 230,00 0
      27.3.2012 231 3B 2 D 176,0 70,0 8,0 246,00 2
  Průměr z Drápal Martin             170,5 69,0 6,8 239,50 8
  Drbohlav Marek SPORTING HAVANA 14.1.2012 68 3A 2 D 150,0 58,0 11,0 208,00 0
      20.1.2012 89 3A 3 H 135,0 57,0 8,0 192,00 0
      4.2.2012 127 3A 4 D 134,0 69,0 8,0 203,00 0
      21.2.2012 167 3A 4 H 135,0 60,0 9,0 195,00 0
      13.3.2012 204 3A 1 H 160,0 54,0 6,0 214,00 0
      3.4.2012 245 3A 2 D 183,0 80,0 5,0 263,00 2
  Průměr z Drbohlav Marek             149,5 63,0 7,8 212,50 2
  Duchan Josef SPRING 4.2.2012 131 1A 1 D 172,0 68,0 0,0 240,00 0
  Průměr z Duchan Josef             172,0 68,0 0,0 240,00 0
  Duchoň Vladimír OUPŠ HC 14.1.2012 65 5B 2 D 116,0 56,0 11,0 172,00 0
      16.2.2012 154 5B 4 D 124,0 41,0 14,0 165,00 0
      15.3.2012 213 5B 1 D 138,0 31,0 15,0 169,00 0
      29.3.2012 238 5B 3 H 93,0 32,0 18,0 125,00 0
  Průměr z Duchoň Vladimír             117,8 40,0 14,5 157,75 0
  Dvořáček Petr VOLIÉRA 22.12.2011 34 5C 4 H 112,0 41,0 12,0 153,00 0
      19.1.2012 85 5C 1 D 119,0 35,0 15,0 154,00 0
  Průměr z Dvořáček Petr             115,5 38,0 13,5 153,50 0
  Dvořáčková  Jana N-TEAM 15.12.2011 8 5B 4 H 134,0 53,0 9,0 187,00 0
      22.12.2011 35 5B 2 D 162,0 52,0 7,0 214,00 2
      14.1.2012 66 5B 2 H 135,0 43,0 14,0 178,00 0
      9.2.2012 140 5B 3 D 165,0 32,0 14,0 197,00 2
      22.3.2012 228 5B 2 D 146,0 51,0 11,0 197,00 0
      24.3.2012 173 5B 1 H 155,0 49,0 10,0 204,00 0
      12.4.2012 263 5B 4 D 130,0 68,0 10,0 198,00 2
  Průměr z Dvořáčková  Jana             146,7 49,7 10,7 196,43 6
  Dvořák Karel HOŘICKÉ STROJÍRNY 4.2.2012 128 3A 2 D 166,0 68,0 4,0 234,00 0
      16.2.2012 156 3A 2 D 157,0 41,0 11,0 198,00 0
  Průměr z Dvořák Karel             161,5 54,5 7,5 216,00 0
  Erban Evžen PETRÁČKOVY HT 12.1.2012 56 5B 4 D 151,0 24,0 20,0 175,00 0
  Průměr z Erban Evžen             151,0 24,0 20,0 175,00 0
  Erban Mirek ŽÍZEŇ VOLANICE 20.12.2011 26 3B 3 H 174,0 64,0 6,0 238,00 2
      10.1.2012 55 3B 1 D 183,0 69,0 4,0 252,00 2
      19.1.2012 82 3B 3 H 160,0 86,0 4,0 246,00 2
      4.2.2012 120 3B 1 H 175,0 72,0 3,0 247,00 2
      7.2.2012 136 3B 3 D 163,0 67,0 7,0 230,00 2
      1.3.2012 193 3B 1 H 170,0 55,0 9,0 225,00 0
      27.3.2012 234 3B 1 D 157,0 86,0 2,0 243,00 0
  Průměr z Erban Mirek             168,9 71,3 5,0 240,14 10
  Erben Josef DENICO 16.12.2011 14 4B 2 D 131,0 65,0 8,0 196,00 2
      5.1.2012 45 4B 2 H 124,0 62,0 9,0 186,00 0
      27.1.2012 102 4B 4 D 143,0 70,0 8,0 213,00 0
      2.2.2012 116 4B 4 H 128,0 78,0 4,0 206,00 0
      14.2.2012 149 4B 4 D 152,0 56,0 6,0 208,00 0
      25.2.2012 186 4B 4 D 146,0 74,0 4,0 220,00 2
      15.3.2012 209 4B 4 H 119,0 45,0 9,0 164,00 0
  Průměr z Erben Josef             134,7 64,3 6,9 199,00 4
  Ertl Milan BERUŠKY 14.1.2012 64 5A 4 H 139,0 47,0 13,0 186,00 0
      25.2.2012 177 5A 1 D 141,0 33,0 16,0 174,00 0
  Průměr z Ertl Milan             140,0 40,0 14,5 180,00 0
  Ertlová  Olina BERUŠKY 15.12.2011 10 5A 2 H 141,0 44,0 12,0 185,00 2
      10.1.2012 52 5A 4 D 142,0 52,0 6,0 194,00 0
      14.1.2012 64 5A 2 H 135,0 61,0 5,0 196,00 2
      25.2.2012 177 5A 2 D 112,0 43,0 12,0 155,00 0
      11.3.2012 165 5A 1 H 150,0 42,0 13,0 192,00 0
      16.3.2012 107 5A 4 D 147,0 70,0 5,0 217,00 2
      20.3.2012 224 5A 4 H 139,0 50,0 12,0 189,00 2
      17.4.2012 273 5A 4 D 146,0 51,0 10,0 197,00 2
  Průměr z Ertlová  Olina             139,0 51,6 9,4 190,63 10
  Fátor Jaroslav HASIČI 17.12.2011 19 3B 4 D 173,0 66,0 5,0 239,00 2
      10.1.2012 55 3B 2 H 147,0 61,0 10,0 208,00 0
      24.1.2012 91 3B 2 D 141,0 89,0 5,0 230,00 0
      2.2.2012 119 3B 2 H 140,0 56,0 9,0 196,00 0
      17.2.2012 161 3B 2 D 167,0 51,0 8,0 218,00 2
      25.2.2012 181 3B 2 D 148,0 60,0 10,0 208,00 0
      14.4.2012 268 3B 3 H 138,0 70,0 8,0 208,00 0
  Průměr z Fátor Jaroslav             150,6 64,7 7,9 215,29 4
  Fátor Jiří HASIČI 17.12.2011 19 3B 2 D 149,0 59,0 6,0 208,00 0
      10.1.2012 55 3B 3 H 163,0 77,0 1,0 240,00 2
      24.1.2012 91 3B 3 D 169,0 69,0 5,0 238,00 2
      2.2.2012 119 3B 3 H 176,0 61,0 7,0 237,00 0
      17.2.2012 161 3B 3 D 169,0 70,0 6,0 239,00 0
      25.2.2012 181 3B 3 D 150,0 71,0 8,0 221,00 0
      14.4.2012 268 3B 2 H 172,0 62,0 3,0 234,00 2
  Průměr z Fátor Jiří             164,0 67,0 5,1 231,00 6
  Fátor Josef HASIČI 17.12.2011 19 3B 1 D 153,0 63,0 8,0 216,00 0
      10.1.2012 55 3B 1 H 157,0 60,0 7,0 217,00 0
      24.1.2012 91 3B 1 D 158,0 60,0 4,0 218,00 0
