Domů    SKK Hořice - Turnaj nereg. 9. ročník  2011-2012    
               
                 
  datum zápas liga d-h družstvo poř. jméno plné dor. új. celkem body
  21.4.2012 276 1A D SPRING 1 Petráček Miloslav 145 48 13 193 0
            2 Medlik Karel 190 96 2 286 2
            3 Knap Miroslav 173 71 6 244 2
            4 Váchal Petr 193 96 1 289 2
            5 Celkem 701 311 22 1012 8
        H SILNICE M 1 Stuchlík Jakub 171 68 5 239 2
            2 Košíček Vladimír 136 88 3 224 0
            3 Kracík Ladislav 174 63 4 237 0
            4 Novotný Jaroslav 164 88 3 252 0
            5 Celkem 645 307 15 952 2
    275 1A D HEKŤÁK  "A" 1 Bartoníček Tomáš  155 70 2 225 0
            2 Marek Luboš 183 79 1 262 0
            3 Hadinec Ota 163 62 2 225 0
            4 Svoboda Petr 173 87 3 260 2
            5 Celkem 674 298 8 972 2
        H BASKET  200 1 Měkota Zdeněk 169 86 2 255 2
            2 Kneifl Roman 176 87 2 263 2
            3 Švamberg Miroslav 178 107 3 285 2
            4 Svoboda Aleš 185 72 4 257 0
            5 Celkem 708 352 11 1060 8
    274 1A D SKP HR.KRÁLOVÉ "B" 1 Trejtnar Bohuslav 187 98 3 285 2
            2 Simon Radek 177 72 6 249 0
            3 Kuřátko Pavel 141 65 6 206 0
            4 Galuščák Zdeněk 137 64 6 201 0
            5 Celkem 642 299 21 941 2
        H STS CHVOJKOVICE BROD 1 Novotný Jindřich 180 58 8 238 0
            2 Jandera Milan 175 85 3 260 2
            3 Koňák Josef 173 88 2 261 2
            4 Palm Radek 184 98 2 282 2
            5 Celkem 712 329 15 1041 8
  17.4.2012 273 5A D BERUŠKY 1 Černá  Jana 135 52 8 187 0
            2 Černá  Irena 146 68 5 214 0
            3 Šťovíčková  Dagmar 145 59 5 204 0
            4 Ertlová  Olina 146 51 10 197 2
            5 Celkem 572 230 28 802 2
        H BRADA Ž 1 Janďourková  Kateřina 163 86 1 249 2
            2 Nekvasilová  Jaroslava 181 71 8 252 2
            3 Loumová  Eva 167 86 4 253 2
            4 Škaloudová  Radka 120 54 5 174 0
            5 Celkem 631 297 18 928 8
    272 5B D JARNÍ VÁNEK 1 Fikarová  Iva 143 38 14 181 0
            2 Kráčmarová  Eva 143 62 9 205 2
            3 Hátlová  Bohuna 122 29 17 151 0
            4 Suchánková  Jana 159 54 4 213 0
            5 Celkem 567 183 44 750 2
        H PETRÁČKOVY HT 1 Bíma Josef 156 70 8 226 2
            2 Petráček Josef 130 69 6 199 0
            3 Slepička Miloš 125 45 11 170 2
            4 Kroupa Josef 162 59 8 221 2
            5 Celkem 573 243 33 816 8
    126 5C D MÚ HOŘICE 1 Kratěnová  Barbora 127 74 12 201 2
            2 Novák Jan 168 68 2 236 2
            3 Jung Milan 167 69 4 236 0
            4 Mečíř Pavel 180 67 8 247 2
            5 Celkem 642 278 26 920 8
        H PIJANKO 1 Švejdar Ladislav 138 49 13 187 0
            2 Loukota Josef 135 59 7 194 0
            3 Svoboda David 154 88 3 242 2
            4 Novotný Petr  166 59 7 225 0
            5 Celkem 593 255 30 848 2
  14.4.2012 271 1A D BASKET  200 1 Měkota Zdeněk 179 103 4 282 2
            2 Kneifl Roman 192 89 4 281 2
            3 Švamberg Miroslav 168 68 4 236 0
            4 Svoboda Aleš 188 84 3 272 0
            5 Celkem 727 344 15 1071 6
        H TESPO CEREKVICE "A" 1 Ruprich Luděk 163 80 5 243 0
            2 Rolc Ladislav 177 88 3 265 0
            3 Frait Pavel 191 70 4 261 2
            4 Novotný Zbyněk 174 122 1 296 2
            5 Celkem 705 360 13 1065 4
    270 1A D STS CHVOJKOVICE BROD 1 Novotný Jindřich 193 108 3 301 2
            2 Jandera Milan 176 79 3 255 1
            3 Koňák Josef 172 89 3 261 2
            4 Palm Radek 166 95 3 261 2
            5 Celkem 707 371 12 1078 9
        H HEKŤÁK  "A" 1 Hadinec Ota 183 52 4 235 0
            2 Marek Luboš 187 68 5 255 1
            3 Bartoníček Tomáš  166 61 5 227 0
            4 Svoboda Petr 180 80 3 260 0
            5 Celkem 716 261 17 977 1
    269 3B D HAZARD TEAM 1 Cermanová  Ivana 154 60 8 214 0
            2 Nauš Petr 135 76 5 211 0
            3 Cerman Milan 147 50 8 197 0
            4 Görner Jindřich 180 76 4 256 0
            5 Celkem 616 262 25 878 0
        H HASPOL 1 Jahelka Petr 169 79 3 248 2
            2 Nekvapil Jaroslav 176 70 5 246 2
            3 Lhota Jakub 176 69 3 245 2
            4 Buben David 185 90 3 275 2
            5 Celkem 706 308 14 1014 10
    268 3B D KUPKOSPOL 1 Kupka Ladislav 153 79 5 232 2
            2 Kupka Jaroslav 163 69 3 232 0
            3 Kováčová  Kateřina 163 65 5 228 2
            4 Kupka Michal 168 44 9 212 0
            5 Celkem 647 257 22 904 6
        H HASIČI 1 Fátor Josef 140 77 7 217 0
            2 Fátor Jiří 172 62 3 234 2
            3 Fátor Jaroslav 138 70 8 208 0
            4 Něníček Jiří 171 71 2 242 2
            5 Celkem 621 280 20 901 4
    267 4B D CHLADIČI 1 Chládek Václav 180 78 7 258 2
            2 Chládek Vladimír st. 144 35 17 179 0
            3 Chládek Vladimír ml. 166 41 13 207 0
            4 Koníř Marek 163 42 8 205 0
            5 Celkem 653 196 45 849 2
        H SMRKÁČI 1 Fikar Pavel 151 62 8 213 0
            2 Trník Štefan 148 42 13 190 2
            3 Jahelka Ladislav 168 65 1 233 2
            4 Lenč Petr 174 68 4 242 2
            5 Celkem 641 237 26 878 8
  12.4.2012 266 2A D CEREA OSTROMĚŘ 1 Havlíček Michal 168 77 2 245 0
            2 Dědina Jiří 158 76 1 234 0
            3 Procházka Jaroslav 163 65 7 228 0
            4 Rosůlek Milan 167 77 4 244 0
            5 Celkem 656 295 14 951 0
        H MV COM 1 Krčmarík Pavol 170 79 6 249 2
            2 Kužílek Karel 166 75 2 241 2
            3 Pitthard Tomáš 172 77 1 249 2
            4 Vízner Miroslav 166 95 1 261 2
            5 Celkem 674 326 10 1000 10
    265 5A D ÚNORÁCI 1 Hermochová  Dana 137 51 16 188 0
            2 Pácalová  Lenka 129 52 17 181 0
            3 Kloutvorová  Šárka 143 60 9 203 0
            4 Hermochová  Anita 132 72 7 204 2
            5 Celkem 541 235 49 776 2
        H SILNICE Ž 1 Drahoňovská  Pavla 151 87 2 238 2
            2 Paurová  Jitka 137 53 9 190 2
            3 Zachovalová  Jana 170 86 6 256 2
            4 Zelinková  Hana 136 47 14 183 0
            5 Celkem 594 273 31 867 8
    264 5A D PUPKÁČI 1 Novák Antonín 148 60 9 208 0
            2 Krementák Jan 150 60 10 210 2
            3 Skalský Michal 137 60 9 197 0
            4 Valeš Luboš 148 76 7 224 2
            5 Celkem 583 256 35 839 6
        H SPOL TEAM 1 Nožička Miroslav 164 57 7 221 2
            2 Otradovský Viktor 127 47 12 174 0
            3 Koudelka Jaroslav 156 70 6 226 2
            4 Louma Tomáš 136 75 7 211 0
            5 Celkem 583 249 32 832 4
    263 5B D N-TEAM 1 Vorlová  Leona 135 58 8 193 2
            2 Vorlová  Lucie 114 58 6 172 0
            3 Nosková  Helena  151 64 8 215 2
            4 Dvořáčková  Jana 130 68 10 198 2
            5 Celkem 530 248 32 778 8
        H TORNÁDO 1 Röselová  Olga 110 43 16 153 0
            2 Rátajská  Katka 142 60 8 202 2
            3 Jonová  Radka 135 66 8 201 0
            4 Táborská  Ruth 138 52 13 190 0
            5 Celkem 525 221 45 746 2
    262 1A D TESPO CEREKVICE "A" 1 Rolc Ladislav 167 78 3 245 2
            2 Lutz Radomil 149 69 5 218 2
            3 Frait Pavel 171 89 1 260 2
            4 Novotný Zbyněk 168 68 4 236 2
            5 Celkem 655 304 13 959 10
        H JVZ ELEKTRO JIČÍN 1 Bartko Josef 161 70 7 231 0
            2 *nikdo* 0 0 0 0 0
            3 *nikdo* 0 0 0 0 0
            4 *nikdo* 0 0 0 0 0
            5 Celkem 161 70 7 231 0
    261 5A D TELECOM 1 Mečířová  Marcela 137 51 14 188 2
            2 Podzimková  Jarmila 130 53 5 183 2
            3 Patková  Zdeňka 136 37 13 173 2
            4 Sedláček Libor 150 78 2 228 2
            5 Celkem 553 219 34 772 10
        H DVD 1 Němečková  Jana 128 52 9 180 0
            2 Štainerová  Radka 113 51 13 164 0
            3 Jónová  Ivana 113 53 8 166 0
            4 Peřinová  Jana 153 41 12 194 0
            5 Celkem 507 197 42 704 0
  10.4.2012 260 5B D SK RUM 1 Bernard Radek 162 74 5 236 2
            2 Šádek Svatopluk 155 63 6 218 2
            3 Doležal Martin 161 79 5 240 2
            4 Komárek František 164 79 7 243 2
            5 Celkem 642 295 23 937 10
        H SZ HOŘICE 1 Bartošová  Hana 155 60 6 215 0
            2 Brádlová  Hana 140 61 7 201 0
            3 Samková  Lucie 156 67 8 223 0
            4 Politzer Max 128 51 14 179 0
            5 Celkem 579 239 35 818 0
    259 5C D POŠTA 1 Fátorová  Jana 146 62 9 208 2
            2 Vosáhlová  Jana 147 83 1 230 2
            3 Körner Vladislav 131 77 3 208 2
            4 Zátko Milan 146 76 5 222 2
            5 Celkem 570 298 18 868 10
        H TESPO Ž 1 Vaňurová  Marcela 147 47 10 194 0
            2 Rückerová  Věra 139 49 10 188 0
            3 Pokorná  Yveta 136 50 12 186 0
            4 Hradil Čeněk 145 59 10 204 0
            5 Celkem 567 205 42 772 0
    258 5C D MÚ HOŘICE 1 Luštický Luboš 134 41 13 175 0
            2 Novák Jan 180 66 9 246 2
            3 Jung Milan 133 59 9 192 0
            4 Mečíř Pavel 179 81 3 260 2
            5 Celkem 626 247 34 873 6
        H LUKAVECKÁ 9 1 Šťovíček Adam 140 50 14 190 2
            2 Plecháč Rostislav 138 48 9 186 0
            3 Černý Vlastimil 145 73 5 218 2
            4 Černý Tomáš 166 72 2 238 0
            5 Celkem 589 243 30 832 4
    257 5A D SILNICE Ž 1 Drahoňovská  Pavla 133 49 9 182 0
            2 Paurová  Jitka 146 60 6 206 0
            3 Zachovalová  Jana 160 92 4 252 2
            4 Zelinková  Hana 146 49 10 195 0
            5 Celkem 585 250 29 835 4
        H PUPKÁČI 1 Novák Antonín 165 47 11 212 2
            2 Krementák Jan 151 70 3 221 2
            3 Šafránek Michal 128 57 5 185 0
            4 Valeš Luboš 143 61 10 204 2
            5 Celkem 587 235 29 822 6
    256 5B D SKP HR.KRÁLOVÉ LVICE 1 Matyášová  Irena 168 62 5 230 2
            2 Stracený Josef 169 84 5 253 2
            3 Krsková  Ilona 135 62 7 197 0
            4 Fialová  Pavlína 145 66 9 211 0
            5 Celkem 617 274 26 891 6
        H RÁKOSKA 1 Mádle Radek  138 49 9 187 0
            2 Kubíček Jiří  156 34 13 190 0
            3 Tázlar Radek 177 70 6 247 2
            4 Kohout Jaromír 158 59 5 217 2
            5 Celkem 629 212 33 841 4
    255 5C D PIJANKO 1 Svoboda David 167 59 7 226 0
            2 Švejdar Ladislav 135 51 12 186 0
            3 Hátle David 119 57 14 176 0
            4 Loukota Josef 137 70 5 207 0
            5 Celkem 558 237 38 795 0
        H LIBÁŇ 1 Švorc Jiří 151 83 1 234 2
            2 Knížek Miroslav 150 52 12 202 2
            3 Knižek David 149 59 5 208 2
            4 Švorc Jan 153 58 13 211 2
            5 Celkem 603 252 31 855 10
  5.4.2012 254 5C D ATRIUM 1 Benda Miroslav 168 69 8 237 2
            2 Daniš Miloš 152 34 13 186 0
            3 Imlauf Jindřich 139 60 9 199 1
            4 Imlauf Martin 160 53 11 213 2
            5 Celkem 619 216 41 835 5
        H HOUŽVA TEAM 1 Brendl Zdeněk 168 58 9 226 0
            2 Šubr Jiří 170 71 6 241 2
            3 Houžvičková  Iva 131 68 5 199 1
            4 Houžvička Karel 150 62 7 212 0
            5 Celkem 619 259 27 878 5
    253 5A D DVD 1 Němečková  Jana 147 42 12 189 0
            2 Štainerová  Radka 114 24 24 138 0
            3 Jónová  Ivana 131 42 15 173 0
            4 Peřinová  Jana 159 59 9 218 2
            5 Celkem 551 167 60 718 2
        H SPAJN 1 Vorel Milan 142 62 5 204 2
            2 Turek Jaroslav 156 47 11 203 2
            3 Franc Josef 135 61 7 196 2
            4 Novák Rostislav 131 61 6 192 0
            5 Celkem 564 231 29 795 8
    252 5B D TORNÁDO 1 Jonová  Radka 131 32 15 163 0
            2 Táborská  Ruth 131 42 13 173 2
            3 Rátajská  Katka 153 65 8 218 0
            4 Röselová  Olga 107 55 11 162 0
            5 Celkem 522 194 47 716 2
        H JARNÍ VÁNEK 1 Suchánek Leoš 161 69 8 230 2
            2 Hátlová  Bohuna 127 32 17 159 0
            3 Suchánková  Jana 154 65 5 219 2
            4 Kráčmarová  Eva 155 45 14 200 2
            5 Celkem 597 211 44 808 8
    251 5C D LUKAVECKÁ 9 1 Černý Vlastimil 145 44 13 189 0
            2 Šťovíček Ivo 141 66 5 207 2
            3 Plecháč Rostislav 150 41 13 191 2
            4 Černý Tomáš 163 90 4 253 2
            5 Celkem 599 241 35 840 8
        H VOLIÉRA 1 Král Jan 142 81 4 223 2
            2 Vorel Stanislav 142 43 11 185 0
            3 Myška Vlastimil 138 45 14 183 0
            4 Štěpánková  Dagmar 139 57 12 196 0
            5 Celkem 561 226 41 787 2
    250 5B D RÁKOSKA 1 Mádle Radek  134 44 14 178 2
            2 Kubíček Jiří  146 80 5 226 2
            3 Písecký Martin 152 66 9 218 0
            4 Jón Zdeněk 164 58 10 222 2
            5 Celkem 596 248 38 844 8
        H N-TEAM 1 Vorlová  Lucie 102 31 22 133 0
            2 Vorlová  Leona 129 41 12 170 0
            3 Nosková  Helena  167 76 4 243 2
            4 Zbránková  Anna 137 56 9 193 0
            5 Celkem 535 204 47 739 2
    249 5A D SPOL TEAM 1 Nožička Miroslav 151 73 5 224 2
            2 Otradovský Viktor 146 42 11 188 2
            3 Koudelka Jaroslav 150 70 6 220 0
            4 Louma Tomáš 151 92 5 243 2
            5 Celkem 598 277 27 875 8
        H TELECOM 1 Balounová  M. 117 24 21 141 0
            2 Podzimková  Jarmila 130 54 11 184 0
            3 Sedláček Libor 155 83 5 238 2
            4 Mečířová  Marcela 141 45 11 186 0
            5 Celkem 543 206 48 749 2
  3.4.2012 248 5A D BRADA Ž 1 Janďourková  Kateřina 183 62 10 245 2
            2 Nekvasilová  Jaroslava 176 86 1 262 2
            3 Loumová  Eva 167 53 6 220 2
            4 Škaloudová  Radka 152 59 8 211 2
            5 Celkem 678 260 25 938 10
        H ÚNORÁCI 1 Hermochová  Dana 145 44 12 189 0
            2 Kloutvorová  Šárka 137 42 11 179 0
            3 Hermoch Jaroslav 141 44 14 185 0
            4 Pácalová  Lenka 117 45 13 162 0
            5 Celkem 540 175 50 715 0
    247 5B D SZ HOŘICE 1 Samková  Lucie 146 64 6 210 2
            2 Brádlová  Hana 162 43 14 205 0
            3 Bartošová  Hana 141 48 9 189 0
            4 Politzer Max 155 60 9 215 0
            5 Celkem 604 215 38 819 2
        H SKP HR.KRÁLOVÉ LVICE 1 Krsková  Ilona 129 43 9 172 0
            2 Prokopová  Alena 163 77 2 240 2
            3 Kuchař Leoš 144 61 9 205 2
            4 Stracený Josef 163 79 4 242 2
            5 Celkem 599 260 24 859 8
    246 2A D MV COM 1 Krčmarík Pavol 170 88 1 258 2
            2 Piitthard Petr 156 70 5 226 0
            3 Kužílek Karel 146 65 4 211 0
            4 Vízner Miroslav 161 85 3 246 2
            5 Celkem 633 308 13 941 4
        H KOZINEC TEAM 1 Pekárek Miloš 176 70 2 246 0
            2 Ruml Jaroslav 162 84 6 246 2
            3 Kulhánek Jindřich 166 88 3 254 2
            4 Ruml Pavel 171 69 5 240 0
            5 Celkem 675 311 16 986 6
    245 3A D SPORTING HAVANA 1 Kotrbáček Vít 174 77 6 251 2
            2 Drbohlav Marek 183 80 5 263 2
            3 Valeš Zdeněk 160 95 5 255 2
            4 Juríček Tomáš 169 69 4 238 0
            5 Celkem 686 321 20 1007 8
        H BASKET 199 1 Ruml Tomáš 166 64 4 230 0
            2 Vyskočil Petr 176 84 3 260 0
            3 Sůva Vladimír 149 80 5 229 0
            4 Němec Ladislav 181 59 10 240 2
            5 Celkem 672 287 22 959 2
    244 5C D TESPO Ž 1 Vaňurová  Marcela 172 59 8 231 2
            2 Rückerová  Věra 142 50 10 192 0
            3 Pokorná  Yveta 152 58 7 210 2
            4 Hradil Čeněk 180 63 6 243 2
            5 Celkem 646 230 31 876 8
        H MÚ HOŘICE 1 Novák Jan 118 61 8 179 0
            2 Mečíř Pavel 157 75 6 232 2
            3 Kratěnová  Barbora 134 43 10 177 0
            4 Jung Milan 162 62 8 224 0
            5 Celkem 571 241 32 812 2
    243 2A D PARTIČKA 1 Portyš Petr 177 79 1 256 1
            2 Matúš Štefan 169 85 6 254 0
            3 Šulc Luděk 156 71 7 227 0
            4 Jirka Milan 163 60 3 223 0
            5 Celkem 665 295 17 960 1
        H CEREA OSTROMĚŘ 1 Havlíček Michal 162 94 3 256 1
            2 Dědina Jiří 178 80 4 258 2
            3 Michálek Zbyněk 175 74 5 249 2
            4 Rosůlek Milan 171 72 1 243 2
            5 Celkem 686 320 13 1006 9
  31.3.2012 144 2A D ŠUTRMAN 1 Kovalčík Boris 171 89 3 260 2
            2 Junek František 170 69 6 239 2
            3 Man Bohouš 157 71 4 228 0
            4 Maixner Michal 167 42 9 209 0
            5 Celkem 665 271 22 936 4
        H CEREA OSTROMĚŘ 1 Havlíček Michal 185 67 5 252 0
            2 Dědina Jiří 155 70 3 225 0
            3 Tomíček Luděk 175 79 9 254 2
            4 Rosůlek Milan 179 77 2 256 2
            5 Celkem 694 293 19 987 6
    130 1A D SILNICE M 1 Stuchlík Jakub 156 80 4 236 0
            2 Janko Ivan 155 68 7 223 0
            3 Kracík Ladislav 167 62 6 229 0
            4 Košíček Vladimír 152 43 13 195 0
            5 Celkem 630 253 30 883 0
        H BASKET  200 1 Měkota Zdeněk 185 73 6 258 2
            2 Kneifl Roman 174 98 2 272 2
            3 Švamberg Miroslav 179 77 2 256 2
            4 Svoboda Aleš 192 80 7 272 2
            5 Celkem 730 328 17 1058 10
    123 2A D KOZINEC TEAM 1 Pekárek Miloš 180 107 0 287 2
            2 Ruml Jaroslav 155 86 2 241 2
            3 Kulhánek Jindřich 155 60 6 215 2
            4 Ruml Pavel 159 94 2 253 2
            5 Celkem 649 347 10 996 10
        H RUBÍN LUŽANY 1 Zavadil Miroslav 165 86 2 251 0
            2 Rotter Daniel 160 70 4 230 0
            3 Kučerová  Jana 141 44 10 185 0
            4 Kučera Miloslav 153 55 8 208 0
            5 Celkem 619 255 24 874 0
  29.3.2012 242 5C D HOUŽVA TEAM 1 Brendl Zdeněk 133 39 15 172 0
            2 Halbzgut Richard ml. 164 44 12 208 2
            3 Houžvička Karel 167 61 7 228 2
            4 Šubr Jiří 120 50 13 170 0
            5 Celkem 584 194 47 778 6
        H POŠTA 1 Hrušková  Iva 126 54 10 180 2
            2 Vosáhlová  Jana 131 53 15 184 0
            3 Fátorová  Jana 148 67 5 215 0
            4 Zátko Milan 153 40 14 193 2
            5 Celkem 558 214 44 772 4
    241 5C D LIBÁŇ 1 Švorc Jan 185 60 9 245 2
            2 Knížek Miroslav 160 59 5 219 2
            3 Švorc Jiří 163 66 8 229 2
            4 Valnoha Milan 149 67 6 216 2
            5 Celkem 657 252 28 909 10
        H ATRIUM 1 Benda Miroslav 156 69 6 225 0
            2 Daniš Miloš 157 58 10 215 0
            3 Imlauf Jindřich 117 64 8 181 0
            4 Imlauf Martin 160 42 13 202 0
            5 Celkem 590 233 37 823 0
    240 2A D RUBÍN LUŽANY 1 Zavadil Miroslav 171 63 8 234 0
            2 Rotter Daniel 148 51 9 199 0
            3 Kučera Vladimír 157 99 0 256 2
            4 Kučera Miloslav 153 60 6 213 0
            5 Celkem 629 273 23 902 2
        H ŠUTRMAN 1 Kovalčík Boris 164 78 4 242 2
            2 Junek František 181 91 2 272 2
            3 Man Bohouš 166 76 6 242 0
            4 Chvojková  Dagmar 169 82 2 251 2
            5 Celkem 680 327 14 1007 8
    239 3A D JUNIOR TEAM 1 Balihar Adam 128 77 4 205 0
            2 Ruml Dominik 168 68 5 236 2
            3 Kráčmar František 165 70 5 235 0
            4 Zívr Ladislav 182 79 5 261 2
            5 Celkem 643 294 19 937 6
        H EXOTI 1 Procházka Václav 167 78 3 245 2
            2 Maťátko Josef 137 58 7 195 0
            3 MVDr.Zajíc Miloš 180 64 3 244 2
            4 Rücker Jiří 157 61 4 218 0
            5 Celkem 641 261 17 902 4
    238 5B D PETRÁČKOVY HT 1 Bíma Josef 161 83 6 244 2
            2 Petráček Josef 143 41 14 184 0
            3 Slepička Miloš 137 64 3 201 2
            4 Kroupa Josef 167 68 9 235 2
            5 Celkem 608 256 32 864 8
        H OUPŠ HC 1 Vedra Stanislav 149 63 7 212 0
            2 Davídek Luboš 160 45 7 205 2
            3 Duchoň Vladimír 93 32 18 125 0
            4 Mejstřík Jaroslav 108 54 15 162 0
            5 Celkem 510 194 47 704 2
    237 2A D KÁMEN OSTROMĚŘ 1 Kulhánek Jan 153 79 5 232 0
            2 Vojtěch Václav 151 61 7 212 0
            3 Stýblo Ivo 160 63 2 223 0
            4 Zeman Radek 151 71 4 222 0
            5 Celkem 615 274 18 889 0
        H SKP ELKUM-HK 1 Jaška Jaroslav ml. 160 83 5 243 2
            2 Jaška Jaroslav st. 164 67 5 231 2
            3 Brádler Otto 175 89 4 264 2
            4 Černík Karel 155 90 2 245 2
            5 Celkem 654 329 16 983 10
  27.3.2012 236 3A D SWELL HC 1 Veselá  Dita 156 72 7 228 2
            2 Štefan Ladislav 174 61 10 235 0
            3 Hruška Milan 165 60 7 225 0
            4 Pražák Radislav 173 77 1 250 2
            5 Celkem 668 270 25 938 4
        H HEKŤÁK "B" 1 Hron Miroslav 144 60 6 204 0
            2 Vališ Slávek 174 77 5 251 2
            3 Bartoníček Radek 158 93 4 251 2
            4 Kulhánek Jindřich ml. 143 93 1 236 0
            5 Celkem 619 323 16 942 6
    235 3A D PRALES JC 1 Holý Aleš 163 70 4 233 2
            2 Prýmek Lukáš 163 70 3 233 2
            3 Holý Franta 154 78 2 232 2
            4 Janďourek Jirka 153 52 8 205 0
            5 Celkem 633 270 17 903 8
        H HOŘICKÉ STROJÍRNY 1 Rejmont Miroslav 156 60 10 216 0
            2 Šulc Milan 171 60 9 231 0
            3 Pour Stanislav 145 46 10 191 0
            4 Luštinec Vladimír 170 81 2 251 2
            5 Celkem 642 247 31 889 2
    234 3B D ŽÍZEŇ VOLANICE 1 Erban Mirek 157 86 2 243 0
            2 Smolík Marek 168 80 4 248 2
            3 Haken Luboš 158 58 12 216 0
            4 Smolík Martin 193 59 9 252 2
            5 Celkem 676 283 27 959 6
        H VOS JIČÍN 1 Vinkler Jan 155 94 0 249 2
            2 Stryhal Jiří 162 70 4 232 0
            3 Vích Miloš 177 86 8 263 2
            4 Prokop Miloš 152 60 9 212 0
            5 Celkem 646 310 21 956 4
    233 4A D TJ AC T-LAMY 1 Pour Martin 152 51 6 203 2
            2 Kolařík Radim 153 76 4 229 2
            3 Pour Aleš 179 68 6 247 2
            4 Myška Aleš 157 70 7 227 0
            5 Celkem 641 265 23 906 8
        H DODO TEAM 1 Kubíček Lubomír 146 53 13 199 0
            2 Andrejs Petr 154 53 6 207 0
            3 Slámová   127 50 14 177 0
            4 Sláma Jaroslav 156 86 4 242 2
            5 Celkem 583 242 37 825 2
    232 5A D TELECOM 1 Patková  Zdeňka 132 53 8 185 0
            2 Podzimková  Jarmila 131 52 10 183 0
            3 Mečířová  Marcela 148 51 10 199 0
            4 Sedláček Libor 175 72 4 247 2
            5 Celkem 586 228 32 814 2
        H SILNICE Ž 1 Drahoňovská  Pavla 168 95 3 263 2
            2 Paurová  Jitka 138 69 4 207 2
            3 Zachovalová  Jana 176 80 2 256 2
            4 Zelinková  Hana 149 62 10 211 0
            5 Celkem 631 306 19 937 8
    231 3B D RUKE TEAM 1 Nečesaný Marek 148 56 11 204 0
            2 Drápal Martin 176 70 8 246 2
            3 Novotný Vratislav 150 81 4 231 0
            4 Sládek Jaroslav 152 76 4 228 2
            5 Celkem 626 283 27 909 4
        H BRADA M 1 Pristanda Jaroslav 166 69 6 235 2
            2 Vávra Jan 144 51 7 195 0
            3 Abel Roman 173 89 2 262 2
            4 Fejfar Miloš 146 77 3 223 0
            5 Celkem 629 286 18 915 6
  24.3.2012 173 5B D SK RUM 1 Komárek František 157 66 6 223 2
            2 Vejvarová  Květoslava 145 59 10 204 2
            3 Doležal Martin 165 62 9 227 0
            4 Doležalová  Jana 155 49 10 204 2
            5 Celkem 622 236 35 858 8
        H N-TEAM 1 Dvořáčková  Jana 155 49 10 204 0
            2 Vorlová  Leona 131 31 21 162 0
            3 Nosková  Helena  165 82 4 247 2
            4 Zbránková  Anna 132 45 12 177 0
            5 Celkem 583 207 47 790 2
    129 4A D DODO TEAM 1 Vondra Vladimír 144 51 14 195 0
            2 Sláma Jaroslav 147 56 8 203 0
            3 Andrejs Petr 144 48 7 192 0
            4 Kubíček Lubomír 155 67 8 222 2
            5 Celkem 590 222 37 812 2
        H JESVA HC 1 Wiesner Karel ml. 145 77 7 222 2
            2 Ruml Petr 168 68 6 236 2
            3 Trčka Jindřich 155 66 7 221 2
            4 Procházka Jaroslav I. 146 63 5 209 0
            5 Celkem 614 274 25 888 8
  22.3.2012 230 4A D TECHNICKÉ SLUŽBY 1 Tomášek Dušan 156 63 6 219 0
            2 Nálevka Zbyněk 168 61 9 229 2
            3 Jína František 117 64 7 181 0
            4 Lulek Čestmír 157 104 1 261 2
            5 Celkem 598 292 23 890 6
        H JESVA HC 1 Wiesner Karel ml. 160 69 7 229 2
            2 Trčka Jindřich 147 72 4 219 0
            3 Wiesner Karel st. 160 35 14 195 2
            4 Procházka Jaroslav I. 138 59 8 197 0
            5 Celkem 605 235 33 840 4
    229 4A D L-TEAM 1 Lacinová  Pavlína 158 61 9 219 0
            2 Luňáková  Gabriela 120 48 10 168 0
            3 Lacina Josef 158 45 12 203 0
            4 Luňák Martin 158 75 6 233 2
            5 Celkem 594 229 37 823 2
        H RONAL 1 Novotný Petr 180 61 4 241 2
            2 Kadlec Jaroslav 170 78 6 248 2
            3 Černý František 173 67 5 240 2
            4 Adam Lukáš 164 62 6 226 0
            5 Celkem 687 268 21 955 8
    228 5B D N-TEAM 1 Vorlová  Leona 141 26 19 167 0
            2 Dvořáčková  Jana 146 51 11 197 0
            3 Nosková  Helena  173 67 3 240 2
            4 Zbránková  Anna 114 42 12 156 0
            5 Celkem 574 186 45 760 2
        H SZ HOŘICE 1 Samková  Lucie 144 76 7 220 2
            2 Brádlová  Hana 149 72 7 221 2
            3 Bartošová  Hana 153 43 10 196 0
            4 Sodomek Martin 140 45 11 185 2
            5 Celkem 586 236 35 822 8
    227 5A D PUPKÁČI 1 Šafránek Michal 143 43 11 186 0
            2 Valeš Luboš 159 45 10 204 2
            3 Skalský Michal 122 64 11 186 0
            4 Krementák Jan 141 48 6 189 0
            5 Celkem 565 200 38 765 2
        H BRADA Ž 1 Loumová  Eva 173 67 6 240 2
            2 Škaloudová  Radka 132 49 10 181 0
            3 Janďourková  Kateřina 139 67 9 206 2
            4 Nekvasilová  Jaroslava 165 86 3 251 2
            5 Celkem 609 269 28 878 8
    226 4B D HK BOREK 1 Sehnal Roman 154 69 8 223 2
            2 Zívr Ladislav st. 155 93 2 248 2
            3 Kopuletý Petr 131 58 9 189 0
            4 Toth Pavel 183 69 6 252 2
            5 Celkem 623 289 25 912 8
        H ŽABINY 1 Němcová  Veronika 152 53 9 205 0
            2 Rais Filip 128 57 9 185 0
            3 Švambergová  Lucie 144 70 9 214 2
