Domů  SKK Hořice - Turnaj nereg. 10. ročník  2012-2013        
                         
                         
  jméno družstvo datum záp. liga poř. D-H  Ø plné  Ø dor.  Ø új.  Ø celkem body
  *nikdo* RÁKOSKA 26.4.2013 239 4B 1 D 0,0 0,0 0,0 0,00 0
            2 D 0,0 0,0 0,0 0,00 0
            3 D 0,0 0,0 0,0 0,00 0
            4 D 0,0 0,0 0,0 0,00 0
  Průměr z *nikdo*             0,0 0,0 0,0 0,00 0
  Adam Lukáš RONAL 27.11.2012 24 3A 3 H 148,0 62,0 11,0 210,00 0
      18.12.2012 57 3A 2 D 159,0 68,0 9,0 227,00 2
      29.1.2013 90 3A 3 H 142,0 51,0 10,0 193,00 0
      19.2.2013 127 3A 2 H 140,0 68,0 7,0 208,00 2
      19.3.2013 159 3A 1 D 179,0 59,0 10,0 238,00 2
      9.4.2013 196 3A 4 H 173,0 79,0 5,0 252,00 2
      25.4.2013 237 3A 2 D 152,0 62,0 8,0 214,00 0
  Průměr z Adam Lukáš             156,1 64,1 8,6 220,29 8
  Andrejs Petr DODO TEAM 27.11.2012 27 4A 3 D 166,0 67,0 12,0 233,00 2
      19.2.2013 124 4A 2 D 161,0 86,0 7,0 247,00 2
      19.3.2013 162 4A 4 H 139,0 60,0 7,0 199,00 0
      2.4.2013 190 4A 2 D 152,0 80,0 4,0 232,00 2
  Průměr z Andrejs Petr             154,5 73,3 7,5 227,75 6
  Babáková  Jana KABRŇÁCI 20.11.2012 38 5C 3 D 141,0 53,0 9,0 194,00 2
        5 5C 3 H 151,0 53,0 8,0 204,00 2
      15.1.2013 74 5C 3 H 141,0 77,0 4,0 218,00 2
      21.3.2013 166 5C 3 H 137,0 64,0 9,0 201,00 2
      26.4.2013 240 5C 3 D 157,0 60,0 9,0 217,00 2
  Průměr z Babáková  Jana             145,4 61,4 7,8 206,80 10
  Bagová  Nela ŽABINY 20.11.2012 2 5B 4 D 169,0 63,0 4,0 232,00 2
      6.12.2012 40 5B 1 H 162,0 52,0 9,0 214,00 2
      15.1.2013 73 5B 4 D 157,0 53,0 6,0 210,00 0
      5.2.2013 110 5B 4 D 161,0 86,0 5,0 247,00 2
      21.3.2013 165 5B 3 H 159,0 71,0 5,0 230,00 2
      2.4.2013 185 5B 4 D 165,0 48,0 9,0 213,00 2
      16.4.2013 222 5B 4 H 140,0 61,0 11,0 201,00 2
  Průměr z Bagová  Nela             159,0 62,0 7,0 221,00 12
  Balihar Adam JUNIOR TEAM 9.4.2013 197 3A 3 D 140,0 64,0 9,0 204,00 0
  Průměr z Balihar Adam             140,0 64,0 9,0 204,00 0
  Bartaušic Jiří PIJÁNKO 22.11.2012 9 5A 3 H 134,0 62,0 11,0 196,00 2
      2.2.2013 101 5A 3 H 128,0 66,0 12,0 194,00 2
      18.4.2013 226 5A 3 D 129,0 45,0 16,0 174,00 0
  Průměr z Bartaušic Jiří             130,3 57,7 13,0 188,00 4
  Bartko Josef SPOL TEAM 12.2.2013 117 5A 2 H 151,0 71,0 6,0 222,00 2
  Průměr z Bartko Josef             151,0 71,0 6,0 222,00 2
  Bartoníček Radek HEKŤÁK "B" 24.11.2012 19 2A 3 H 162,0 48,0 14,0 210,00 0
      12.1.2013 66 2A 1 D 164,0 60,0 9,0 224,00 0
      8.2.2013 106 2A 1 H 174,0 64,0 5,0 238,00 2
      23.2.2013 139 2A 1 H 172,0 95,0 5,0 267,00 2
      17.3.2013 177 2A 1 D 164,0 86,0 2,0 250,00 2
      13.4.2013 211 2A 1 H 159,0 62,0 3,0 221,00 0
      27.4.2013 248 2A 1 D 165,0 89,0 4,0 254,00 2
  Průměr z Bartoníček Radek             165,7 72,0 6,0 237,71 8
  Bartoníček Tomáš HEKŤÁK "A" 24.11.2012 21 1A 3 D 165,0 96,0 3,0 261,00 2
      12.1.2013 71 1A 3 H 171,0 85,0 3,0 256,00 0
      31.1.2013 97 1A 3 D 181,0 81,0 2,0 262,00 2
      23.2.2013 144 1A 3 D 195,0 78,0 3,0 273,00 2
      23.3.2013 178 1A 3 H 157,0 97,0 3,0 254,00 0
      13.4.2013 215 1A 3 D 182,0 71,0 1,0 253,00 0
      27.4.2013 251 1A 3 H 150,0 70,0 5,0 220,00 0
  Průměr z Bartoníček Tomáš             171,6 82,6 2,9 254,14 6
  Bartoš Jan KUPKOSPOL 29.11.2012 33 3B 1 D 167,0 62,0 11,0 229,00 0
      6.12.2012 45 3B 1 H 145,0 73,0 1,0 218,00 0
      21.2.2013 130 3B 2 H 128,0 68,0 6,0 196,00 0
      23.3.2013 173 3B 2 D 147,0 69,0 3,0 216,00 0
      25.4.2013 234 3B 2 D 157,0 50,0 8,0 207,00 0
  Průměr z Bartoš Jan             148,8 64,4 5,8 213,20 0
  Bartošová  Hana SZ HOŘICE 27.11.2012 28 5B 2 H 153,0 50,0 10,0 203,00 0
      20.12.2012 41 5B 2 D 143,0 77,0 4,0 220,00 2
      15.1.2013 72 5B 4 H 145,0 54,0 10,0 199,00 2
      5.2.2013 111 5B 2 H 158,0 53,0 11,0 211,00 0
      26.2.2013 147 5B 4 D 163,0 50,0 12,0 213,00 0
      9.4.2013 200 5B 3 H 154,0 50,0 10,0 204,00 2
      16.4.2013 222 5B 2 D 152,0 55,0 12,0 207,00 0
  Průměr z Bartošová  Hana             152,6 55,6 9,9 208,14 6
  Baudyš Libor ZD DOBRÁ VODA 6.12.2012 44 3B 1 D 131,0 66,0 12,0 197,00 0
      2.2.2013 102 3B 1 H 151,0 69,0 5,0 220,00 0
      14.2.2013 119 3B 1 D 155,0 77,0 3,0 232,00 2
      9.4.2013 199 3B 1 D 169,0 67,0 5,0 236,00 0
      25.4.2013 234 3B 1 H 166,0 72,0 5,0 238,00 0
  Průměr z Baudyš Libor             154,4 70,2 6,0 224,60 2
  Bednařík Pavel LUKAVECKÁ 9 23.3.2013 169 5C 2 D 154,0 57,0 8,0 211,00 2
  Průměr z Bednařík Pavel             154,0 57,0 8,0 211,00 2
  Benda Miroslav ATRIUM 26.4.2013 240 5C 1 H 151,0 79,0 3,0 230,00 2
  Průměr z Benda Miroslav             151,0 79,0 3,0 230,00 2
  Bernard Radek SK RUM 24.11.2012 15 4B 3 H 166,0 66,0 4,0 232,00 0
      21.2.2013 129 4B 1 H 170,0 73,0 5,0 243,00 2
      23.4.2013 229 4B 1 D 156,0 51,0 12,0 207,00 2
  Průměr z Bernard Radek             164,0 63,3 7,0 227,33 4
  Bíma Josef PETRÁČKOVY HT 21.3.2013 163 5B 4 D 127,0 70,0 5,0 197,00 0
      16.4.2013 220 5B 4 D 152,0 61,0 9,0 213,00 2
  Průměr z Bíma Josef             139,5 65,5 7,0 205,00 2
  Brádler Otto SKP ELKUM HK 24.11.2012 20 2A 1 D 163,0 80,0 6,0 243,00 2
      12.1.2013 66 2A 3 H 177,0 82,0 4,0 259,00 2
      2.2.2013 105 2A 3 D 179,0 80,0 4,0 259,00 2
      23.2.2013 141 2A 3 H 165,0 86,0 6,0 251,00 2
      23.3.2013 175 2A 3 D 162,0 59,0 9,0 221,00 0
      20.4.2013 213 2A 3 H 153,0 62,0 7,0 215,00 0
  Průměr z Brádler Otto             166,5 74,8 6,0 241,33 8
  Brádlová  Hana SZ HOŘICE 27.11.2012 28 5B 4 H 148,0 35,0 11,0 183,00 0
      20.12.2012 41 5B 3 D 175,0 61,0 7,0 236,00 2
      15.1.2013 72 5B 3 H 143,0 61,0 12,0 204,00 2
      5.2.2013 111 5B 1 H 160,0 71,0 5,0 231,00 0
      26.2.2013 147 5B 2 D 173,0 80,0 5,0 253,00 2
      9.4.2013 200 5B 2 H 159,0 68,0 4,0 227,00 2
      16.4.2013 222 5B 3 D 148,0 80,0 2,0 228,00 2
  Průměr z Brádlová  Hana             158,0 65,1 6,6 223,14 10
  Brendl Zdeněk HOUŽVA TEAM 20.11.2012 5 5C 3 D 138,0 53,0 11,0 191,00 0
      31.1.2013 98 5C 1 D 151,0 30,0 16,0 181,00 0
      5.2.2013 113 5C 1 D 139,0 42,0 19,0 181,00 0
      21.3.2013 167 5C 1 H 132,0 43,0 14,0 175,00 0
      14.4.2013 181 5C 1 D 114,0 26,0 22,0 140,00 0
  Průměr z Brendl Zdeněk             134,8 38,8 16,4 173,60 0
  Brixi Luboš PARTIČKA 24.11.2012 19 2A 4 D 179,0 90,0 4,0 269,00 2
      12.1.2013 67 2A 4 H 175,0 80,0 3,0 255,00 0
      23.3.2013 174 2A 4 D 152,0 80,0 4,0 232,00 0
  Průměr z Brixi Luboš             168,7 83,3 3,7 252,00 2
  Buben David HASPOL 20.12.2012 61 2A 2 H 167,0 79,0 2,0 246,00 2
      12.1.2013 67 2A 4 D 193,0 80,0 3,0 273,00 2
      2.2.2013 105 2A 4 H 161,0 94,0 1,0 255,00 2
      23.2.2013 140 2A 2 D 176,0 78,0 3,0 254,00 2
      17.3.2013 177 2A 4 H 180,0 115,0 0,0 295,00 2
      13.4.2013 210 2A 4 H 186,0 65,0 9,0 251,00 2
      27.4.2013 249 2A 4 D 190,0 78,0 1,0 268,00 0
  Průměr z Buben David             179,0 84,1 2,7 263,14 12
  Černá  Irena BERUŠKY 24.11.2012 16 5A 4 D 137,0 69,0 6,0 206,00 0
      8.1.2013 35 5A 3 D 159,0 59,0 6,0 218,00 0
      24.1.2013 88 5A 2 H 130,0 39,0 15,0 169,00 0
      8.2.2013 152 5A 1 H 149,0 60,0 4,0 209,00 0
      12.2.2013 114 5A 4 D 129,0 50,0 6,0 179,00 2
      11.4.2013 205 5A 1 D 152,0 70,0 8,0 222,00 2
      18.4.2013 226 5A 2 H 138,0 56,0 6,0 194,00 2
  Průměr z Černá  Irena             142,0 57,6 7,3 199,57 6
  Černá  Jana BERUŠKY 24.11.2012 16 5A 2 D 120,0 46,0 16,0 166,00 0
      8.1.2013 35 5A 1 D 143,0 41,0 12,0 184,00 0
      24.1.2013 88 5A 3 H 145,0 58,0 7,0 203,00 0
      8.2.2013 152 5A 2 H 125,0 41,0 12,0 166,00 0
      12.2.2013 114 5A 2 D 115,0 50,0 11,0 165,00 0
      11.4.2013 205 5A 3 D 139,0 56,0 8,0 195,00 2
      18.4.2013 226 5A 1 H 132,0 47,0 13,0 179,00 0
  Průměr z Černá  Jana             131,3 48,4 11,3 179,71 2
  Černá  Lucka PETRÁČKOVY HT 15.1.2013 72 5B 2 D 64,0 18,0 28,0 82,00 0
  Průměr z Černá  Lucka             64,0 18,0 28,0 82,00 0
  Černík Karel SKP ELKUM HK 24.11.2012 20 2A 3 D 159,0 59,0 4,0 218,00 0
      2.2.2013 105 2A 4 D 154,0 79,0 5,0 233,00 0
      23.3.2013 175 2A 4 D 150,0 71,0 4,0 221,00 0
      27.4.2013 246 2A 2 D 166,0 76,0 7,0 242,00 2
  Průměr z Černík Karel             157,3 71,3 5,0 228,50 2
  Černý František RONAL 27.11.2012 24 3A 4 H 170,0 76,0 7,0 246,00 0
      18.12.2012 57 3A 1 D 189,0 78,0 4,0 267,00 2
      29.1.2013 90 3A 4 H 184,0 96,0 5,0 280,00 2
      19.2.2013 127 3A 3 H 162,0 98,0 4,0 260,00 2
      19.3.2013 159 3A 2 D 151,0 97,0 2,0 248,00 2
      25.4.2013 237 3A 3 D 168,0 85,0 2,0 253,00 2
  Průměr z Černý František             170,7 88,3 4,0 259,00 10
  Černý Jan DENICO 22.11.2012 12 4B 2 D 179,0 60,0 8,0 239,00 2
      14.12.2012 55 4B 2 D 162,0 61,0 7,0 223,00 2
      2.2.2013 99 4B 2 H 171,0 56,0 5,0 227,00 2
      12.2.2013 115 4B 2 D 161,0 65,0 5,0 226,00 2
      26.2.2013 146 4B 2 H 176,0 76,0 6,0 252,00 2
      4.4.2013 191 4B 2 D 178,0 59,0 9,0 237,00 0
      23.4.2013 230 4B 4 H 178,0 63,0 8,0 241,00 2
  Průměr z Černý Jan             172,1 62,9 6,9 235,00 12
  Černý Pavel PETRÁČKOVY HT 4.12.2012 37 5B 2 H 79,0 43,0 24,0 122,00 0
      8.1.2013 6 5B 1 H 100,0 59,0 14,0 159,00 0
      15.1.2013 72 5B 3 D 107,0 33,0 18,0 140,00 0
      14.2.2013 120 5B 3 H 120,0 34,0 20,0 154,00 2
      21.3.2013 163 5B 3 D 98,0 54,0 13,0 152,00 0
      2.4.2013 185 5B 3 H 110,0 52,0 15,0 162,00 0
      16.4.2013 220 5B 3 D 107,0 44,0 19,0 151,00 0
  Průměr z Černý Pavel             103,0 45,6 17,6 148,57 2
  Černý Tomáš LUKAVECKÁ 9 20.11.2012 38 5C 2 H 175,0 88,0 3,0 263,00 2
      20.12.2012 4 5C 4 D 159,0 81,0 4,0 240,00 2
      15.1.2013 75 5C 3 D 183,0 59,0 4,0 242,00 2
      5.2.2013 113 5C 4 H 187,0 84,0 3,0 271,00 2
      23.3.2013 169 5C 4 D 167,0 80,0 4,0 247,00 2
      11.4.2013 202 5C 4 D 181,0 76,0 7,0 257,00 2
      18.4.2013 224 5C 4 H 166,0 78,0 6,0 244,00 2
  Průměr z Černý Tomáš             174,0 78,0 4,4 252,00 14
  Černý Vlastimil BERUŠKY 8.2.2013 152 5A 3 H 126,0 48,0 13,0 174,00 2
      12.2.2013 114 5A 3 D 143,0 49,0 13,0 192,00 0
      11.4.2013 205 5A 4 D 133,0 52,0 13,0 185,00 0
      18.4.2013 226 5A 4 H 154,0 69,0 5,0 223,00 2
  Průměr z Černý Vlastimil             139,0 54,5 11,0 193,50 4
  Daniš Miloš ATRIUM 4.12.2012 36 5C 2 D 162,0 41,0 13,0 203,00 2
      8.1.2013 14 5C 2 D 152,0 61,0 7,0 213,00 2
      15.1.2013 75 5C 2 H 148,0 67,0 7,0 215,00 0
      5.2.2013 112 5C 2 D 166,0 41,0 16,0 207,00 2
      23.3.2013 170 5C 2 H 162,0 53,0 8,0 215,00 0
      4.4.2013 193 5C 2 D 155,0 49,0 7,0 204,00 0
      26.4.2013 240 5C 2 H 146,0 62,0 8,0 208,00 2
  Průměr z Daniš Miloš             155,9 53,4 9,4 209,29 8
  Danys Radek RONAL 19.2.2013 127 3A 4 H 163,0 67,0 5,0 230,00 2
  Průměr z Danys Radek             163,0 67,0 5,0 230,00 2
  Dědina Jiří CEREA OSTROMĚŘ 24.11.2012 22 1A 2 H 177,0 69,0 4,0 246,00 2
      12.1.2013 69 1A 2 D 181,0 99,0 0,0 280,00 2
      21.2.2013 133 1A 4 H 175,0 80,0 3,0 255,00 2
        108 1A 2 H 188,0 96,0 5,0 284,00 2
      23.3.2013 180 1A 2 D 181,0 77,0 7,0 258,00 2
      13.4.2013 214 1A 2 H 171,0 61,0 5,0 232,00 0
      27.4.2013 251 1A 2 D 161,0 62,0 9,0 223,00 0
  Průměr z Dědina Jiří             176,3 77,7 4,7 254,00 10
  Doležal Luděk HOŘICKÉ STROJÍRNY 27.11.2012 26 4A 2 D 155,0 34,0 18,0 189,00 0
      24.1.2013 84 4A 3 H 166,0 48,0 12,0 214,00 0
      19.2.2013 128 4A 2 D 168,0 44,0 12,0 212,00 0
      2.4.2013 189 4A 3 D 169,0 61,0 8,0 230,00 0
  Průměr z Doležal Luděk             164,5 46,8 12,5 211,25 0
  Doležal Martin SK RUM 24.11.2012 15 4B 2 H 148,0 75,0 4,0 223,00 2
      11.12.2012 46 4B 3 D 173,0 71,0 5,0 244,00 2
      24.1.2013 85 4B 3 H 160,0 61,0 7,0 221,00 2
      21.3.2013 164 4B 4 D 163,0 70,0 8,0 233,00 2
      4.4.2013 191 4B 1 H 159,0 61,0 10,0 220,00 0
      23.4.2013 229 4B 2 D 174,0 52,0 6,0 226,00 2
  Průměr z Doležal Martin             162,8 65,0 6,7 227,83 10
  Dostál Libor BOK 6.12.2012 45 3B 2 D 128,0 61,0 9,0 189,00 0
      14.2.2013 119 3B 2 H 159,0 41,0 15,0 200,00 0
      7.3.2013 155 3B 1 D 131,0 71,0 10,0 202,00 0
      31.3.2013 93 3B 4 H 133,0 49,0 8,0 182,00 0
      4.4.2013 192 3B 1 H 152,0 87,0 6,0 239,00 0
      27.4.2013 245 3B 4 D 129,0 43,0 17,0 172,00 0
  Průměr z Dostál Libor             138,7 58,7 10,8 197,33 0
  Dovičovič Dušan ŽABINY 15.1.2013 73 5B 2 D 157,0 71,0 8,0 228,00 2
      5.2.2013 110 5B 3 D 142,0 70,0 6,0 212,00 2
      21.3.2013 165 5B 4 H 145,0 44,0 15,0 189,00 0
      2.4.2013 185 5B 1 D 150,0 63,0 7,0 213,00 0
      16.4.2013 222 5B 3 H 158,0 51,0 10,0 209,00 0
  Průměr z Dovičovič Dušan             150,4 59,8 9,2 210,20 4
  Drahoňovská  Pavla SILNICE Ž 27.11.2012 26 4A 1 H 163,0 65,0 4,0 228,00 2
      14.12.2012 54 4A 1 D 161,0 56,0 11,0 217,00 0
      22.1.2013 81 4A 1 H 153,0 88,0 7,0 241,00 2
      14.2.2013 122 4A 1 D 130,0 70,0 6,0 200,00 0
      26.2.2013 148 4A 1 H 138,0 88,0 3,0 226,00 2
  Průměr z Drahoňovská  Pavla             149,0 73,4 6,2 222,40 6
  Drápal Martin KOZINEC TEAM 11.4.2013 204 1A 1 H 180,0 77,0 6,0 257,00 2
      27.4.2013 252 1A 1 D 162,0 78,0 4,0 240,00 0
  Průměr z Drápal Martin             171,0 77,5 5,0 248,50 2
  Drbohlav Marek SPORTING HAVANA 24.11.2012 17 3A 2 H 152,0 43,0 11,0 195,00 1
      18.12.2012 58 3A 1 H 175,0 57,0 9,0 232,00 0
      29.1.2013 90 3A 1 D 170,0 64,0 7,0 234,00 2
      19.2.2013 125 3A 2 H 171,0 71,0 10,0 242,00 2
      19.3.2013 158 3A 2 D 156,0 71,0 5,0 227,00 0
      9.4.2013 198 3A 2 H 163,0 63,0 7,0 226,00 1
      16.4.2013 219 3A 1 D 156,0 74,0 3,0 230,00 0
  Průměr z Drbohlav Marek             163,3 63,3 7,4 226,57 6
  Dudek Jan  PRALES 24.11.2012 17 3A 3 D 144,0 32,0 19,0 176,00 0
      18.12.2012 57 3A 2 H 113,0 50,0 16,0 163,00 0
  Průměr z Dudek Jan              128,5 41,0 17,5 169,50 0
  Ďuricová  Soňa DVD 8.1.2013 35 5A 2 H 85,0 24,0 26,0 109,00 0
  Průměr z Ďuricová  Soňa             85,0 24,0 26,0 109,00 0
  Dvořáčková  Jana N-TEAM 20.12.2012 41 5B 2 H 142,0 45,0 17,0 187,00 0
      8.1.2013 6 5B 2 D 132,0 33,0 13,0 165,00 0
      10.2.2013 121 5B 4 H 139,0 52,0 10,0 191,00 2
      21.3.2013 165 5B 2 D 131,0 53,0 5,0 184,00 0
      2.4.2013 187 5B 1 H 117,0 59,0 8,0 176,00 0
      27.4.2013 236 5B 4 D 131,0 53,0 6,0 184,00 2
  Průměr z Dvořáčková  Jana             132,0 49,2 9,8 181,17 4
  Dvořák Karel PLUS MÍNUS 14.12.2012 53 5C 3 D 159,0 61,0 9,0 220,00 2
      8.1.2013 14 5C 3 H 156,0 66,0 5,0 222,00 2
      31.1.2013 98 5C 3 H 165,0 80,0 5,0 245,00 2
      14.2.2013 123 5C 3 D 143,0 57,0 11,0 200,00 0
      23.3.2013 169 5C 3 H 159,0 64,0 4,0 223,00 2
      13.4.2013 206 5C 3 D 157,0 50,0 9,0 207,00 2
      27.4.2013 243 5C 3 H 159,0 60,0 9,0 219,00 0
  Průměr z Dvořák Karel             156,9 62,6 7,4 219,43 10
  Erban Mirek ŽÍZEŇ VOLANICE 19.2.2013 126 3B 1 H 158,0 86,0 4,0 244,00 0
      31.3.2013 93 3B 3 D 165,0 59,0 5,0 224,00 0
      13.4.2013 209 3B 3 H 165,0 70,0 2,0 235,00 0
  Průměr z Erban Mirek             162,7 71,7 3,7 234,33 0
  Erben Josef DENICO 22.11.2012 12 4B 4 D 158,0 61,0 8,0 219,00 0
      14.12.2012 55 4B 4 D 146,0 53,0 11,0 199,00 0
      2.2.2013 99 4B 4 H 137,0 43,0 14,0 180,00 0
      12.2.2013 115 4B 4 D 163,0 59,0 11,0 222,00 0
      26.2.2013 146 4B 4 H 129,0 37,0 15,0 166,00 0
      4.4.2013 191 4B 4 D 124,0 62,0 7,0 186,00 0
      23.4.2013 230 4B 2 H 148,0 52,0 11,0 200,00 2
  Průměr z Erben Josef             143,6 52,4 11,0 196,00 2
  Fátor Jaroslav HASIČI 29.11.2012 32 3B 2 D 156,0 69,0 6,0 225,00 2
      11.12.2012 47 3B 2 H 145,0 58,0 7,0 203,00 0
      2.2.2013 102 3B 2 D 140,0 61,0 6,0 201,00 0
      23.3.2013 173 3B 2 H 148,0 71,0 5,0 219,00 2
      13.4.2013 209 3B 2 D 167,0 50,0 4,0 217,00 0
      27.4.2013 245 3B 1 H 138,0 67,0 6,0 205,00 0
  Průměr z Fátor Jaroslav             149,0 62,7 5,7 211,67 4
  Fátor Jiří HASIČI 29.11.2012 32 3B 3 D 162,0 61,0 6,0 223,00 0
      11.12.2012 47 3B 1 H 149,0 78,0 6,0 227,00 0
      2.2.2013 102 3B 3 D 161,0 53,0 10,0 214,00 0
      23.3.2013 173 3B 4 H 176,0 60,0 8,0 236,00 2
      13.4.2013 209 3B 3 D 167,0 81,0 3,0 248,00 2
      27.4.2013 245 3B 2 H 162,0 66,0 8,0 228,00 2
  Průměr z Fátor Jiří             162,8 66,5 6,8 229,33 6
  Fátor Josef HASIČI 29.11.2012 32 3B 1 D 143,0 52,0 13,0 195,00 0
      11.12.2012 47 3B 3 H 149,0 51,0 10,0 200,00 0
      2.2.2013 102 3B 1 D 151,0 86,0 4,0 237,00 2
      23.3.2013 173 3B 1 H 148,0 87,0 5,0 235,00 2
      13.4.2013 209 3B 1 D 168,0 54,0 9,0 222,00 0
      27.4.2013 245 3B 3 H 165,0 69,0 9,0 234,00 2
  Průměr z Fátor Josef             154,0 66,5 8,3 220,50 6
  Fátorová  Jana POŠTA 20.11.2012 3 5C 3 D 129,0 47,0 8,0 176,00 0
      6.12.2012 42 5C 4 H 139,0 58,0 7,0 197,00 2
      15.1.2013 74 5C 1 D 149,0 44,0 8,0 193,00 2
      5.2.2013 112 5C 3 H 142,0 51,0 9,0 193,00 2
      21.3.2013 167 5C 3 D 155,0 78,0 5,0 233,00 0
      11.4.2013 202 5C 3 H 166,0 51,0 13,0 217,00 2
      27.4.2013 243 5C 3 D 166,0 61,0 7,0 227,00 2
  Průměr z Fátorová  Jana             149,4 55,7 8,1 205,14 10
  Fejfar Miloš BRADA M 24.11.2012 13 3B 2 D 173,0 78,0 5,0 251,00 2
      26.4.2013 242 3B 4 H 173,0 86,0 5,0 259,00 0
  Průměr z Fejfar Miloš             173,0 82,0 5,0 255,00 2
  Fejfar Stanislav ŽÍZEŇ VOLANICE 29.11.2012 33 3B 2 H 81,0 16,0 34,0 97,00 0
  Průměr z Fejfar Stanislav             81,0 16,0 34,0 97,00 0
  Fejfarová  Eva KABRŇÁCI 20.11.2012 38 5C 2 D 155,0 57,0 9,0 212,00 0
        5 5C 2 H 136,0 67,0 6,0 203,00 0
      15.1.2013 74 5C 4 H 152,0 58,0 9,0 210,00 2
      7.3.2013 109 5C 4 D 145,0 50,0 8,0 195,00 0
      21.3.2013 166 5C 4 H 144,0 64,0 9,0 208,00 2
      13.4.2013 206 5C 4 H 150,0 61,0 5,0 211,00 0
      26.4.2013 240 5C 4 D 160,0 69,0 9,0 229,00 2
  Průměr z Fejfarová  Eva             148,9 60,9 7,9 209,71 6
  Feltl Miloslav SKP HR.KRÁLOVÉ "C" 18.12.2012 56 3A 3 D 168,0 78,0 5,0 246,00 0
      8.1.2013 62 3A 4 H 173,0 93,0 1,0 266,00 2
  Průměr z Feltl Miloslav             170,5 85,5 3,0 256,00 2
  Fialová  Pavlínka LVICE Z HRADCE 11.12.2012 46 4B 4 H 153,0 58,0 5,0 211,00 2
      22.1.2013 79 4B 4 D 157,0 71,0 4,0 228,00 2
      26.2.2013 145 4B 1 D 169,0 76,0 7,0 245,00 2
      26.4.2013 207 4B 4 H 147,0 61,0 5,0 208,00 0
  Průměr z Fialová  Pavlínka             156,5 66,5 5,3 223,00 6
  Fikar Bořek SENIOR TEAM 20.11.2012 1 5B 2 H 159,0 58,0 3,0 217,00 0
      4.12.2012 37 5B 2 D 172,0 64,0 6,0 236,00 2
      15.1.2013 73 5B 2 H 160,0 63,0 8,0 223,00 0
      5.2.2013 111 5B 4 D 173,0 62,0 10,0 235,00 2
      19.3.2013 160 5B 4 H 170,0 59,0 8,0 229,00 2
      11.4.2013 201 5B 4 D 176,0 76,0 7,0 252,00 2
      27.4.2013 236 5B 4 H 125,0 42,0 17,0 167,00 0
  Průměr z Fikar Bořek             162,1 60,6 8,4 222,71 8
  Fikar Pavel SMRKÁČI CHOMUTICE 20.11.2012 1 5B 1 D 163,0 77,0 4,0 240,00 2
      6.12.2012 40 5B 1 D 136,0 50,0 15,0 186,00 0
      10.2.2013 121 5B 1 D 165,0 53,0 10,0 218,00 0
      21.3.2013 163 5B 2 H 153,0 62,0 8,0 215,00 2
      9.4.2013 200 5B 3 D 151,0 51,0 7,0 202,00 0
      18.4.2013 223 5B 3 H 153,0 61,0 9,0 214,00 2
  Průměr z Fikar Pavel             153,5 59,0 8,8 212,50 6
  Fikarová  Iva JARNÍ VÁNEK 27.11.2012 28 5B 1 D 146,0 41,0 13,0 187,00 0
      11.12.2012 48 5B 1 H 145,0 40,0 15,0 185,00 0
      22.1.2013 80 5B 3 D 128,0 53,0 13,0 181,00 0
      5.2.2013 110 5B 3 H 135,0 51,0 8,0 186,00 0
      16.4.2013 220 5B 3 H 128,0 42,0 11,0 170,00 2
  Průměr z Fikarová  Iva             136,4 45,4 12,0 181,80 2
  Flégl Jaromír PLUS MÍNUS 14.12.2012 53 5C 1 D 158,0 70,0 7,0 228,00 2
      8.1.2013 14 5C 1 H 189,0 70,0 8,0 259,00 2
      31.1.2013 98 5C 1 H 171,0 97,0 5,0 268,00 2
      23.3.2013 169 5C 1 H 176,0 82,0 3,0 258,00 2
      13.4.2013 206 5C 1 D 175,0 61,0 7,0 236,00 2
      27.4.2013 243 5C 1 H 151,0 71,0 4,0 222,00 0
  Průměr z Flégl Jaromír             170,0 75,2 5,7 245,17 10
  Flégl Lukáš PLUS MÍNUS 27.4.2013 243 5C 2 H 122,0 40,0 18,0 162,00 0
  Průměr z Flégl Lukáš             122,0 40,0 18,0 162,00 0
  Fogl Pavel SKP HR.KRÁLOVÉ "C" 8.1.2013 62 3A 1 H 165,0 81,0 5,0 246,00 2
      19.2.2013 125 3A 3 D 174,0 70,0 4,0 244,00 2
      19.3.2013 159 3A 1 H 140,0 44,0 6,0 184,00 0
      2.4.2013 188 3A 2 H 167,0 80,0 5,0 247,00 2
      16.4.2013 218 3A 2 D 172,0 85,0 4,0 257,00 2
  Průměr z Fogl Pavel             163,6 72,0 4,8 235,60 8
  Frait Pavel TESPO CEREKVICE "A" 24.11.2012 23 1A 1 H 188,0 68,0 2,0 256,00 0
      14.12.2012 52 1A 3 H 174,0 94,0 2,0 268,00 2
      19.1.2013 134 1A 3 H 167,0 78,0 5,0 245,00 2
      21.2.2013 108 1A 3 D 166,0 61,0 5,0 227,00 0
      16.3.2013 179 1A 3 D 178,0 71,0 3,0 249,00 0
      13.4.2013 215 1A 3 H 167,0 95,0 2,0 262,00 2
      27.4.2013 250 1A 3 D 153,0 62,0 4,0 215,00 0
  Průměr z Frait Pavel             170,4 75,6 3,3 246,00 6
  Franc Josef SPPAJN 22.11.2012 8 5A 4 D 131,0 50,0 9,0 181,00 2
      4.12.2012 39 5A 3 H 140,0 59,0 7,0 199,00 0
      2.2.2013 101 5A 4 D 143,0 69,0 10,0 212,00 0
      12.2.2013 114 5A 4 H 117,0 36,0 20,0 153,00 0
