Domů    SKK Hořice - Turnaj nereg. 10. ročník  2012-2013        
                         
                         
  datum zápas liga d-h družstvo poř. jméno plné dor. új. celkem body
  27.4.2013 252 1A D KOZINEC TEAM 1 Drápal Martin 162 78 4 240 0
            2 Ruml Jaroslav 151 79 5 230 0
            3 Pekárek Miloš 189 79 4 268 0
            4 Ruml Pavel 176 87 3 263 0
            5 Celkem 678 323 16 1001 0
        H BASKET 200 1 Měkota Zdeněk 178 83 0 261 2
            2 Kneifl Roman 178 114 1 292 2
            3 Švamberg Miroslav 169 102 1 271 2
            4 Svoboda Aleš 207 88 5 295 2
            5 Celkem 732 387 7 1119 10
    251 1A D CEREA OSTROMĚŘ 1 Havlíček Michal 184 85 3 269 2
            2 Dědina Jiří 161 62 9 223 0
            3 Tomíček Luděk 170 59 6 229 2
            4 Rosůlek Milan 178 79 3 257 2
            5 Celkem 693 285 21 978 8
        H HEKŤÁK "A" 1 Hadinec Ota 173 86 2 259 0
            2 Marek Luboš 155 96 1 251 2
            3 Bartoníček Tomáš 150 70 5 220 0
            4 Svoboda Petr 163 79 1 242 0
            5 Celkem 641 331 9 972 2
    250 1A D TESPO CEREKVICE "A" 1 Moravec Karel 193 87 3 280 2
            2 Šípek Lubomír 173 109 0 282 2
            3 Frait Pavel 153 62 4 215 0
            4 Rücker Petr 167 61 3 228 0
            5 Celkem 686 319 10 1005 4
        H SPRING 1 Simon Radek 168 103 4 271 0
            2 Knap Miroslav 154 78 0 232 0
            3 Medlik Karel 175 85 1 260 2
            4 Váchal Petr 180 88 4 268 2
            5 Celkem 677 354 9 1031 6
    249 2A D HASPOL 1 Jahelka Petr 162 61 8 223 0
            2 Nekvapil Jaroslav 186 111 3 297 2
            3 Lhota Jakub 183 72 4 255 2
            4 Buben David 190 78 1 268 0
            5 Celkem 721 322 16 1043 6
        H SILNICE M 1 Stuchlík Jakub 165 61 9 226 2
            2 Janko Ivan 185 69 7 254 0
            3 Novotný Jaroslav 166 67 5 233 0
            4 Kracík Ladislav 190 87 4 277 2
            5 Celkem 706 284 25 990 4
    248 2A D HEKŤÁK "B" 1 Bartoníček Radek 165 89 4 254 2
            2 Kulhánek Jindřich ml. 158 76 4 234 2
            3 Hron Miroslav 161 61 4 222 2
            4 Marek Jiří 169 87 4 256 2
            5 Celkem 653 313 16 966 10
        H KÁMEN OSTROMĚŘ 1 Kulhánek Jan 142 69 4 211 0
            2 Vojtěch Václav 147 57 6 204 0
            3 Stýblo Ivo 159 54 8 213 0
            4 Zeman Radek 173 77 5 250 0
            5 Celkem 621 257 23 878 0
    247 2A D ŠUTRMAN 1 Kovalčík Boris 161 65 3 226 2
            2 Maixner Michal 150 62 10 212 0
            3 Man Bohouš 165 61 8 226 0
            4 Chvojková  Dagmar 168 74 7 242 0
            5 Celkem 644 262 28 906 2
        H PARTIČKA 1 Janko Milan 153 68 5 221 0
            2 Matuš Štefan 169 89 5 258 2
            3 Portyš Petr st. 191 86 4 277 2
            4 Portyš Petr 165 87 3 252 2
            5 Celkem 678 330 17 1008 8
    246 2A D SKP ELKUM HK 1 Jaška Jaroslav st. 171 62 8 233 1
            2 Černík Karel 166 76 7 242 2
            3 Jaška Jaroslav ml. 157 96 4 253 2
            4 Hrobáreková  Anita 169 87 2 256 2
            5 Celkem 663 321 21 984 9
        H VOS JIČÍN 1 Vinkler Jan  158 75 5 233 1
            2 Stryhal Jiří 169 61 3 230 0
            3 Vích Miloš 162 72 5 234 0
            4 Prokop Miloš 171 61 7 232 0
            5 Celkem 660 269 20 929 1
    245 3B D BOK 1 Hlavatý Pavel 164 73 5 237 2
            2 Lanta Ondřej 150 67 5 217 0
            3 Hátle Radek 140 89 4 229 0
            4 Dostál Libor 129 43 17 172 0
            5 Celkem 583 272 31 855 2
        H HASIČI 1 Fátor Jaroslav 138 67 6 205 0
            2 Fátor Jiří 162 66 8 228 2
            3 Fátor Josef 165 69 9 234 2
            4 Něníček Jiří 162 56 9 218 2
            5 Celkem 627 258 32 885 8
    244 5A D SPPAJN 1 Vorel Milan 130 47 13 177 0
            2 Turek Jaroslav 166 40 16 206 0
            3 Franc Josef 138 51 11 189 0
            4 Novák Rostislav 147 57 7 204 0
            5 Celkem 581 195 47 776 0
        H KOZLÍCI 1 Halbsgut Richard ml. 150 72 4 222 2
            2 Špičák David 170 57 6 227 2
            3 Novotný Petr ml. 166 60 5 226 2
            4 Jaroš Jan 143 72 5 215 2
            5 Celkem 629 261 20 890 10
    243 5C D POŠTA 1 Vosáhlová  Jana 169 62 9 231 2
            2 Zátko Milan 146 61 8 207 2
            3 Fátorová  Jana 166 61 7 227 2
            4 Hrušková  Ivana 127 60 9 187 0
            5 Celkem 608 244 33 852 8
        H PLUS MÍNUS 1 Flégl Jaromír 151 71 4 222 0
            2 Flégl Lukáš 122 40 18 162 0
            3 Dvořák Karel 159 60 9 219 0
            4 Lutz Radomil 162 74 6 236 2
            5 Celkem 594 245 37 839 2
    236 5B D N-TEAM 1 Nosek Miroslav 160 66 6 226 0
            2 Král Jan 156 53 11 209 0
            3 Nosková  Helena 161 61 8 222 0
            4 Dvořáčková  Jana 131 53 6 184 2
            5 Celkem 608 233 31 841 2
        H SENIOR TEAM 1 Kroupa Josef 182 85 7 267 2
            2 Padevět Otto 170 79 8 249 2
            3 Novotný Jindřich 183 113 1 296 2
            4 Fikar Bořek 125 42 17 167 0
            5 Celkem 660 319 33 979 8
  26.4.2013 242 3B D TESPO CEREKVICE "B" 1 Görner Jindřich 167 70 3 237 2
            2 Junek František 173 81 6 254 2
            3 Přibyl Miloš 164 81 5 245 2
            4 Pech Vladimír 172 89 2 261 2
            5 Celkem 676 321 16 997 10
        H BRADA M 1 Nekvasil Lubomír 165 60 5 225 0
            2 Lingr Jiří 177 50 12 227 0
            3 Pristanda Jaroslav 161 61 8 222 0
            4 Fejfar Miloš 173 86 5 259 0
            5 Celkem 676 257 30 933 0
    241 1A D STS CHVOJKOVICE BROD 1 Koňák Josef 166 106 2 272 2
            2 Jandera Milan 182 81 5 263 2
            3 Palm Patrik 186 108 1 294 2
            4 Palm Radek 174 68 5 242 2
            5 Celkem 708 363 13 1071 10
        H MV COM 1 Pitthard Zdeněk 165 76 4 241 0
            2 Pitthard Petr 176 75 6 251 0
            3 Kužílek Karel 166 68 8 234 0
            4 Pitthard Ondřej 169 53 9 222 0
            5 Celkem 676 272 27 948 0
    240 5C D KABRŇÁCI 1 Žáková  Marcela 151 60 11 211 0
            2 Vogeltanzová  Eva 112 37 12 149 0
            3 Babáková  Jana 157 60 9 217 2
            4 Fejfarová  Eva 160 69 9 229 2
            5 Celkem 580 226 41 806 6
        H ATRIUM 1 Benda Miroslav 151 79 3 230 2
            2 Daniš Miloš 146 62 8 208 2
            3 Imluf Jindřich 123 42 14 165 0
            4 Imluf Martin 147 51 11 198 0
            5 Celkem 567 234 36 801 4
    239 4B D RÁKOSKA 1 *nikdo* 0 0 0 0 0
            2 *nikdo* 0 0 0 0 0
            3 *nikdo* 0 0 0 0 0
            4 *nikdo* 0 0 0 0 0
            5 Celkem 0 0 0 0 0
        H CHLADIČI 1 Chládek Vladimír ml. 159 63 7 222 2
            2 Chládek Vladimír st. 147 66 5 213 2
            3 Chládek Václav  177 71 4 248 2
            4 Vonostranský Lad. 165 68 6 233 2
            5 Celkem 648 268 22 916 10
    227 5A D TELECOM 1 Patková  Zdena 146 55 7 201 0
            2 Maťátková  Jana 143 25 20 168 0
            3 Mečířová  Marcela 135 41 15 176 0
            4 Sedláček Libor 170 53 10 223 2
            5 Celkem 594 174 52 768 2
        H SPOL TEAM 1 Nožička Miroslav 149 60 5 209 2
            2 Louma Tomáš 170 51 8 221 2
            3 Koudelka Jaroslav 144 52 8 196 2
            4 Stránská  Helena 140 79 5 219 0
            5 Celkem 603 242 26 845 8
    207 4B D CHLADIČI 1 Chládek Vladimír ml. 186 68 4 254 2
            2 Chládek Vladimír st. 140 58 6 198 0
            3 Chládek Václav  194 60 8 254 2
            4 Vonostranský Lad. 151 80 4 231 2
            5 Celkem 671 266 22 937 8
        H LVICE Z HRADCE 1 Galuščák Zdeněk 156 58 7 214 0
            2 Neumanová  Dagmar 156 56 8 212 2
            3 Kuchař Leoš 139 70 5 209 0
            4 Fialová  Pavlínka 147 61 5 208 0
            5 Celkem 598 245 25 843 2
  25.4.2013 238 4A D PUPKÁČI 1 Krementák Jan 149 61 11 210 2
            2 Šafránek Michal 127 86 4 213 2
            3 Skalský Michal 164 60 8 224 0
            4 Valeš Luboš 177 69 6 246 2
            5 Celkem 617 276 29 893 8
        H HOŘICKÉ STROJÍRNY 1 Pour Stanislav 140 61 5 201 0
            2 Šulc Milan 149 62 6 211 0
            3 Rejmont Miroslav 172 62 6 234 2
            4 Luštinec Vladimír 174 63 3 237 0
            5 Celkem 635 248 20 883 2
    237 3A D RONAL 1 Kadlec Jaroslav 151 62 8 213 0
            2 Adam Lukáš 152 62 8 214 0
            3 Černý František 168 85 2 253 2
            4 Knipner Martin 147 56 8 203 0
            5 Celkem 618 265 26 883 2
        H EXOTI 1 Procházka Václav 179 66 5 245 2
            2 Zajíc Miloš 156 62 8 218 2
            3 Rücker Jiří 173 58 7 231 0
            4 Maťátko Josef 160 57 10 217 2
            5 Celkem 668 243 30 911 8
    235 5C D VOLIÉRA 1 Vorel Stanislav 122 44 10 166 0
            2 Vorlová  Leona 138 60 8 198 0
            3 Štěpánková  Dagmar 136 57 8 193 0
            4 Králová  Anna 141 59 11 200 0
            5 Celkem 537 220 37 757 0
        H HOUŽVA TEAM 1 Halbsgut Richard 164 78 4 242 2
            2 Šubr Jiří 156 61 7 217 2
            3 Houžvička Karel 151 57 9 208 2
            4 Štádlík Marek 144 60 9 204 2
            5 Celkem 615 256 29 871 10
    234 3B D KUPKOSPOL 1 Kupka Ladislav 169 75 4 244 2
            2 Bartoš Jan 157 50 8 207 0
            3 Kupka Jaroslav 159 75 3 234 0
            4 Kupka Michal 174 69 6 243 2
            5 Celkem 659 269 21 928 4
        H ZD DOBRÁ VODA 1 Baudyš Libor 166 72 5 238 0
            2 Hradecký Standa 176 53 9 229 2
            3 Franc Milan 191 96 4 287 2
            4 Horák Luboš 173 52 9 225 0
            5 Celkem 706 273 27 979 6
  23.4.2013 233 4A D BRADA Ž 1 Nekvasilová  Martina 174 61 4 235 2
            2 Janďourková  Katka 171 68 5 239 2
            3 Pristandová  Jitka 153 65 8 218 2
            4 Škaloudová  Radka 128 70 8 198 0
            5 Celkem 626 264 25 890 8
        H DODO TEAM 1 Kubíček Lubomír 151 77 5 228 0
            2 Sláma Jaroslav 167 53 9 220 0
            3 Vondra Vladislav 137 60 9 197 0
            4 Slámová  Tereza 148 56 8 204 2
            5 Celkem 603 246 31 849 2
    232 4A D TECHNICKÉ SLUŽBY 1 Lulek Čestmír 168 73 2 241 2
            2 Nálevka Zbyněk ml. 111 33 15 144 0
            3 Jína František 147 43 12 190 0
            4 Nálevka Zbyněk 162 60 9 222 0
            5 Celkem 588 209 38 797 2
        H JESVA 1 Havelka M. 168 65 6 233 0
            2 Ruml Petr 169 62 7 231 2
            3 Procházka Jaroslav 153 71 8 224 2
            4 Trčka Jindřich 160 70 7 230 2
            5 Celkem 650 268 28 918 8
    231 4A D L-TEAM 1 Lacinová  Pavlína 147 68 8 215 2
            2 Lacina Josef 176 61 7 237 2
            3 Luňák Martin 159 85 3 244 2
            4 Luňáková  Gábina 121 34 15 155 0
            5 Celkem 603 248 33 851 8
        H SILNICE Ž 1 Kobrlová  Iva 119 59 12 178 0
            2 Paurová  Jitka 144 70 4 214 0
            3 Zachovalová  Jana 160 82 6 242 0
            4 Zelinková  Hana 148 44 11 192 2
            5 Celkem 571 255 33 826 2
    230 4B D LIBÁŇ 1 Švorc Jiří 169 62 7 231 2
            2 Knížek Miroslav 151 40 11 191 0
            3 Knížek David 154 71 5 225 0
            4 Valnoha Milan 161 54 12 215 0
            5 Celkem 635 227 35 862 2
        H DENICO 1 Westfál Ondřej 160 66 5 226 0
            2 Erben Josef 148 52 11 200 2
            3 Kubíček Jiří st. 162 77 6 239 2
            4 Černý Jan 178 63 8 241 2
            5 Celkem 648 258 30 906 8
    229 4B D SK RUM 1 Bernard Radek 156 51 12 207 2
            2 Doležal Martin 174 52 6 226 2
            3 Šádek Svatopluk 164 79 8 243 2
            4 Komárek František 154 76 5 230 0
            5 Celkem 648 258 31 906 8
        H HK BOREK 1 Šulc Stanislav 121 68 8 189 0
            2 Novák Ondřej 108 60 15 168 0
            3 Sehnal Roman 141 71 7 212 0
            4 Toth Pavel 166 68 7 234 2
            5 Celkem 536 267 37 803 2
    228 4B D LVICE Z HRADCE 1 Matyášová  Irča 170 85 0 255 2
            2 Kuchař Leoš 133 69 7 202 0
            3 Galuščák Zdeněk 145 59 11 204 0
            4 Stracený Josef 169 70 5 239 2
            5 Celkem 617 283 23 900 4
        H MÚ HOŘICE 1 Jung Milan 165 76 9 241 0
            2 Mečíř Pavel 186 77 3 263 2
            3 Novák Jan 163 52 9 215 2
            4 Kratěnová  Barbora 150 59 6 209 0
            5 Celkem 664 264 27 928 6
  20.4.2013 213 2A D PARTIČKA 1 Šulc Luděk 155 61 10 216 0
            2 Matuš Štefan 156 77 4 233 0
            3 Portyš Petr st. 182 111 4 293 2
            4 Portyš Petr 162 99 2 261 2
            5 Celkem 655 348 20 1003 6
        H SKP ELKUM HK 1 Jaška Jaroslav ml. 162 88 7 250 2
            2 Hrobáreková  Anita 172 88 2 260 2
            3 Brádler Otto 153 62 7 215 0
            4 Jaška Jaroslav st. 158 62 5 220 0
            5 Celkem 645 300 21 945 4
  18.4.2013 226 5A D PIJÁNKO 1 Svoboda David 176 92 6 268 2
            2 Švejdar Ladislav 140 34 16 174 0
            3 Bartaušic Jiří 129 45 16 174 0
            4 Vodnárek Pavel 118 33 18 151 0
            5 Celkem 563 204 56 767 2
        H BERUŠKY 1 Černá  Jana 132 47 13 179 0
            2 Černá  Irena 138 56 6 194 2
            3 Štovíčková  Dáša 121 76 5 197 2
            4 Černý Vlastimil 154 69 5 223 2
            5 Celkem 545 248 29 793 8
    225 5A D ÚNORÁCI 1 Hermochová  Dana 138 28 17 166 2
            2 Hermoch Jaroslav 135 50 14 185 0
            3 Pácalová  Lenka 135 45 13 180 2
            4 Kloutvorová  Šárka 167 52 5 219 2
            5 Celkem 575 175 49 750 8
        H DVD 1 Němečková  Petra 85 37 25 122 0
            2 Peřinová  Jana 137 58 10 195 2
            3 Němečková  Jana 120 36 20 156 0
            4 Jónová  Ivana 130 53 10 183 0
            5 Celkem 472 184 65 656 2
    224 5C D TESPO Ž 1 Vaňurová  Marcela 147 71 7 218 0
            2 Rückerová  Věra 159 75 6 234 2
            3 Pokorná  Yvetta 137 62 7 199 2
            4 Hradil Čeněk 171 71 4 242 0
            5 Celkem 614 279 24 893 6
        H LUKAVECKÁ 9 1 Šťovíček Ivo 160 63 8 223 2
            2 Plecháč Rosťa 135 52 13 187 0
            3 Šťovíček Adam 143 50 7 193 0
            4 Černý Tomáš 166 78 6 244 2
            5 Celkem 604 243 34 847 4
    223 5B D TORNÁDO 1 Ratajská  Kateřina 129 35 13 164 0
            2 Písecký Milan 140 72 9 212 2
            3 Jónová  Radka 133 55 11 188 0
            4 Táborská  Ruth 158 30 16 188 0
            5 Celkem 560 192 49 752 2
        H SMRKÁČI CHOMUTICE 1 Kubík Miroslav 145 68 6 213 2
            2 Trník Štefan 132 76 8 208 0
            3 Fikar Pavel 153 61 9 214 2
            4 Lenč Petr 137 71 9 208 2
            5 Celkem 567 276 32 843 8
  16.4.2013 222 5B D SZ HOŘICE 1 Samková  Lucie 137 69 8 206 2
            2 Bartošová  Hana 152 55 12 207 0
            3 Brádlová  Hana 148 80 2 228 2
            4 Sodomek Martin 136 43 12 179 0
            5 Celkem 573 247 34 820 4
        H ŽABINY 1 Němcová  Verča 140 53 11 193 0
            2 Švambergová  Lucka 165 53 11 218 2
            3 Dovičovič Dušan 158 51 10 209 0
            4 Bagová  Nela 140 61 11 201 2
            5 Celkem 603 218 43 821 6
    221 3A D PRALES 1 Prýmek Lukáš 166 74 5 240 2
            2 Jandourek Jiří 160 75 4 235 2
            3 Holý Aleš  182 84 7 266 2
            4 Holý František 172 60 9 232 0
            5 Celkem 680 293 25 973 8
        H TJ T-LAMY 1 Myška Aleš 163 71 3 234 0
            2 Holmanová-Bartošová  Zuzana 139 62 6 201 0
            3 Pour Aleš  147 93 2 240 0
            4 Kolařík Radim 173 77 2 250 2
            5 Celkem 622 303 13 925 2
    220 5B D PETRÁČKOVY HT 1 Nový Lukáš 152 67 5 219 2
            2 Nová  Romana 84 33 23 117 0
            3 Černý Pavel 107 44 19 151 0
            4 Bíma Josef 152 61 9 213 2
            5 Celkem 495 205 56 700 4
        H JARNÍ VÁNEK 1 Suchánková  Jana 146 50 12 196 0
            2 Kráčmarová  Eva 146 43 16 189 2
            3 Fikarová  Iva 128 42 11 170 2
            4 Veselá  Dita 147 50 8 197 0
            5 Celkem 567 185 47 752 6
    219 3A D SPORTING HAVANA 1 Drbohlav Marek 156 74 3 230 0
            2 Valeš Zdeněk 171 68 7 239 0
            3 Kotrbáček Vít 173 78 1 251 2
            4 Juríček Tomáš 129 48 12 177 0
            5 Celkem 629 268 23 897 2
        H JUNIOR TEAM 1 Mazura Martin 181 87 2 268 2
            2 Nálevková  Denisa 179 69 6 248 2
            3 Ruml Dominik 152 80 3 232 0
            4 Kráčmar František 169 84 2 253 2
            5 Celkem 681 320 13 1001 8
    218 3A D SKP HR.KRÁLOVÉ "C" 1 Hübelbauerová  Jiřina 163 59 8 222 0
            2 Fogl Pavel 172 85 4 257 2
            3 Kučera Bohumil 160 77 6 237 2
            4 Vágner Jiří 150 71 5 221 0
            5 Celkem 645 292 23 937 4
        H BASKET 199 1 Ruml Tomáš 184 80 5 264 2
            2 Vyskočil Petr 159 69 5 228 0
            3 Sůva Ladislav 154 67 4 221 0
            4 Vrťátko Roman 148 89 5 237 2
            5 Celkem 645 305 19 950 6
  14.4.2013 181 5C D HOUŽVA TEAM 1 Brendl Zdeněk 114 26 22 140 0
            2 Šubr Jiří 144 50 12 194 0
            3 Štádlík Marek 129 61 6 190 2
            4 Houžvička Karel 147 51 11 198 0
            5 Celkem 534 188 51 722 2
        H TESPO Ž 1 Vaňurová  Marcela 155 70 4 225 2
            2 Rückerová  Věra 154 53 8 207 2
            3 Pokorná  Yvetta 129 35 14 164 0
            4 Hradil Čeněk 148 70 6 218 2
            5 Celkem 586 228 32 814 8
  13.4.2013 216 1A D SPRING 1 Medlik Karel 175 78 1 253 0
            2 Knap Miroslav 159 72 3 231 2
            3 Simon Radek 166 89 4 255 2
            4 Váchal Petr 166 94 1 260 2
            5 Celkem 666 333 9 999 8
        H STS CHVOJKOVICE BROD 1 Koňák Josef 183 95 1 278 2
            2 Leština Jan 134 84 6 218 0
            3 Palm Patrik 167 63 3 230 0
            4 Palm Radek 165 70 4 235 0
            5 Celkem 649 312 14 961 2
    215 1A D HEKŤÁK "A" 1 Hadinec Ota 170 74 4 244 0
            2 Marek Luboš 166 70 8 236 0
            3 Bartoníček Tomáš 182 71 1 253 0
            4 Svoboda Petr 178 88 0 266 0
            5 Celkem 696 303 13 999 0
        H TESPO CEREKVICE "A" 1 Šípek Lubomír 176 81 3 257 2
            2 Rolc Ladislav 173 77 4 250 2
            3 Frait Pavel 167 95 2 262 2
            4 Rücker Petr 181 88 5 269 2
            5 Celkem 697 341 14 1038 10
    214 1A D BASKET 200 1 Měkota Zdeněk 184 87 0 271 0
            2 Kneifl Roman 167 88 3 255 2
            3 Švamberg Miroslav 176 70 6 246 1
            4 Vrťátko Pavel 162 61 10 223 2
            5 Celkem 689 306 19 995 7
        H CEREA OSTROMĚŘ 1 Havlíček Michal 179 102 4 281 2
            2 Dědina Jiří 171 61 5 232 0
            3 Tomíček Luděk 168 78 4 246 1
            4 Pražák Radek 155 52 7 207 0
            5 Celkem 673 293 20 966 3
    212 2A D KÁMEN OSTROMĚŘ 1 Kulhánek Jan 173 74 4 247 2
            2 Vojtěch Václav 170 63 5 233 0
            3 Stýblo Ivo 162 79 4 241 2
            4 Zeman Radek 149 88 5 237 0
            5 Celkem 654 304 18 958 4
        H ŠUTRMAN 1 Maixner Michal 157 80 6 237 0
            2 Kovalčík Boris 168 98 2 266 2
            3 Chvojková  Dagmar 157 69 8 226 0
            4 Man Bohouš 178 67 8 245 2
            5 Celkem 660 314 24 974 6
    211 2A D SILNICE M 1 Stuchlík Jakub 195 79 1 274 2
            2 Janko Ivan 168 78 4 246 0
            3 Novotný Jaroslav 164 98 3 262 2
            4 Kracík Ladislav 162 75 4 237 2
            5 Celkem 689 330 12 1019 8
        H HEKŤÁK "B" 1 Bartoníček Radek 159 62 3 221 0
            2 Kulhánek Jindřich ml. 183 74 4 257 2
            3 Hron Miroslav 165 68 8 233 0
            4 Marek Jiří 155 72 5 227 0
            5 Celkem 662 276 20 938 2
    210 2A D VOS JIČÍN 1 Vinkler Jan  169 84 3 253 0
            2 Stryhal Jiří 142 76 4 218 0
            3 Vích Miloš 146 74 4 220 0
            4 Prokop Miloš 158 80 9 238 0
            5 Celkem 615 314 20 929 0
        H HASPOL 1 Jahelka Petr 180 75 4 255 2
            2 Nekvapil Jaroslav 173 76 5 249 2
            3 Lhota Jakub 176 75 4 251 2
            4 Buben David 186 65 9 251 2
            5 Celkem 715 291 22 1006 10
    209 3B D HASIČI 1 Fátor Josef 168 54 9 222 0
            2 Fátor Jaroslav 167 50 4 217 0
            3 Fátor Jiří 167 81 3 248 2
            4 Něníček Jiří 184 87 7 271 2
            5 Celkem 686 272 23 958 4
        H ŽÍZEŇ VOLANICE 1 Smolík Tomáš 170 60 7 230 2
            2 Smolík Marek 177 66 6 243 2
            3 Erban Mirek 165 70 2 235 0
            4 Smolík Martin 178 79 5 257 0
            5 Celkem 690 275 20 965 6
    208 5A D KOZLÍCI 1 Ruml Pavel ml. 164 105 3 269 2
            2 Novotný Petr ml. 162 78 6 240 2
            3 Langr Jakub 163 68 7 231 2
            4 Halbsgut Richard ml. 162 62 9 224 0
            5 Celkem 651 313 25 964 8
        H PIJÁNKO 1 Svoboda David 164 58 10 222 0
            2 Novotný Petr 135 61 9 196 0
            3 Švejdar Ladislav 129 35 15 164 0
            4 Loukota Josef 163 66 8 229 2
            5 Celkem 591 220 42 811 2
    206 5C D PLUS MÍNUS 1 Flégl Jaromír 175 61 7 236 2
            2 Horáková  Klára 145 68 8 213 2
            3 Dvořák Karel 157 50 9 207 2
            4 Lutz Radomil 154 61 8 215 2
            5 Celkem 631 240 32 871 10
        H KABRŇÁCI 1 Vogeltanzová  Eva 135 56 12 191 0
            2 Volfová  Alena 135 61 10 196 0
            3 Žáková  Marcela 140 52 10 192 0
            4 Fejfarová  Eva 150 61 5 211 0
            5 Celkem 560 230 37 790 0
  11.4.2013 205 5A D BERUŠKY 1 Černá  Irena 152 70 8 222 2
            2 Štovíčková  Dáša 145 59 5 204 2
            3 Černá  Jana 139 56 8 195 2
            4 Černý Vlastimil 133 52 13 185 0
            5 Celkem 569 237 34 806 8
        H ÚNORÁCI 1 Pácalová  Lenka 123 35 22 158 0
            2 Hermoch Jaroslav 136 36 12 172 0
            3 Kloutvorová  Šárka 124 58 9 182 0
            4 Kloutvor František 162 44 15 206 2
            5 Celkem 545 173 58 718 2
    204 1A D MV COM 1 Pitthard Zdeněk 166 70 4 236 0
            2 Pitthard Petr 195 72 7 267 2
            3 Vízner Miroslav 191 95 4 286 2
            4 Kužílek Karel 167 81 1 248 0
            5 Celkem 719 318 16 1037 4
        H KOZINEC TEAM 1 Drápal Martin 180 77 6 257 2
            2 Ruml Jaroslav 182 67 5 249 0
            3 Pekárek Miloš 177 88 4 265 0
            4 Ruml Pavel 191 90 4 281 2
            5 Celkem 730 322 19 1052 6
    203 4A D JESVA 1 Havelka M. 163 56 7 219 0
            2 Trčka Jindřich 163 62 8 225 2
            3 Wiesner Karel 145 33 17 178 0
            4 Ruml Petr 192 67 11 259 2
            5 Celkem 663 218 43 881 4
        H L-TEAM 1 Luňák Martin 167 69 6 236 2
            2 Luňáková  Gábina 162 52 11 214 0
            3 Lacinová  Pavlína 149 40 13 189 2
            4 Lacina Josef 160 88 3 248 0
            5 Celkem 638 249 33 887 6
    202 5C D LUKAVECKÁ 9 1 Plecháč Rosťa 140 51 8 191 2
            2 Šťovíček Ivo 155 75 4 230 2
            3 Šťovíček Adam 127 61 7 188 0
            4 Černý Tomáš 181 76 7 257 2
            5 Celkem 603 263 26 866 8
        H POŠTA 1 Hrušková  Ivana 133 43 14 176 0
            2 Vosáhlová  Jana 130 61 8 191 0
            3 Fátorová  Jana 166 51 13 217 2
            4 Zátko Milan 154 62 6 216 0
            5 Celkem 583 217 41 800 2
    201 5B D SENIOR TEAM 1 Langr Josef 151 66 7 217 2
            2 Kroupa Josef 156 63 8 219 2
            3 Novotný Jindřich 166 96 0 262 2
            4 Fikar Bořek 176 76 7 252 2
            5 Celkem 649 301 22 950 10
        H TORNÁDO 1 Táborská  Ruth 142 70 5 212 0
            2 Táborský Marek 121 35 17 156 0
            3 Jónová  Radka 102 68 15 170 0
            4 Písecký Milan 119 40 17 159 0
            5 Celkem 484 213 54 697 0
  9.4.2013 200 5B D SMRKÁČI CHOMUTICE 1 Jahelka Ladislav 162 62 7 224 2
            2 Měkotová  Kateřina 127 24 20 151 0
            3 Fikar Pavel 151 51 7 202 0
            4 Lenč Petr 149 57 7 206 2
            5 Celkem 589 194 41 783 4
        H SZ HOŘICE 1 Samková  Lucie 149 58 9 207 0
            2 Brádlová  Hana 159 68 4 227 2
            3 Bartošová  Hana 154 50 10 204 2
            4 Sodomek Martin 101 53 13 154 0
            5 Celkem 563 229 36 792 6
    199 3B D ZD DOBRÁ VODA 1 Baudyš Libor 169 67 5 236 0
            2 Hradecký Standa 155 73 6 228 0
            3 Franc Milan 151 70 7 221 0
            4 Horák Luboš 143 71 8 214 0
            5 Celkem 618 281 26 899 0
        H TESPO CEREKVICE "B" 1 Görner Jindřich 180 90 1 270 2
            2 Junek František 176 60 5 236 2
            3 Přibyl Miloš 162 81 2 243 2
            4 Pech Vladimír 184 86 1 270 2
            5 Celkem 702 317 9 1019 10
    198 3A D EXOTI 1 Maťátko Josef 160 45 10 205 0
            2 Procházka Václav 160 66 4 226 1
            3 Rücker Jiří 171 79 6 250 2
            4 Rumlová  Dagmar 156 68 5 224 2
            5 Celkem 647 258 25 905 5
        H SPORTING HAVANA 1 Kotrbáček Vít 152 67 1 219 2
            2 Drbohlav Marek 163 63 7 226 1
            3 Valeš Zdeněk 166 78 7 244 0
            4 Juríček Tomáš 154 67 8 221 0
            5 Celkem 635 275 23 910 5
    197 3A D JUNIOR TEAM 1 Kráčmar František 187 78 2 265 2
            2 Nálevková  Denisa 150 69 4 219 2
            3 Balihar Adam 140 64 9 204 0
            4 Ruml Dominik 166 94 1 260 2
            5 Celkem 643 305 16 948 8
        H PRALES 1 Prýmek Lukáš 146 86 3 232 0
            2 Jandourek Jiří 158 54 8 212 0
            3 Holý Aleš  154 58 7 212 2
            4 Holý František 157 70 5 227 0
            5 Celkem 615 268 23 883 2
    196 3A D BASKET 199 1 Ruml Tomáš 179 72 6 251 2
            2 Vrťátko Roman 163 51 16 214 2
            3 Vyskočil Petr 169 96 1 265 2
            4 Sůva Ladislav 162 86 2 248 0
            5 Celkem 673 305 25 978 8
        H RONAL 1 Macák Miroslav 159 61 10 220 0
            2 Kadlec Jaroslav 154 51 6 205 0
            3 Oborník Michal 162 81 5 243 0
            4 Adam Lukáš 173 79 5 252 2
            5 Celkem 648 272 26 920 2
