Domů  SKK Hořice - Turnaj nereg. 10. ročník  2012-2013
termín TOP 12 : sobota 4.5.2013  
družstvo liga body pom. body plné Ø dorážka Ø újezdy Ø průměr zápasů čas TOP
1 BASKET 200 1A 12 51 19 704,29 332,43 13,71 1 036,71 7 20:00
2 SPRING 1A 12 46 24 697,29 326,43 10,71 1 023,71 7 19:00
3 STS CHVOJKOVICE BROD 1A 10 40 30 688,43 319,43 15,43 1 007,86 7 18:00
4 HEKŤÁK "A" 1A 4 30 40 680,00 326,00 15,00 1 006,00 7 9:00
5 HASPOL 2A 12 54 16 694,00 308,71 16,43 1 002,71 7 10:00
6 TESPO CEREKVICE "A" 1A 6 40 30 691,57 310,00 13,29 1 001,57 7 16:00
7 CEREA OSTROMĚŘ 1A 8 41 29 690,57 305,43 19,29 996,00 7 15:00
8 PARTIČKA 2A 14 46 24 671,29 314,29 18,43 985,57 7 14:00
9 JUNIOR TEAM 3A 14 60 10 667,14 311,57 16,14 978,71 7 13:00
10 KOZINEC TEAM 1A 2 14 56 684,00 284,43 19,43 968,43 7 12:00
11 BRADA M 3B 8 33 27 677,83 282,83 21,50 960,67 6 11:00
12 SILNICE M 2A 8 38 32 671,86 287,43 20,14 959,29 7
13 SKP ELKUM HK 2A 6 35 35 658,14 299,71 20,43 957,86 7
14 TESPO CEREKVICE "B" 3B 12 55 5 664,83 292,17 21,00 957,00 6 17:00
15 HEKŤÁK "B" 2A 4 32 38 670,43 285,86 24,00 956,29 7
16 MV COM 1A 2 18 52 663,29 287,57 16,57 950,86 7
17 SENIOR TEAM 5B 12 58 12 657,71 287,86 23,86 945,57 7
18 KÁMEN OSTROMĚŘ 2A 4 28 42 655,57 282,29 22,57 937,86 7
19 VOS JIČÍN 2A 2 21 49 660,00 277,86 22,00 937,86 7
20 ŠUTRMAN 2A 6 26 44 645,71 289,86 21,43 935,57 7
21 SKP HR.KRÁLOVÉ "C" 3A 4 30 40 648,14 283,57 24,14 931,71 7
22 CHLADIČI 4B 14 52 18 646,86 270,29 21,71 917,14 7
23 RONAL 3A 8 38 32 633,29 280,57 26,14 913,86 7
24 BASKET 199 3A 8 40 30 640,71 270,71 28,00 911,43 7
25 ŽÍZEŇ VOLANICE 3B 8 33 27 656,17 253,00 30,67 909,17 6
26 SPORTING HAVANA 3A 9 36 34 639,00 268,57 26,29 907,57 7
27 HOŘICKÉ STROJÍRNY 4A 8 32 38 657,86 247,43 28,71 905,29 7
28 ZD DOBRÁ VODA 3B 4 21 39 639,83 265,17 29,33 905,00 6
29 KUPKOSPOL 3B 4 21 39 629,17 273,33 21,33 902,50 6
30 HASIČI 3B 6 32 28 633,83 267,67 27,00 901,50 6
31 SK RUM 4B 8 40 30 641,29 253,14 29,57 894,43 7
32 TJ T-LAMY 3A 2 22 48 635,43 256,57 26,57 892,00 7
33 KOZLÍCI 5A 14 64 6 630,29 261,71 29,29 892,00 7
34 DENICO 4B 10 42 28 644,71 247,29 33,57 892,00 7
35 PRALES 3A 4 25 45 629,14 260,43 31,29 889,57 7
36 EXOTI 3A 7 29 41 629,43 258,43 29,00 887,86 7
37 MÚ HOŘICE 4B 6 32 38 635,86 248,14 33,29 884,00 7
38 BRADA Ž 4A 12 51 19 626,86 257,00 28,29 883,86 7
39 PLUS MÍNUS 5C 12 46 24 626,14 256,71 32,00 882,86 7
40 LVICE Z HRADCE 4B 6 34 36 612,14 257,86 27,71 870,00 7
41 L-TEAM 4A 10 43 27 611,43 251,43 32,57 862,86 7
42 LIBÁŇ 4B 2 24 46 616,57 245,00 32,71 861,57 7
43 BOK 3B 0 15 45 592,33 265,33 30,33 857,67 6
44 TECHNICKÉ SLUŽBY 4A 8 39 31 610,71 243,86 29,14 854,57 7
45 ŽABINY 5B 10 42 28 613,43 239,86 34,57 853,29 7
46 SILNICE Ž 4A 6 30 40 605,00 248,00 31,29 853,00 7
47 JESVA 4A 4 32 38 616,86 235,86 35,43 852,71 7
48 TESPO Ž 5C 12 50 20 602,43 250,00 31,29 852,43 7
49 SMRKÁČI CHOMUTICE 5B 10 46 24 596,29 255,57 32,57 851,86 7
50 LUKAVECKÁ 9 5C 8 44 26 601,14 241,71 31,43 842,86 7
51 SPOL TEAM 5A 10 47 23 600,43 234,71 34,14 835,14 7
52 DODO TEAM 4A 2 21 49 587,29 242,14 35,00 829,43 7
53 PUPKÁČI 4A 6 32 38 597,14 231,43 33,43 828,57 7
54 HK BOREK 4B 0 18 52 575,00 249,71 35,86 824,71 7
55 N-TEAM 5B 6 32 38 588,57 228,00 34,57 816,57 7
56 JARNÍ VÁNEK 5B 8 34 36 587,57 226,57 37,00 814,14 7
57 PIJÁNKO 5A 8 44 26 580,71 231,43 40,43 812,14 7
58 SZ HOŘICE 5B 7 37 33 586,43 222,86 37,29 809,29 7
59 HOUŽVA TEAM 5C 6 36 34 581,71 226,86 38,29 808,57 7
60 ATRIUM 5C 6 30 40 578,00 219,86 38,43 797,86 7
61 SPPAJN 5A 10 38 32 568,57 228,29 38,00 796,86 7
62 KABRŇÁCI 5C 8 32 38 572,14 216,14 41,00 788,29 7
63 POŠTA 5C 4 26 44 567,00 216,71 37,43 783,71 7
64 RÁKOSKA 4B 10 38 32 538,00 212,43 28,57 750,43 7
65 BERUŠKY 5A 6 31 39 532,14 216,71 40,29 748,86 7
66 ÚNORÁCI 5A 4 22 48 540,14 202,71 45,86 742,86 7
67 VOLIÉRA 5C 0 16 54 530,00 211,14 45,86 741,14 7
68 TORNÁDO 5B 3 17 53 530,43 196,86 51,86 727,29 7
69 TELECOM 5A 2 20 50 528,29 191,14 49,43 719,43 7
70 DVD 5A 2 14 56 492,14 178,14 62,00 670,29 7
71 PETRÁČKOVY HT 5B 0 14 56 455,57 184,71 65,71 640,29 7
72