Domů  SKK Hořice - Turnaj nereg. 10. ročník  2012-2013
Družstvo Hráči Plné Dorážka Chyby Celkem Plné celkem Dorážka celkem Družstvo celkem pořadí
BRADA M Pristanda Jaroslav 361 140 13 501 1370 687 2057 1
BRADA M Michálek Zbyněk 349 157 7 506 1370 687 2057
BRADA M Vávra Jan 342 168 6 510 1370 687 2057
BRADA M Lingr Jiří 318 222 2 540 1370 687 2057
STS CHVOJKOVICE BROD Palm Patrik 337 173 7 510 1361 678 2039 2
STS CHVOJKOVICE BROD Koňák Josef 356 167 6 523 1361 678 2039
STS CHVOJKOVICE BROD Jandera Milan 338 167 6 505 1361 678 2039
STS CHVOJKOVICE BROD Palm Radek 330 171 5 501 1361 678 2039
PARTIČKA Portyš Petr st. 355 181 3 536 1364 669 2033 3
PARTIČKA Knittl Martin 357 174 6 531 1364 669 2033
PARTIČKA Portyš Petr 341 146 12 487 1364 669 2033
PARTIČKA Matuš Štefan 311 168 12 479 1364 669 2033
CEREA OSTROMĚŘ Havlíček Michal 373 183 3 556 1426 596 2022 4
CEREA OSTROMĚŘ Tomíček Luděk 336 122 10 458 1426 596 2022
CEREA OSTROMĚŘ Dědina Jiří 375 151 6 526 1426 596 2022
CEREA OSTROMĚŘ Rosůlek Milan 342 140 11 482 1426 596 2022
TESPO CEREKVICE "A" Frait Pavel 348 174 3 522 1393 626 2019 5
TESPO CEREKVICE "A" Moravec Karel 344 131 8 475 1393 626 2019
TESPO CEREKVICE "A" Šípek Lubomír 365 170 4 535 1393 626 2019
TESPO CEREKVICE "A" Šaršáň Michal  336 151 8 487 1393 626 2019
TESPO CEREKVICE "B" Görner Jindřich 345 161 3 506 1401 601 2002 6
TESPO CEREKVICE "B" Pech Vladimír 360 157 11 517 1401 601 2002
TESPO CEREKVICE "B" Junek František 355 137 8 492 1401 601 2002
TESPO CEREKVICE "B" Přibyl Miloš 341 146 12 487 1401 601 2002
BASKET 200 Vrťátko Pavel 323 184 9 507 1330 648 1978 7
BASKET 200 Švamberg Miroslav 332 147 8 479 1330 648 1978
BASKET 200 Svoboda Aleš 343 171 6 514 1330 648 1978
BASKET 200 Kneifl Roman 332 146 7 478 1330 648 1978
KOZINEC TEAM Pekárek Miloš 333 164 5 497 1316 623 1939 8
KOZINEC TEAM Ruml Pavel 343 161 8 504 1316 623 1939
KOZINEC TEAM Kulhánek Jindřich st. 327 159 9 486 1316 623 1939
KOZINEC TEAM Ruml Jaroslav 313 139 10 452 1316 623 1939
HEKŤÁK "A" Hadinec Ota 339 132 8 471 1341 515 1856 9
HEKŤÁK "A" Bartoníček Tomáš 341 143 6 484 1341 515 1856
HEKŤÁK "A" Gracík Vítek 320 126 14 446 1341 515 1856
HEKŤÁK "A" Marek Jiří 341 114 15 455 1341 515 1856
HASPOL Jahelka Petr 289 148 11 437 1256 548 1804 10
HASPOL Fátor Jaroslav 313 130 12 443 1256 548 1804
HASPOL Buben David 317 149 8 466 1256 548 1804
HASPOL Lhota Jakub 337 121 17 458 1256 548 1804
JUNIOR TEAM Kráčmar František 294 137 12 431 880 422 1302 11
JUNIOR TEAM Nálevková  Denisa 306 151 6 457 880 422 1302
JUNIOR TEAM *nikdo* 0 0 0 0 880 422 1302
JUNIOR TEAM Masopust Jan 280 134 17 414 880 422 1302
SPRING *nikdo* 0 0 0 0 719 276 995 12
SPRING *nikdo* 0 0 0 0 719 276 995
SPRING Buček Luděk 339 121 8 460 719 276 995
SPRING Knap Miroslav 380 155 8 535 719 276 995
TOP 12 - jednotlivci
Hráči Družstvo Plné Dorážka Chyby Celkem
1 Havlíček Michal CEREA OSTROMĚŘ 373 183 3 556
2 Lingr Jiří BRADA M 318 222 2 540
3 Portyš Petr st. PARTIČKA 355 181 3 536
4 Šípek Lubomír TESPO CEREKVICE "A" 365 170 4 535
5 Knap Miroslav SPRING 380 155 8 535
6 Knittl Martin PARTIČKA 357 174 6 531
7 Dědina Jiří CEREA OSTROMĚŘ 375 151 6 526
8 Koňák Josef STS CHVOJKOVICE BROD 356 167 6 523
9 Frait Pavel TESPO CEREKVICE "A" 348 174 3 522
10 Pech Vladimír TESPO CEREKVICE "B" 360 157 11 517
11 Svoboda Aleš BASKET 200 343 171 6 514
12 Palm Patrik STS CHVOJKOVICE BROD 337 173 7 510
13 Vávra Jan BRADA M 342 168 6 510
14 Vrťátko Pavel BASKET 200 323 184 9 507
15 Görner Jindřich TESPO CEREKVICE "B" 345 161 3 506
16 Michálek Zbyněk BRADA M 349 157 7 506
17 Jandera Milan STS CHVOJKOVICE BROD 338 167 6 505
18 Ruml Pavel KOZINEC TEAM 343 161 8 504
19 Palm Radek STS CHVOJKOVICE BROD 330 171 5 501
20 Pristanda Jaroslav BRADA M 361 140 13 501
21 Pekárek Miloš KOZINEC TEAM 333 164 5 497
22 Junek František TESPO CEREKVICE "B" 355 137 8 492
23 Šaršáň Michal  TESPO CEREKVICE "A" 336 151 8 487
24 Portyš Petr PARTIČKA 341 146 12 487
25 Přibyl Miloš TESPO CEREKVICE "B" 341 146 12 487
26 Kulhánek Jindřich st. KOZINEC TEAM 327 159 9 486
27 Bartoníček Tomáš HEKŤÁK "A" 341 143 6 484
28 Rosůlek Milan CEREA OSTROMĚŘ 342 140 11 482
29 Matuš Štefan PARTIČKA 311 168 12 479
30 Švamberg Miroslav BASKET 200 332 147 8 479
31 Kneifl Roman BASKET 200 332 146 7 478
32 Moravec Karel TESPO CEREKVICE "A" 344 131 8 475
33 Hadinec Ota HEKŤÁK "A" 339 132 8 471
34 Buben David HASPOL 317 149 8 466
35 Buček Luděk SPRING 339 121 8 460
36 Tomíček Luděk CEREA OSTROMĚŘ 336 122 10 458
37 Lhota Jakub HASPOL 337 121 17 458
38 Nálevková  Denisa JUNIOR TEAM 306 151 6 457
39 Marek Jiří HEKŤÁK "A" 341 114 15 455
40 Ruml Jaroslav KOZINEC TEAM 313 139 10 452
41 Gracík Vítek HEKŤÁK "A" 320 126 14 446
42 Fátor Jaroslav HASPOL 313 130 12 443
43 Jahelka Petr HASPOL 289 148 11 437
44 Kráčmar František JUNIOR TEAM 294 137 12 431
45 Masopust Jan JUNIOR TEAM 280 134 17 414
46 *nikdo* JUNIOR TEAM 0 0 0 0
47 *nikdo* SPRING 0 0 0 0
48 *nikdo* SPRING 0 0 0 0