pořadí dráha hodina jméno plné dorážka celkem chyby hodovky 0:30 1
1 1 17:00 Balihar Vojtěch 159 66 225 4 2
1 2 17:00 Šlambera Jakub 174 78 252 4 1
1 3 17:00 Tulka Vojtěch 149 43 192 10 0
1 4 17:00 Bernát Michal 139 60 199 4 0
2 1 17:30 Prokop Jiří 181 74 255 2 2
2 2 17:30 Prokopová Alena 161 59 220 8 1
2 3 17:30 Galuščák Zdeněk 137 70 207 4 0
2 4 17:30 Němeček Jaroslav 175 69 244 6 1
3 1 18:00 Šťovíček Ivo 156 52 208 9 0
3 2 18:00 Šťovíčková Dagmar 115 49 164 17 0
3 3 18:00 Černá Irena 115 42 157 13 0
3 4 18:00 Černý Vlastimil 149 49 198 12 0
4 1 18:30 Černý Tomáš 154 65 219 7 1
4 2 18:30 Černá Jana 114 53 167 15 0
4 3 18:30 Baier Tomáš 100 42 142 17 0
4 4 18:30 Horák Tomáš 109 45 154 16 0
5 1 19:00 Vrťátko Roman 144 35 179 13 1
5 2 19:00 Vrťátko Marek 98 40 138 19 2
5 3 19:00 Rückerová Věra 110 25 135 21 0
5 4 19:00 Rücker Petr 175 76 251 1 0
6 1 19:30 Bartoš Jan 169 47 216 8 1
6 2 19:30 Kupka Ladislav 152 60 212 6 0
6 3 19:30 Bartošová Hana 142 62 204 12 2
6 4 19:30 Kupka Jaroslav 150 60 210 9 1
7 1 20:00 Luňák Matin 160 78 238 8 3
7 2 20:00 Lacina Josef 137 76 213 5 1
7 3 20:00 Luňáková Gábina 121 47 168 12 0
7 4 20:00 Lacinová Pavlína 137 53 190 7 0
8 1 20:30 Palm Patrik 132 73 205 8 0
8 2 20:30 Palm Dominik 166 67 233 8 1
8 3 20:30 Pour Dominik 104 45 149 12 0
8 4 20:30 Luňáková Viktorka 100 48 148 15 0
9 1 21:00 Palmová Lenka 150 64 214 7 1
9 2 21:00 Koňaková Jitka 118 39 157 14 0
9 3 21:00 Sůva Ladislav 160 51 211 14 5
9 4 21:00 Němcová Veronika 147 50 197 11 0
10 1 21:30 Švambergová Lucie 152 63 215 9 1
10 2 21:30 Vališová Barbora 120 47 167 15 0
10 3 21:30 Dovičovič Dušan 142 51 193 8 3
10 4 21:30 Němcová Jana 137 35 172 13 0
11 1 22:00 Košťál Radek 173 89 262 3 2
11 2 22:00 Šťastný Ondřej 171 62 233 6 2
11 3 22:00 Lánský Roman 131 34 165 18 1
11 4 22:00 Svoboda Aleš 154 66 220 8 2
12 1 22:30 Vrťátko Pavel 174 52 226 9 2
12 2 22:30 Němec Ladislav 176 86 262 4 6
12 3 22:30 Vrťátková Hana 118 39 157 14 0
12 4 22:30 Švamberg Miroslav 148 76 224 6 1
13 1 23:00 Andrejs Petr 151 68 219 7 1
13 2 23:00 Černý Jan 154 67 221 7 1
13 3 23:00 Šulc Milan 134 59 193 7 0
13 4 23:00 Luštinec Vladimír 151 67 218 7 1
14 1 23:30 Drábek Martin 126 51 177 11 0
14 2 23:30 Drábek Michal 104 51 155 17 1
14 3 23:30 Schmidt Jiří 149 60 209 7 0
14 4 23:30 Kroupa Radek 184 94 278 0 6
15 1 0:00 Luštický Luboš 124 63 187 11 0
15 2 0:00 Pixová Hana 110 44 154 18 0
15 3 0:00 Vacek Vladimír 94 34 128 22 0
15 4 0:00 Vacková Helena 101 31 132 18 0
16 1 0:30 Balihar Vojtěch 146 50 196 11 0
16 2 0:30 Nosková Helena 87 32 119 22 1
16 3 0:30 Maťátková Jana 116 39 155 18 1
16 4 0:30 Maťátko Josef 107 42 149 15 0
17 1 1:00 Vyskočil Petr 158 60 218 10 2
17 2 1:00 Zelený Petr 146 47 193 14 1
17 3 1:00 Veselý František 153 35 188 13 0
17 4 1:00 Štěpánek Zdeněk 136 60 196 5 0
18 1 1:30 Bezvoda David 113 51 164 15 0
18 2 1:30 Plecháč Roman 58 18 76 6 1
18 3 1:30 Jína František 142 74 216 8 4
18 4 1:30 Košťál Karel 170 60 230 4 1
19 1 2:00 Švorc Jiří 153 57 210 7 1
19 2 2:00 Švorc Jan 140 67 207 7 4
19 3 2:00 Valnoha Milan 151 51 202 12 1
19 4 2:00 Knížek Miroslav 122 67 189 6 0
20 1 2:30 Gracík Vít 159 79 238 1 2
20 2 2:30 Padevět Otto 159 61 220 7 0
20 3 2:30 Langr Josef 180 68 248 8 2
20 4 2:30 Měkota Zdeněk ml. 171 70 241 1 2
21 1 3:00 Šťovíček Adam 99 32 131 21 0
21 2 3:00 Fikar Bořek 156 87 243 2 0
21 3 3:00 Petráčková 86 29 115 26 0
21 4 3:00 Růžičková 142 26 168 18 1
22 1 3:30 Jandera Milan 143 62 205 8 0
22 2 3:30 Palm Radek 160 52 212 6 2
22 3 3:30 Holman Martin 97 52 149 19 0
22 4 3:30 Štefan Laďa 159 55 214 10 0
23 1 4:00 Fikar Ondřej 194 88 282 4 4
23 2 4:00 Bartoníček M. 154 49 203 11 2
23 3 4:00 Bartoníček Petr 145 36 181 14 1
23 4 4:00 Inquort Václav 175 77 252 3 1
24 1 4:30 Šubrt Bořek 125 35 160 17 1
24 2 4:30 Šubrtová Alena 82 24 106 32 0
24 3 4:30 Čapek Jan 127 27 154 19 2
24 4 4:30 Bisová Klára 69 26 95 25 0
25 1 5:00 Lorenčíková Alena 99 22 121 25 0
25 2 5:00 Čapek Pavel 114 28 142 18 2
25 3 5:00 Kalenská Kateřina 70 15 85 35 0
25 4 5:00 Šubrt Martin 98 17 115 33 0
26 1 5:30 Pekárek Miloš 158 59 217 8 1
26 2 5:30 Ruml pavel 133 52 185 10 0
26 3 5:30 Ruml Jaroslav 149 66 215 5 1
26 4 5:30 Kulhánek Jindřich ST. 161 71 232 5 1
27 1 6:00 Fikar Zbyněk 169 69 238 5 2
27 2 6:00 Fikarová Iva 127 32 159 16 1
27 3 6:00 Fikar Martin 165 83 248 3 4
27 4 6:00 Kučerová Michaela 164 85 249 2 3
28 1 6:30 Anton Michal 166 87 253 1 2
28 2 6:30 Měkota Zdeněk st. 170 79 249 4 1
28 3 6:30 Prokop Miloš 158 69 227 8 1
28 4 6:30 Vích Miloš 153 86 239 2 2
29 1 7:00 Dufková Andrea 181 67 248 2 5
29 2 7:00 Vokáč Petr 162 82 244 1 3
29 3 7:00 Pražák 153 61 214 3 0
29 4 7:00 Padevět Tomáš 146 52 198 9 0
30 1 7:30 Nosek Jarmil 165 55 220 4 1
30 2 7:30 Medlík Karel 167 87 254 2 1
30 3 7:30 Žabokrtský Milan 102 48 150 16 0
30 4 7:30 Svoboda Antonín 94 16 110 26 0
31 1 8:00 Junek František 160 71 231 8 0
31 2 8:00 Bartko Josef 142 77 219 3 0
31 3 8:00 Mečíř Pavel 168 56 224 10 2
31 4 8:00 Knap Mirek 161 80 241 7 3
32 1 8:30 Fátorová Jana 117 41 158 22 0
32 2 8:30 Fátor Jiří 148 54 202 6 1
32 3 8:30 Fátor Jaroslav 159 76 235 2 0
32 4 8:30 Fátor Josef 164 64 228 6 2
33 1 9:00 Bednařík 142 48 190 11 1
33 2 9:00 Bednaříková 100 53 153 15 0
33 3 9:00 Zátko Milan 126 51 177 12 0
33 4 9:00 Hrušková Ivana 102 32 134 17 1
34 1 9:30 Holý Aleš 150 64 214 3 1
34 2 9:30 Kunt Pavel 146 47 193 11 1
34 3 9:30 Janďourková 154 55 209 10 0
34 4 9:30 Kunt Petr 146 32 178 17 1
35 1 10:00 Kovalčík 187 50 237 9 1
35 2 10:00 Man 146 68 214 7 2
35 3 10:00 Kosina 160 36 196 11 2
35 4 10:00 Vojtěch 151 78 229 5 2
36 1 10:30 Mindlová 152 43 195 12 0
36 2 10:30 Vocásková 161 51 212 9 0
36 3 10:30 Turčínová 123 26 149 20 0
36 4 10:30 Kiričuková 150 58 208 8 1
37 1 11:00 Baier Jiří 160 70 230 4 1
37 2 11:00 Baier Ondřej 132 57 189 12 0
37 3 11:00 Novák Antonín 161 70 231 5 1
37 4 11:00 Novotný Jindřich 172 68 240 0 3
38 1 11:30 Zavadilová 147 42 189 16 0
38 2 11:30 Zavadilová 70 21 91 29 0
38 3 11:30 Zavadilová 125 42 167 13 2
38 4 11:30 Zavadilová 76 17 93 34 1
39 1 12:00 Houžvička 156 52 208 10 1
39 2 12:00 Houžvičková 107 40 147 15 0
39 3 12:00 Halbsgut 136 52 188 10 0
39 4 12:00 Halbsgutová 100 44 144 15 1
40 1 12:30 Pražáková 66 38 104 25 0
40 2 12:30 Štefanová 102 50 152 16 1
40 3 12:30 Suchánková Olga 150 71 221 8 1
40 4 12:30 Kráčmarová Eva st. 140 83 223 6 4
41 1 13:00 Suchánková Jana 132 52 184 6 1
41 2 13:00 Hátlová Bohuna 130 35 165 16 1
41 3 13:00 Kráčmar František ml. 134 52 186 9 0
41 4 13:00 Kráčmarová Eva ml. 98 32 130 21 0
42 1 13:30 Kulhánek 145 85 230 7 2
42 2 13:30 Havránek 160 68 228 5 2
42 3 13:30 Brůna 134 54 188 7 0
42 4 13:30 Vosáhlová 125 39 164 12 0
43 1 14:00 Balounová J. 137 44 181 15 1
43 2 14:00 Bičišťová M. 69 25 94 29 0
43 3 14:00 Kubátová 34 29 63 34 0
43 4 14:00 Salabová J. 54 20 74 33 0
44 1 14:30 Šťastný 84 39 123 22 0
44 2 14:30 Mejdrová 104 31 135 20 0
44 3 14:30 Mejdr 111 69 180 11 0
44 4 14:30 Šťastná 76 23 99 30 0
45 1 15:00 Ďoubal 131 38 169 16 0
45 2 15:00 Mejdr ml. 100 34 134 19 0
45 3 15:00 Tulková 114 50 164 14 0
45 4 15:00 Tulka 98 35 133 19 0
46 1 15:30 Šťastná ml. 37 18 55 35 0
46 2 15:30 Kašpar Štěpán 66 31 97 23 0
46 3 15:30 Sýkorová 107 33 140 20 1
46 4 15:30 Sýkora 101 42 143 17 0
47 1 16:00 Hadinec Marek 158 60 218 4 3
47 2 16:00 Včelák Jakub 163 62 225 3 1
47 3 16:00 Gottštein Václav 186 98 284 2 3
47 4 16:00 Miláček Jiří 172 88 260 2 1
48 1 16:30 Antonová Jitka 148 71 219 8 2
48 2 16:30 Antonová Barbora 157 41 198 14 2
48 3 16:30 Janečková Martina 158 69 227 4 2
48 4 16:30 Zvoníčková Lucie 141 61 202 6 1
plné dorážka celkem chyby hodovky
Celkem 26020 10290 36310 2213 184
celkem dr. 1 6942 2739 9681 488 52
celkem dr. 2 6288 2520 8808 573 46
celkem dr. 3 6340 2446 8786 600 42
celkem dr. 4 6450 2585 9035 552 44
průměr
Celkem 135,52 53,59 189,11 11,53 0,96
celkem dr. 1 72,31 28,53 100,84 5,08 0,54
celkem dr. 2 65,50 26,25 91,75 5,97 0,48
celkem dr. 3 66,04 25,48 91,52 6,25 0,44
celkem dr. 4 67,19 26,93 94,11 5,75 0,46