SKK Hořice | SKK Hořice, turnaj dvojic 7. ročník 2010 - termíny | ||||||||||
* objednávka termínu | |||||||||||
datum | čas | dvojice | kategorie | dvojice | kategorie | poznámka | 1 | ||||
čt 29.04.10 | 16:00 | Němeček – Mikolášek | 200 | Vaníček – Feltl | 200 | 1 | 0:45 | ||||
16:45 | 1 | ||||||||||
17:30 | Prokop - Prokopová | 200 | Trejtnar - Kvapil | 200 | 1 | ||||||
18:15 | 1 | ||||||||||
19:00 | Černá - Černý | 100 | Šťovíčková - Šťovíček | 100 | 1 | ||||||
19:45 | AC Team | 100 | AC Team | 100 | 1 | ||||||
20:30 | Lukavecká 9 | 100 | Lukavecká 9 | 100 | 1 | ||||||
21:15 | 1 | ||||||||||
pá 30.04.10 | 16:00 | Rolc+Kneifl | 100 | N+P | 100 | 1 | |||||
16:45 | Chladiči | 100 | ??? | 100 | 1 | ||||||
17:30 | ??? | 100 | ??? | 100 | 1 | ||||||
18:15 | Tespo | 100 | 1 | ||||||||
19:00 | Tespo | 100 | 1 | ||||||||
19:45 | 1 | ||||||||||
20:30 | 1 | ||||||||||
21:15 | 1 | ||||||||||
so 01.05.10 | 9:00 | 1 | |||||||||
9:45 | 1 | ||||||||||
10:30 | Třebechovice | 200 | Třebechovice | 200 | 1 | ||||||
11:15 | 1 | ||||||||||
12:00 | Třebechovice | 200 | Třebechovice | 200 | 1 | ||||||
12:45 | 1 | ||||||||||
13:30 | Jarní vánek | 100 | 1 | ||||||||
14:15 | 1 | ||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:45 | |||||||||||
16:30 | Kozinec | 100 | |||||||||
17:15 | Tespo | 100 | |||||||||
18:00 | Basket | 100 | Basket | 100 | |||||||
18:45 | Basket | 100 | Basket | 100 | |||||||
19:30 | Basket | 100 | Basket | 100 | |||||||
20:15 | Basket | 100 | Basket | 100 | |||||||
21:00 | Basket | 100 | Basket | 100 | |||||||
út 04.05.10 | 16:00 | SKK | 100 | SKK | 100 | 1 | |||||
16:45 | Rento | 100 | Rento | 100 | 1 | ||||||
17:30 | Ostroměř | 100 | Ostroměř | 100 | 1 | ||||||
18:15 | Kupkospol | 100 | Kupkospol | 100 | 1 | ||||||
19:00 | ANTIK Doudleby | 100 | ANTIK Doudleby | 100 | 1 | ||||||
19:45 | ANTIK Doudleby | 100 | ANTIK Doudleby | 100 | 1 | ||||||
20:30 | Exoti | 100 | Exoti | 100 | 1 | ||||||
21:15 | Exoti | 100 | Exoti | 100 | |||||||
čt 06.05.10 | 16:00 | SKK | 100 | SKK | 100 | ||||||
16:45 | Zívrovi | 100 | Cach+Vinopal | 100 | |||||||
17:30 | Prales | 100 | Prales | 100 | |||||||
18:15 | Prales | 100 | Prales | 100 | |||||||
19:00 | Zderadička+Kováč | 200 | Balzer+Pavlík | 200 | |||||||
19:45 | |||||||||||
20:30 | Brada | 100 | Brada | 100 | |||||||
21:15 | Brada | 100 | Brada | 100 | |||||||
pá 07.05.10 | 16:00 | Karosa | 100 | Karosa | 100 | ||||||
16:45 | Karosa | 100 | Karosa | 100 | |||||||
17:30 | Karosa | 100 | Karosa | 100 | |||||||
18:15 | Karosa | 100 | Karosa | 100 | |||||||
19:00 | Karosa | 100 | Karosa | 100 | |||||||
19:45 | Karosa | 100 | Karosa | 100 | |||||||
20:30 | Karosa | 100 | Karosa | 100 | |||||||
21:15 | |||||||||||
so 08.05.10 | 9:00 | Zubr Team | 100 | Zubr Team | 100 | 1 | |||||
9:45 | 1 | ||||||||||
10:30 | Vlášek | 100 | 1 | ||||||||
11:15 | TJ Most | 200 | TJ Most | 200 | 1 | ||||||
12:00 | 1 | ||||||||||
12:45 | TJ Most | 200 | TJ Most | 200 | 1 | ||||||
13:30 | 1 | ||||||||||
14:15 | Portyšová Dana, Jičín | 100 | Portyšová Dana, Jičín | 100 | 1 | ||||||
15:00 | 1 | ||||||||||
15:45 | 1 | ||||||||||
16:30 | RH Kartouzy | 100 | RH Kartouzy | 100 | 1xM+1xZ | 1 | |||||
17:15 | 1 | ||||||||||
18:00 | 1 | ||||||||||
18:45 | |||||||||||
19:30 | 1 | ||||||||||
20:15 | Andrejs Petr+Černý Jan | 100 | 1 | ||||||||
21:00 | |||||||||||
ne 09.05.10 | 9:00 | ||||||||||
9:45 | Rento | 100 | |||||||||
10:30 | František a Josef Cíla AŠ Mladá Boleslav |
200 | |||||||||
11:15 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
12:45 | Svoboda - Svobodová | 100 | |||||||||
13:30 | |||||||||||
14:15 | Tornádo | 100 | |||||||||
15:00 | Tornádo+Handy | 100 | Tornádo+Handy | 100 | 1 | ||||||
15:45 | Berušky Jičín | 100 | Berušky Jičín | 100 | 2xZ | 1 | |||||
16:30 | Prales | 200 | Prales | 200 | 1 | ||||||
17:15 | |||||||||||
18:00 | Tespo | 100 | Tespo | 100 | |||||||
18:45 | Tespo | 100 | Tespo | 100 | |||||||
19:30 | Turčínová | 100 | Turčínová | 100 | |||||||
út 11.05.10 | 16:00 | Ronal | 100 | Ronal | 100 | ||||||
16:45 | Zentiva Fialová E. | 100 | Zentiva Fialová E. | 100 | 2xSM | ||||||
17:30 | Ronal | 100 | Ronal | 100 | |||||||
18:15 | Kupkospol | 100 | Kupkospol | 100 | |||||||
19:00 | Ruml | 100 | Diviš + Hanzlíček | 200 | 1 | ||||||
19:45 | Bartošovi | 100 | 1 | ||||||||
20:30 | Musil Jan-Pardubice | 100 | Musil Jan-Pardubice | 100 | 1 | ||||||
21:15 | 1 | ||||||||||
čt 13.05.10 | 16:00 | Němeček – Víšek | 100 | Vaníček – Mikolášek | 100 | 1 | |||||
16:45 | MARTA Dobruška | 100 | MARTA Dobruška | 100 | 2xZN | 1 | |||||
17:30 | MARTA Dobruška | 100 | MARTA Dobruška | 100 | 2xMN | 1 | |||||
18:15 | AC Team | 100 | AC Team | 100 | 1 | ||||||
19:00 | Petr Hrubý Slavoj Praha | 200 | Petr Hrubý Slavoj Praha | 200 | 1 | ||||||
19:45 | 1 | ||||||||||
20:30 | Medlík+Váchal | 200 | Kneifl | 200 | 1 | ||||||
21:15 | |||||||||||
pá 14.05.10 | 16:00 | Ruml Pavel | 100 | Ruml Pavel | 100 | ||||||
16:45 | Ruml Pavel | 100 | Ruml Pavel | 100 | |||||||
17:30 | Balihar | 100 | Balihar | 100 | 1 | ||||||
18:15 | Balihar | 100 | Balihar | 100 | 1 | ||||||
19:00 | Hořické strojírny | 100 | Novák+Kroupa | 100 | PM 100SM | 1 | |||||
19:45 | Jarní vánek | 100 | Jarní vánek | 100 | 1 | ||||||
20:30 | Krčma-Praha | 200 | Krčma-Praha | 200 | 1 | ||||||
21:15 | 1 | ||||||||||
út 18.05.10 | 16:00 | Bohouš Kučera SKP HK | 100 | Bohouš Kučera SKP HK | 100 | 1 | |||||
16:45 | Jiří Prokop SKP HK | 100 | Jiří Prokop SKP HK | 100 | |||||||
17:30 | Jiří Prokop SKP HK | 100 | Jiří Prokop SKP HK | 100 | |||||||
18:15 | Tespo | 200 | Tespo | 200 | |||||||
19:00 | |||||||||||
19:45 | Petr Hrubý Slavoj Praha | 100 | Petr Hrubý Slavoj Praha | 100 | 1xM+1xZ | ||||||
20:30 | Petr Hrubý Slavoj Praha | 100 | Petr Hrubý Slavoj Praha | 100 | 2xSM | ||||||
21:15 | |||||||||||
čt 20.05.10 | 16:00 | ||||||||||
16:45 | Trutnov | 100 | Trutnov | 100 | |||||||
17:30 | Trutnov | 100 | Trutnov | 100 | |||||||
18:15 | Šutrman | 100 | Šutrman | 100 | 1 | ||||||
19:00 | Kupkospol | 100 | Kupkospol | 100 | 1 | ||||||
19:45 | Smiřice | 200 | Medlík+Knap | 200 | 1 | ||||||
20:30 | 1 | ||||||||||
21:15 | 1 | ||||||||||
pá 21.05.10 | 16:00 | Libáň | 200 | Libáň | 200 | ||||||
16:45 | |||||||||||
17:30 | SKP HK | 200 | |||||||||
18:15 | |||||||||||
19:00 | AC Team | 100 | AC Team | 100 | |||||||
19:45 | Exoti | 100 | Exoti | 100 | |||||||
20:30 | Exoti | 100 | Exoti | 100 | |||||||
21:15 | |||||||||||
so 22.05.10 | 9:00 | Kvasničková | 100 | Kvasničková | 100 | ||||||
9:45 | Kvasničková | 100 | Kvasničková | 100 | |||||||
10:30 | Tajc Radek, KK Akuma MB | 200 | |||||||||
11:15 | |||||||||||
12:00 | Sadská | 200 | Sadská | 200 | |||||||
12:45 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
14:15 | |||||||||||
15:00 | Kubinec Michal, Rychnov | 100 | Kubinec Michal, Rychnov | 100 | |||||||
15:45 | Kubinec Michal, Rychnov | 100 | Kubinec Michal, Rychnov | 100 | |||||||
16:30 | Hořické strojírny | 100 | |||||||||
17:15 | Hořické strojírny | 100 | |||||||||
18:00 | |||||||||||
18:45 | |||||||||||
19:30 | Černý+Černá | 100 | Bednařík+Bednaříková | 100 | |||||||
20:15 | |||||||||||
21:00 | |||||||||||
ne 23.05.10 | 9:00 | ||||||||||
9:45 | Konstruktiva | 200 | Konstruktiva | 200 | |||||||
10:30 | |||||||||||
11:15 | Konstruktiva | 200 | Konstruktiva | 200 | |||||||
12:00 | |||||||||||
12:45 | Petr Kohlíček, KO Č.Kamenice | 100 | Bergmann | 100 | |||||||
13:30 | |||||||||||
14:15 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:45 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
17:15 | Turčínová | 100 | Turčínová | 100 | |||||||
18:00 | |||||||||||
18:45 | |||||||||||
19:30 |